Segurtasun Saila

Konpartitu

Udaletarako eta Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023. Zifrak

Biztanle-kopurura (2022-01-01) (1)

Lurralde Historikoa 2023 2019 2015
Araba/Álava 334.412 328.868 321.932
Bizkaia 1.149.344 1.149.628 1.151.905
Gipuzkoa 724.418 720.592 715.148
Euskadi 2.208.174 2.199.088 2.188.985

Euskadiko egoiliarren zerrenda (CER) 2023-03-01 (1)

Lurralde Historikoa 2023 2019 2015
Araba/Álava 250.883 250.861 248.756
Bizkaia 897.588 909.377 914.947
Gipuzkoa 553.975 556.062 556.039
Euskadi 1.702.446 1.716.300 1.719.742

Euskadin egoiliar gisa erregistratutako atzerritarren errolda (CERE)

Lurralde Historikoa 2023 2019 2014
Araba/Álava 1.371 1.347 1.048
Bizkaia 2.355 2.105 2.003
Gipuzkoa 1.714 1.570 1.521
Euskadi 5.440 5.022 4.572

Hauteskunde-batzordeak

Lurralde Historikoa  2023 2019 2015
Hauteskunde-batzorde Zentrala 1 1 1
Probintziako hauteskunde-batzordeak 3 3 3
Eskualdeko hauteskunde-batzordeak 10 10 10
Hauteskunde-batzordeetako kideak 96 96 96

Udal hauteskunde-barrutiak (udalerri-kopurua)

Lurralde Historikoa  2023 2019 2015
Araba/Álava 51 51 51
Bizkaia 112 112 112
Gipuzkoa 88 88 88
Euskadi 251 251 251

Udalazpiko erakundeak (Maiatzaren 28an bozkatuko dutenak)

Lurralde Historikoa  2023 2019 2015
Araba/Álava 0 0 0
Bizkaia 4 4 4
Gipuzkoa 2 2 1
Euskadi 6 6 6

Foru-hautesbarrutiak

Lurralde Historikoa  2023 2019 2015
Araba/Álava 3 3 3
Bizkaia 4 4 4
Gipuzkoa 4 4 4
Euskadi 11 11 11

Zinegotzi-kopurua

Lurralde Historikoa  2023 2019 2015
Araba/Álava 431 429 431
Bizkaia 1.244 1.236 1.234
Gipuzkoa 986 986 968
Euskadi 2.661 2.651 2.633

Batzarkide-kopurua

Lurralde Historikoa  2023 2019 2015
Araba/Álava 51 51 51
Bizkaia 51 51 51
Gipuzkoa 51 51 51
Euskadi 153 153 153

Hautagaitza-kopurua Udal hauteskundeak

Lurralde Historikoa  2023 2019 2015
Araba/Álava 218 216 214
Bizkaia 479 496 466
Gipuzkoa 308 294 306
Euskadi 1.005 1.006 986

Hautagaitza-kopurua Batzar nagusietarako hauteskundeak

Lurralde Historikoa  2023 2019 2015
Araba/Álava 18 22 26
Bizkaia 31 37 41
Gipuzkoa 27 24 28
Euskadi 76 83 95

Udal hauteskundeetan hautagai-zerrendetan zerrendaburu diren gizon eta emakumeen kopurua

Lurralde Historikoa 2019 2015 2011
Guz. G E Guz. G E Guz. G E
Araba/Álava 218 141 77 216 141 75 214 149 65
Bizkaia 479 316 163 496 311 185 466 321 145
Gipuzkoa 308 208 100 294 199 95 306 203 103
Euskadi 1005 665 340 1006 651 355 986 673 313

Batzar nagusietarako hauteskundeetan hautagai-zerrendetan zerrendaburu diren gizon eta emakumeen kopurua

Lurralde Historikoa 2019 2015 2011
Guz. G E Guz. G E Guz. G E
Araba/Álava 18 12 6 22 12 10 26 18 8
Bizkaia 31 20 11 37 23 14 42 27 15
Gipuzkoa 27 9 18 24 15 9 28 19 9
Euskadi 76 41 35 83 50 33 96 64 32

Hauteslekuak

Lurralde Historikoa  2023 2019 2015
Araba/Álava 101 100 104
Bizkaia 344 340 341
Gipuzkoa 280 285 282
Euskadi 725 725 727

Hauteskunde-mahaiak

Lurralde Historikoa  2023 2019 2015
Araba/Álava 427 425 412
Bizkaia 1.409 1.396 1.323
Gipuzkoa 858 846 847
Euskadi 2.694 2.667 2.582

OHARRA:

(1) Hautesle Erroldaren Bulegoak emandako datuak (ine.es web orrian).

Azken aldaketako data: