Udaletarako eta Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023. Hautagaitzak. Hautatu beharreko karguen kopurua
Euskadiko Udalerri eta Tokiko Erakunde bakoitzean, 2023ko maiatzaren 28ko Udal hauteskundeetan, hautatu beharreko zinegotzien kopuru legala.
2023ko UDAL HAUTESKUNDEAK
(1) OHARRAK:
- Udal hauteskundeetan eta Batzar Nagusietarako hauteskundeetan aulkiak banatzeko sistema: udal hauteskundeetan eta toki erakundeak txikietakotan aulkien esleipena arautzen dute HAOLOk bere 179. 184. eta artikuluetan, eta apirilaren 16ko 605/1999 Errege Dekretuak, hauteskunde-prozesuen arauketa osagarriari buruzkoak, bere 14.2) artikuluan (apirilaren 17ko BOE, 92 zk.).
- Datuen iturria:
- 2022-01-01eko Probintzietako eta Autonomia-erkidegoetako biztanleria-zifra ofizialak, 2022ko abenduaren 20ko 1037 Errege Dekretuan argitaratuak (abenduaren 21eko BOE, 305 zk.). Udalerri bakoitzaren zuzenbidezko biztanleriari buruzko zifra ofizialak ine.es webgunetik hartu dira.
- Zinegotzi-kopuruari eta biztanleriari buruzko datu ofizialak gobernu-ordezkaritzaordetzek lurralde historikoetako aldizkari ofizialetan argitaratutakoak dira (Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofiziala, 25 zk., martxoaren 1ekoa; Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 42zk., martxoaren 2koa; eta Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 42 zk., martxoaren 1ekoa).
ARABA/ÁLAVA. Zinegotzi-banaketa
Udalerria | Biztanleak (2022-01-01) | Zinegotzi-kopurua 2023 |
---|---|---|
Agurain / Salvatierra | 5.069 | 13 |
Aiara / Ayala | 2.921 | 11 |
Alegría-Dulantzi | 2.960 | 11 |
Amurrio | 10.281 | 17 |
Añana | 156 | 5 |
Aramaio | 1.431 | 9 |
Armiñón | 235 | 5 |
Arraia-Maeztu | 804 | 7 |
Arratzua-Ubarrundia (7) | 1.031 | 9 |
Artziniega | 1.810 | 9 |
Asparrena | 1.637 | 9 |
Barrundia | 914 | 7 |
Berantevilla | 452 | 7 |
Bernedo | 560 | 7 |
Bilar / Elvillar | 316 | 7 |
Burgelu / Elburgo | 629 | 7 |
Donemiliaga / San Millán | 718 | 7 |
Elciego (9) | 971 | 7 |
Erribera Beitia / Ribera Baja | 1.416 | 9 |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 820 | 7 |
Eskuernaga / Villabuena de Alava | 291 | 7 |
Harana / Valle de Arana | 226 | 5 |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 3.551 | 11 |
Iruraiz-Gauna | 537 | 7 |
Kanpezu / Campezo | 1.094 | 9 |
Kripan | 176 | 5 |
Kuartango | 421 | 7 |
Labastida / Bastida | 1.538 | 9 |
Lagrán | 175 | 5 |
Laguardia | 1.483 | 9 |
Lantarón | 931 | 7 |
Lantziego / Lanciego | 724 | 7 |
Lapuebla de Labarca | 870 | 7 |
Laudio / Llodio | 17.906 | 17 |
Legutio (9) | 2.017 | 11 |
Leza | 217 | 5 |
Mañueta / Baños de Ebro | 296 | 7 |
Moreda de Álava / Moreda Araba | 216 | 5 |
Navaridas | 200 | 5 |
Okondo | 1.187 | 9 |
Oyón-Oion | 3.408 | 11 |
Peñacerrada-Urizaharra | 310 | 7 |
Samaniego | 311 | 7 |
Urkabustaiz | 1.408 | 9 |
Valdegovía / Gaubea (7) | 1.097 | 9 |
Vitoria-Gasteiz | 253.672 | 27 |
Yécora/Iekora (7) | 247 | 5 |
Zalduondo | 195 | 5 |
Zambrana | 425 | 7 |
Zigoitia | 1.822 | 9 |
Zuia | 2.330 | 11 |
Biztanle- eta zinegotzi-kopurua, guztira | 334.412 | 431 |
( ) Zinegotzi-kopurua 2019ko udal-hauteskundeetan.
BIZKAIA. Zinegotzi-banaketa
Udalerria | Biztanleak (2022-01-01) | Zinegotzi-kopurua 2023 |
---|---|---|
Abadiño | 7.708 | 13 |
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9.369 | 13 |
Ajangiz | 480 | 7 |
Alonsotegi | 2.960 | 11 |
Amorebieta-Etxano | 19.587 | 17 |
Amoroto | 398 | 7 |
Arakaldo | 158 | 5 |
Arantzazu | 401 | 7 |
Areatza | 1.249 | 9 |
Arrankudiaga (7) | 1.008 | 9 |
Arratzu | 432 | 7 |
Arrieta | 576 | 7 |
Arrigorriaga | 11.954 | 17 |
Artea | 746 | 7 |
Artzentales | 720 | 7 |
Atxondo | 1.372 | 9 |
Aulesti | 655 | 7 |
Bakio | 2.812 | 11 |
Balmaseda | 7.636 | 13 |
Barakaldo | 100.535 | 27 |
Barrika | 1.547 | 9 |
Basauri | 40.324 | 21 |
Bedia | 1.102 | 9 |
Berango | 7.347 | 13 |
Bermeo | 16.755 | 17 |
Berriatua | 1.220 | 9 |
Berriz | 4.535 | 11 |
Bilbao | 344.127 | 29 |
Busturia | 1.667 | 9 |
Derio | 6.819 | 13 |
Dima | 1.454 | 9 |
Durango | 29.609 | 21 |
Ea | 824 | 7 |
Elantxobe | 349 | 7 |
Elorrio | 7.309 | 13 |
Erandio | 24.446 | 21 |
Ereño (5) | 267 | 7 |
Ermua | 15.589 | 17 |
Errigoiti | 504 | 7 |
Etxebarri | 11.780 | 17 |
Etxebarria | 787 | 7 |
Forua | 910 | 7 |
Fruiz | 550 | 7 |
Galdakao | 29.285 | 21 |
Galdames | 837 | 7 |
Gamiz-Fika | 1.391 | 9 |
Garai | 334 | 7 |
Gatika | 1.642 | 9 |
Gautegiz Arteaga | 866 | 7 |
Gernika-Lumo | 16.855 | 17 |
Getxo | 76.365 | 25 |
Gizaburuaga | 192 | 5 |
Gordexola | 1.711 | 9 |
Gorliz | 6.031 | 13 |
Güeñes | 6.737 | 13 |
Ibarrangelu | 680 | 7 |
Igorre | 4.330 | 11 |
Ispaster | 731 | 7 |
Iurreta | 3.695 | 11 |
Izurtza (7) | 210 | 5 |
Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2.712 | 11 |
Kortezubi | 441 | 7 |
Lanestosa | 261 | 7 |
Larrabetzu | 2.049 | 11 |
Laukiz | 1.227 | 9 |
Leioa | 32.172 | 21 |
Lekeitio | 7.178 | 13 |
Lemoa | 3.530 | 11 |
Lemoiz | 1.314 | 9 |
Lezama | 2.477 | 11 |
Loiu | 2.318 | 11 |
Mallabia | 1.185 | 9 |
Mañaria | 530 | 7 |
Markina-Xemein (11) | 5.042 | 13 |
Maruri-Jatabe (7) | 1.036 | 9 |
Mendata | 393 | 7 |
Mendexa | 425 | 7 |
Meñaka | 751 | 7 |
Morga | 422 | 7 |
Mundaka | 1.866 | 9 |
Mungia | 17.662 | 17 |
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 473 | 7 |
Murueta | 327 | 7 |
Muskiz | 7.367 | 13 |
Muxika | 1.483 | 9 |
Nabarniz | 261 | 7 |
Ondarroa | 8.246 | 13 |
Orozko | 2.664 | 11 |
Ortuella | 8.466 | 13 |
Otxandio | 1.336 | 9 |
Plentzia | 4.376 | 11 |
Portugalete | 44.800 | 21 |
Santurtzi | 45.749 | 21 |
Sestao | 27.533 | 21 |
Sondika | 4.521 | 11 |
Sopela | 14.635 | 17 |
Sopuerta | 2.698 | 11 |
Sukarrieta | 361 | 7 |
Trucios-Turtzioz | 516 | 7 |
Ubide | 164 | 5 |
Ugao-Miraballes | 4.128 | 11 |
Urduliz (11) | 5.247 | 13 |
Urduña/Orduña | 4.166 | 11 |
Valle de Trápaga-Trapagaran | 11.918 | 17 |
Zaldibar | 3.020 | 11 |
Zalla | 8.300 | 13 |
Zamudio | 3.256 | 11 |
Zaratamo | 1.628 | 9 |
Zeanuri | 1.271 | 9 |
Zeberio | 1.084 | 9 |
Zierbena | 1.485 | 9 |
Ziortza – Bolibar | 405 | 7 |
Biztanle- eta zinegotzi-kopurua, guztira | 1.149.344 | 1.244 |
( ) Zinegotzi-kopurua 2019ko udal-hauteskundeetan.
Urduña udalaren toki erakundeak txikiak (HAOLOren 199 art.)
Toki Erakundea Txikia | Biztanleak (2022-01-01) | Auzo-alkatea (hautaketa zuzena) | Bokalak (hautaketa ez-zuzena) |
---|---|---|---|
Belandia | 45 | 1 | 2 |
Lendoño de Abajo | 30 | 1 | 2 |
Lendoño de Arriba | 10 | 1 | 2 |
Mendeika | 19 | 1 | 2 |
Gipuzkoa. Zinegotzi-banaketa
Udalerria | Biztanleak (01-01-2022) | Zinegotzi-kopurua 2023 |
---|---|---|
Abaltzisketa | 309 | 7 |
Aduna | 486 | 7 |
Aia | 2.094 | 11 |
Aizarnazabal | 774 | 7 |
Albiztur | 316 | 7 |
Alegia | 1.740 | 9 |
Alkiza | 357 | 7 |
Altzaga | 178 | 5 |
Altzo | 428 | 7 |
Amezketa | 948 | 7 |
Andoain | 14.504 | 17 |
Anoeta | 2.079 | 11 |
Antzuola | 2.071 | 11 |
Arama | 192 | 5 |
Aretxabaleta | 7.069 | 13 |
Arrasate / Mondragón | 21.760 | 21 |
Asteasu | 1.557 | 9 |
Astigarraga | 7.417 | 13 |
Ataun | 1.660 | 9 |
Azkoitia | 11.617 | 17 |
Azpeitia | 15.154 | 17 |
Baliarrain | 152 | 5 |
Beasain | 13.877 | 17 |
Beizama | 136 | 5 |
Belauntza (5) | 269 | 7 |
Berastegi | 1.102 | 9 |
Bergara | 14.513 | 17 |
Berrobi | 581 | 7 |
Bidania-Goiatz | 527 | 7 |
Deba | 5.395 | 13 |
Donostia / San Sebastián | 187.849 | 27 |
Eibar | 27.282 | 21 |
Elduain | 247 | 5 |
Elgeta | 1.122 | 9 |
Elgoibar | 11.480 | 17 |
Errenteria | 39.023 | 21 |
Errezil | 565 | 7 |
Eskoriatza | 4.160 | 11 |
Ezkio-Itsaso | 609 | 7 |
Gabiria | 503 | 7 |
Gaintza | 128 | 5 |
Gaztelu | 173 | 5 |
Getaria | 2.825 | 11 |
Hernani | 20.375 | 21 |
Hernialde | 314 | 7 |
Hondarribia | 16.904 | 17 |
Ibarra | 4.143 | 11 |
Idiazabal | 2.271 | 11 |
Ikaztegieta | 483 | 7 |
Irun | 62.635 | 25 |
Irura | 1.885 | 9 |
Itsasondo | 643 | 7 |
Larraul | 258 | 7 |
Lasarte-Oria | 18.949 | 17 |
Lazkao | 5.962 | 13 |
Leaburu | 385 | 7 |
Legazpi | 8.337 | 13 |
Legorreta | 1.432 | 9 |
Leintz-Gatzaga | 206 | 5 |
Lezo | 6.011 | 13 |
Lizartza | 629 | 7 |
Mendaro (11) | 1.977 | 9 |
Mutiloa | 259 | 7 |
Mutriku | 5.304 | 13 |
Oiartzun | 10.362 | 17 |
Olaberria | 914 | 7 |
Oñati | 11.515 | 17 |
Ordizia | 10.424 | 17 |
Orendain | 246 | 5 |
Orexa | 114 | 5 |
Orio | 6.062 | 13 |
Ormaiztegi | 1.242 | 9 |
Pasaia | 15.711 | 17 |
Segura | 1.469 | 9 |
Soraluze-Placencia de las Armas | 3.842 | 11 |
Tolosa | 19.886 | 17 |
Urnieta | 6.181 | 13 |
Urretxu | 6.738 | 13 |
Usurbil | 6.166 | 13 |
Villabona | 5.833 | 13 |
Zaldibia | 1.673 | 9 |
Zarautz | 23.101 | 21 |
Zegama | 1.538 | 9 |
Zerain | 276 | 7 |
Zestoa | 3.750 | 11 |
Zizurkil | 2.996 | 11 |
Zumaia | 10.153 | 17 |
Zumarraga | 9.636 | 13 |
Biztanle- eta zinegotzi-kopurua, guztira | 724.418 | 986 |
( ) Zinegotzi-kopurua 2019ko udal-hauteskundeetan.
Udalaren toki erakundeak txikiak (HAOLOren 199 art.)
Udalerria | Toki Erakundea Txikia | Biztanleak (2022-01-01) | Auzo-alkatea (hautaketa zuzena) | Bokalak (hautaketa ez-zuzena) |
---|---|---|---|---|
Hernani | Ereñotzu | 622 | 1 | 4 |
Deba | Itziar | 1.015 | 1 | 4 |
Batzar Nagusietarako hauteskundeetan, 2023ko maiatzaren 28an, foru barruti eta lurralde historiko bakoitzeko batzarkideen kopuru legala.
Informazio hau webgunean agertuko da 2023ko apirilaren 4tik aurrera, hauteskundeak deitzeko Foru Dekretuetan ezartzen denaren arabera, eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietarako hauteskundeei buruzko martxoaren 27ko 1/1987 Legeak 3 eta 7.3 artikuluetan ezartzen duenaren arabera.
BATZAR NAGUSIETARAKO HAUTESKUNDEAK
ARABA/ÁLAVA. Batzarkideen banaketa
VITORIA-GASTEIZko barrutia
Udalerria | Biztanleak (2022-01-01) |
Batzarkideak 2023 |
---|---|---|
Vitoria-Gasteiz | 253.672 | -- |
Biztanle- eta batzarkide-kopuruak, guztira (39) | 253.672 | 39 |
( ) Batzarkide-kopurua, 2019ko Batzar Nagusietarako hauteskundeetan.
AIARA / AYALAko barrutia
Udalerria | Biztanleak (2022-01-01) |
Batzarkideak 2023 |
---|---|---|
Aiara / Ayala | 2.921 | -- |
Amurrio | 10.281 | -- |
Artziniega | 1.810 | -- |
Laudio / Llodio | 17.906 | -- |
Okondo | 1.187 | -- |
Biztanle- eta batzarkide-kopuruak, guztira (5) | 34.105 | 5 |
( ) Batzarkide-kopurua, 2019ko Batzar Nagusietarako hauteskundeetan.
GAINERAKO ARABAko barrutia
Udalerria | Biztanleak (2022-01-01) |
Batzarkideak 2023 |
---|---|---|
Agurain /Salvatierra | 5.069 | -- |
Alegría-Dulantzi | 2.960 | -- |
Añana | 156 | -- |
Aramaio | 1.431 | -- |
Armiñón | 235 | -- |
Arraia-Maeztu | 804 | -- |
Arratzua-Ubarrundia | 1.031 | -- |
Asparrena | 1.637 | -- |
Barrundia | 914 | -- |
Berantevilla | 452 | -- |
Bernedo | 560 | -- |
Bilar / Elvillar | 316 | -- |
Burgelu / Elburgo | 629 | -- |
Donemiliaga / San Millán | 718 | -- |
Elciego | 971 | -- |
Erribera Beitia / Ribera Baja | 1.416 | -- |
Erriberagoitia / Ribera Alta | 820 | -- |
Eskuernaga / Villabuena de Alava | 291 | -- |
Harana / Valle de Arana | 226 | -- |
Iruña Oka / Iruña de Oca | 3.551 | -- |
Iruraiz-Gauna | 537 | -- |
Kanpezu / Campezo | 1.094 | -- |
Kripan | 176 | -- |
Kuartango | 421 | -- |
Labastida / Bastida | 1.538 | -- |
Lagrán | 175 | -- |
Laguardia | 1.483 | -- |
Lantarón | 931 | -- |
Lantziego / Lanciego | 724 | -- |
Lapuebla de Labarca | 870 | -- |
Legutio | 2.017 | -- |
Leza | 217 | -- |
Mañueta / Baños de Ebro | 296 | -- |
Moreda de Alava / Moreda Araba | 216 | -- |
Navaridas | 200 | -- |
Oyón-Oion | 3.408 | -- |
Peñacerrada-Urizaharra | 310 | -- |
Samaniego | 311 | -- |
Urkabustaiz | 1.408 | -- |
Valdegovía / Gaubea | 1.097 | -- |
Yécora/Iekora | 247 | -- |
Zalduondo | 195 | -- |
Zambrana | 425 | -- |
Zigoitia | 1.822 | -- |
Zuia | 2.330 | -- |
Biztanle- eta batzarkide-kopuruak, guztira (7) | 46.635 | 7 |
( ) Batzarkide-kopurua, 2019ko Batzar Nagusietarako hauteskundeetan.
BIZKAIA. Batzarkideen banaketa
BILBO barrutia
Udalerria | Biztanleak (2022-01-01) |
Batzarkideak 2023 |
---|---|---|
Bilbao | 344.127 | -- |
Biztanle- eta batzarkide-kopuruak, guztira (15) | 344.127 | 15 |
( ) Batzarkide-kopurua, 2019ko Batzar Nagusietarako hauteskundeetan.
ENKARTERRIAK/ENCARTACIONES barrutia
Udalerria | Biztanleak (2022-01-01) |
Batzarkideak 2023 |
---|---|---|
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9.369 | -- |
Alonsotegi | 2.960 | -- |
Artzentales | 720 | -- |
Balmaseda | 7.636 | -- |
Barakaldo | 100.535 | -- |
Galdames | 837 | -- |
Gordexola | 1.711 | -- |
Güeñes | 6.737 | -- |
Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2.712 | -- |
Lanestosa | 261 | -- |
Muskiz | 7.367 | -- |
Ortuella | 8.466 | -- |
Portugalete | 44.800 | -- |
Santurtzi | 45.749 | -- |
Sestao | 27.533 | -- |
Sopuerta | 2.698 | -- |
Trucios-Turtzioz | 516 | -- |
Valle de Trápaga-Trapagaran | 11.918 | -- |
Zalla | 8.300 | -- |
Zierbena | 1.485 | -- |
Biztanle- eta batzarkide-kopuruak, guztira (13) | 292.310 | 13 |
( ) Batzarkide-kopurua, 2019ko Batzar Nagusietarako hauteskundeetan.
DURANGO-ARRATIAko barrutia
Udalerria | Biztanleak (2022-01-01) |
Batzarkideak 2023 |
---|---|---|
Abadiño | 7.708 | -- |
Amorebieta-Etxano | 19.587 | -- |
Arakaldo | 158 | -- |
Arantzazu | 401 | -- |
Areatza | 1.249 | -- |
Arrankudiaga | 1.008 | -- |
Arrigorriaga | 11.954 | -- |
Artea | 746 | -- |
Atxondo | 1.372 | -- |
Basauri | 40.324 | -- |
Bedia | 1.102 | -- |
Berriz | 4.535 | -- |
Dima | 1.454 | -- |
Durango | 29.609 | -- |
Elorrio | 7.309 | -- |
Ermua | 15.589 | -- |
Etxebarri | 11.780 | -- |
Galdakao | 29.285 | -- |
Garai | 334 | -- |
Igorre | 4.330 | -- |
Iurreta | 3.695 | -- |
Izurtza | 210 | -- |
Lemoa | 3.530 | -- |
Mallabia | 1.185 | -- |
Mañaria | 530 | -- |
Orozko | 2.664 | -- |
Otxandio | 1.336 | -- |
Ubide | 164 | -- |
Ugao-Miraballes | 4.128 | -- |
Urduña/Orduña | 4.166 | -- |
Zaldibar | 3.020 | -- |
Zaratamo | 1.628 | -- |
Zeanuri | 1.271 | -- |
Zeberio | 1.084 | -- |
Biztanle- eta batzarkide-kopuruak, guztira (10) | 218.445 | 10 |
( ) Batzarkide-kopurua, 2019ko Batzar Nagusietarako hauteskundeetan.
BUSTURIA-URIBEko barrutia
Udalerria | Biztanleak (2022-01-01) |
Batzarkideak 2023 |
---|---|---|
Ajangiz | 480 | -- |
Amoroto | 398 | -- |
Arratzu | 432 | -- |
Arrieta | 576 | -- |
Aulesti | 655 | -- |
Bakio | 2.812 | -- |
Barrika | 1.547 | -- |
Berango | 7.347 | -- |
Bermeo | 16.755 | -- |
Berriatua | 1.220 | -- |
Busturia | 1.667 | -- |
Derio | 6.819 | -- |
Ea | 824 | -- |
Elantxobe | 349 | -- |
Erandio | 24.446 | -- |
Ereño | 267 | -- |
Errigoiti | 504 | -- |
Etxebarria | 787 | -- |
Forua | 910 | -- |
Fruiz | 550 | -- |
Gamiz-Fika | 1.391 | -- |
Gatika | 1.642 | -- |
Gautegiz Arteaga | 866 | -- |
Gernika-Lumo | 16.855 | -- |
Getxo | 76.365 | -- |
Gizaburuaga | 192 | -- |
Gorliz | 6.031 | -- |
Ibarrangelu | 680 | -- |
Ispaster | 731 | -- |
Kortezubi | 441 | -- |
Larrabetzu | 2.049 | -- |
Laukiz | 1.227 | -- |
Leioa | 32.172 | -- |
Lekeitio | 7.178 | -- |
Lemoiz | 1.314 | -- |
Lezama | 2.477 | -- |
Loiu | 2.318 | -- |
Markina-Xemein | 5.042 | -- |
Maruri-Jatabe | 1.036 | -- |
Mendata | 393 | -- |
Mendexa | 425 | -- |
Meñaka | 751 | -- |
Morga | 422 | -- |
Mundaka | 1.866 | -- |
Mungia | 17.662 | -- |
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 473 | -- |
Murueta | 327 | -- |
Muxika | 1.483 | -- |
Nabarniz | 261 | -- |
Ondarroa | 8.246 | -- |
Plentzia | 4.376 | -- |
Sondika | 4.521 | -- |
Sopela | 14.635 | -- |
Sukarrieta | 361 | -- |
Urduliz | 5.247 | -- |
Zamudio | 3.256 | -- |
Ziortza – Bolibar | 405 | -- |
Biztanle- eta batzarkide-kopuruak, guztira (13) | 294.462 | 13 |
( ) Batzarkide-kopurua, 2019ko Batzar Nagusietarako hauteskundeetan.
GIPUZKOA. Batzarkideen banaketa
DONOSTIALDEAko barrutia
Udalerria | Biztanleak (2022-01-01) |
Batzarkideak 2023 |
---|---|---|
Astigarraga | 7.417 | -- |
Donostia / San Sebastián | 187.849 | -- |
Hernani | 20.375 | -- |
Lasarte-Oria | 18.949 | -- |
Urnieta | 6.181 | -- |
Usurbil | 6.166 | -- |
Biztanle- eta batzarkide-kopuruak, guztira (17) | 246.937 | 17 |
( ) Batzarkide-kopurua, 2019ko Batzar Nagusietarako hauteskundeetan.
BIDASOA-OIARTZUNgo barrutia
Udalerria | Biztanleak (2022-01-01) |
Batzarkideak 2023 |
---|---|---|
Errenteria | 39.023 | -- |
Hondarribia | 16.904 | -- |
Irun | 62.635 | -- |
Lezo | 6.011 | -- |
Oiartzun | 10.362 | -- |
Pasaia | 15.711 | -- |
Biztanle- eta batzarkide-kopuruak, guztira (11) | 150.646 | 11 |
( ) Batzarkide-kopurua, 2019ko Batzar Nagusietarako hauteskundeetan.
ORIAko barrutia
Udalerria | Biztanleak (2022-01-01) |
Batzarkideak 2023 |
---|---|---|
Abaltzisketa | 309 | -- |
Aduna | 486 | -- |
Albiztur | 316 | -- |
Alegia | 1.740 | -- |
Alkiza | 357 | -- |
Altzaga | 178 | -- |
Altzo | 428 | -- |
Amezketa | 948 | -- |
Andoain | 14.504 | -- |
Anoeta | 2.079 | -- |
Arama | 192 | -- |
Asteasu | 1.557 | -- |
Ataun | 1.660 | -- |
Baliarrain | 152 | -- |
Beasain | 13.877 | -- |
Belauntza | 269 | -- |
Berastegi | 1.102 | -- |
Berrobi | 581 | -- |
Elduain | 247 | -- |
Ezkio-Itsaso | 609 | -- |
Gabiria | 503 | -- |
Gaintza | 128 | -- |
Gaztelu | 173 | -- |
Hernialde | 314 | -- |
Ibarra | 4.143 | -- |
Idiazabal | 2.271 | -- |
Ikaztegieta | 483 | -- |
Irura | 1.885 | -- |
Itsasondo | 643 | -- |
Larraul | 258 | -- |
Lazkao | 5.962 | -- |
Leaburu | 385 | -- |
Legazpi | 8.337 | -- |
Legorreta | 1.432 | -- |
Lizartza | 629 | -- |
Mutiloa | 259 | -- |
Olaberria | 914 | -- |
Ordizia | 10.424 | -- |
Orendain | 246 | -- |
Orexa | 114 | -- |
Ormaiztegi | 1.242 | -- |
Segura | 1.469 | -- |
Tolosa | 19.886 | -- |
Urretxu | 6.738 | -- |
Villabona | 5.833 | -- |
Zaldibia | 1.673 | -- |
Zegama | 1.538 | -- |
Zerain | 276 | -- |
Zizurkil | 2.996 | -- |
Zumarraga | 9.636 | -- |
Biztanle- eta batzarkide-kopuruak, guztira (9) | 132.381 | 9 |
( ) Batzarkide-kopurua, 2019ko Batzar Nagusietarako hauteskundeetan.
DEBA-UROLAko barrutia
Udalerria | Biztanleak (2022-01-01) |
Batzarkideak 2023 |
---|---|---|
Aia | 2.094 | -- |
Aizarnazabal | 774 | -- |
Antzuola | 2.071 | -- |
Aretxabaleta | 7.069 | -- |
Arrasate / Mondragón | 21.760 | -- |
Azkoitia | 11.617 | -- |
Azpeitia | 15.154 | -- |
Beizama | 136 | -- |
Bergara | 14.513 | -- |
Bidania-Goiatz | 527 | -- |
Deba | 5.395 | -- |
Eibar | 27.282 | -- |
Elgeta | 1.122 | -- |
Elgoibar | 11.480 | -- |
Errezil | 565 | -- |
Eskoriatza | 4.160 | -- |
Getaria | 2.825 | -- |
Leintz-Gatzaga | 206 | -- |
Mendaro | 1.977 | -- |
Mutriku | 5.304 | -- |
Oñati | 11.515 | -- |
Orio | 6.062 | -- |
Soraluze-Placencia de las Armas | 3.842 | -- |
Zarautz | 23.101 | -- |
Zestoa | 3.750 | -- |
Zumaia | 10.153 | -- |
Biztanle- eta batzarkide-kopuruak, guztira (14) | 194.454 | 14 |
( ) Batzarkide-kopurua, 2019ko Batzar Nagusietarako hauteskundeetan.
Azken aldaketako data: