Bigarren Errepublikako Emaitzak. 1933ko Hauteskundeak. Arabako udalerriak
Gorteetarako Diputatuen hauteskundeetako zenbaketa orokorraren emaitza, azaroaren 19an ospatutakoak Arabako Barrutia
Arabako Probintziako Hauteskunde Batzordea
Udalak | Atala bakoitzeko hautesle kopurua | Emandako boto kopurua | José Luis Oriol CTrad. (1) | Francisco J. Landaburu PNV (2) | Félix Susaeta CRS (3) | Narciso Amorós PRR (4) | Blás Quintana PCE (5) | César Castresana PRRS (6) | Hainbat eta zuriz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alda | 136 | 121 | 75 | 45 | 1 | ||||
Alegría | 409 | 289 | 104 | 72 | 1 | 109 | |||
Amurrio | 969 | 722 | 234 | 370 | 98 | 11 | 3 | 8 | |
Antoñana | 204 | 169 | 150 | 11 | 4 | 2 | 1 | ||
Apellániz | 132 | 101 | 62 | 25 | 10 | 3 | 2 | ||
Aramayona | 935 | 767 | 241 | 411 | 8 | 7 | 1 | ||
Arceniega | 623 | 469 | 192 | 227 | 49 | ||||
Arlucea | 138 | 91 | 45 | 26 | 1 | 17 | 1 | ||
Armiñón | 194 | 154 | 145 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Arrastaria | 330 | 235 | 122 | 84 | 22 | 5 | 2 | ||
Arraya | 403 | 237 | 142 | 56 | 14 | 22 | 3 | ||
Arrázua-Ubarrundia | 508 | 330 | 101 | 186 | 31 | 11 | 1 | ||
Aspárrena | 1111 | 736 | 298 | 372 | 58 | 6 | 12 | ||
Ayala | 1583 | 1132 | 680 | 390 | 58 | 2 | 4 | ||
Baños de Ebro | 196 | 169 | 120 | 7 | 26 | 3 | 13 | ||
Barriobusto | 164 | 144 | 112 | 32 | |||||
Barrundia | 665 | 475 | 230 | 188 | 21 | 36 | |||
Berantevilla | 452 | 317 | 243 | 9 | 45 | 20 | 1 | 1 | |
Bergüenda | 442 | 335 | 197 | 74 | 46 | 17 | 1 | ||
Bernedo | 331 | 206 | 153 | 9 | 36 | 6 | 2 | ||
Cigoitia | 596 | 488 | 307 | 135 | 44 | 2 | |||
Contrasta | 123 | 108 | 57 | 51 | |||||
Corres | 78 | 56 | 39 | 15 | 1 | 1 | |||
Cripán | 141 | 126 | 36 | 88 | 1 | 1 | |||
Cuartango | 435 | 301 | 220 | 17 | 54 | 7 | 1 | 2 | |
Elburgo | 270 | 181 | 102 | 72 | 5 | 12 | |||
Elciego | 784 | 464 | 263 | 109 | 83 | 8 | 1 | ||
Elvillar | 301 | 247 | 146 | 9 | 37 | 50 | 1 | 1 | 3 |
Foronda | 435 | 333 | 258 | 37 | 7 | 30 | 1 | ||
Gamboa | 320 | 202 | 104 | 86 | 11 | 1 | |||
Gauna | 148 | 123 | 64 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Iruña | 177 | 115 | 22 | 80 | 1 | 4 | 8 | ||
Iruraiz | 346 | 245 | 115 | 121 | 6 | 2 | 1 | ||
Labastida | 644 | 379 | 269 | 8 | 77 | 16 | 18 | 2 | |
Labraza | 133 | 103 | 80 | 6 | 3 | 11 | 2 | 7 | |
Lagrán | 279 | 204 | 166 | 5 | 24 | 2 | |||
Laguardia | 1342 | 941 | 601 | 73 | 40 | 199 | 1 | 34 | 2 |
Laminoria | 191 | 146 | 82 | 60 | 2 | 2 | |||
Lanciego | 454 | 356 | 193 | 43 | 117 | 3 | |||
Lapuebla de Labarca | 419 | 351 | 165 | 182 | 4 | ||||
Leza | 201 | 150 | 29 | 32 | 69 | 14 | 4 | ||
Lezama | 751 | 588 | 232 | 302 | 43 | 4 | 2 | 2 | |
Los Huetos | 137 | 106 | 52 | 24 | 12 | 17 | |||
Llodio | 1662 | 1255 | 585 | 569 | 105 | 1 | 4 | 2 | |
Marquínez | 149 | 124 | 1 | 111 | 1 | 10 | 1 | ||
Mendoza | 149 | 123 | 72 | 37 | 10 | 13 | |||
Moreda de Alava | 294 | 247 | 193 | 17 | 31 | 5 | 1 | ||
Nanclares de la Oca | 443 | 296 | 135 | 62 | 47 | 36 | 16 | 1 | |
Navaridas | 151 | 121 | 34 | 2 | 33 | 51 | |||
Oquendo | 514 | 419 | 200 | 216 | 2 | 1 | |||
Orbiso | 182 | 160 | 55 | 98 | 5 | ||||
Oteo | 62 | 52 | 13 | 38 | 1 | ||||
Oyón | 565 | 455 | 242 | 56 | 3 | 151 | 3 | ||
Peñacerrada | 433 | 339 | 279 | 12 | 9 | 34 | 5 | ||
Pipaón | 105 | 64 | 63 | 2 | 6 | 22 | 1 | ||
Quintana | 125 | 98 | 61 | 10 | 13 | 13 | 1 | ||
Ribera Alta | 752 | 620 | 408 | 138 | 35 | 15 | 3 | ||
Ribera baja | 414 | 287 | 167 | 43 | 69 | 7 | 1 | ||
Salcedo | 371 | 267 | 225 | 38 | 1 | 1 | 2 | ||
Salinas de Añana | 353 | 297 | 197 | 69 | 5 | 24 | 2 | ||
Salinillas de Buradón | 221 | 185 | 102 | 82 | 1 | ||||
Salvatierra | 925 | 678 | 182 | 424 | 52 | 14 | 6 | ||
Samaniego | 165 | 136 | 51 | 1 | 66 | 18 | |||
San Millán | 910 | 613 | 339 | 208 | 41 | 24 | 1 | ||
Santa Cruz de Campezo | 566 | 475 | 152 | 236 | 45 | 41 | 1 | ||
San Román de Campezo | 72 | 63 | 49 | 3 | 9 | 2 | |||
San Vicente Arana | 130 | 113 | 29 | 82 | 1 | 1 | |||
Urcabustaiz | 659 | 495 | 382 | 80 | 8 | 23 | 2 | ||
Valdegovía | 1799 | 1333 | 866 | 360 | 49 | 52 | 4 | 2 | |
Valderejo | 131 | 101 | 101 | ||||||
Villabuena de Alava | 188 | 167 | 94 | 14 | 51 | 8 | |||
Villarreal | 694 | 556 | 129 | 321 | 81 | 23 | 2 | ||
Vitoria | 21646 | 14899 | 7137 | 3767 | 2627 | 1036 | 92 | 14 | 269 |
Yécora | 271 | 249 | 194 | 2 | 40 | 13 | 1 | ||
Zalduendo | 168 | 106 | 56 | 16 | 33 | 1 | |||
Zambrana | 440 | 346 | 309 | 6 | 32 | 1 | 1 | ||
Zuya | 1018 | 812 | 387 | 418 | 2 | 4 | 1 | ||
ALDIZKARIAK GUZTIRA | 56.056 | 40.180 | 20.718 | 11.525 | 4.856 | 2.382 | 109 | 98 | 397 |
Laburdurak:
(1) CTrad.: Comunión Tradicionalista
(2) PNV: Partido Nacionalista Vasco
(3) CRS: Conjunción Republicano Socialista
(4) PRR: Partido Republicano Radical
(5) PCE: Partido Comunista de España
(6) PRRS: Partido Republicano Radical
Azken aldaketako data: