Hauteskunde Orokorrak 2023ko uztailaren 23a. Zifrak
Biztanle-kopurura (2022-01-01) (1)
Lurralde Historikoa | 2023 | 2019 | 2015 |
---|---|---|---|
Araba/Álava | 334.412 | 328.868 | 321.932 |
Bizkaia | 1.149.344 | 1.149.628 | 1.151.905 |
Gipuzkoa | 724.418 | 720.592 | 715.148 |
Euskadi | 2.208.174 | 2.199.088 | 2.188.985 |
Euskadiko egoiliarren zerrenda (CER) 2023-03-01 (1)
Lurralde Historikoa | 2023 | 2019 | 2015 |
---|---|---|---|
Araba/Álava | 251.097 | 250.861 | 248.756 |
Bizkaia | 897.371 | 909.377 | 914.947 |
Gipuzkoa | 553.690 | 556.062 | 556.039 |
Euskadi | 1.702.158 | 1.716.300 | 1.719.742 |
Atzerrian bizi direnen errolda (CERA) 2023-05-01
Lurralde Historikoa | 2023 | 2019 | 2015 |
---|---|---|---|
Araba/Álava | 8.145 | 7.114 | 6.302 |
Bizkaia | 42.348 | 40.091 | 37.476 |
Gipuzkoa | 29.730 | 27.964 | 26.224 |
Euskadi | 80.223 | 75.169 | 70.002 |
Hauteskunde-batzordeak
Lurralde Historikoa | 2023 | 2019 | 2015 |
---|---|---|---|
Hauteskunde-batzorde Zentrala | 1 | 1 | 1 |
Probintziako hauteskunde-batzordeak | 3 | 3 | 3 |
Eskualdeko hauteskunde-batzordeak | 10 | 10 | 10 |
Hauteskunde-batzordeetako kideak | 96 | 96 | 96 |
Udal hauteskunde-barrutiak (udalerri-kopurua)
Lurralde Historikoa | 2023 | 2019 | 2015 |
---|---|---|---|
Araba/Álava | 51 | 51 | 51 |
Bizkaia | 112 | 112 | 112 |
Gipuzkoa | 88 | 88 | 88 |
Euskadi | 251 | 251 | 251 |
Hautatu beharreko karguen kopurua
Lurralde Historikoa | Kongresua | Senatua |
---|---|---|
Araba/Álava | 4 | 4 |
Bizkaia | 8 | 4 |
Gipuzkoa | 6 | 4 |
Euskadi | 18 | 12 |
Hauteslekuak
Lurralde Historikoa | 2023 | 2019 | 2015 |
---|---|---|---|
Araba/Álava | 102 | 100 | 104 |
Bizkaia | 345 | 340 | 341 |
Gipuzkoa | 280 | 285 | 282 |
Euskadi | 727 | 725 | 727 |
Hauteskunde-mahaiak
Lurralde Historikoa | 2023 | 2019 | 2015 |
---|---|---|---|
Araba/Álava | 428 | 425 | 412 |
Bizkaia | 1.411 | 1.396 | 1.323 |
Gipuzkoa | 859 | 846 | 847 |
Euskadi | 2.698 | 2.667 | 2.582 |
Hauteskunde-mahaietako kideak (titularrak)
Lurralde Historikoa | 2023 | 2019 | 2015 |
---|---|---|---|
Araba/Álava | 1.284 | 1.275 | 1.236 |
Bizkaia | 4.233 | 4.188 | 3.969 |
Gipuzkoa | 2.577 | 2.538 | 2.541 |
Euskadi | 8.094 | 8.001 | 7.746 |
OHARRA:
(1) Hautesle Erroldaren Bulegoak emandako datuak (ine.es web orrian).
Azken aldaketako data: