Hauteskunde Orokorrak 2023ko uztailaren 23a. Eitb. Uztaila
Eitb
2023ko uztaila
Egilea: Gizaker
Hautagaitzak | 2023rako estimazioa | 2019ko Hauteskunde orokorrak (10 A) | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak (18) | % | Jarlekuak (19) | |
EAJ-PNV | 28,0 | 5 | 32,2 | 6 |
EH BILDU | 24,7 | 5 | 18,8 | 4 |
PSE-EE/PSOE | 23,1 | 5 | 19,3 | 4 |
SUMAR | 10,6 | 1 | 15,5 | 3 |
PP | 10,3 | 2 | 8,9 | 1 |
VOX | 1,9 | 0 | 2,5 | 0 |
Hautagaitzak | 2023rako estimazioa | 2019ko Hauteskunde orokorrak (10 A) | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak (4) | % | Jarlekuak (4) | |
EAJ-PNV | 20,8 | 1 | 23,7 | 1 |
EH BILDU | 20,9 | 1 | 16,2 | 1 |
PSE-EE/PSOE | 25,5 | 1 | 22,1 | 1 |
SUMAR | 10,0 | 0 | 16,6 | 1 |
PP | 18,9 | 1 | 15,0 | 0 |
VOX | 2,5 | 0 | 3,8 | 0 |
Hautagaitzak | 2023rako estimazioa | 2019ko Hauteskunde orokorrak (10 A) | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak (8) | % | Jarlekuak (8) | |
EAJ-PNV | 30,4 | 2 | 35,4 | 3 |
EH BILDU | 21,7 | 2 | 15,1 | 1 |
PSE-EE/PSOE | 23,3 | 2 | 19,2 | 2 |
SUMAR | 10,8 | 1 | 15,5 | 1 |
PP | 10,2 | 1 | 8,9 | 1 |
VOX | 2,5 | 0 | 2,4 | 0 |
Hautagaitzak | 2023rako estimazioa | 2019ko Hauteskunde orokorrak (10 A) | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak (6) | % | Jarlekuak (6) | |
EAJ-PNV | 27,4 | 2 | 30,7 | 2 |
EH BILDU | 31,7 | 2 | 26,0 | 2 |
PSE-EE/PSOE | 21,5 | 2 | 18,2 | 1 |
SUMAR | 10,6 | 0 | 15,1 | 1 |
PP | 6,7 | 0 | 6,2 | 0 |
VOX | 0,7 | 0 | 1,9 | 0 |
Fitxa teknikoa
Ikerketa hau burutzeko erabilitako metodologia kuantitatiboa izan da, telefono bidezko elkarrizketa teknikaren bidez.
Ikerketa teknika honek proposatutako helburu guztiei erantzuna ematea ahalbideratzen du eta balio eta fidagarritasun handiko emaitzak jasotzen direnez eraginkortasunez aritzeko aukera ematen digu.
Ikerketaren unibertsoa EAE-n bizi diren 18 urtetik gorako gizabanakoek osatzen dute; Landa-lana 2023ko ekainaren 28tik uztailaren 11ra bitartean burutu zen.
Laginketa geruzatu bat burutu da, kuotekiko proportzionala den finkapenarekin; hau ere metodologia kuantitatiboa erabiliz burutu da.
Lagina:
EAEn bizi diren 2.400 pertsona (800 lurralde historiko bakoitzean).
Le=± % 2,00, % 95eko konfiantza-maila, p= q= 0 '5, EAEren datuetarako, ± % 3,46 Lurralde Historikoen araberako datuetarako.
Lurralde historikoaren, udalerriaren, sexuaren eta adinaren arabera geruzatutako ausazko lagina.
Inkesten %28,2 euskaraz egin dira, eta gainerako %71,8 gaztelaniaz.
Inkestatutako udalerrien populazio-tamainaren arabera haztatutako guztizko emaitzak.
Landa-lana:
Landa-lana 2023ko ekainaren 28 tik uztailaren 11 ra egin zen, telefono bidezko elkarrizketaren bidez.
Inkestaren batez besteko iraupena 3.93 minutukoa izan da; motzena 3' izan da, eta luzeena 12 '.
Azken aldaketako data: