Hauteskunde Orokorrak 2019. Hautagaitzak. Bilakaera.
Kongresurako hautagai-zerrenden kopuruaren bilakaera (2019 - 2004)
Kongresurako hautagai-zerrenden kopurua | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2008 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
Araba | 11 | 12 | 14 | 10 | 20 | 14 |
Bizkaia | 13 | 12 | 15 | 11 | 21 | 16 |
Gipuzkoa | 12 | 11 | 11 | 10 | 19 | 15 |
Euskadi Guztira | 36 | 35 | 40 | 31 | 60(1) | 45(2) |
Senaturako hautagai-zerrenden kopuruaren bilakaera (2019 - 2004)
Senaturako hautagai-zerrenden kopurua | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2008 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
Araba/Álava | 11 | 11 | 12 | 10 | 20 | 15 |
Bizkaia | 11 | 11 | 13 | 11 | 21 | 17 |
Gipuzkoa | 12 | 10 | 11 | 10 | 19 | 16 |
Euskadi Guztira | 34 | 32 | 36 | 31 | 60(1) | 48(2) |
(1) eta (2). 2011ko urtarrilean HAOLOren 169.3 artikulua aldatu zen, aurreko hauteskunde orokorren deialdian legegintza-ganbera batean ere ordezkaritzarik lortu ez zuten hautagai-zerrendei hautesleen %0,1en sinadura eskatzeko.
Azken aldaketako data: