2016-Hauteskunde Orokorrak. Inkesta La Razón 2016ko maiatzak 02
La Razón
2016ko maiatzak 02
Egilea: NC Report
Hautagaitzak | Diputatuen Kongresurako h. Zenbatespena, 2016 | Diputatuen Kongresurako hauteskundeak, 2015 | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
PP | 30,1 | 126-130 | 28,7 | 123 |
PSOE | 20,7 | 80-83 | 22 | 90 |
Podemos + Konfluentziak | - | - | 20,7 | 69 |
Ciudadanos | 15,3 | 39-44 | 13,9 | 40 |
ERC | 2,0 | 8 | 2,39 | 9 |
D i L | 1,6 | 6 | 2,25 | 8 |
EAJ-PNV | 1,3 | 6 | 1,20 | 6 |
UP-IU | - | - | 3,67 | 2 |
EH Bildu | 0,8 | 2 | 0,87 | 2 |
CC-PNC | 0,3 | 1 | 0,33 | 1 |
Podemos + UP-IU + Konfluentziak | 24,5 | 75-82 | - | - |
Beste Batzuk | 1,5 | 0 | 3,9 | 0 |
Hautagaitzak | Diputatuen Kongresurako h. Zenbatespena, 2016 | Diputatuen Kongresurako hauteskundeak, 2015 | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
PP | 29,9 | 127-132 | 28,7 | 123 |
PSOE | 20,4 | 82-85 | 22 | 90 |
Podemos + Konfluentziak | 20,9 | 67-70 | 20,7 | 69 |
Ciudadanos | 15 | 41-45 | 13,9 | 40 |
ERC | 2,0 | 8 | 2,39 | 9 |
D i L | 1,6 | 6 | 2,25 | 8 |
EAJ-PNV | 1,3 | 6 | 1,20 | 6 |
UP-IU | 5 | 4,6 | 3,67 | 2 |
EH Bildu | 0,8 | 2 | 0,87 | 2 |
CC-PNC | 0,3 | 1 | 0,33 | 1 |
Beste Batzuk | 1,5 | 0 | 3,9 | 0 |
FITXA TEKNIKOA:
- Unibertsoa: 18 urte eta gehiagoko espainiarrak.
- Eremua: Nazionala.
- Landa-lana: 2016ko apirilaren 18tik 30era bitartean.
- Laginaren tamaina: 2.000
- Laginketa-errorea: %2,24koa datu globaletarako eta %95,5eko konfiantza-maila,(bi sigma) eta p/q=50/50 izanik.
- Elkarrizketak: Telefono bidez
- Laginaren banaketa: 17 autonomia erkidegoetako 109 udalerritan.
- Geruzak osatzeko: Udalerrietako tamainak: 5.000 biztanle edo gutxiago, 5.001 eta 20.000 biztanle artean, 20.001etik 50.000ra bitartean eta 50.001etik gorako biztanleak.
- Lagina: Udalerriei eta elkarrizketatuei dagokienez, ausazko hautaketako lagin proportzionala, ausazko zenbakiko eta adinaren eta generoaren araberako taulen bidez egina.
- Enpresa: NC REPORT.
Nabarmenduak
Azken aldaketako data: