Segurtasun Saila

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020. Hauteskundeak, zenbakitan.

Biztanleria (1)

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
Araba/Álava 331.549 323.648 319.227
Bizkaia 1.152.651 1.148.775 1.155.772
Gipuzkoa 723.576 716.834 709.607
EAE, guztira 2.207.776 2.189.257 2.184.606

Hautesle-errolda (AEHE + EHE) (2)

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
Araba/Álava 258.299 254.762 250.994
Bizkaia 948.350 947.636 948.422
Gipuzkoa 583.594 581.022 575.935
EAE, guztira 1.790.243 1.783.420 1.775.351

EAEko egoiliarren hautesle-errolda (EHE) (2)

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
Araba/Álava 251.043 248.581 246.317
Bizkaia 907.957 910.603 918.151
Gipuzkoa 555.411 555.077 554.243
EAE, guztira 1.714.411 1.714.261 1.718.711

Atzerrian bizi diren egoiliarren hautesle-errolda (AEHE) (2)

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
Araba/Álava 7.256 6.181 4.677
Bizkaia 40.393 37.033 30.271
Gipuzkoa 28.183 25.945 21.692
EAE, guztira 75.832 69.159 56.640

Hautagai-zerrenda aldarrikatutako, guztira

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
Araba/Álava 14 12 16
Bizkaia 15 14 17
Gipuzkoa 14 11 13
EAE, guztira 43 37 46

Aldarrikatutako hautagaiak (Informazio gehiago: “Demokrazia parekidea Euskadin”)

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
G E G E G E
Araba/Álava 177 173 150 150 179 196
Bizkaia 184 191 172 178 215 210
Gipuzkoa 175 175 137 138 161 164
EAE, guztira 536 539 459 466 555 570

1. posizioan gizonak ala emakumeak dituzten aldarrikatutako hautagai-zerrenden kopurua (Informazio gehiago: “Demokrazia parekidea Euskadin”)

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
G E G E G E
Araba/Álava 9 5 7 5 9 6
Bizkaia 6 9 10 4 11 6
Gipuzkoa 7 7 6 5 8 5
EAE, guztira 22 21 23 14 28 17

Posta bidez onartu diren eskaerak (EHE) (2)

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
Araba/Álava 16.007 6.772 5.683
Bizkaia 76.496 30.261 25.386
Gipuzkoa 31.885 14.662 14.316
EAE, guztira 124.388 51.689 45.385

Atzerrian iraunkorki bizi diren egoiliarren boto-eskaera onartuak (AEHE) (2) y (3)

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
Araba/Álava 341 510 553
Bizkaia 1.324 2.306 2.767
Gipuzkoa 1.904 2.367 3.000
EAE, guztira 3.569 5.183 6.320

LHHBek zenbatu dituzten botoak (AEHE)(2) eta (3)

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
Araba/Álava   362 (%5,85) 404 (%8,64)
Bizkaia   1.458 (%3,94) 1.704 (%5,63)
Gipuzkoa   1.437 (%5,54) 1.935 (%8,92)
EAE, guztira   3.257
(AEHE erroldaren %4,71)
4.043
(AEHE erroldaren %7,14)

Atzerrian aldi baterako bizi diren egoiliarren boto-eskaera onartuak (AAHE) (2)

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
Araba/Álava  10 34 81
Bizkaia 77 140 272
Gipuzkoa 36 109 235
EAE, guztira 123 283 588

Braille sisteman bozkatzeko eskaerak

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
Araba/Álava 0 1 5
Bizkaia 4 10 11
Gipuzkoa 1 3 13
EAE, guztira 5 14 29

Zeinu-hizkuntzaren interpretea eskatzea

Lurralde historikoa 2020 2016
Araba/Álava 0 0
Bizkaia 2 0
Gipuzkoa 0 0
EAE, guztira 2 0

Hauteskunde-batzordeak

Conceptos 2020 2016 2012
Hauteskunde Batzorde Zentrala 1 1 1
Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzarra 1 1 1
Probintziako Hauteskunde Batzordeak 3 3 3
Eskualdeko Hauteskunde Batzarrak 10 10 10
Hauteskunde-batzarretako kideak 115 115 115

Udalerriak

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
Araba/Álava 51 51 51
Bizkaia 112 112 112
Gipuzkoa 88 88 88
EAE, guztira 251 251 251

Hauteskunde-lokalak (2)

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
Araba/Álava 105 101 106
Bizkaia 370 338 343
Gipuzkoa 289 281 309
EAE, guztira 764 720 758

Hauteskunde-mahaiak (2)

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
Araba/Álava 426 413 427
Bizkaia 1.400 1.343 1.475
Gipuzkoa 852 837 876
EAE, guztira 2.678 2.593 2.778

Hauteskunde-mahaikideak

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
Araba/Álava 1.278 1.239 1.281
Bizkaia  4.200 4.029 4.425
Gipuzkoa 2.556 2.511 2.628
EAE, guztira 8.034 7.779 8.334

Hauteskunde-mahaikideak (ordezkoak)

Lurralde historikoa 2020 2016 2012
Araba/Álava 2.556 2.478 2.562
Bizkaia  8.400 8.058 8.850
Gipuzkoa 5.112 5.022 5.256
EAE, guztira 16.068 15.558 16.668


(1) Iturria: 743/2019 ED, abenduaren 20koa (2019ko abenduaren 27ko BOE, 311. zk (abre en nueva ventana))
(2) Iturria: www.ine.es (abre en nueva ventana)
(3) LHHBek egindako AEHE boto-kontaketaren gaineko akten arabera

Laburdurak:

  • EHE: Espainiako Egoiliarren Hautesle Errolda
  • AEHE: Atzerrian bizi diren Egoiliarren Hautesle Errolda
  • AAHE: Aldi baterako atzerrian bizi den hautesle egoiliarrak
  • LHHB: Lurralde Historikoko Hauteskunde Batzordea
  • EIN: Estatistikako Institutu Nazionala.
  • HEB: Hautesle Erroldaren bulegoa

Twitter

Azken aldaketako data: