Elecciones municipales. Bizkaia. Reparto de concejalías.
2019ko Udal hauteskundeak / Elecciones municipales 2019
BIZKAIA. Zinegotzi-banaketa / Reparto de Concejalías
Udalerria/ Municipio | Biztanleak(2018-01-01) / Población(01-01-2018) | Zinegotzi-kopurua 2019 / Concejalías 2019 |
---|---|---|
Abadiño | 7.533 | 13 |
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9.545 | 13 |
Ajangiz | 482 | 7 |
Alonsotegi | 2.903 | 11 |
Amorebieta-Etxano | 19.140 | 17 |
Amoroto | 419 | 7 |
Arakaldo | 156 | 5 |
Arantzazu | 393 | 7 |
Areatza | 1.212 | 9 |
Arrankudiaga | 970 | 7 |
Arratzu | 418 | 7 |
Arrieta | 567 | 7 |
Arrigorriaga | 12.230 | 17 |
Artea | 735 | 7 |
Artzentales | 734 | 7 |
Atxondo | 1.377 | 9 |
Aulesti | 648 | 7 |
Bakio | 2.645 | 11 |
Balmaseda | 7.684 | 13 |
Barakaldo | 100.435 | 27 |
Barrika | 1.541 | 9 |
Basauri | 40.762 | 21 |
Bedia | 1.041 | 9 |
Berango | 7.130 | 13 |
Bermeo | 16.688 | 17 |
Berriatua | 1.247 | 9 |
Berriz | 4.678 | 11 |
Bilbao | 345.821 | 29 |
Busturia | 1.637 | 9 |
Derio | 6.545 | 13 |
Dima | 1.447 | 9 |
Durango | 29.636 | 21 |
Ea | 831 | 7 |
Elantxobe | 346 | 7 |
Elorrio | 7.336 | 13 |
Erandio | 24.222 | 21 |
Ereño | 239 | 5 |
Ermua | 15.890 | 17 |
Errigoiti | 487 | 7 |
Etxebarri | 11.304 | 17 |
Etxebarria | 772 | 7 |
Forua | 929 | 7 |
Fruiz | 545 | 7 |
Galdakao | 29.288 | 21 |
Galdames | 829 | 7 |
Gamiz-Fika | 1.375 | 9 |
Garai | 320 | 7 |
Gatika | 1.673 | 9 |
Gautegiz Arteaga | 840 | 7 |
Gernika-Lumo | 16.972 | 17 |
Getxo | 78.276 | 25 |
Gizaburuaga | 212 | 5 |
Gordexola | 1.686 | 9 |
Gorliz | 5.683 | 13 |
Güeñes | 6.681 | 13 |
Ibarrangelu | 636 | 7 |
Igorre | 4.257 | 11 |
Ispaster | 725 | 7 |
Iurreta | 3.643 | 11 |
Izurtza | 255 | 7 |
Karrantza Harana/Valle cde Carranza | 2.715 | 11 |
Kortezubi | 444 | 7 |
Lanestosa | 254 | 7 |
Larrabetzu | 2.029 | 11 |
Laukiz | 1.191 | 9 |
Leioa | 31.495 | 21 |
Lekeitio | 7.258 | 13 |
Lemoa | 3.521 | 11 |
Lemoiz | 1.241 | 9 |
Lezama | 2.429 | 11 |
Loiu | 2.416 | 11 |
Mallabia | 1.158 | 9 |
Mañaria | 519 | 7 |
Markina-Xemein | 4.934 | 11 |
Maruri-Jatabe | 982 | 7 |
Mendata | 381 | 7 |
Mendexa | 432 | 7 |
Meñaka | 755 | 7 |
Morga | 423 | 7 |
Mundaka | 1.835 | 9 |
Mungia | 17.554 | 17 |
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 460 | 7 |
Murueta | 309 | 7 |
Muskiz | 7.567 | 13 |
Muxika | 1.455 | 9 |
Nabarniz (5) | 255 | 7 |
Ondarroa | 8.397 | 13 |
Orozko | 2.651 | 11 |
Ortuella | 8.360 | 13 |
Otxandio | 1.296 | 9 |
Plentzia | 4.363 | 11 |
Portugalete | 45.826 | 21 |
Santurtzi | 45.795 | 21 |
Sestao | 27.445 | 21 |
Sondika | 4.495 | 11 |
Sopela | 13.643 | 17 |
Sopuerta | 2.569 | 11 |
Sukarrieta | 357 | 7 |
Trucios-Turtzioz | 511 | 7 |
Ubide | 177 | 5 |
Ugao-Miraballes | 4.124 | 11 |
Urduliz | 4.319 | 11 |
Urduña/Orduña | 4.180 | 11 |
Valle de Trápaga-Trapagaran | 11.953 | 17 |
Zaldibar | 3.054 | 11 |
Zalla | 8.379 | 13 |
Zamudio | 3.236 | 11 |
Zaratamo | 1.615 | 9 |
Zeanuri | 1.242 | 9 |
Zeberio | 1.059 | 9 |
Zierbena | 1.492 | 9 |
Ziortza – Bolibar | 427 | 7 |
Biztanle- eta zinegotzi-kopurua, guztira Total habitantes y Concejalías |
1.149.628 | 1236 |
( )Zinegotzi-kopurua 2015eko udal-hauteskundeetan / Nº de Concejalías en las Elecciones Municipales de 2015.
Urduña udalaren toki erakundeak txikiak (haoloren 199 art.) / Entidades locales menores del ayuntamiento de Orduña (Art. 199 LOREG)
Toki Erakundea Txikia / Entidad Local Menor | Biztanleak(2018-01-01) / Población(01-01-2018) | Auzo-alkatea(hautaketa zuzena) / Alcalde Pedáneo (elección directa) | Bokalak(hautaketa ez-zuzena) / Vocales (elección indirecta) |
---|---|---|---|
Belandia | 52 | 1 | 2 |
Lendoño de Abajo | 32 | 1 | 2 |
Lendoño de Arriba | 11 | 1 | 2 |
Mendeika | 17 | 1 | 2 |
Fecha de última modificación: