Elecciones Generales 28 de abril de 2019. Encuestas. Tabla.
Abril
Fecha | Empresa / Organismo | Medio comunicación | Titular encuesta | Enlace resultados encuestas |
---|---|---|---|---|
22/04/2019 | IMOP Insights | El Confidencial | El PSOE llega a la recta final primero, pero necesitaría a Podemos y PNV para gobernar | www.elconfidencial.com |
22/04/2019 | Metroscopia | 20 minutos | La amplia victoria del PSOE no daría un gobierno definido | www.20minutos.es |
22/04/2019 | GAD3 | ABC | Sánchez suma con Podemos y ERC, pero se la juega con los indecisos | www.abc.es |
21/04/2019 | SocioMétrica | El Español | La caída del PSOE y la subida de Vox a costa de Cs vuelven a dar la llave a los separatistas | www.elespanol.com |
21/04/2019 | Celeste-Tel | eldiario.es | El bloque conservador suma más escaños que PSOE y Unidas Podemos sin llegar a la mayoría | www.eldiario.es |
21/04/2019 | SIGMA DOS | El Mundo | Empate entre bloques en la recta final de las elecciones | www.elmundo.es |
19/04/2019 | IMOP Insights | El Confidencial | La campaña del 28-A encara su recta final con un 39,6% de abstencionistas e indecisos | www.elconfidencial.com |
17/04/2019 | SocioMétrica | El Español | El PSOE sigue subiendo día a día y ya está en los 132 escaños | www.elespanol.com |
16/04/2019 | GAD3 | ABC | La derecha saca 2,3 puntos a la izquierda, pero logra hasta 20 escaños menos | www.abc.es |
15/04/2019 | NC Report | La Razón | Cs pone en riesgo la suma de la derecha | www.larazon.es |
15/04/2019 | IMOP Insights | El Confidencial | Sánchez se consolida y lograría la investidura con Podemos y PNV y sin los separatistas | www.elconfidencial.com |
15/04/2019 | SocioMétrica | El Español | El PSOE hacia una cómoda victoria, podrá pactar con Podemos y los separatistas o con Cs | www.elespanol.com |
13/04/2019 | GAD3 | La Vanguardia | El PSOE se consolida en cabeza y PP, Cs y Vox quedan lejos de la mayoría | www.lavanguardia.com |
11/04/2019 | Celeste-Tel | eldiario.es | Las tres derechas no suman y Sánchez necesitará a Unidas Podemos y los independentistas para gobernar | www.eldiario.es |
11/04/2019 | GAD3 | ABC | Vox recupera terreno a costa de Rivera y estrecha el duelo por la tercera posición | www.abc.es |
11/04/2019 | IMOP Insights | El Confidencial | Sánchez podría gobernar con Podemos y PNV sin depender de ERC y JxCAT | www.elconfidencial.com |
09/04/2019 | CIS | EiTB | El CIS da la victoria al PSOE el 28 de abril, pero no ve mayorías claras de gobierno | www.cis.es |
08/04/2019 | NC Report | La Razón | El PP reunifica el voto de la derecha ante el parón de Cs y Vox | www.larazon.es |
08/04/2019 | IMOP Insights | El Confidencial | La fidelidad al PSOE sigue en máximos y consolida su amplia ventaja sobre el PP | www.elconfidencial.com |
08/04/2019 | GESOP | El Periódico de Catalunya | El PSOE se afianza en cabeza y las derechas se alejan de la mayoría | www.elperiodico.com |
08/04/2019 | GAD3 | ABC | La subida de Ciudadanos lo sitúa en el punto de mira del PSOE para gobernar | www.abc.es |
04/04/2019 | Celeste-Tel | eldiario.es | El Partido Popular se recupera a costa de la caída de Ciudadanos y Vox | www.eldiario.es |
04/04/2019 | IMOP Insights | El Confidencial | El PSOE baja otros tres escaños y necesitaría a ERC para gobernar con Unidas Podemos | www.elconfidencial.com |
03/04/2019 | Gabinete Prospección Sociológica | EiTB | El PNV ganaría las elecciones generales en Euskadi el 28A, según el Sociómetro | www.euskadi.eus |
01/04/2019 | NC Report | La Razón | PP y PSOE suben entre 2 y 3 escaños mientras Cs, Podemos y Vox caen | www.larazon.es |
01/04/2019 | IMOP Insights | El Confidencial | El PP recupera oxígeno gracias a la caída de Vox, pero la derecha sigue sin sumar | www.elconfidencial.com |
01/04/2019 | SocioMétrica | El Español | Un pacto entre PSOE y Cs, única alternativa al 'gobierno Frankenstein' si se votara hoy | www.elespanol.com |
Marzo
Fecha | Empresa Organismo | Medio comunicación | Titular encuesta | Enlace resultados encuestas |
---|---|---|---|---|
09/03/2019 | Celeste-Tel | eldiario.es | Las tres derechas no sumarían para gobernar por el desplome de Ciudadanos y el estancamiento de Vox | www.eldiario.es |
28/03/2019 | IMOP Insights | El Confidencial | La caída libre de Unidas Podemos y el frenazo de Vox dan dos escaños más a PSOE y PP | www.elconfidencial.com |
28/03/2019 | Metroscopia | 20 minutos | El PSOE podría elegir entre Ciudadanos o Podemos y soberanistas para gobernar | www.20minutos.es |
25/03/2019 | IMOP Insights | El Confidencial | Sánchez ganaría, pero necesitaría el sí de Cs o la abstención de los separatistas | www.elconfidencial.com |
25/03/2019 | NC Report | La Razón | La caída de Podemos aleja a Sánchez de Moncloa | www.larazon.es |
25/03/2019 | GAD3 | ABC | Sánchez solo podría gobernar si pacta con Podemos y los separatistas | www.abc.es |
24/03/2019 | GAD3 | El Diario Vasco | El PNV ganaría las generales, el PSE sube a costa de Podemos y se estancan Bildu y PP | www.diariovasco.com |
24/03/2019 | Sondaxe | La Voz de Galicia | Vox sigue tercero en un escenario ingobernable | www.lavozdegalicia.es |
23/03/2019 | 40dB | El País | El pacto de PP, Cs y Vox quedaría lejos de la mayoría absoluta en las elecciones generales | elpais.com |
18/03/2019 | NC Report | La Razón | La derecha retrocede pero mantiene la mayoría absoluta | www.larazon.es |
15/03/2019 | Simple Lógica | - | Se incrementa el porcentaje de voto estimado para el PSOE hasta situarse en el 31,2%, aumentando la distancia con respecto a las demás formaciones. | www.simplelogica.com |
13/03/2019 | EiTB Focus | EiTB | PNV recuperaría la primera posición en las elecciones generales en Euskadi | www.eitb.eus |
12/03/2019 | Celeste-Tel | eldiario.es | El PSOE ganaría las elecciones sin posibilidad de gobernar frente a la mayoría de las tres derechas | www.eldiario.es |
11/03/2019 | SocioMétrica | El Español | El PSOE y sus aliados rondan ya los 185 escaños gracias a la división del centro y la derecha | www.elespanol.com |
11/03/2019 | GAD3 | ABC | El centro-derecha baja y el pacto «Frankenstein» es el único que suma | www.gad3.com |
Febrero
Fecha | Empresa/Organismo | Medio comunicación | Titular encuesta | Enlace resultados encuestas |
---|---|---|---|---|
28/02/2019 | Centro Investigaciones Sociológicas | EiTB | “El PSOE ganaría las elecciones generales con un tercio de los votos” | www.cis.es |
25/02/2019 | GAD3 | ABC | “PP, Cs y Vox están a tres escaños de sumar mayoría en el Congreso” | www.abc.es |
24/02/2019 | SIGMA DOS | El Mundo | “El frenazo de Ciudadanos pone en riesgo la mayoría de centroderecha en las elecciones generales” | www.elmundo.es |
24/02/2019 | Sondaxe | La Voz de Galicia | “Vox irrumpe como tercera fuerza política y ni izquierda ni derecha suman para gobernar” | www.lavozdegalicia.es |
18/02/2019 | Metroscopia | Henneo/La Información | “El PSOE se dispara pese al fracaso con Cataluña y el fiasco de los Presupuestos” | www.lainformacion.com |
18/02/2019 | NC Report | La Razón | “Elecciones 28-A: PP, Cs y Vox rompen las mayorías con 188 escaños” | www.larazon.es |
16/02/2019 | GAD3 | La Vanguardia | “El PSOE amplía su ventaja pero PP, Ciudadanos y Vox rozan la mayoría” | www.lavanguardia.com |
16/02/2019 | GESOP | El Periódico de Catalunya | “El PSOE gana pero las derechas se acercan al Gobierno” | www.elperiodico.com |
16/02/2019 | SocioMétrica | El Español | “Mayoría absoluta para la suma de Cs, PP y Vox: Sánchez ganaría, pero no gobernaría” | www.elespañol.com |
12/02/2019 | Celeste-Tel | eldiario.es | “El tripartito de la derecha consolida su mayoría con el ascenso de Vox” | www.eldiario.es |
11/02/2019 | Simple Lógica | - | Intención de voto y valoración de líderes políticos | www.simplelogica.com |
Enero
Fecha | Empresa/ Organismo | Medio comunicación | Titular encuesta | Enlace resultados encuestas |
---|---|---|---|---|
31/01/2019 | CIS | EiTB | “El CIS da la victoria al PSOE, prevé el desplome del PP y una fuerte subida de VOX” | www.cis.es |
29/01/2019 | GAD3 | ABC | “PP, Ciudadanos y Vox suman mayoría con 181 escaños mientras Podemos se hunde” | www.abc.es |
28/01/2019 | NC Report | La Razón | “Mayoría absoluta para el centro derecha ante una izquierda en declive” | www.larazon.es |
23/01/2019 | Metroscopia | Henneo/La Información | PP, Cs y Vox rozan la mayoría en unas generales para otro pacto 'a la andaluza' | www.lainformacion.com |
11/01/2019 | Simple Lógica | - | Intención de voto y valoración de líderes políticos | www.simplelogica.com |
09/01/2019 | Celeste-Tel | eldiario.es | “Vox cuenta ya con el apoyo de un millón y medio de exvotantes del Partido Popular” | www.eldiario.es |
Fecha de última modificación: