2014ko maiatzaren 11a
Egilea: Feedback
Hautagai zerrendak | 2014ko estimazioa | 2009ko ekaina | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
PP | 33,1 | 20 | 42,12 | 24 |
PSOE | 29,8 | 18 | 38,78 | 23 |
CEU | 5,6 | 3 | 5,1 | 3 |
La izquierda plural | 10,3 | 6 | 3,71 | 2 |
UPyD | 6,3 | 3 | 2,85 | 1 |
EdP-V | - | - | 2,49 | 1 |
ERC | 3,4 | 2 | - | - |
Ciudadanos | 2,9 | 1 | - | - |
Los Pueblos Deciden | 1,8 | 1 | - | - |
Beste batzuk | 7 | - | - | - |
FITXA TEKNIKOA: