2014ko maiatzaren 11a
Egilea: Sigma Dos
Hautagai zerrendak | 2014ko estimazioa | 2009ko ekaina | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
PP | 34,9 | 21-22 | 42,12 | 24 |
PSOE | 28,4 | 17-18 | 38,78 | 23 |
CEU | 5,5 | 3 | 5,1 | 3 |
La izquierda plural | 8,8 | 5 | 3,71 | 2 |
UPyD | 5,6 | 3 | 2,85 | 1 |
EdP-V | - | - | 2,49 | 1 |
L’Esquerra pel Dret | - | 1 | - | - |
Ciudadanos | 2,3 | 1 | - | - |
Podemos | 1,8 | 1 | - | - |
Los Pueblos Deciden | 1,6 | 1 | - | - |
FITXA TEKNIKOA: