2014ko apirilaren 20a
Egilea: Sigma Dos
Hautagai zerrendak | 2014ko estimazioa | 2009ko ekaina | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
PP | 33,1 | 20-21 | 42,12 | 24 |
PSOE | 30,2 | 18-19 | 38,78 | 23 |
CEU (1) | 4,2 | 2 | 5,1 | 3 |
La izquierda plural | 10,4 | 6 | 3,71 | 2 |
UPyD | 7,2 | 4 | 2,85 | 1 |
EdP-V | - | - | 2,49 | 1 |
L`Esquerra pel Dret a Decidir(2) | 3,2 | 2 | - | - |
Ciudadanos | 2,3 | 1 | - | - |
LPD(3) | 1,3 | - | - | - |
Podemos | 1,2 | - | - | - |
Vox | 1,1 | - | - | - |
Primavera Europea(4) | 1,1 | - | - | - |
Beste batzuk | 4,7 | - | 4,95 | - |
FITXA TEKNIKOA: