2014ko otsailaren 23an
Egilea: Metroscopia
Hautagai zerrendak | 2014ko estimazioa | 2009ko ekaina | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
PP | 26,3 | 16 | 42,12 | 24 |
PSOE | 28,1 | 18 | 38,78 | 23 |
CEU (1) | 5,1 | 3 | 5,1 | 3 |
La izquierda (3) | 14,5 | 9 | 3,71 | 2 |
UPyD | 8,1 | 5 | 2,85 | 1 |
EdP-V (2) | - | - | 2,49 | 1 |
ERC (4) | 3,3 | 2 | - | - |
Ciutadans | 1,7 | 1 | - | - |
FITXA TEKNIKOA: