2013ko azaroaren 4an
Egilea: NC Report
Hautagai zerrendak | 2013ko estimazioa | 2009ko ekaina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | Botoak | Jarlekuak | % | Botoak | Jarlekuak | |
PP | 32 | 4.740.000 | 19/20 | 42,12 | 6.670.377 | 24 |
PSOE | 27,9 | 4.130.000 | 16/17 | 38,78 | 6.141.784 | 23 |
CEU (1) | 5 | 740.000 | 2/3 | 5,1 | 808.246 | 3 |
IU-ICV (Izquierda) (3) | 12,7 | 1.880.000 | 7/8 | 3,71 | 588.248 | 2 |
UPyD | 8,9 | 1.310.000 | 5/6 | 2,85 | 451.866 | 1 |
EdP-V (2) | 4,8 | 710.000 | 2/3 | 2,49 | 394.938 | 1 |
EQUO+ (Compromis+ CHA+Mes) | 2,8 | 410.000 | 1/2 | - | - | - |
Beste batzuk | 4 | 590.000 | - | 3,41 | 559.837 | - |
Zuriak | 1,9 | 280.000 | - | 1,39 | 220.417 | - |
FITXA TEKNIKOA: