2013ko uztailaren 8an
Egilea: Instituto DYM
Hautagai zerrendak | 2013ko estimazioa | 2009ko ekaina | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
PP | 31,6 | 19 | 42,12 | 24 |
PSOE | 27,9 | 16 | 38,78 | 23 |
CEU (1) | 6,0 | 3 | 5,1 | 3 |
IU-ICV | 18,1 | 10 | 3,71 | 2 |
UPyD | 5,5 | 3 | 2,85 | 1 |
EdP-V (2) | 5,9 | 3 | 2,49 | 1 |
Otros | 5,0 | - | 3,41 | - |
FITXA TEKNIKOA: