Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 163, jueves 29 de agosto de 2002


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Autoridades y Personal

Sanidad
4895

RESOLUCIÓN 121/2002, de 2 de julio, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico de Familia del grupo profesional de Facultativos Médicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de atención primaria y centros de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Mediante Resolución 271/2002, de 26 de abril, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico de Familia del grupo profesional de Facultativos Médicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de atención primaria y centros de Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicándose en el BOPV n.º 94, de 21 de mayo de 2002.

Conforme a lo previsto en la base 5.1 de la mencionada Resolución, la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud aprobará la relación definitiva de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas de la fase oposición.

Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas por la legislación vigente,

RESUELVO:

Primero.– Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico de Familia del grupo profesional de Facultativos Médicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de atención primaria y centros de Osakidetza-Servicio vasco de salud, con expresión, en su caso, del motivo de exclusión, figurando como Anexo de la presente Resolución.

Conforme a lo dispuesto en la base 5.1, a las referidas pruebas podrán asistir los aspirantes que en el Anexo de esta Resolución figuran como admitidos, así como aquéllos que, aún figurando como excluidos, acrediten en el acto convocado la interposición del correspondiente recurso de alzada contra la presente, éstos últimos a resultas de lo que se determine en la resolución firme de la impugnación.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOPV.

Tercero.– Al amparo de lo establecido en la base 9 de la convocatoria, contra esta Resolución podrá ser interpuesto recurso de alzada ante el Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2002.

La Directora de Recursos Humanos del Servicio vasco

de salud,

M.ª JESÚS MÚGICA ANDUAGA.

I. ERANSKINA / ANEXO I

ONARTUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
FAMILIAKO MEDIKUA / MÉDICO DE FAMILIA

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

16.053.634	ABAD PEREZ, MYRIAM

15.937.837	ABALIA CERDAN, IZASKUN

72.571.384	ABALO DURAN, MARIA CARMEN

30.608.278	ABANDO NAVERAN, MARIA NAGORE

14.918.639	ABASCAL AGUIRRE, JOSE LUIS

16.060.278	ABASOLO GARCIA, AINTZANE

15.921.191	ABECIA VALENCIA, JESUS JACINTO

14.922.627	ABIEGA MARTINEZ, MARTA

51.882.268	ABON ABRIL, GUADALUPE

78.910.078	ABRALDES DOPAZO, JORGE ALBERTO

78.922.165	ABRALDES DOPAZO, ROSANA

30.611.433	ABURTO BARRENECHEA, MYRIAM

13.744.405	ACEBO PENADOS, MIGUEL

22.744.014	ACHA MARTIN, MARIA ANGELES

30.602.053	ACHOTEGUI LOIZATE, LAURA

13.779.677	ADALIA TOLEDANO, ANA

16.579.579	ADAN GONZALEZ, MARIA TERESA

15.931.352	AGIRRE AZPIAZU, AMAIA

16.005.792	AGUADO MAGAÑA, GREGORIO

18.597.894	AGUAYO ANGULO, MARINA

15.381.458	AGUDO LEON, MARIA ANGELES

14.253.226	AGÜERO BILBAO, RICARDO

30.663.739	AGUEROS OSANTE, ROBERTO

14.600.911	AGUILO PEREZ, MAGDALENA

34.097.205	AGUILLO GARCIA, M ARANZAZU

16.260.995	AGUIRRE ANDA, JOSÉ JAVIER

8.902.427	AGUIRRE GARITANO, MARIA ARANZAZU

14.249.089	AGUIRRE IBANEZ, JAVIER

20.178.307	AGUIRRE LOPEZ, INAKI

30.577.718	AGUIRRE MINANA, ANA MARIA

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

30.551.479	AGUIRRE MIÑANA, TERESA

15.942.969	AGUIRRE RAZKIN, JOAQUIN

15.357.878	AGUIRREGOMEZKORTA SALABERRIA, LOREA

14.951.071	AGUNDEZ HERVAS, MARIA JESUS

15.912.744	AIZPURU ASEGUINOLAZA, CARLOS

72.451.943	AIZPURU SEGUROLA, MARIA OLATZ

14.927.805	AIZPURU TRIGUEROS, ANTONIO

15.358.699	AJUBITA GABILONDO, MARGARITA

34.099.385	ALABA TRUEBA, JAVIER SEBASTIÁN

30.646.538	ALAMEDA ARAUZO, JOSE FELIX

14.901.700	ALAMOS ZORRILLA, JESUS FELIPE

72.436.827	ALARGUNSORO UGARTEMENDIA, MIGUEL

72.433.920	ALBA LATORRE, MARIA MERCEDES

16.563.201	ALBA ZAPATA, JOSE ANTONIO

16.271.826	ALBARRAN SANCHEZ, MARIA CONCEPCION

14.930.737	ALBERA GANGOITI, JORGE

30.651.328	ALBERDI BURUAGA, JOSUNE

15.351.404	ALBERDI GARITAONANDIA, ROSARIO

29.142.199	ALBERDI ZARAGÜETA, M.ª MERCEDES

18.194.877	ALBERRO GOÑI, IDOIA

78.865.067	ALBIZU ORBE, AGURTZANE

16.042.051	ALBIZUA MADARIAGA, BEGONA

12.231.311	ALBORS VALLS, ALBERTO

15.256.378	ALCAIN HERNANDEZ, MARIA FRANCISCA

15.977.905	ALCALDE CIGANDA, MANUEL

14.572.048	ALCALDE LOZANO, AURORA

13.936.782	ALCORTA CAYON, NOEMI

15.949.556	ALCORTA MICHELENA, IDOIA

24.403.503	ALDAMIZ ECHEBARRIA SAN SEBASTIAN,

15.368.764	ALDANONDO GABILONDO, JOSE ANTONIO

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

14.565.260	ALDASORO ZURDO, JUAN CARLOS

11.926.887	ALDAY MENDIZABAL, CRISTINA

14.574.057	ALDAZABAL INUNZIAGA, LUIS MARIA

14.698.747	ALDEKOA GARCIA, ITIZIAR

14.927.972	ALDUNCIN VELEZ, MERCEDES

8.942.644	ALEXANDRE OLIVARES, ALFREDO

15.828.186	ALFARO LECUMBERRI, LUISA

18.196.143	ALFONSO LANDA, PATRICIA

30.631.133	ALFONSO PORTILLO, LUCIA

15.915.094	ALMANDOZ BERRONDO,

	MARIA CONCEPCION

15.975.578	ALMEIDA PARDO, MARIA DE BELEN

16.259.662	ALOCEN IRURETAGOYENA, MARIA CRISTINA

16.286.635	ALONSO ACHIAGA, MARIA JOSE

10.584.186	ALONSO ARGÜELLES, JOSE

14.952.912	ALONSO ARRONIZ, MARIA ISABEL

14.601.297	ALONSO CRUZ, MAITE

14.939.283	ALONSO DE ARMIÑO ERCE, JULIO

14.581.593	ALONSO ENCALADO, MARIA EUGENIA

35.775.946	ALONSO ESPINACO, M TERESA

2.640.646	ALONSO FERNANDEZ, ADOLFO

20.186.868	ALONSO GOMEZ, MARIA ELENA

20.222.186	ALONSO GUTIERREZ, MIREN JOSUNE

14.897.317	ALONSO MAROTO, SUSANA

29.032.260	ALONSO MIGUEL, ANA ISABEL

16.254.214	ALONSO MIGUEL, MARIA MONTSERRAT

30.556.099	ALONSO MIGUEZ, MARIA JOSE

18.165.356	ALONSO REYES, BEATRIZ

22.734.948	ALONSO RODRIGUEZ, MARIA BEGOMA

16.044.613	ALONSO RODRÍGUEZ, ÓSCAR

11.911.616	ALONSO SAINZ, MARIA ANTONIA

30.603.170	ALONSO SARATXAGA, ESTIBALIZ

12.226.056	ALONSO YAÑEZ, ANTONIO

14.589.005	ALQUIZA BASANEZ, INIGO

72.669.518	ALSÚA FERNÁNDEZ, M. CONCEPCIÓN

15.916.069	ALTUNA ERRAZQUIN, JUANA

15.933.685	ALTUNA ZURIARRAIN, MANUEL

14.603.365	ALTUZARRA MARTÍNEZ, JOAQUÍN

78.870.214	ALTZIBAR ATEKA, MIREN LOREA

8.901.268	ALUSTIZA BERGARA, MARIA ROSARIO

34.085.191	ALVAREZ HERAS, JOSE IGNACIO

72.243.885	ALVAREZ OCHOA, M ARANZAZU

78.862.265	ALVAREZ OCHOA, MILAGROS

15.990.057	ALVAREZ PICOS, M CARMEN

11.911.433	ALZOLA BOVEDA, JESUS MARIA

15.981.038	ALZUA BLANCO, JUAN MARIA

8.902.109	ALZUA BLANCO, LUIS MARIA

34.104.952	ALZUA BLANCO, MARIA

29.046.211	AMADOZ SARASA, JUANA

14.929.526	AMEZAGA ARTECHE, JON ANDER

14.918.063	AMEZAGA ASENSIO, CRISTIAN

72.427.592	AMIANO ARREGUI, MARIA TERESA

30.636.278	AMIGO ANGULO, JUANA MARIA

72.444.035	AMILIBIA ELESPE, ANA MARIA

30.624.327	AMOR PRIETO, MARIA CARMEN

29.155.411	ANAUT MAYO, MARIA PILAR

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

16.039.863	ANDICOECHEA BENGOETXEA, MARIA NIEVES

30.601.144	ANDONEGUI MELIDA, CARMEN

16.033.337	ANDRES ALVAREZ, AMAIA

14.602.219	ANDRES CAYUELA, ARANZAZU

15.240.883	ANDRES MARTINEZ, IGNACIO

14.934.938	ANDRES ROYO, JUAN JOSÉ

18.198.125	ANDUEZA AZCARATEA, SIMON ANTONIO

20.178.664	ANGULO FERNANDEZ, JAVIER

16.029.783	ANGULO GONZALEZ, MARIA LUZ

14.243.688	ANGULO RIVERO, ROSARIO

16.800.223	ANGULO VALLEJO, ESTHER

33.423.012	ANSA ARLEGUI, ESPERANZA

18.194.549	ANSORENA ROS, ROBERTO

34.100.778	ANTOLINEZ EIZAGUIRRE, XABIER JOSEBA

11.932.702	ANTUÑANO ZARRAGA, M BEGOÑA

15.393.774	AÑEL RODRIGUEZ, ROSA MARIA

34.086.538	AÑORGA AZPIAZU, M ANGELES

72.430.641	APALATEGI LASA, JON INAKI

15.249.004	APARICI BARBEIRA, ANA MARIA

22.724.524	ARAGON MIRANDA, MARIA JESUS

14.916.869	ARAICO MUÑECAS, MARIA JOSE

14.958.116	ARAMBURU BARDESI, JAIONE

34.105.822	ARAMBURU BRAVO, MARIA EUGENIA

14.576.121	ARAMBURU HERRERA, MARIA BEGONYA

15.908.276	ARAMBURU LIZASO, ANA ISABEL

15.371.461	ARAMBURU OKARIZ, MONTSERRAT

16.052.587	ARANA ARRI, EUNATE

14.926.299	ARANA IBARRONDO, MARIA MERCEDES

16.237.428	ARANA MARAZUELA, JOSE RAMON

14.945.156	ARANDA DIEZ, MARIA CARMEN

15.368.163	ARANEGUI LASUEN, MARI CARMEN

14.553.223	ARANGUREN DONCEL, ALFONSO

30.608.481	ARANGUREN MENDIETA, ANA

14.915.483	ARANZABE BUSTO, MARIA CARMEN

30.627.466	ARAS PORTILLA, LUIS MIGUEL

4.179.737	ARAUJO LUIS, SOLEDAD

14.603.270	ARBAIZA ZABALO, ENRIQUE

15.924.328	ARCE CATALAN, MARIA ROSARIO

15.393.024	ARCINIEGA GALAN, MABEL

33.416.894	ARDANAZ PEREZ, JESUS

16.055.503	ARDEO ZALDUA, AINHOA

16.041.186	ARECHABALA ALCIBAR, INIGO

14.945.909	ARENAL FERNANDEZ, SUSANA

30.590.006	ARENAS AGUIRREGOITIA, CARLOS

30.627.428	ARENAS ORTEGA, ESTIBALIZ

11.922.623	ARENAS PEREZ, JOSE GABRIEL

72.388.910	ARENILLAS DIAZ DE ILARRAZA, TERESA

14.708.876	ARENZANA VILLAR, JOSEBA MIRENA

14.606.758	ARES LEARRA, AMAIA

16.048.376	ARESTI MINTEGUIA, IRUNE

14.609.265	ARETXAGA CAÑADA, AMA

15.361.797	ARGAYA ORBEGOZO, MIREN JAIONE

30.562.665	ARGOITIA VILA, MAITE

16.542.134	ARINA CHASCO, MARIA DEL ROCIO

72.568.045	ARISTIMUÑO ARIZAGA,

	MARIA CONCEPCION

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

18.198.896	ARIZALETA AZNAREZ, MARIA VICTORIA

33.415.053	ARIZCUREN DOMEÑO, MIGUEL ANGEL

15.801.812	ARMENDARIZ MARCOTEGUI, MILAGROS

30.574.353	ARMENTIA BARDECI, JESUS MARIA

22.735.279	ARNAIZ FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO

16.244.775	ARNAL LOBERA, MARIA LOURDES

16.263.415	ARNAL OTERO, MARIA LUZ

30.644.659	ARNEDO LAZCANO, JAIME

44.128.730	AROSTEGUI EGOZKUE, MARTA

24.407.951	AROSTEGUI NOVALES, FERNANDO

15.812.147	AROZARENA BENGOECHEA, OLGA MARIA

14.580.261	ARRAIBI YAGUE, ITZIAR

72.672.977	ARRAIZA CARRERA, SOFIA

72.569.324	ARREGUI GONZALEZ DE MATAUCO, JUAN

15.928.900	ARREGUI GOROSTIDI, MARIA LOURDES

8.902.287	ARREGUI JAUREGUI, ARANZAZU

15.953.824	ARREGUI LOPEZ, ANA ISABEL

15.946.462	ARRESEIGOR ETXEBURUA, AITOR

14.917.133	ARRI PEÑAFIEL, PERFECTO

30.614.303	ARRIAGA BAYO, MARIA ASUNCION

78.860.045	ARRIAGA GOIRIZELAIA, LOURDES

14.248.335	ARRIBAS PITA, CARLOS

12.706.333	ARRIBAS QUESADA, LEONOR ENRIQUETQA

15.838.051	ARRIETA ANIZ, ALFONSO

15.932.218	ARRIETA ELIZALDE, M ARANZAZU

15.369.790	ARRIOLA ALBIZU, M ARANZAZU

44.139.171	ARRIOLA LARRARTE, LARRAITZ

15.352.779	ARRIOLA LOPEZ, RICARDO

16.055.584	ARROITAJAUREGUI GUTIERREZ, MARIA

15.920.948	ARRONDO BEGUIRISTAIN, MARIA ANGELES

15.835.163	ARRONIZ FERNANDEZ DE GACEO, CARMEN

14.909.558	ARROYO VALLE, MERCEDES

15.245.340	ARRUABARRENA ECHEVERRIA, IGNACIO

44.141.934	ARRUE RAMON, IDURRE

22.708.597	ARRUGAETA REBAQUE, MARIA ARANZAZU

34.085.771	ARRUTI QUEREJETA, AMAIA

78.862.458	ARTABE ALBERDI, ANA MARIA

18.202.101	ARTACOZ IBERO, M.ª JOSE

15.256.193	ARTEAGA GALLEGO, JOSE MANUEL

11.931.583	ARTEAGA PEREZ, FERNANDO

15.797.256	ARTETA BALLARIN, MARIA JESUS

16.286.062	ARTETA BARRENETXEA, IRATXE KARMELE

18.202.661	ARTIEDA LANAS, MARÍA MERCEDES

15.932.047	ARZELUS ARAMENDI, EDURNE

72.430.654	ARZUAGA ARAMBARRI, MARIA JESUS

30.627.579	ARZUAGA CASADO, ISABEL

14.605.669	ARZUAGA CASADO, SANTIAGO

72.255.178	ARZUAGA TORRE, JOSE ANGEL

16.254.507	ASCACIBAR GOMEZ, SARA

16.250.909	ASENJO BEITIA, MARY CARMEN

72.749.293	ASENJO MARTIN, MARIA AMPARO

72.449.293	ASENJO MARTIN, MARIA AMPARO

18.005.632	ASO RICOL, M RAQUEL

19.467.975	ASTIGARRAGA LIZUNDIA, JOSE IGNACIO

16.026.479	ASTORKIZA BASANEZ, JUAN RAMON

16.031.857	ASTORQUIZA BASANEZ, ANGEL MARIA

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

14.934.515	ASUA ANGULO, IGONE

15.999.056	ATORRASAGASTI URRESTARAZU, YOLANDA

16.048.501	AURRECOECHEA AGUINAGA, ELENA

30.612.628	AURREKOETXEA MENTXAKA, ASIER

35.774.391	AUZMENDI AGUIRRE, AGURTZANE

24.192.618	AVILES AMAT, JESUS SALVADOR

30.550.548	AXPE SAENZ, MARIA SOLEDAD

72.249.343	AYALA ALONSO, RICARDO

15.999.844	AYALA LEIZA, JAIONE

15.359.943	AYASTUY ALTUNA, MARIA ISABEL

44.126.535	AYERBE CAMBRA, AITZIBER

78.862.948	AYESTA REMENTERIA, ARANTZA

18.192.069	AYESTARAN BELLA, M.ª FERNANDA

16.026.808	AYUSO DE LA IGLESIA, MARIA CARMEN

30.558.206	AZACETA RIVERO, MARIA ARANZAZU

30.630.945	AZAOLA ESTEVEZ, BORJA

16.295.383	AZCARATE ZUBIAUR, JON

15.252.605	AZKONA ANDUEZA, MANUEL

5.252.605	AZKONA ANDUEZA, MANUEL

72.438.314	AZKUE IBARBIA, ANE MIREN

15.939.924	AZKUE MARTIJA, ROSA MARIA

16.249.259	AZPEITIA SERON, MARIA EUGENIA

34.088.167	AZPIAZU ARNAIZ, PILAR

15.365.778	AZPIAZU MARTINEZ, NEREA

35.291.290	AZUARA BLANCO, MARIA SALADINA

29.156.764	BACAICOA HUALDE, MARIA AMAYA

14.939.707	BADIOLA ELU, JOSE LUIS

30.643.243	BAEZA AROSA, ANA MARIA

14.940.009	BAHILLO DEL RIO, MARIA TERESA

30.649.581	BAJO DIEZ, MIREYA

15.357.573	BALANZATEGUI GARAY, JOSE ANTONIO

72.566.200	BALANZATEGUI GARMENDIA, INMACULADA

72.568.506	BALANZATEGUI GARMENDIA, ROBERTO

34.094.932	BALDA ETXARTE, MIREN JOSUNE

11.922.288	BALERDI PRADO, MARIA DOLORES

33.433.937	BALEZTENA GURREA, JOAQUÍN

72.432.391	BALMASEDA VILDARRAZ, MARIA CARMEN

15.357.581	BALZATEGUI ECHAVEGUREN, IGNACIO

16.039.378	BALLESTERO ZARRAGA, AINTZANE

20.184.301	BANALES ARNAIZ, ITZIAR

71.925.006	BAÑOS MERINO, MARIA FELISA

12.739.892	BAÑOS MERINO, MARIA ISABEL

22.727.659	BAÑUELO GAGO, MARIA JESUS

14.960.813	BAÑUELOS DIAZ, MARIA INMACULADA

15.863.733	BAQUEDANO ARRIAZU, FRANCISCO JAVIER

34.095.423	BARANDA GOMEZ, BEGONA

22.732.161	BARANDA MUNOZ, MARIA DEL MAR

14.260.853	BARBERO VALVERDE, MARIA LUISA

30.588.602	BARRALLO CALONGE, M TERESA

30.566.092	BARRENA EZCURRA, ANA

30.603.016	BARRENENGOA PEREZ, EUGENIA MARIA

14.562.599	BARRINAGA REMENTERIA ORMAECHE,

22.749.131	BARRIO VARELA, VICTORIA EUGENIA

72.241.177	BARRIOS LOPEZ, MARIA BEATRIZ

2.609.821	BARRIOS NUÑEZ, BEATRIZ

44.125.333	BARROSO FERNANDEZ, ELENA MARIA

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

16.270.464	BARROSO NISO, JULIA

22.708.181	BARRUECO CITORES, MARIA SARA

34.104.338	BARRUSO BARES, CARLOS

14.899.555	BARRUSO GONZALO, EUGENIO

16.051.554	BARRUSO ROOS, NORA

20.181.802	BARTOLOME MUNOZ, MARIA NIEVES

33.418.389	BARTOLOME RESANO, FRANCISCO JAVIER

29.154.274	BARTOLOME RESANO, RAFAEL

16.277.673	BASABE PEREZ, MARIA AMAYA

16.027.574	BASARTE ANGUIANO, ANA

15.366.259	BASKARAN ALDAZABAL, GERARDO

16.277.567	BASTERRECHEA IRIARTE, FRANCISCO

30.575.285	BASTERRETXEA ARBERAS, M CARMEN

30.596.403	BASTERRETXEA OIARZABAL, JASONE

30.598.862	BASTERRETXEA OZAMIZ, ANDIMA

14.552.462	BASTERRICA LARREA, JESUS MARIA

15.948.663	BASTIDA AZPIAZU, JOSE CRUZ

16.235.961	BASTIDA EIZAGUIRRE, JOSE MARIA

16.238.963	BASTIDA EIZAGUIRRE, LUIS

16.238.588	BAYER UBEDA, EUSEBIA ROSA

20.183.613	BAZ CARRANZA, ROSA

30.618.629	BAZA PANIAGUA, EVA MARIA

29.147.773	BAZAES PAREDES, PATRICIA

14.945.552	BEASKOETXEA BAUTISTA, MARIA JOSE

15.242.497	BEAUMONT APARICIO, PILAR

14.946.563	BEICA MENCHACA, IZASKUN

14.906.178	BEITIA MARTIN, LUIS IGNACIO

14.902.694	BELENGUECHEA TELLECHEA, RICARDO

16.290.336	BELTRAN DE HEREDIA FERNANDEZ DE

11.643.055	BELVER GALLEGO, RUFINA

33.426.892	BELZUNCE MANTEROLA, ARNALDO

14.952.791	BELLO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO

15.888.497	BELLOSO LOYARTE, MIGUEL

16.046.067	BELLOSO MARTINEZ, CONCEPCION

72.430.981	BELLOSO PAGADIZABAL, M LOURDES

15.968.652	BENARAN AZURZA, CARLOS

14.255.418	BENAVIDES ALONSO, RAQUEL

30.655.072	BENEGAS DAÑOBEITIA, OSKAR

16.233.034	BENGOA ECHABE, M ARANZAZU

30.599.366	BENGOA GOIRI, AINHOA

72.442.108	BENITEZ BARQUERO, MARIA ASCENSION

30.617.370	BENITO AGUADO, M ARACELI

16.054.454	BENITO DEL VALLE ORTIZ, KARMELE

18.602.220	BENITO GASTAÑAGA, ALMUDENA

11.910.696	BEOBIDE URIGOITIA, MIREN AINHOA

29.152.165	BEORLEGUI AZNAREZ, JESUS MARIA

34.087.962	BERASATEGUI CALDERON, JOSE IGNACIO

22.703.329	BERCIANO PEREZ, IGNACIO JOSE

34.099.613	BERECIARTUA BASTARRICA, ELENA

15.999.183	BERECIBAR OYARZABAL, CRISTINA

14.919.442	BERISTAIN IBARROLA, JOSE

30.553.235	BERLANGA GONZALEZ, MARIA ARANZAZU

11.922.398	BERMEJO NAVAS, MARIA CARMEN

16.053.470	BERNAOLA ARKOTXA, ANA

29.142.718	BERNARTE ROLDÁN, YOLANDA

18.207.450	BERRADE SENOSIAIN, ELENA

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

15.232.453	BERROA GARCIA, MARIA ANGELES

16.283.479	BERRUETE GOMEZ, BLANCA

14.588.388	BIDAURRAZAGA VANDIERDON, ANGEL

14.580.086	BILBAO ALBIZUA, MARIA NIEVES

30.576.067	BILBAO ECHENAGUSIA, ARANZAZU

30.580.449	BILBAO ETXEBARRIA, MONICA

14.708.999	BILBAO GORJON, M DEL MAR

11.910.115	BILBAO IZAGUIRRE, MIREN JASONE

15.351.586	BILBAO USATORRE, JOSE JUAN

22.702.693	BILBATUA ARCOCHA, FRANCISCO JAVIER

15.382.765	BILDOSOLA IDIGORAS, IDOIA

18.204.123	BIURRUN RODRIGUEZ, M.ª JOSE

13.304.177	BLANCO CALDERON, MONICA

14.939.439	BLANCO CORCUERA, MARIA MERCEDES

14.869.712	BLANCO CUADRA, FRANCISCO JAVIER

16.537.862	BLANCO DAROCA, MARIA SOL

22.711.863	BLANCO IZAGUIRRE, MARIA JESUS

16.259.201	BLANCO LARRAÑAGA, JESUS MARIA

14.261.440	BLANCO MATA, CARLOS

13.792.805	BLANCO MOLLEDA, M.ª ANGELES

14.954.051	BLANCO PERDIGON, LUIS MANUEL

33.447.695	BLANCO PLATERO, ITZIAR

22.730.947	BLASCO ALONSO, MIGUEL ANGEL

14.250.449	BOLANOS REYERO, M JESUS

78.868.011	BOLINAGA IRISARRI, AMELIA

14.697.311	BOREA LOMAS, MERCEDES

43.021.960	BORRÁS BOSCH, MARIA ISABEL

14.254.589	BOYERO URANGA, MYRIAN

15.390.354	BRAVO BURILLO, SILVIA

30.622.563	BRAVO SAIZ, MARIA ESTHER

14.903.053	BRINGAS LOPEZ DE DICASTILLO, LUIS

16.232.088	BRINYAS ALUTIZ, MARIA PILAR

15.896.535	BRIONES ALCALDE, CARLOS

34.081.390	BRITT LIZARRRAGA, MARIA JESUS

15.984.876	BROCAL FERNANDEZ, NATIVIDAD

44.611.124	BRUGAROLAS BRUFAU, CLAUDIA

25.987.997	BRUQUE GARCIA, FERMIN

34.096.120	BRUQUE GARCIA, FERMIN

30.601.762	BUEIS DE LOS MARTINEZ, GUSTAVO

15.987.583	BUENO ERRANDONEA, ANTONIO

14.947.023	BUENO ACENA, FERNANDO

24.405.468	BUESA RUIZ, JESUS MARIA

22.726.191	BUESO GRANADO, JOSE MARIA

16.046.856	BUGEDO SANCHEZ, NURIA

16.013.452	BURGALETA SAGASETA, SARA

29.155.472	BURGUETE VIDONDO, YOLANDA

16.025.323	BURON CALVO, JOSE MANUEL

33.424.887	BURUSCO EGUINOA, SUSANA

15.958.345	BUSSELO LETE, LUIS MIGUEL

15.921.938	BUSTILLO GALILEA, ANA ISABEL

15.373.860	BUSTINDUY BASCARAN, ANA JESUS

13.296.367	BUSTO ALONSO, JULIA

12.748.313	CABERO ABAD, JOSE GONZALO

11.932.061	CABIECES CABIECES, MARIA BEGONA

14.898.639	CABREJAS GOMEZ, M CONCEPCION

14.945.852	CABRIA ORRANTIA, ANA PILAR

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

14.590.904	CAIRO ROJAS, CARMEN

15.935.085	CALAMENDI GALILEA, MARIA DEL MAR

16.043.016	CALDERON CASTILLO, MARIA MAGDALENA

30.566.583	CALDERON GUTIERREZ, MARIA PILAR

16.270.654	CALDERON SANTAMARIA, FRANCISCO

6.973.422	CALVO AEDO, MARIA PILAR

30.671.686	CALVO FERNANDEZ, SOFIA

18.591.628	CALVO GAINZARAIN, MARIA ANGELES

14.948.382	CALVO GARCIA, AMAIA

16.297.887	CALVO RAMIREZ, MARTA

51.400.657	CALLE IRASTORZA, FERNANDO

15.950.241	CALLEJA AZALDEGUI, DANIEL

33.418.569	CALLEJA PASCUAL, JOSE MANUEL

30.622.694	CAMARGO IBARGARAI, ISABEL

30.651.443	CAMARON ALONSO, SALVADOR

9.301.566	CAMINERO OLEA, MARIA VICTORIA

75.949.196	CAMPAYO PEREZ, JUAN MIGUEL

30.556.010	CAMPO ARTOLA, MARIA ANGELES

14.915.868	CAMUERA SANTAMARIA, JUAN MANUEL

18.198.200	CANO CACERES, EUGENIA

15.385.508	CANO MARTINEZ, MIKEL

34.103.265	CANTERA ARACAMA, MIREN KORO

30.640.375	CANTERO GARCIA, IDOYA

30.586.968	CAÑAS GOMEZ, SALVADOR

30.584.058	CAO RODRIGUEZ, VERONICA BEGOÑA

30.592.404	CARABIAS BARBERO, CONCEPCION

22.702.427	CARBAJO LAORDEN, KEPA

25.432.101	CARCELLER LAYEL, VISITACION

16.051.214	CARRANZA GAUBEKA, RAKEL

14.604.684	CARRASCOSA ANGIANO, INES

15.982.927	CARRERA HERNANI, JUAN CARLOS

18.595.699	CARRERAS PRIETO, IRENE

34.082.355	CARRERE GASTAMINZA, MARIA TERESA

22.715.074	CARRIEGAS ROBLEDO, CONSUELO

43.087.787	CARTON COSTA, JAIONE

30.602.926	CASADO ALONSO, YOLANDA

14.245.587	CASADO GOTI, MIKEL

14.952.583	CASADO MIGUEL, FRANCISCO JAVIER

30.584.711	CASADO MORENTIN, IGNACIO

14.564.822	CASADO URIGUEN, RAFAEL MARIA

22.708.830	CASO JIMENEZ, MARIA ROSARIO

77.520.310	CASTANO ADAME, TERESA

22.719.485	CASTELO TARRIO, ISABEL

