Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

97. zk., 2008ko maiatzaren 23a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osasun Saila
3155

384/2008 EBAZPENA, apirilaren 23koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariarena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian oposizio aldia txanda ireki bidez gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda amaierako puntuazio ordenaren arabera argitaratzeko agintzen duena. Zerrenda hori Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko osasun zerbitzuetako erakundeak destino dituzten teknikari laguntzaile profesionalen lanbide taldeko ofizialen kategorian (gidarien lanpostu funtzionalak) lotura estatutario finkoa lortzeko oposizioaldia gainditu dutenena da.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren urriaren 6ko 1135/2006 Ebazpenaren bidez egin zen ofizialen kategorian (gidarien lanpostu funtzionalak) lotura estatutarioa lortzeko hautaketa proben deialdia. Aipatu kategoria teknikari laguntzaile profesionalen lanbide taldekoa da eta destinoak Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko osasun zerbitzuetako erakundeetakoak izango dira. Aipatutako Ebazpena 2006ko azaroaren 2ko EHAAn, 209. zenbakikoan, argitaratu zen.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren urriaren 4ko 1082/2006 Ebazpenaren bidez onartu ziren Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri orokorrak. Oinarri orokor horiek 2006ko urriaren 24ko EHAAn, 203. zenbakikoan, argitaratu ziren.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariaren urriaren 5eko 1232/2007 Ebazpenaren bidez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian oposizioaldian gainditu duten izangaien behin-behineko zerrenda amaierako puntuazio ordenaren arabera argitaratzeko agindu zen. Zerrenda hori Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko osasun zerbitzuetako erakundeak destino dituzten teknikari laguntzaile profesionalen lanbide taldeko ofizialen kategorian (gidarien lanpostu funtzionalak) lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probetako lehiaketako eta oposizioko faseetan lortutako puntuazioen bereizitako zehaztapenarekin argitaratuko da.

Hautaketa prozesua arautzen duten oinarri orokorretako 10.8 atalean aurrez ikusita dagoena betez, kalifikazio epaimahaiak oposizioaldia txanda ireki bidez gainditu dutenen hautaketaren behin betiko zerrenda onartu ostean, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariak zerrenda EHAAn argitaratzeko aginduko du.

Hautaketa prozesua arautzen duten oinarri orokorretako 8.

atalean xedatutakoa betez, barne promozioko txandan parte hartzeko baldintzak betetzen ez dituzten eta oposizioaldia gainditu duten izangaiak txanda irekiaren bidezko hautagaien behin betiko zerrenda biltzen duen Ebazpenean agertuko dira.

Postua modu eragingarrian hartzea baldintzatzen duten deialdiko oinarri orokorretan xedatutakoa betetze aldera, beharrezkoa da errekonozimendu medikoa aurkeztea lan hori modu normalean betetzeko beharrezkoa den gaitasun psikofisikoa egiaztatzeko. Horretarako, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Prebentzio Zerbitzuak hitzordua emango die I. eranskinean agertzen diren izangaiei azterketa medikoa egin dezaten.

Era berean, 2006ko hautaketa prozesuetako hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko Koordinazio Batzordeak Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan egindako Lan Eskaintza Publikoaren deialdietan hizkuntz eskakizuna gainditu zuten izangaien zerrenda behin betiko egitea eta atxikitako eranskinetan argitaratzea onartu du. Aipatutako zerrenda teknikari laguntzaile profesionalen lanbide taldeko ofizialen kategoriakoa (gidarien lanpostu funtzionalak) da eta destinoa Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko osasun zerbitzuetako erakundeetan dute.

Lan Eskaintza Publikoaren prozesuan baldintza edo merezimendu gisa baloratzeko izangaiek aurkeztu zituzten euskararen ezagutzari dagozkion ziurtagiriak edo hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko dokumentuak Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko hizkuntz eskakizunen Erregistro nagusian sartuko dira, Ente Publikoko postuak betetzeko prozesuen eta beste deialdi batzuen garapena eta kudeaketa ahalbidetzeko, hala nola, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Euskara Planarena. Helburu horrekin berarekin, datuak beste administrazio publiko batzuei laga ahal izango dizkio. Interesdunek izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak aurrez ikusitako datuetara sartzeko, zuzentzeko, baliogabetzeko eta horien aurka egiteko eskubideak bete ahal izango dituzte.

Azaldutako guztiaren arabera eta indarrean dagoen legerian pertsonalaren arloan esleitutako ahalmenak erabiliz,

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Txanda ireki bidez, oposizioaldia gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda EHAAn argitaratzeko agintzea, amaierako puntuazio ordenaren arabera, teknikari laguntzaile profesionalen lanbide taldeko ofizialen kategorian (gidarien lanpostu funtzionalak) lotura estatutarioa lortzeko hautaketa probei dagokienez. Zerrenda hori ondorengoek osatuko dute:

I) I. eranskina; destino eskubidea duten langileen behin betiko zerrenda.

II) II. eranskina; hautaketa prozesua gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda.

III) III. eranskina; deialdiaren helburu diren destinoen zerrenda.

Bigarrena.– Deialdiaren oinarri orokorretako 6.2 atalean aurrez ikusitako baldintzak ez betetzeagatik prozesutik kanpo geratu diren izangaien zerrenda onartzea Ebazpen honekin batera agertzen den IV. eranskinaren bidez.

Hirugarrena.– Oinarri orokorretako 10.8.2 atalean xedatutakoaren arabera, Ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hamar egun balioduneko epean, I. eranskinean agertzen diren izangaiek beren destinoa aukeratu beharko dute. Horretarako, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko web orrian eskuragarri izango duten eskaera orria bete beharko dute.

Txanda irekian destinoa aukeratu duten izangaien artean, lehentasuna izango dute ezintasuna egiaztatu dutenek, beren puntuazioak ematen dien hurrenkeran eta pertsonal horretarako gordetako destinoen kopurua bete arte.

Ez da kontuan hartuko beharrezko dokumentazioa aurkeztu ez duenak edo dokumentazioa aztertu ondoren deialdiko oinarri orokorretan eta espezifikoetan aipatutako baldintzaren bat betetzen ez duenak egindako destino aukeraketa.

Laugarrena.– Era berean, eta 10.8.3 oinarrian ezarritakoa betez, Ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita hamar egun balioduneko epean, I. eranskinean agertzen diren izangaiek ondorengo baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko dute, prozesuko aurreko uneren batean aurkeztu dituztenek izan ezik:

1.– Dagokion homologazio edo baliozkotze prozesuaren ostean lortutako kategoriako lanpostuetan aritzeko eskatzen den titulazioa, 6.2.c) oinarriak ezarritakoaren arabera.

2.– Hizkuntz eskakizuna derrigorrezkoa den kasuetan.

Hizkuntz eskakizunak meritu izaera duen kasuetan ezin izango da baloratu inolaz ere prozesuko une honetan aurkeztutako ziurtagiria.

Bosgarrena.– I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek oinarri orokorretako 10.7.2 atalean aipatzen den dokumentazioa aurkeztu ez badute ez direlako agertzen oposizioaldia gainditu duten izangaien behin-behineko zerrenda biltzen duen I. eranskinean, amaierako puntuazio ordenaren arabera, lehiaketako eta oposizioko faseetan lortutako puntuazioak bereizita zehaztuz, Ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, 10 egun balioduneko epea izango dute dokumentazioa aurkezteko. Horretarako, 10.7.3 oinarrian aurrez ikusitakoa betez, dokumentuen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute.

Seigarrena.– Hautaketa prozesua arautzen duten oinarri orokorretako 11.2 atalean aurrez ikusita dagoena betez, Euskadiko Ordenamendu Sanitarioko Legearen Hirugarren Xedapen Iragankorrean sartutako langileak, langile estatutario finko izaera lortzeko sarbidea duenak, sarbideko modalitate honetan parte hartzen duen destinoa indartuko du eta hartara atxikita geratuko da behin betikoz. Ez da beharrezkoa izango, beraz, hirugarren ebazpenean aurrez ikusitako hautaketa egitea.

Zazpigarrena.– Oinarri orokorretako 14. atalean xedatutakoa betez, interesa duten izangaiek hilabeteko epea izango dute Ebazpen hau argitaratu den hurrengo egunetik hasita, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren aurrean gorako helegitea jartzeko.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko apirilaren 23a.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko

Giza Baliabideetako zuzendaria,

JOSÉ ANDRÉS BLASCO ALTUNA.

I. ERANSKINA / ANEXO I
DESTINOA LORTZEN DUTEN HAUTAGAIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES CON DESTINO
GIDARI OFIZIALA
OFICIAL CONDUCTOR
ELBARRIAK/MINUSVÁLIDOS

NAN	 IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	HE	GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 PL	TOTAL

30607717	Duque Nava, Ciro	66,0000	6,4500		 72,4500

IREKIA/LIBRE

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	HE	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 PL	TOTAL

30579390	Presa Valle, Joseba Imanol	96,0000	60, 0000		156,0000

18593517	Pérez Fdz. de Arroyabe, Raúl	88,0000	60, 6069		148,6069

22731476	Pérez Fernández, José	87,0000	52,7500	 	139,7500

16281075	Bragado Fernández, José M.ª	84,0000	55, 2500		139,2500

16031188	Quiroga Echaniz, Fco. Javier	94,0000	41, 1900		135,1900

22714635	Contreras Pulido, Antonio	85,0000	50, 1900		135,1900

14948277	Iriondo Soto, Jaime Ricardo	87,0000	47, 8300		134,8300

16282988	Ortiz De Villalba Hernaez, José	81,0000	50, 3969		131,3969

14235090	Aranguiz Antepara, Juan Luis	81,0000	49, 6100		130,6100

16280336	Muguruza Mas, José Ángel	84,0000	45, 4563		129,4563

24406453	Gómez Gil, Jose M.	74,0000	55,0000		 129,0000

II. ERANSKINA / ANEXO II
DESTINOA LORTZEN EZ DUTEN HAUTAGAIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA
RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES SIN DESTINO
GIDARI OFIZIALA
OFICIAL CONDUCTOR
ELBARRIAK/MINUSVÁLIDOS

NAN	 IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	HE	GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 PL	TOTAL

30562428	Alaña Torre, Gaizka	60,0000	1,2500	 	61,2500

14953038	Prieto Paz, Alejandro	60,0000	0,0000	 	60,0000

14951230	Sologuren Benito, Carmelo	60,0000	0, 0000		60,0000

14240703	Romero Arandilla, Clara	57,0000	2,5000	 	59,5000

14237958	Gómez García, Jesús	58,0000	0,0000		 58,0000

30594093	Hernando Peña, Fernando	56,0000	0,0000	 	56,0000

16269376	Cerrajeria Martínez, Pedro	55,0000	0, 0000		55,0000

72123491	Retuerto Rodríguez, Luis Alberto	55,0000	0, 0000		55,0000

16283061	Valverde Paramio, Fructuoso	54,0000	0, 0000		54,0000

18596130	Sánchez Galán, Miguel Angel	50,0000	0, 0000		50,0000

IREKIA/LIBRE

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	HE	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 PL	TOTAL

14560264	Gómez Gutiérrez, Jesús	67,0000	60, 0000		127,0000

14557858	Mendizabal Palacio, Juan Ramón	67,0000	59, 5000		126,5000

14955074	León Peña, Ángel	81,0000	45,0900		 126,0900

14584058	Vales Rodríguez, Fco. Ángel	65,0000	60, 0000		125,0000

72448185	Horrillo García, Juan Carlos	89,0000	33, 6000		122,6000

72255849	Gabikagojeaskoa Beristain, Ander	91,0000	 29,5400		120,5400

30664693	Bilbao Undabarrena, Javier	94,0000	25, 2500		119,2500

16035224	Castiñeira Méndez, Jose Marcial	82,0000	37, 1600		119,1600

11916794	Corbacho Bonilla, Antonio	94,0000	24, 7500		118,7500

22748420	González Calderon, Sonia	84,0000	33, 5200		117,5200

20171922	Uriarte Bautista, Gaizka	92,0000	22, 0000		114,0000

14260483	Vicente Casanova, Fernando	93,0000	19, 5200		112,5200

18593290	López De Vicuña Díaz de Arcaya, Ángel M.ª	94, 0000	18,0000		112,0000

22714224	Antolin Alonso, Alberto	64,0000	46,9700	 	110,9700

16263812	San Jose López, Jose Manuel	62,0000	46, 4200		108,4200

30630148	Artal Fernández, Iñigo	86,0000	22,3600	 	108,3600

30585663	Olabarrieta Careaga, Gorka Iñaki	76,0000	 30,5100		106,5100

30599166	Ibarrondo Rodríguez, Iosu	86,0000	20, 2500		106,2500

30554119	Castaño Bustillo, Ismael	83,0000	22, 4400		105,4400

20181183	García Vara, Fernando	81,0000	24,3600	 	105,3600

30611746	Bujan Vázquez, Javier	86,0000	18,1900	 	104,1900

78868953	Barruetabeña Egia, Ibon	87,0000	17,0000	 2	104,0000

14604815	Camiruaga Elorrieta, Jose Agustín	82,0000	 22,0000		104,0000

14242888	Castro Herrero, Germán	78,0000	25,6500	 	103,6500

30596965	Flores Cabria, Juan Antonio	78,0000	25, 4600		103,4600

45671974	Ezkerra Fernández, Jon	86,0000	17,0000	 	103,0000

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	HE	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 PL	TOTAL

72443659	Irulegui Garrastazu, Iñigo	82,0000	21, 0000	2	103,0000

22719903	Llorente Cabrejas, M.ª Begoña	82,0000	20, 8400		102,8400

16056211	Alboniga Ugarte, Fernando	85,0000	17, 5000	2	102,5000

30631997	Rodríguez Calderon, Ángel Miguel	86,0000	 15,8600		101,8600

30666464	Jauregibeitia Artetxe, Eneko	68,0000	33, 8100		101,8100

30556184	Oñate Cabanillas, Antonio	53,0000	48, 6600		101,6600

14595156	Gil Ortiz, Fernando Jose	80,0000	21, 0000		101,0000

20220100	López Cortajarena, Joseba Josu	95,0000	3, 9300		98,9300

15785474	Martínez Apesteguia, Francisco Javier	82, 0000	16,5600		98,5600

14570863	García Hontalvilla, Jose Carlos	77,0000	21, 5600		98,5600

18592842	Lagos Ugarte, Alicia	89,0000	9,5000		 98,5000

30595347	Gutiérrez Hernando, Javier	92,0000	6, 4400		98,4400

20181736	Martínez Duque, Javier	79,0000	19,0600	 	98,0600

14590476	Vergara Aurrecoechea, Juan	84,0000	14, 0000		98,0000

45624263	Echevarria Gómez-cornejo, Sergio	72,0000	 26,0000		98,0000

15901890	Rezola Esquisabel, Pedro José	64,0000	33, 0800		97,0800

16281925	Lozano Mugica, Iñigo	50,0000	46,0325	 	96,0325

11908974	Peña Santín, Alfredo	80,0000	16,0000	 	96,0000

30621064	Jayo Monasterio, José Ángel	80,0000	16, 0000		96,0000

22747342	Armendia Frade, Francisco Javier	79,0000	 17,0000		96,0000

16063566	Rodríguez Rebolledo, Iñaki	79,0000	16, 7500		95,7500

11908712	Azkue Beteta, Pedro	91,0000	4,2000		 95,2000

22733387	Val Monge, José Antonio	77,0000	18,0000	 	95,0000

11912195	Ureta Hernández, Juan Carlos	72,0000	22, 4800		94,4800

24164657	Barragan Cuevas, Antonio	75,0000	19, 3200		94,3200

22727740	Pablos Gutiérrez, Heli	73,0000	21,2800	 	94,2800

30629474	Goikoetxea Ruiz, Juan Manuel	81,0000	13, 0300		94,0300

30672080	Cengotitabengoa Jaio, Jon	76,0000	17, 5000		93,5000

16293949	Ruiz De Loizaga Aginako, Ritxar	75,0000	18, 5000		93,5000

11904392	García Basurto, Gonzalo	73,0000	20,4800	 	93,4800

30652198	Gezuraga Alonso, Jon	77,0000	16,0000	 	93,0000

30569878	Ormaetxea Garalde, Juan Pedro	73,0000	19, 8800		92,8800

72241430	Balier Elorriaga, Mari Carmen	82,0000	10, 5000	1	92,5000

14263215	Ibazeta Garate, Unai	76,0000	16,2500	 	92,2500

30638229	Ozaita Mintegui, Alberto	90,0000	2,0000	 	92,0000

11927051	Icaza Figueroa, Jose Miguel	76,0000	16, 0000		92,0000

16038911	Zalbidea Santorcuato, José Antonio	79,0000	 12,6000		91,6000

16030497	Barrado Jiménez, Tomas	85,0000	6,4800	 	91,4800

16298771	López Gutiérrez, Jesús	83,0000	8,4000	 	91,4000

14940363	Herrero Torre, Miguel Alfonso	62,0000	29, 4000		91,4000

22753979	Turienzo López, Tomas	83,0000	8,0000	 1	91,0000

30634090	Martínez Sáinz, Xabier	74,0000	17,0000	 	91,0000

72569141	Hidalgo Mayo, José M.ª	80,0000	10,7500	 	90,7500

16045402	Casado Mardones, Elena	73,0000	17,3100	 	90,3100

16063102	López Martín, Eduardo	86,0000	4,1200	 	90,1200

22735597	Pazo Estefania, Aitor	86,0000	3,2500	 	89,2500

16049308	Pérez Martínez, Felipe	89,0000	0,0000	 	89,0000

30619660	Rodríguez Sampil, José Manuel	89,0000	0, 0000		89,0000

30647821	De La Tajada Montoya, Juan Ignacio	83,0000	 5,5800		88,5800

16050481	Mahillo Torasso, Alejandro	85,0000	3, 2300		88,2300

78892180	Gangoiti Uriarte, Unai	70,0000	17,5000	 	87,5000

15984216	Barcena Fernández, Alejandro	83,0000	4, 3600		87,3600

34103486	Dieste Anabitarte, Jesús	79,0000	8,0000	 1	87,0000

16302235	Arbulu San Pedro, Ignacio	70,0000	17, 0000		87,0000

22710074	Estébanez Álvarez, Félix	53,0000	33, 8800		86,8800

16278922	Gartzia Gil, Isidoro	86,0000	0,0000		 86,0000

16038933	Mota Trabudua, Jesús M.ª	76,0000	9,4000	 	85,4000

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	HE	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 PL	TOTAL

30622043	Carranza Ereño, Rafael	85,0000	0, 0000		85,0000

15999679	Dorronsoro Barreiro, José Manuel	80,0000	5, 0000		85,0000

16073161	Larrinaga Elguezabal, Julen	69,0000	16, 0000		85,0000

30650111	Arteaga Olavarria, Gorka	68,0000	16, 2500		84,2500

72315219	Uriarte Bilbao, Joseba	68,0000	16,2500	 	84,2500

30599050	Iturbe Anuzita, Asier	74,0000	10,2400	 1	84,2400

30683459	Apodaca Domingo, Miguel	68,0000	16,0000	 	84,0000

24407492	Pazos Sánchez, M.ª Jesús	70,0000	13, 7600		83,7600

14262689	Robles Díez, Oskar	71,0000	12,5200		 83,5200

16034601	Diego Aransay, Jorge	81,0000	2,5000		 83,5000

30671197	Colino Zaballa, Jorge	83,0000	0,0000	 	83,0000

48344837	Serra Prats, Javier	81,0000	1,1200		 82,1200

30676765	Paz Pozo, Borja	74,0000	8,0000	1	82, 0000

15398114	Sarriugarte Onaindia, Garikoitz	64,0000	18, 0000		82,0000

14607964	Cañamero García, José	75,0000	6,9800	 	81,9800

30629668	García Etxegarai, Joseba	65,0000	16, 8400		81,8400

30595670	Angulo Alonso, Roberto	65,0000	16,7500	 2	81,7500

20170603	Zenarruzabeitia Mugika, Javier	79,0000	2, 5600		81,5600

30653764	Fernández Legido, Jesús	71,0000	10,5000	 	81,5000

14608052	Valle Curras, Luis Angel	80,0000	1,3100	 	81,3100

20175884	Corbacho Izquierdo, Eugenio	79,0000	2, 0300		81,0300

30655758	Ruiz Castro, Rocío	81,0000	0,0000		 81,0000

44156058	Abalia Ostolaza, Miren Harbil	65,0000	16, 0000		81,0000

16269735	Ruiz de Apodaka Pérez, Miguel Angel	81, 0000	0,0000		81,0000

15998175	Azconobieta Mancisidor, José Antonio	65, 0000	16,0000	2	81,0000

11925656	De Esteban García, Juan Esteban	80,0000	0, 5000		80,5000

14264516	Heras Maestre, Iban	77,0000	3,5000		 80,5000

15397335	Arrieta Azpitarte, Irune	64,0000	16, 2500		80,2500

78883038	Antolin Gorostiaga, Alexander	64,0000	16, 2500	2	80,2500

16027548	Ordeñana Bilbao, Idoia	80,0000	0,0000	

	80,0000

30694256	Maza De La Lopez Linares, Asier	80,0000	0, 0000		80,0000

33213003	Sánchez Valiño, Antonio	80,0000	0,0000	 	80,0000

14590887	Ibarra Bereciartua, Luis	78,0000	2,0000	 	80,0000

14610217	Bilbao Dobaran, Aitor	64,0000	16,0000	 	80,0000

72460281	Elustondo Zubiria, Xabier	64,0000	16, 0000		80,0000

72487471	Calvo Sanz, Diego	64,0000	16,0000	2	 80,0000

11923495	Fernández González, Roberto	60,0000	19, 5000		79,5000

14588383	Dañobeitia Ayarza, Juan Carlos	66,0000	13, 0400		79,0400

30597932	Amparan Álvarez, Julen Josu	63,0000	16, 0000		79,0000

72464914	Aizpiolea Iradi, Xabat	63,0000	16,0000	 	79,0000

72719971	Fernández Domínguez, Gorka	63,0000	16, 0000		79,0000

30617416	Moreno Morgado, Unai	61,0000	18,0000	 	79,0000

22721717	Pico Ríos, Felipe	63,0000	15,9600		 78,9600

29031624	Ruiz De Miguel, Carlos Javier	76,0000	2, 7500		78,7500

22718068	Herran Laiseca, Francisco Javier	62,0000	 16,5200		78,5200

14266552	Cordero Galán, José	78,0000	0,0000		 78,0000

45626920	Vázquez Barroso, Enrique Jose	78,0000	0, 0000		78,0000

16274202	Urrutia Balsategui, Domingo	62,0000	16, 0000		78,0000

11932268	Mendizabal Mayordomo, Gotzon Mirena	59, 0000	18,5200		77,5200

78916502	Pérez Bravo, Julen	75,0000	2,5000		 77,5000

30675630	Martínez Labrador, Iñigo	68,0000	9,2800	 	77,2800

11909462	Fernández Romero, Juan Carlos	76,0000	1, 2500		77,2500

30559503	Gómez Ezquerro, Pablo Andres	60,0000	17, 1200		77,1200

20185377	Gil Barrio, Leire	61,0000	16,0000	2	 77,0000

11933119	Olaya Millana, Francisco	77,0000	0,0000	 	77,0000

14587795	Villaverde Pérez, Yuri	77,0000	0,0000	 	77,0000

39692477	Tordable Casado, Jose Miguel	77,0000	0, 0000		77,0000

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	HE	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 PL	TOTAL

44135858	Merino García, Eduardo	77,0000	0, 0000		77,0000

78884650	Mota Pardo, Ibon	77,0000	0,0000		77, 0000

72715692	Ruiz De Zarate Ugarte, Rafael	67,0000	10, 0000		77,0000

78867059	Alonso Hidalgo, Iñaki	66,0000	11,0000	 	77,0000

16051687	Etxeandia Galdós, Izortz	61,0000	16, 0000		77,0000

35767990	Chasco Gurruchaga, Xabier	61,0000	16, 0000		77,0000

16300216	Fernández De Betoño Viguri, Carlos	59,0000	 18,0000		77,0000

18592760	Gallardo Nogales, Manuel	60,0000	16, 7500		76,7500

14601149	Torres Fernández, José M.ª	55,0000	21, 6000		76,6000

22733037	Poza Román, Genaro	67,0000	9,2800		 76,2800

72457704	Mulas Aljonilla, Jose Luis	62,0000	14, 2500	1	76,2500

15366751	Linares Zenitagoia, Jose Luis	76,0000	0, 0000		76,0000

15381641	Pro Julian, Roberto	76,0000	0,0000		 76,0000

16042729	González Esesumaga, Jaime	76,0000	0, 0000		76,0000

24404038	Ferreiro Rouco, José Antonio	76,0000	0, 0000		76,0000

30661146	Ortega Palacios, Manuel	76,0000	0,0000	 	76,0000

20181976	Morales Rodríguez, Jon Karla	58,0000	18, 0000		76,0000

11912179	Ares Garabieta, Tomas	68,0000	7,7500	 	75,7500

22708489	Alonso Bonilla, Florentino	70,0000	5, 6000		75,6000

30623146	Astoreca Senz, Román	59,0000	16,2800	 	75,2800

45662538	Velasco Corraleño, Aida	65,0000	10,0000	 1	75,0000

14597667	Soto Redondo, Ignacio Arturo	75,0000	0, 0000		75,0000

22734553	Arroyo Soto, Fernando	75,0000	0,0000	 	75,0000

30553736	Ugalde Rojo, Dione	75,0000	0,0000		 75,0000

72731679	Gacho Díaz, José Antonio	75,0000	0,0000	 	75,0000

78879736	Arrola Martín, Iban	75,0000	0,0000		 75,0000

44146434	Prieto González, Aitor	67,0000	8,0000	 1	75,0000

78893623	Zamora Crespo, José Ramón	65,0000	10, 0000		75,0000

16286780	Ruiz De Azua Bengoa, Alejandro	59,0000	16, 0000		75,0000

22723375	Mikelez De Mendiluze Carrasco, Cesar	52, 0000	23,0000		75,0000

22734539	Galvez Galvez, Juan	72,0000	2,5000		 74,5000

30579487	Sanz Arrugaeta, M.ª Eugenia	74,0000	0, 0000		74,0000

29033673	Recio García, Sergio	74,0000	0,0000		 74,0000

30591028	Aramburu Aguirre, Ignacio Jesús	74,0000	0, 0000		74,0000

22743976	Domínguez Pascual, Carlos	73,0000	1, 0000		74,0000

44675964	Ramírez Leza, Roberto	72,0000	2,0000	 	74,0000

14263434	Fernández Aparicio, Unai	66,0000	8,0000	 1	74,0000

30665521	Hoyos Echebarria, Aitor	58,0000	16,0000	 	74,0000

30689567	Uriarte Ruiz, Eneko	58,0000	16,0000	 2	74,0000

24405080	Viota Uribe, Jose Luis	69,0000	4,7600	 	73,7600

11905194	Pelea Martínez, Roberto	62,0000	11,7500	 	73,7500

16294134	Díaz Seoane, Estíbaliz	71,0000	2,5000	 	73,5000

14613348	Arrebola Rodríguez, Javier	72,0000	1, 4000		73,4000

14934557	Belda Vila, Jose Enrique	63,0000	10, 3600		73,3600

30605148	Garitagoitia Zuluaga, Juan	72,0000	1, 2500		73,2500

45621379	Rodríguez Marmol, Ernesto	71,0000	2, 2500		73,2500

72475070	Domenech Quijano, Alberto	64,0000	9, 0480		73,0480

15397092	Bartolome López, Alejandro	73,0000	0, 0000		73,0000

15986701	Txoperena Ayerza, Koldo	73,0000	0,0000	 	73,0000

20167925	Gullón Lanseros, Santiago	73,0000	0, 0000		73,0000

29032322	Perea De La Quintana, Alfonso Ignacio	73, 0000	0,0000		73,0000

70238836	Enjuto Verdugo, Oscar	73,0000	0,0000	 	73,0000

72742451	Viloria Ocharan, David	73,0000	0,0000	 	73,0000

78870708	Blanco Suarez, Luis Miguel	73,0000	0, 0000		73,0000

14260297	González Cuesta, Luis Alberto	72,0000	1, 0000		73,0000

72255007	Ayneto Pardina, Agustin	66,0000	7,0000	 	73,0000

30612014	Azcueta Asúa, Iñaki	65,0000	8,0000	1	 73,0000

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	HE	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 PL	TOTAL

78871894	Mariscal Guerrero, Manuel Jesús	65, 0000	8,0000	1	73,0000

30571887	Carmelo Sagarduy, José Félix	70,0000	2, 5200		72,5200

18593966	González Salazar, Javier	69,0000	3,5000	 	72,5000

14595230	Manrique González, Raúl	72,0000	0,0000	 	72,0000

16277853	Garnica Echeverría, Pilar	72,0000	0, 0000		72,0000

14957035	Rodríguez Méndez, José Antonio	72,0000	0, 0000		72,0000

16056065	Correal Diarte, Diego	72,0000	0,0000	 	72,0000

16259410	Lizarraga García De Vicuña, Iñigo	72,0000	 0,0000		72,0000

20220523	Ortega Parada, Aaron	72,0000	0,0000		 72,0000

30610836	Belloso Miranda, Joseba Iñaki	72,0000	0, 0000		72,0000

