Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

48. zk., 2008ko martxoaren 7a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osasun Saila
1439

238/2008 EBAZPENA, otsailaren 4koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariarena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian oposizioaldian gainditu duten izangaien behin-behineko zerrenda amaierako puntuazio ordenaren arabera argitaratzeko agintzen duena. Zerrenda hori Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko osasun zerbitzuetako erakundeak destino dituzten osasun diplomadunen lanbide taldeko fisioterapeuten kategorian lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probetako lehiaketako eta oposizioko faseetan lortutako puntuazioen bereizitako zehaztapenarekin argitaratuko da.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren urriaren 4ko 1089/2006 Ebazpenaren bidez egin zen fisioterapeuten kategorian lotura estatutarioa lortzeko hautatze probetarako hautaketa proben deialdia. Aipatu kategoria osasun diplomadunen lanbide taldekoa da eta destinoak Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko erakundeetakoak izango dira. Aipatutako Ebazpena 2006ko urriaren 24ko EHAAn, 203. zenbakikoan, argitaratu zen.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren urriaren 4ko 1082/2006 Ebazpenaren bidez onartu ziren Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri orokorrak. Oinarri orokor horiek 2006ko urriaren 24ko EHAAn, 203. zenbakikoan, argitaratu ziren.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendari nagusiaren urtarrilaren 31ko 38/2007 Ebazpenaren bidez agindu zen oposizioaldian fisioterapeuten kategorian lotura estatutarioa lortzeko hautatze probetan onartutakoen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea puntuazio ordenaren arabera. Aipatu kategoria osasun diplomadunen lanbide taldekoa da eta destinoak Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko osasun zerbitzuetako erakundeetakoak izango dira.

Hautatze prozesua arautzen duten oinarri orokorretako 10.7 oinarriak aurrez ikusitakoa betez, oposizioaldia gainditu duten izangaien behin-behineko zerrenda onartu zuen kalifikazio epaimahaiak amaierako puntuazio ordenaren arabera eta lehiaketako eta oposizioko faseetan eskuratutako puntuazioak bereizita adierazi ziren. Horren arabera, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariak zerrenda EHAAn argitaratzeko aginduko du eta barne promozioari eta txanda irekiari dagozkien zerrendak bereizita argitaratu ahalko dira.

Lehen aipatutako txandetarikoren batean zein dagokion eranskinetarikoren batean izangaiak sartzea deialdiko oinarrietan ezarritako baldintza guztiak modu eragingarrian egiaztatzearen menpe geratuko da.

Azaldutako guztiaren arabera eta indarrean dagoen legerian pertsonalaren arloan esleitutako ahalmenak erabiliz, hau

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Osasun diplomadunen lanbide taldeko fisioterapeuten kategorian lotura estatutarioa lortzeko hautatze probetako oposizioaldia gainditu duten izangaien behin-behineko zerrenda EHAAn argitaratzeko agintzea amaierako puntuazio ordenaren arabera, oposizioaldian eta lehiaketaldian lortutako puntuazioak bereizita zehaztuz. I. eranskina destino eskubidea duten langileen behin-behineko zerrendak osatuko du eta II. eranskina, berriz, hautatze prozesua gainditu duten izangaien behin-behineko zerrendak.

Bigarrena.– Oinarri orokorretako 10.7 oinarriak xedatutakoaren babesean, izangai interesdunek 10 egun balioduneko epea izango dute, behin-behineko ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita, egokitzat hartutako erreklamazioak aurkezteko. Hori idatziz egin beharko dute eta epaimahai kalifikatzaileko buruari zuzenduko diote. Erreklamazio horiek baztertu edo onartuko dira Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariak emango duen onartuen behin betiko ebazpenaren bidez.

Hirugarrena.– Era berean, eta 10.7.2 oinarrian xedatutakoaren arabera, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek 10 egun balioduneko epea izango dute EHAAn behin-behineko Ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, jarraian agertzen den dokumentazioa aurkezteko fotokopia konpultsatu bidez, 10.7.3 oinarrian aurrez ikusita dagoen eran.

a) NANaren, pasaportearen edo gidabaimenaren kopia konpultsatua edo dokumentu baliokidearena Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko kide den beste estaturen bateko nazionalentzat, edo Europar Batasuneko Itunaren arabera edo Espainiak berretsitako beste hitzarmen batzuen babesean edo eskubide hori lege arau baten bidez emanda, langileak estatu batetik beste batera libre ibiltzeko eskubidea aplikatzen zaien estatuetako nazionalentzat. Dagokionean, 3. paragrafoko 6.2 a) oinarrian agertzen den dokumentazioaren kopia konpultsatua ere aurkeztu beharko da.

b) Kategoria eta lanpostu funtzional bakoitzera sartzeko eskatzen diren tituluen kopia konpultsatua edo notarioak emandako fedea. Titulu horiek deialdi bakoitzeko oinarri espezifikoetan adierazten dira.

c) Ezintasunen bat legez aitortuta dutenek ezintasuna aitortzen duen ebazpenaren fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute, eskabideak aurkezteko epearen azken egunaren aurretik egindakoa.

d) Barne sustapeneko txandaz lehiatzen diren langileen kasuan, zerbitzu aktiboan dagoen destinoaren jabe egin zeneko eta izendapenaren kopia konpultsatua aurkeztu beharko du.

e) Euskadiko Ordenamendu Sanitarioko Legearen Hirugarren Xedapen Iragankorrean sartutako langileak, gainera, zerbitzua aktiboan dagoen destinoaz jabetu zeneko eta izendapenaren kopia konpultsatua aurkeztu beharko ditu.

f) Oinarrietan eskatutako beste edozein baldintzen kopia konpultsatua.

g) Oinarri espezifikoetan agertzen den baremoaren araberako meritu baloragarrien fotokopia konpultsatua.

Vitoria-Gasteiz, 2008ko otsailaren 4a.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko

Giza Baliabideetako zuzendaria,

JOSÉ ANDRÉS BLASCO ALTUNA.

I. ERANSKINA / ANEXO I

DESTINOA LORTZEN DUTEN HAUTAGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES CON DESTINO
FISIOTERAPEUTA/FISIOTERAPEUTA
BARNE SUSTAPENA / PROMOCIÓN INTERNA

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

16245281 Fernández Calleja, M.ª Carmen 54,0000 47, 6670 101,6670

ELBARRIAK/MINUSVÁLIDOS

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

11910103 Azkunaga Salazar, Joseba Koldobik 61,0000 53,8900 114,8900

72454038 Iruretagoyena Sayalero, Leyre 65,0000 39, 1340 104,1340

IREKIA/LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

30654709 Elosegui Bilbao, Jose Luis 77,0000 53, 2700 130,2700

15394008 García Martínez, Estíbaliz 83,0000 45, 2160 128,2160

35774409 Maeztu Maiz, Araitz 75,0000 52,0550 127, 0550

22748649 Acosta Hernández, Idoia 72,0000 50,8390 122,8390

35769179 González Llorente, M.ª Pilar 63,0000 58, 1180 121,1180

15253959 Zorzabalbere Aramburu, Eskarne 72,0000 48, 1390 120,1390

16291725 López de Munain Berganzo, Aranatze 65,0000 53,9200 118,9200

44128091 Garate Iturralde, Oihana 74,0000 44, 4950 118,4950

35777667 López Martínez, Hector 69,0000 48,5800 117,5800

35773404 Olaizola Lizarralde, Idoia 70,0000 46, 9860 116,9860

16295795 Mateo Rodera, Luis Ignacio 66,0000 50, 2600 116,2600

15999178 Ederra Arrese-Igor, Eva M.ª 62,0000 54, 1740 116,1740

44147767 Telleria Aranburu, Irantzu 67,0000 48, 9940 115,9940

16572285 Eguren González, Mónica 66,0000 49,8480 115,8480

44142515 Lizarraga Arratibel, Eunate 73,0000 42, 0830 115,0830

72445462 Altuna Larrañaga, Iñigo Carlos 68,0000 46, 9740 114,9740

15990034 Rocandio Cilveti, María 67,0000 47,7300 114,7300

72475256 Cortajarena Olascoaga, Nagore 75,0000 39, 0700 114,0700

72445611 Dorronsoro Garcíarena, M.ª Izaskun 69,0000 44,9670 113,9670

22750273 Iturbe-Ormaetxe Vivanco, Miren Josune 67, 0000 46,1400 113,1400

22736119 Herranz Álvarez, M.ª Fuencisla 66,0000 46, 7160 112,7160

15400887 García Rodríguez, Mónica 71,0000 41, 6150 112,6150

72454264 Lizarreta Egaña, M.ª Pilar 65,0000 47, 4770 112,4770

34094901 Irastorza Goñi, Josu Mirena 71,0000 41, 2250 112,2250

44159782 Esnal Lasarte, Onintza 72,0000 39,7000 111,7000

72446459 Aiestaran Maiza, Izaskun 63,0000 48, 5900 111,5900

16041822 Arrue Aguirre, Ana M.ª 56,0000 55,5670 111,5670

14576081 Badiola Zendoia, Joseba Mirena 66,0000 45, 4580 111,4580

30583393 Barandalla Azcueta, Azucena 56,0000 55, 4280 111,4280

22718283 Zaballa Fernández, Raúl 63,0000 47,4904 110,4904

1284332 Schild Schild, Constantino 63,0000 47, 0990 110,0990

30664038 Díez Alkorta, Eneritz 60,0000 50,0100 110,0100

30668984 Barrutieta Barandiaran, Iratxe 66,0000 43, 5600 109,5600

72491435 Terradillos Calvo, Beatriz 76,0000 31, 9800 107,9800

45625934 Ordoñez Torres, Estíbaliz 71,0000 36, 1160 107,1160

78884731 Pinedo Otaola, Alazne 72,0000 35,0380 107,0380

72719328 Acebes Elorza, Arrate 70,0000 36,5900 106,5900

30610696 Escaño Núñez, Fernando 62,0000 44,5660 106,5660

72457429 Garmendia Cano, Aloña 68,0000 38,5300 106,5300

II. ERANSKINA / ANEXO II
DESTINOA LORTZEN EZ DUTEN HAUTAGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES SIN DESTINO
FISIOTERAPEUTA/FISIOTERAPEUTA
ELBARRIAK/MINUSVÁLIDOS

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

45622753 Sanz Mora, Patricia 59,0000 20,0420 79, 0420

34095677 Echeverría Labayen, Imanol 54,0000 23, 3200 77,3200

72730551 Pérez Carreño, Marta 63,0000 14,0900 77, 0900

39718958 Siguero Torres, Eduardo 64,0000 5,6080 69,6080

71270783 De Juan Cámara, Rosario 58,0000 6,4970 64,4970

36161073 Parada Leiros, Javier 54,0000 9,3320 63, 3320

10875967 Virosta Suarez, Juan Carlos 61,0000 0, 0000 61,0000

50099597 Guillardini Díez, Livia 61,0000 0,0000 61,0000

72736531 Echazarra Álvarez, Mirian 50,0000 5, 4090 55,4090

IREKIA/LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

22743524 Gochi Sanchoyerto, Sonia 68,0000 38, 3750 106,3750

44169680 León Torre, Miriam 63,0000 43,2800 106, 2800

30677825 Guenechea Arrinda, Maider 66,0000 40, 1600 106,1600

44153246 Eizaguirre Zaldua, Aitziber 68,0000 38, 1000 106,1000

45620938 Elorduy Elorriaga, Yolanda 63,0000 42, 9100 105,9100

78734602 Costa Nogueira, Mónica 60,0000 45,7990 105,7990

16063935 Capel Rekalde, Iker 70,0000 35,7140 105, 7140

72454622 García Azkue, Ainhoa 67,0000 38,3560 105,3560

76249705 Cabanillas Ojeda, Inmaculada 66,0000 38, 9380 104,9380

22751949 Fdez. de Retana Mauriz, M.ª Leyre 66,0000 38,7900 104,7900

44670717 Balsategui Uribe-Echevarria, M.ª Luisa 65, 0000 39,4980 104,4980

15251512 Dorronsoro Sanz, Itziar 56,0000 48,4170 104,4170

22739863 Jauregui Quintana, Miren 62,0000 42, 1220 104,1220

72578678 Burgos Domaica, Virginia 66,0000 37, 9300 103,9300

15122599 Echaveguren Echeverría, María 57,0000 46, 5500 103,5500

30631949 Urquijo Urquijo, Eva M.ª 64,0000 39, 3560 103,3560

29033867 Intxaurbe Pellejero, Xabier 72,0000 31, 1280 103,1280

72721159 Fernández Soto, Blanca 71,0000 31,9550 102,9550

30685316 Pagazaurtundua Isusi, Jon 69,0000 33, 3070 102,3070

20183274 Vitores Leibar, Ander 63,0000 39,1900 102,1900

44684330 Ramos Mateos, Ana Celia 65,0000 37,1200 102,1200

72439246 Ormazabal Galarraga, Izaro 63,0000 38, 7020 101,7020

45623232 De La Fuente Zameza, Oihane 64,0000 37, 6220 101,6220

72575574 Amado Muñoz, Purificación 59,0000 42, 6020 101,6020

34104659 Cortes Urruchi, Amaia 67,0000 34,5480 101,5480

44673229 Alvez Vicente, Ainhoa 73,0000 28,3300 101,3300

30691925 Llano Castresana, Oihane 65,0000 36, 0540 101,0540

44157081 Garmendia Zubeldia, Miren Jasone 59,0000 41,7900 100,7900

18598336 Rodríguez Larrad, Ana 70,0000 30,5000 100,5000

33432060 Tellechea Lujambio, Ainara 62,0000 38, 4900 100,4900

30681515 Onis González, Idoia 67,0000 33,3600 100,3600

30649414 Isasi Balanzategi, Itziar 69,0000 31, 0280 100,0280

33440893 Yábar Labat, Ana M.ª 69,0000 30,6500 99, 6500

30692149 Azkoaga Barrondo, Zaloa 63,0000 36,4800 99,4800

72453998 Portuburu Izaguirre, Ainhoa 71,0000 28, 2000 99,2000

44138223 Aramburu Eizaguirre, M.ª Olatz 67,0000 32, 1020 99,1020

44130798 Elcuaz Barasoain, Celia 65,0000 34,0000 99,0000

44150970 Aramendi Azkarate, Arkaitz 66,0000 32, 9220 98,9220

34108861 Uzcudun Aldalur, M.ª Itziar 60,0000 38, 8700 98,8700

15961874 Gómez Sánchez, Eduardo 64,0000 34,8600 98,8600

45628114 Martín Aguirre, Ainara 63,0000 35,7400 98,7400

15254308 Nogues Vázquez, José Antonio 66,0000 32, 5330 98,5330

53415421 Fernández Rubio, Rebeca 72,0000 26,4400 98,4400

16590112 Jiménez Marin, Silvia 70,0000 28,4400 98,4400

14263066 Enzunza Aspiazu, Aitziber 61,0000 37, 3800 98,3800

45625540 Iraolagoitia Gallastegi, Ainara 68,0000 30, 1800 98,1800

16073169 Hernández Solis, Maider 73,0000 25,0700 98,0700

22745905 Monasterio Arana, Aritz 53,0000 45,0500 98,0500

9435918 Álvarez García, Alejandro 75,0000 23, 0050 98,0050

44132116 Zubiarrain Olano, Larraitz 63,0000 34, 6800 97,6800

15255301 Córdoba Arbelaiz, Mirian 53,0000 44, 5660 97,5660

16077909 Ginestal Magdaleno, María 68,0000 29, 2900 97,2900

30619493 Xalabarde Raton, Ana M.ª 55,0000 42, 0390 97,0390

72468914 Eraso Echeverría, Gorka 65,0000 32,0360 97,0360

44679394 Niso Lorenzo, Elena 68,0000 28,9000 96, 9000

16063009 Zalbide Pérez, Aitziber 63,0000 33,7720 96,7720

72472527 Holgado Flores, Ana M.ª 64,0000 32,4880 96,4880

16300787 Errasti Basabe, Arantzazu 64,0000 32, 0600 96,0600

44618304 Juango De La Pinta, Usoa 63,0000 32, 7700 95,7700

44431887 Boto Blanco, Amaya 70,0000 25,6200 95, 6200

44141936 Arrue Ramon, Leire 59,0000 36,5400 95, 5400

30647476 Arnaez Fernández, Itziar 54,0000 41, 4790 95,4790

78880908 Neches Arrieta, Leyre 63,0000 32,3200 95,3200

15785665 Monreal Orradre, Rosa M.ª 55,0000 40, 2190 95,2190

44904225 Pasalodos Heras, Luis Miguel 54,0000 41, 1600 95,1600

29036092 García Lirio, Alexandra 70,0000 24,7700 94,7700

44158903 Crespo Vicente, Irati 64,0000 30,6150 94,6150

18592638 Toril Alarcia, Silvia 65,0000 29,4600 94,4600

16059010 Iribar Larrea, Iris 55,0000 39,2600 94, 2600

78894124 Pérez Frechilla, Saray 63,0000 31,2160 94,2160

72729585 Arranz Arranz, María 74,0000 20,0400 94, 0400

72466510 Lasa Aguirre, Arantzazu 65,0000 28,7800 93,7800

72394878 León González, Mónica 62,0000 31,4800 93,4800

45625541 Orrantia Montes, Gixane 70,0000 23,3750 93,3750

16060545 Gurtubai Arnaiz, Olatz 65,0000 28,3370 93,3370

71550585 Nistal Martínez, Marta 72,0000 21,1800 93,1800

72450414 Alcelay Carrera, Agurtzane 55,0000 37, 7400 92,7400

34100952 Arana Zabalegui, M.ª José 54,0000 38, 7260 92,7260

30556952 Manciles Marin, Igone 62,0000 30,5550 92,5550

11431235 Calvo Paz, Pablo 64,0000 28,4560 92, 4560

30690489 Achaerandio Cuartero, Gotzon 61,0000 31, 3000 92,3000

44685610 Gil Hervias, Raquel 68,0000 24,2030 92, 2030

78887841 Urionabarrenetxea Chueca, Itxaso 61,0000 30,9780 91,9780

78917991 Miguelez Del Amo, Judit 70,0000 21,9600 91,9600

7992298 Elices Rollan, Rocío 65,0000 26,5850 91, 5850

16054847 Martínez Mendiola, Ane 60,0000 30,6640 90,6640

16808282 Asenjo Altelarrea, M.ª José 68,0000 22, 5440 90,5440

44558192 Aguirre Urquizu, Eskarne 62,0000 28, 3750 90,3750

44145299 De Arriba Álvarez, Nuria 62,0000 28, 3650 90,3650

72668691 Viela Urtasun, Begoña 60,0000 30,3580 90,3580

44672852 González Villamayor, Oscar 60,0000 30, 2400 90,2400

30666863 Gongeta Arregi, Ane M. 52,0000 38,1660 90,1660

44159967 Iriondo Lasa, Koro 65,0000 25,1400 90, 1400

78927423 Gorriño Angulo, Jon 69,0000 20,9900 89, 9900

44631464 Belinchón Heras, Leire 68,0000 21,9415 89,9415

16280207 Gallego García, Cristina 61,0000 28, 8100 89,8100

72454442 Lerchundi Lazcano, Agurtzane 68,0000 21, 7500 89,7500

72708990 Zabaleta Osambela, Laila 66,0000 23, 6000 89,6000

33447841 Pérez De Obanos Frieros, Mercedes 73,0000 16,0200 89,0200

78888161 Longa Lavin, M.ª Victoria 60,0000 28, 8330 88,8330

44141875 Iriarte Jiménez, Nerea 64,0000 24,8000 88,8000

22734993 Valbuena Macho, M. Yolanda 50,0000 38, 7100 88,7100

30684169 Solaun Unzaga, Ana Isabel 59,0000 29, 5700 88,5700

72740555 Gómez San Jorge, Josu 64,0000 24,3630 88,3630

72779390 Agreda Garraleta, Rosa M.ª 59,0000 29, 3500 88,3500

15397931 Alfaye Txurruka, Ana 55,0000 33,2800 88, 2800

35770930 Espejo Irulegui, Begoña 54,0000 34,2700 88,2700

44140371 Legorburu Echeveste, Garazi 60,0000 27, 9500 87,9500

7996607 Roncero Bejarano, Ana M.ª 58,0000 29, 9400 87,9400

16064103 Calvo Madariaga, Elena 65,0000 22,5700 87,5700

44170700 Carrasco Nogales, M.ª Isabel 62,0000 25, 4100 87,4100

16299402 Garay Alonso, Olga 59,0000 28,4100 87, 4100

44685917 Pérez de Unzueta López de Echezarreta, Jone 62,0000 25,2950 87,2950

78911051 Álvarez Henales, Patricia 63,0000 23, 9200 86,9200

35775601 Hernández Hernández, David 67,0000 19, 8470 86,8470

72729542 Iñiguez de Heredia Ruiz de Azua, Ana 62, 0000 24,4510 86,4510

44680068 Martínez De Aramayona Aguinaco, Ania 68, 0000 18,4400 86,4400

72743268 López De Lafuente Sánchez, Leire 66,0000 20,3600 86,3600

78872277 San Vicente Martín, Maider 61,0000 25, 3100 86,3100

72484661 Peso Arzadun, Xabier 65,0000 21,1500 86, 1500

72451506 Garmendia Zubeldia, Anuska 65,0000 21, 1275 86,1275

71133502 De Diego Álvarez, Jorge 71,0000 15,0400 86,0400

51079781 Fraguas Bravo, Ignacio 70,0000 15,8300 85,8300

72671282 Vicuña Arregui, Amaia 62,0000 23,7860 85,7860

30684872 Cuesta Pérez, Agar 60,0000 25,7700 85, 7700

15836177 Emmanuel Olivera, M.ª del Mar 55,0000 30, 7580 85,7580

45629080 Del Río Doyague, David 60,0000 25,5800 85,5800

44137248 Irazusta Ayerbe, Jugaitz 61,0000 24, 5500 85,5500

11929479 Moral Camio, Idoia 62,0000 23,4900 85, 4900

44627284 Alzueta Galarza, Idoia 66,0000 19,1838 85,1838

30688438 Olivares Goitia, Saioa 66,0000 19,0000 85,0000

20185290 Ugarte Noain, Borja 52,0000 32,8480 84, 8480

35777053 Imaz Jauregui, Amaya 59,0000 25,7150 84, 7150

72455692 Galindo Montero, Marta 54,0000 30,5700 84,5700

16071394 Bilbao Ugarte, Ziortza 57,0000 27,5150 84,5150

44154813 Uranga Zuriarrain, Miren Maitane 55,0000 29,4700 84,4700

7992883 Escribano Pérez, Yolanda 62,0000 22,3820 84,3820

44974688 Angulo García, Yolanda 64,0000 20,2575 84,2575

44826228 Rosales Fernández, Eugenia Justina 75,0000 9,1700 84,1700

72483886 Igual Illarramendi, María 58,0000 25, 9740 83,9740

22752860 González Bazo, Tania 67,0000 16,9000 83, 9000

44685740 Antón Marina, Nagore 59,0000 24,9000 83, 9000

29036072 Eguiluz Mojas, Naia 58,0000 25,8700 83, 8700

14589891 Juanes Hernández, Manuel Jesús 55,0000 28, 7038 83,7038

15383195 Zinkunegi Zipitria, Aiert 53,0000 30, 2800 83,2800

78880330 Ruiz Undabeitia, Izaskun 60,0000 23, 2240 83,2240

13161118 Garachana Montero, Soledad 59,0000 24, 1100 83,1100

72726466 Ruiz de Garibay Arrausi, Ana 58,0000 25, 0000 83,0000

44172324 Zabala Casteig, Eider 58,0000 25,0000 83,0000

72718651 Flores Rubio, Yolanda 64,0000 18,9500 82,9500

72735684 Lizarralde García de Andoin, Jaione 59, 0000 23,9300 82,9300

72725000 Martín Fernández, Leticia 67,0000 15, 7700 82,7700

44676841 Ibañez de Aspuru Mendia, Idoia 56,0000 26, 6760 82,6760

30687091 Torrezuri Urruchua, Sandra 60,0000 22, 6700 82,6700

72722587 Gainzarain Balda, Iñaki 65,0000 17,6320 82,6320

71102109 Sanz Antón, Elena 62,0000 20,5240 82, 5240

20174861 Aguirresarobe Urdampilleta, Maider 53,0000 29,2660 82,2660

78888405 Aranzeta Lejarreta, Ainara 56,0000 26, 1800 82,1800

30684090 Anchia Sarasua, Igor 59,0000 23,1000 82, 1000

72723734 Ibañez de Gauna Garaigordobil, Aitziber 59, 0000 23,0680 82,0680

44778411 Ramírez Rosario, M.ª Josefa 64,0000 18, 0120 82,0120

44128464 Gil Garmendia, Zaloa 53,0000 28,9600 81, 9600

16077641 Sánchez Otero, M.ª Veronica 68,0000 13, 9050 81,9050

72726563 Bravo García, Elsa 57,0000 24,6870 81, 6870

13305447 Blanco Ruiz de Loizaga, Elena 62,0000 19, 6600 81,6600

11950583 Martínez Álvarez, Lucas Fernando 59,0000 22,6250 81,6250

72741311 Díaz Saez de Cerain, Maider 65,0000 16, 6000 81,6000

72470969 García Ocio, Leire 64,0000 17,5020 81, 5020

29120106 Gaspar Calvo, Elena M.ª 58,0000 23,4900 81,4900

78883377 Carranza Villegas, Oier 62,0000 19,4870 81,4870

22745719 Rojas Gutiérrez, Rosa Ana 54,0000 27, 3860 81,3860

44160174 Artola Aguirre, Gorka José 59,0000 22, 3300 81,3300

44686674 Sánchez Gardeazabal, Alain 63,0000 18, 2000 81,2000

44131931 Cereijo Laquente, Ruth 55,0000 26,1800 81,1800

72578822 Mallagaray Lemus, Eneko 59,0000 22,0900 81,0900

15257370 González Templado, Vanesa 66,0000 15, 0120 81,0120

78897436 Macias Vega, Lorena 56,0000 24,9440 80, 9440

9803982 Delgado Gil, Jose Ángel 65,0000 15,8900 80,8900

3865563 Calvo Vélez, Eva 66,0000 14,8440 80, 8440

45668730 Barandiaran Irazabal, Erika 64,0000 16, 8300 80,8300

45572545 Medrano Cid, Mayra 63,0000 17,7800 80, 7800

44163435 Lopetegui Arocena, Maitane 54,0000 26, 4500 80,4500

13151336 Gallardo Peral, Antonia 55,0000 25,4340 80,4340

72461042 Morras Alegre, Miren Maite 59,0000 21, 4300 80,4300

16073903 Gómez Gorostiola, Estíbaliz 58,0000 22, 3800 80,3800

44560556 Zuzaya Ancisar, Garbiñe 54,0000 26,3000 80,3000

72731172 Aperribai Uribeetxebarria, Zorione 60,0000 20,2500 80,2500

15979810 López Garate, Aitzpea 58,0000 22,0520 80,0520

34108565 Alcayaga Maiza, Jone 57,0000 23,0500 80, 0500

72502367 Echeveste Sierra, Olatz 54,0000 25,8300 79,8300

71435204 Combarros Fuertes, Henar 70,0000 9,8100 79,8100

72718034 Gastiain Ochoa de Olano, Raquel 55,0000 24, 7500 79,7500

18598026 Sánchez Álvarez, Carlos 59,0000 20,6150 79,6150

44560410 Izaguirre Larrayoz, Naroa 55,0000 24, 5700 79,5700

30682219 Irañeta Aguirre, Virginia 61,0000 18, 5600 79,5600

44451546 Alonso Fernández, Eva 67,0000 12,2800 79,2800

72735164 Badiola Uriarte, Ainhoa 56,0000 23,2400 79,2400

44330287 Odriozola López, Aitor 60,0000 19,2250 79,2250

11913149 Gutiérrez De Gracia, M.ª Carmen 65,0000 14, 1860 79,1860

72470988 Cupido Garmendia, Ainhoa 59,0000 20, 1100 79,1100

78918320 Villa Villanueva, Ziortza 55,0000 24, 0780 79,0780

72580908 Llodio Olalde, Nagore 52,0000 27,0600 79,0600

44133546 Urdampilleta Zufiria, Amaia 60,0000 19, 0000 79,0000

14608841 Zubizarreta Aguirre, Pablo 52,0000 26, 9800 78,9800

44633422 Latorre González, Raquel 63,0000 15, 9450 78,9450

72739064 Saez de Arregui Egurrola, Sandra 67,0000 11,8000 78,8000

72477306 Fernández Abalde, Itsaso 54,0000 24, 8000 78,8000

15373193 Bedia Arregui, Francisco 59,0000 19, 7930 78,7930

71266713 García Espinosa, Cristina 59,0000 19, 7700 78,7700

72729398 Arakistain Aranda, Mikel 52,0000 26, 7400 78,7400

18601197 Artola Gómez, Ainara 57,0000 21,6900 78, 6900

72491454 Beloki Zubiri, Maialen 56,0000 22,5000 78,5000

14259693 Lavin Martínez, Iñigo 50,0000 28,3700 78,3700

72316118 Urcullu Mugica, Juncal 59,0000 19,2070 78,2070

16068453 López Alfonso, Jesús M.ª 60,0000 18, 1080 78,1080

44676052 Pérez de Mendiola Blanco, Itziar 59,0000 19,1030 78,1030

44686031 Irisarri López de Armentia, Izaskun 63, 0000 15,0620 78,0620

34101774 Galdós Castillejo, Esther 60,0000 18, 0400 78,0400

72486626 Auzmendi Salgado, Ainhoa 55,0000 22, 9400 77,9400

30673666 Lopategui Echevarria, Saioa 55,0000 22, 8400 77,8400

72882336 Garijo ReMartínez, M.ª del Pilar 65,0000 12,8340 77,8340

72804320 Sanz Lasaga, Lorea 58,0000 19,7780 77, 7780

44156704 Álvarez Etxaniz, Arantzazu 54,0000 23, 7760 77,7760

72464429 Olazabal Arzalluz, Maider 55,0000 22, 7130 77,7130

44555431 Salazar Sobrino, Silvia 60,0000 17,6950 77,6950

30692774 Urquiza Abaunza, Miriam 57,0000 20,6200 77,6200

44971983 Laiz Amundarain, Aitor 59,0000 18,6100 77,6100

16080517 Gil Vidal, Eneritz 56,0000 21,5800 77, 5800

72499076 Pasandin Sanz, Sara 60,0000 17,5000 77, 5000

44154306 Oliveri Vesga, Olatz 56,0000 21,4400 77, 4400

70933892 Sánchez Romero, Miriam 64,0000 13,4200 77,4200

72805765 Lizarraga Etxarte, Maite 58,0000 19, 3210 77,3210

43683815 Centeno Martínez, Carolina 60,0000 17, 2820 77,2820

