Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

87. zk., 2001eko maiatzaren 9a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Iragarpenak

Herrizaingo Saila
2409

IRAGARKIA, ondorengo zigor-espedienteetako errekurtsoei erantzuteko hartutako ebazpena jakinarazteko dena.

Trafiko, zirkulazio eta bide-segurtasuneko legeria hausteagatik izapidetutako zigor-espedienteetan herritarrek aurkeztu zituzten errekurtsoei erantzuteko hartutako ebazpenak interesatuei jakinaraztea lortu ez dugunez, iragarki honen bidez horien berri ematen diegu, Trafikoari buruzko gaietako zigor-prozedura 320/94 erregelamenduaren 11..2 artikuluak eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59.4 artikuluak hala agintzen baitute.

Hori guztia argitaratzen da, interesatuek horren berri izan dezaten, ondorengo oharrak eta guzti:

Lehenengo.– Ebazpen honek administrazio bidea amaitzen du, beraz, bi hilabeteko epean, ebazpen honekin konforme ez bazara, Administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu dagokion Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, uztailaren 13ko 29/1998 legeak xedatzen duenez.

Bigarrena.– Arau-haustea larria balitz , zehaztutako diru-kopurua ordaintzeko zigorraz gain, beste zigor bat proposa diezaiokegu dagokion erakundeari: epe baterako (hiru hilabete gehienez) gidatzeko baimena edo lizentzia indargabe uztea. Arau-haustea oso larria bada, gidatzeko baimena edo lizentzia epe baterako indargabetzea beti proposatutako diogu.

Hirugarrena.– Isuna dirutan ordaindu beharko da beti. Horretarako, edozein Trafikoko Lurralde Bulegotara jo dezakezu. Ordainketa posta-igorpenez ere egin ahal duzu (espediente-zenbakia, matrikula eta salaketa-data aipa itzazu inprimakian).

Borondatez ordaintzeko epea bete eta gero, isuna oraindik ordaindu gabe badago, premiamenduko jardunbidez egingo da ordainarazpena (otsailaren 25eko 320/94 EDaren 21. artikulua)

Legeria aplikatuaren nomenklatura (1)

L 339/90 Errege Dekretu Legislatiboa.

X Zirkulazio-A (34-9-25) loturik dagoen 339/90 E.D.L.

C Zirkulazio-A (34-9-25 D.)

D 1753/84ko E.D. loturik dagoen 339/90 E.D.Leg.

O 2641/86 Errege Dekretua

R 13/92 Errege Dekretua loturik dagoen 339/90 E.D.L.

S 632/1.968 Dekretua

Vitoria-Gasteiz, 2001eko apirilaren 27a.

Trafiko zuzendaria,

JESUS ARANA ESTURO.

IZEN-ABIZENAK ESPED. MATRIK. LEGE- HAUTSI ZENBA EUROAK.

ZK. HAUST. ARTIK. TEKOA

DATA (1)

APELLIDOS Y NOMBRE N.º EXPEDI. MATRIC. F.INFRA. ART.INF IMPT EUROS

AGUIRRE ARROITA, PABLO 48/6010914 BI8719CC 06-07-00 052.1/R 50000 300,51

ALONSO AGUILLO, FERNANDO 48/0564510 BI2811AN 03-10-00 020.1/R 80000 480,81

ARRANZ ARLANZON, ODORICO 20/6013131 BU6770Z 20-08-00 052/R 30000 180,30

BELDARRAIN DOMINGUEZ, EDUARDO 48/6011561 BI0607CF 12-10-00 052.1/R 30000 180,30

CASTRO RODRIGUEZ, JOSE RAMON 48/6011201 BI2230CH 18-09-00 048.1/R 30000 180,30

CEBALLOS LOPEZ, FERNANDO 01/6024820 BI2063AW 12-12-00 052.1/R 20000 120,20

DIEZ FUENTES, ROBERTO 48/0569862 BI0206CD 01-11-00 020.1/R 60000 360,61

DOMINGUEZ CASQUERO, FERNANDO 48/6011204 BU2443X 18-09-00 048.1/R 20000 120,20

DULANTO GAUNA, JESUS 01/0189085 BI01447R 11-12-00 003.B/S 10000 60,10

DULANTO GAUNA, JESUS 01/0183340 VI2151K 11-12-00 003.B/S 10000 60,10

DULANTO GAUNA, JESUS 01/0189086 VI2151K 11-12-00 026.1/A 2000 12,02

ESCUDERO BARRUL, MIGUEL 01/0189385 VI1073N 30-07-00 020.1/R 51000 306,52

GARCIA DE MIGUEL, FERNANDO 48/6011614 BI0320CH 14-10-00 050.1/R 40000 240,40

GARCIA GONZALEZ, MARIA ALICIA 48/0577231 BI4173CM 30-10-00 026.1/A 10000 60,10

GOMEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL 01/0203506 S5780AK 10-11-00 054.1/R 20000 120,20

GONZALEZ CITORES, SERAFIN 20/0549897 SS0874BG 19-08-00 082.1/R 25000 150,25

GONZALEZ GONZALEZ, FRANCISCO 01/0197925 MA2968AU 27-09-00 026.1/A 2000 12,02

GONZALEZ URBANEJA, JUAN RAMON 48/6011339 BI2424CM 24-09-00 048.1/R 20000 120,20

HERNANDEZ RUBIO, CARLOS A. 01/6024547 SA2153O 10-11-00 048.1/R 20000 120,20

IBISATE RITUERTO, ROBERTO 01/0202169 VI7243M 15-11-00 153.1/R 15000 90,15

LAFUENTE GONZALEZ, EDUARDO J. 01/6023944 M1168ZJ 19-09-00 052.1/R 30000 180,30

LANZ ZARDOYA, JOKIN 48/0569964 C7678BCH 21-10-00 003.B/S 10000 60,10

LLODIO LECHUGA, JAVIER 48/6011655 BI0555CV 23-10-00 052.1/R 20000 120,20

LLORENTE MAYOR, IGNACIO 01/6024106 GU0525I 27-09-00 048.1/R 30000 180,30

LOPEZ CERVANTES, MA PILAR 48/0577081 BI2895BB 04-11-00 010.1/Z 16000 96,16

MANSO DELGADO, SERAFIN 20/0543545 BU3899W 19-08-00 117.1/R 15000 90,15

PUERTAS VAZQUEZ, PEDRO MARIA 48/0543474 BI4794CL 03-06-00 025.1/V 16000 96,16

REY MARTIN, FCO JAVIER 20/0480032 SS0500AT 17-08-00 146.1/R 15000 90,15

URIZAR IZA, MARIA ANTONIA 48/0565029 BI7449BS 16-06-00 010.1/Z 16000 96,16

VALDES HERNANDEZ, BENITO 20/0438262 SS4672AF 28-10-00 026.1/A 10000 60,10


Azterketa dokumentala