69. zk., 2001eko apirilaren 9a, astelehena
- Bestelako formatuak:
- Testu elebiduna
Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da
Iragarpenak
Herrizaingo Saila
1905
IRAGARKIA, Herritarren Segurtasunaren Babesari buruzko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoan ezarritakoa haustearren irekitako zigor-espediente hauetan Herritarren Segurtasunerako zuzendariak emandako Ebazpenak jakinarazteko dena.
Espedientatuei jakinarazpenak helarazi nahi izan zaizkien arren, hori egitea lortu ez denez, iragarki hau argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61. artikuluetan xedatutakoa betez.
Hori guztia argitara ematen da, interesatuek norbanako jakinarazpentzat har dezaten, eta ondokoaz ohartarazten zaie:
1.– Ebazpen horrek ez du agortu administrazio-bidea eta beraren aurka gorako errekurtsoa jarri ahal izango diozu Segurtasun sailburuordeari, hilabeteko epean, iragarki hau argitaratzen den hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Halaber, espedientea ikusteko aukera duzu; Segurtasun Sailburuordearen Kabineteko Zuzendaritzaren Lege Atalean dago, Bilboko Gran Via kaleko 81.eko 3. solairuan.
2.– Isuna ordaintzeko epea:
a) Hilaren 1etik 15era bitartean jakinarazitako isuna bada, jakinarazpen egunean hasi eta hurrengo hilaren 5era arte, edo, egun hori balioduna ez bada, hurrengo egun baliodunera arte.
b) Hilaren 16tik azken egunera bitartean jakinarazitako isuna bada, jakinarazpen egunean hasi eta hurrengo hilaren 20ra arte, edo, egun hori balioduna ez bada, hurrengo egun baliodunera arte.
Errekurtso arrunta aurkezteko hilabeteko epea isuna ordaintzeko epea baino luzeagoa bada, errekurtsoa aurkezteko epea amaitu ondorengo lehen egun baliodunera arte luzatuko da ordainketarako epea, baldin eta ez bada errekurtsorik aurkezten.
(212/1998 Dekretua, abuztuaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamendua onartzen duena —44.3, 44.1 eta 44.4. artikuluak—)
3.– Isuna hurrengo zerrendako edozein banku kontutan ordaindu ahal da. Interesatuaren izen-abizenak eta espedientearen zenbakia azalduko dira, eta ordainketa Herrizaingo Sailari dagokiola adieraziko da.
Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiaren Kontu Orokorra
Bilbao Bizkaia Kutxa-BBK
Kontu zk. 2095-0631-55-21-31000143
Gipuzkoa eta Donostiako Kutxa-KUTXA
Kontu zk.: 2101-0760-69-0002788214
Araba eta Gasteizko Aurrezki Kutxa-VITAL Kutxa.
Kontu zk.: 2097-0178-92-0015172561
4.– Isuna borondatezko epe horretan ordaintzen ez bada, behartze-bidez ordainaraziko da interesatuaren ondaretik, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 97.1. artikuluan xedatutakoari jarraituz.
5.– Halaber, 25.1 artikuluaren aurkako arau-hausteengatiko zigorrei dagokienez, Herritarren Segurtasunari buruzko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoaren 25.2. artikuluan eta uztailaren 2ko 1079/1993 Errege Dekretuan (1993ko uztailaren 20ko EBO, 173 zk.) xedatutakoa dela bide, jakinarazten dizut ezen ezarri dizuten zigorra, ebazpena administrazio-bidean irmo denean, eten ahal izango dela, baimendutako zentru edo zerbitzu batean ezohitze tratamendua hasi edo hasteko asmoa baldin baduzu eta aipatu 1079/1993 Errege Dekretuaren gainerako baldintzak betetzen badituzu. Horretarako zure asmoa adierazi beharko diozu Administrazio honi hamabost egun balioduneko epean, ebazpen hau jakinarazten zaizun egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.
IZEN-ABIZENAK / APELLIDOS Y NOMBREESP. ZK. LEGE-HAUSTE EBAZPEN ZIGORRA HAUTSITAKO
N.º EXP.-EGUNA EGUNA SANCION ARAUA
FECHA INFRAC.FECHA RESOL. ART. INFRING.
BURGUI LOPEZ, EDUARDO 405X9902060-JG 07-03-99 26-12-00 50.001/RET. 25.1
MARQUINA LAREQUI, JUAN MIGUEL 405X0001691-GZ 21-01-00 02-01-01 75.000/RET. 23.a)
PEREZ RIVADULLA, ERICA 405X0001604-SR 07-07-00 08-01-01 50.001/RET. 23.a)
AIZPURU GIRALDO, ENEKO 405X0001981-JG 18-07-00 22-01-01 150.000 23.c)
ARMENDIA ECHEVARRIA, JOSE FRANCISCO 405X0001653-SR 30-05-00 26-12-00 100.000/RET. 23.a)
GODOY GARCIA, ANTONIO 405X0002148-IA 07-06-00 15-01-01 75.000/RET. 25.1
BASTIDA GRANADOS, ABEL 405X0001565-SR 18-12-99 18-12-00 50.001 23.c)
GARCIA LEGORBURU, GUILLERMO 405X0001907-SR 21-06-00 26-12-00 300.000 23.a)
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS 405X0001488-SR 08-04-00 18-12-00 75.000 23.a)
ITURBE ORMAECHEA, IGOR TXOMIN 405X0001540-GZ 18-05-00 18-12-00 100.000 23.n)
STITOU MESSAOUD, DRIS 405X9700791-JG 03-12-96 08-01-01 50.001/RET. 23.a)
GALAN HUERGA, RAFAEL 405X0001663-SR 26-10-99 08-01-01 50.001/RET. 25.1
HERNANDEZ RODRIGUEZ, DESIDERIO 405X9903329-MB 12-09-99 08-01-01 200.000/RET. 23.a)
GARCIA VAZQUEZ, HECTOR 405X0000486-JG 01-02-00 26-12-00 50.001/RET. 23.a)
CAMPO NIETO, GORKA 405X0001838-GZ 11-04-00 15-01-01 50.001/RET. 25.1
GRACIA RIVAS, JOSE CARLOS 405X0001565-SR 18-12-99 08-01-01 50.001 23.c)
ECHEVARRIA VALDES, PEDRO LUIS 405X0000398-SR 21-10-99 22-01-01 75.000/RET. 25.1
ROMO ECHEVARRIA, RAMON 405X0001899-SR 22-07-00 08-01-01 50.001/RET. 23.a)
SERRANO BENITEZ, JOSE ANGEL 405X9800802-MB 12-09-97 26-12-00 130.000/RET. 25.1
FERNANDEZ CRESPO, MANUEL 405X0001625-SR 13-04-00 08-01-01 50.001/RET. 25.1
OSUNA RAMIREZ, JOSE LUIS 405X0001859-SR 25-06-00 26-12-00 50.001/RET. 25.1
ECHEVARRIA GABARRE, RAFAEL 405X9900416-JG 07-12-98 26-12-00 50.001/RET. 25.1
TRAPAGA IGLESIAS, IBAN 405X0001565-SR 18-12-99 08-01-01 50.001 23.c)
FRISKA, SAID 405X0001562-JG 28-12-99 08-01-01 50.001/RET. 23.a)
HERNANDEZ JIMENEZ, ANTONIO 405X0001898-SR 02-07-00 18-12-00 50.001/RET. 23.a)
ZUBIAUR GOIRI, IÑIGO 405X0001534-SR 24-05-00 08-01-01 50.001/RET. 23.a)
GYEKYE, ISAAC 405X0000519-GZ 02-08-99 15-01-01 50.001/RET. 25.1
VARGAS JIMENEZ, GABRIEL 405X0000820-IA 21-11-99 15-01-01 75.000/RET. 23.a)
DJALO, MAMADU ALIU 405X9900431-IA 22-07-98 15-01-01 50.000/RET. 25.1
CUETO ALONSO, ANA ISABEL 405X0002015-GZ 28-05-00 18-12-00 100.000/RET. 23.a)
ZAPIRAIN ROMANO, JUAN ALFREDO 405X0001781-IS 11-02-00 18-12-00 250.000 23.c)
JIMENEZ BORJA, OSCAR 405X0000513-JG 11-11-99 26-12-00 50.001/RET. 23.a)
ANTOLIN MUÑOZ, ROBERTO 405X0001773-GZ 09-06-00 18-12-00 50.001/RET. 23.a)
RODRIGUEZ PEREIRA, JESUS 405X0001671-JG 05-12-99 08-01-01 100.000/RET. 23.a)
BARRUTIA FUENTES, OIER 405X9900893-JG 21-10-98 15-01-01 100.000/RET. 23.a)
CORRAL MIRAMONTES, JESUS MARIA 405X0001831-JG 15-06-00 15-01-01 50.001/RET. 23.a)
IZEN-ABIZENAK / APELLIDOS Y NOMBREESP. ZK. LEGE-HAUSTE EBAZPEN ZIGORRA HAUTSITAKO
N.º EXP.-EGUNA EGUNA SANCION ARAUA
FECHA INFRAC.FECHA RESOL. ART. INFRING.
FERNANDEZ MERINO, JESUS MARIA 405X0001905-SR 08-08-00 26-12-00 50.001/RET. 23.a)
HERNANDEZ MARTIN, CARLOS EMILIO 405X0001689-GZ 29-01-00 02-01-01 50.001/RET. 25.1
PONS BIZKAIA, ASIER 405X0000778-JG 28-02-00 26-12-00 100.000/RET. 23.a)
RET.: Atzemandako sustantzia edota arma kentzea/ Retirada del arma o sustancia incautada.
Bilbao, 2001eko otsailaren 27a.
Herritarren Segurtasunerako zuzendaria,
JON ARTURO URIARTE UNZALU.