Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

49. zk., 2001eko martxoaren 9a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Iragarpenak

Herrizaingo Saila
1336

IRAGARKIA, ondorengo zigor-espedienteetako errekurtsoei erantzuteko hartutako ebazpena jakinarazteko dena.

Trafiko, zirkulazio eta bide-segurtasuneko legeria hausteagatik izapidetutako zigor-espedienteetan herritarrek aurkeztu zituzten errekurtsoei erantzuteko hartutako ebazpenak interesatuei jakinaraztea lortu ez dugunez, iragarki honen bidez horien berri ematen diegu, Trafikoari buruzko gaietako zigor-prozedura 320/1994 erregelamenduaren 11.2 artikuluak eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59.4 artikuluak hala agintzen baitute.

Hori guztia argitaratzen da, interesatuek horren berri izan dezaten, ondorengo oharrak eta guzti:

Lehenengo.– Ebazpen honek administrazio bidea amaitzen du; beraz, bi hilabeteko epean, ebazpen honekin konforme ez bazara, Administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu dagokion Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, uztailaren 13ko 29/1998 legeak xedatzen duenez.

Bigarrena.– Arau-haustea larria balitz, zehaztutako diru-kopurua ordaintzeko zigorraz gain, beste zigor bat proposa diezaiokegu dagokion erakundeari: epe baterako (hiru hilabete gehienez) gidatzeko baimena edo lizentzia indargabe uztea. Arau-haustea oso larria bada, gidatzeko baimena edo lizentzia epe baterako indargabetzea beti proposatutako diogu.

Hirugarrena.– Isuna dirutan ordaindu beharko da beti. Horretarako, edozein Trafikoko Lurralde Bulegotara jo dezakezu. Ordainketa posta-igorpenez ere egin ahal duzu (espediente-zenbakia, matrikula eta salaketa-data aipa itzazu inprimakian).

Borondatez ordaintzeko epea bete eta gero, isuna oraindik ordaindu gabe badago, premiamenduko jardunbidez egingo da ordainarazpena (otsailaren 25eko 320/1994 EDaren 21. artikulua)

Legeria aplikatuaren nomenklatura (1) —————————————

L 339/1990 Errege Dekretu Legislatiboa.

X Zirkulazio-A (34-9-25) loturik dagoen 339/1990 E.D.L.

C Zirkulazio-A (34-9-25 D.)

D 1753/1984ko E.D. Loturik Dagoen 339/1990 E.D.Leg.

O 2641/1986 Errege Dekretua

R 13/1992 Errege Dekretua Loturik Dagoen 339/1990 E.D.L.

S 632/1968 Dekretua

Vitoria-Gasteiz, 2001eko otsailaren 22a.

Trafiko zuzendaria,

JESUS ARANA ESTURO.

IZEN-ABIZENAK ESPED. MATRIK. LEGE- HAUTSI ZENBA EUROAK.

ZK. HAUST. ARTIK. TEKOA

DATA (1)

APELLIDOS Y NOMBRE N. EXPEDI. MATRIC. F.INFRA. ART.INF IMPT EUROS

AGUINACO GONZALEZ, IÑAKI 48/0516318 BI1131CK 15-04-00 091.2/R 50000 300,51

AGUIRRE ESCRIBANO, ARITZ 01/6022582 NA5113BC 16-05-00 052.1/R 20000 120,20

ANDUEZA SANZ, EMILIANA 01/0192694 NA6941Z 13-02-00 026.1/A 2000 12,02

ARAMBURU URBIETA, ALBERTO 01/0199230 VI0319X 14-08-00 018.1/R 10000 60,10

ARTIÑANO AGUIRRE, JOSE RAMON 48/0534015 BI0621BY 15-03-00 079.1/R 25000 150,25

BLANCO FERREIRO, JOSE RAMON 48/0546609 BI7305BD 01-04-00 003.B/S 10000 60,10

CONDE AGUERO, ANGEL 48/0554210 M1766JS 14-04-00 026.1/A 10000 60,10

CUADRADO AZPITARTE, ARSENIO 01/6022740 BI9655BF 24-05-00 052.1/R 20000 120,20

DAVILA HIDALGO, RAMONA 48/3406477 BI7187BZ 03-11-99 091.1/R 15000 90,15

DE LA FUENTE LOPEZ, J. EUGENIO 01/6023298 SS8479BB 03-07-00 048.1/R 30000 180,30

DE VILALTA PACH, ENRIC 48/6011136 B9719MS 31-08-00 052.1/R 30000 180,30

DECOTRANS S.L., 01/0199759 MU08190R 26-08-00 010.1/Z 25000 150,25

DIAZ GONZALEZ, PABLO A. 48/0558584 S7009AC 10-06-00 054.1/R 20000 120,20

DOMINGUEZ GUTIERREZ, J. RAMON 48/0559158 BI9041CH 30-05-00 117.1/R 15000 90,15

DOMINGUEZ GUTIERREZ, J.RAMON 48/0559159 BI9041CH 30-05-00 075.1/R 16000 96,16

DOMINGUEZ INSAUSTI, JOSE LUIS 48/0537526 BI6161CH 04-05-00 003.B/S 10000 60,10

EPALZA BUENO, MIKEL 48/0526407 BI7799CL 04-07-00 146.1/R 15000 90,15

FERNANDEZ BILBAO, JOSE M.ª 48/0545857 BI9624CG 04-02-00 003.B/S 10000 60,10

FERNANDEZ LORENZO, SERGIO 01/6022745 BI7063BV 24-05-00 052.1/R 30000 180,30

FERNANDO SANCHEZ RZ, DIEGO 48/0575776 BI7073AN 16-10-00 026.1/A 10000 60,10

FERREIRO PINGARRON, JULIAN 01/0160096 S8097AB 27-08-00 010.1Z 16000 96,16

GARCIA GARCIA, JOSE MIGUEL 01/0196385 VI3799S 21-06-00 117.1/R 15000 90,15

GARCIA ITURREGUI, FCO. JAVIER 48/6009966 VI5446X 06-04-00 048.1/R 30000 180,30

GARLOTRANS S.L., 01/0197775 AB3795M 07-06-00 018.1/E 15000 90,15

GLZ DE CHAVARRI MIRANDA, GE 01/6022998 SS2051AB 14-06-00 052.1/R 30000 180,30

GONZALEZ GONZALEZ, FRANCISCO 01/6022614 NA2968AU 16-05-00 048.1/R 20000 120,20

GONZALEZ LOPEZ, GREGORIO 01/6023907 NA8596BB 16-09-00 048.1/R 40000 240,40

GONZALVEZ RODRIGUEZ, J. ANTONI 48/6011001 BI6464Z 10-07-00 050.1/R 30000 180,30

HERMOSILLA FDZ, OSWALDO 01/6023534 V9042GJ 03-08-00 052.1/R 30000 180,30

JAUREGUI OLANO, LORENZO 01/6022402 SS9015BH 04-05-00 052.1/R 30000 180,30

JIMENEZ JIMENEZ, EVA 48/0566185 BI5413AN 25-07-00 010.1/Z 20000 120,20

LAZARO ARCARAZ, LUIS MARIA 01/6022428 BI0270CU 06-05-00 048.1/R 20000 120,20

LEJARAZU AZCARATE, J. IGNACIO 48/0554079 BI7402BM 14-04-00 117.1/R 15000 90,15

IZEN-ABIZENAK ESPED. MATRIK. LEGE- HAUTSI ZENBA EUROAK.

ZK. HAUST. ARTIK. TEKOA

DATA (1)

APELLIDOS Y NOMBRE N. EXPEDI. MATRIC. F.INFRA. ART.INF IMPT EUROS

LUNA RAMIREZ, FRANCISCO 48/0331992 BI0038BH 16-01-00 090.1/R 5000 30,05

MARCO OROZCO, RICARDO 01/6023344 BI3173CD 06-07-00 048.1/R 30000 180,30

MARTIN PEÑA, OSCAR 48/0564255 S5399BBC 18-07-00 045.3/A 10000 60,10

MARTINEZ FERNANDEZ, ROBERTO 48/0523048 BI2186AC 12-10-99 026.1/A 2000 12,02

MARTINEZ FERNANDEZ, ROBERTO 48/0523047 BI2186AC 12-10-99 026.1/A 2000 12,02

MATA URRUZOLA, FRANCISCA 48/0565010 BI7390BL 08-06-00 010.1/Z 16000 96,16

MAZON PASCUAL, ANDRES 48/0308918 BI5376BW 17-04-99 020.1/R 75000 450,76

MOLINA CELAYA, MIKEL 01/6023774 VI5136U 06-09-00 052/R 20000 120,20

OCHOA DIEZ, IGNACIO 48/0565821 BI7124BU 11-07-00 010.1/Z 16000 96,16

PASTOR GONZALEZ, BONIFACIO 48/0554271 M6651JC 08-03-00 010.1/Z 16000 96,16

PEÑA LOPEZ, ROBERTO ENRIQUE 48/0546663 BI2003CF 07-05-00 020.1/R 60000 360,61

PEREZ SUAREZ, FIDEL 48/0552072 BI6326CN 15-04-00 018.1/R 10000 60,10

PEREZ SUAREZ, FIDEL 48/0552071 BI6326CN 15-04-00 059.3/X 10000 60,10

PUERTAS VAZQUEZ, PEDRO MARIA 48/0492970 BI4794CL 13-06-00 010.1/Z 16000 96,16

RODRIGUEZ BENITO, FCO. JOSE 48/0511026 M2027SB 20-02-00 021.4/R 100000 601,01

SANTIAGO ORTUZAR, MANUEL 48/6011042 NA0557AN 18-07-00 050.1/R 50000 300,51

SEDANO URQUIZA, OSCAR 01/0193065 VI8442T 04-08-00 014.2/R 10000 60,10

SEGUIN CAMPO, LUIS MARIA 01/6023577 SS3345AN 16-08-00 052.1/R 20000 120,20

SOLACHI GONZALEZ, M. ITXASO 48/3413090 BI2402CH 05-05-00 171.1/R 15000 90,15

SOLAS SANJIAO, IÑIGO 48/0549307 BI1163AK 07-03-00 003.B/S 10000 60,10

TENA DAVILA, VALENTIN CARLOS 20/0549673 SS3509BD 24-08-00 054.1/R 20000 120,20

TORREALDAY RESURTA, IÑAKI 48/0503753 C2236BBC 15-04-00 020.1/R 75000 450,76

TROQUELERIA RONAY S L, 48/0549128 BI3808BF 21-03-00 010.1/Z 16000 96,16

UNZUETA O. DE ZARATE,F. JAVIER 48/0556107 BI4698BX 14-07-00 003.B/S 10000 60,10

URRESTARAZU LIZARRA, M.JOSU 20/0534668 SS1013AP 22-03-00 030.1/R 5000 30,05

URRUTIA ARNAU, FERNANDO T. 01/6023367 M5529OT 14-07-00 052.1/R 30000 180,30

ZORRILLA SUAREZ, MARIA CARMEN 48/0551893 BI1132BU 26-04-00 003.B/S 10000 60,10

ZORRILLA SUAREZ, MARIA CARMEN 48/0551894 BI1132BU 26-04-00 077.0/R 15000 90,15


Azterketa dokumentala