Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 70, lunes 11 de abril de 2011


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Autoridades y Personal

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
2051

RESOLUCIÓN 285/2011, de 9 de marzo, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se procede a la publicación de la relación definitiva de aspirantes seleccionados y la adjudicación de destinos por el turno libre en la categoría de Técnico Especialista Laboratorio del grupo profesional de Técnicos Especialistas Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Mediante Resolución 4235/2008, de 28 de noviembre, de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se aprobaron las bases generales que han de regir los procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicándose en el BOPV n.º 232, de 3 de diciembre de 2008.

Mediante Resolución 4243/2008, de 28 de noviembre, de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Técnico Especialista Laboratorio del grupo profesional de Técnicos Especialistas Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicándose en el BOPV n.º 232, de 3 de diciembre de 2008.

Mediante Resolución 577/2010, de 20 de octubre, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se ordena la publicación en la pagina web de Osakidetza de la relación de los aspirantes por el turno libre que han superado la fase de oposición, por el orden de su puntuación final, de la categoría de Técnico Especialista Laboratorio del grupo profesional de Técnicos Especialistas Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Conforme a lo previsto en el apartado 16 de las bases generales que rigen el proceso selectivo, los destinos se adjudicarán entre los aspirantes de acuerdo con su solicitud y por el orden de puntuación alcanzada, pudiendo publicarse por separado las resoluciones correspondientes al turno de promoción interna y al turno libre.

Asimismo, perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas los aspirantes que no soliciten destino en tiempo y forma, conforme a lo establecido en la base anterior, y los que no obtengan destino alguno entre los efectivamente solicitados, así como aquellos a los que, por la puntuación obtenida en el concurso-oposición, no corresponda destino alguno de entre los ofertados.

Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas por la legislación vigente,

RESUELVO:

Primero.- Ordenar la publicación en el BOPV de la relación definitiva de aspirantes seleccionados y la adjudicación de destinos por el turno libre en la categoría de Técnico Especialista Laboratorio del grupo profesional de Técnicos Especialistas Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Dicha Resolución contendrá tres anexos: el anexo I constituirá la relación de destinos adjudicados, el anexo II será la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo, distinguiendo entre los aspirantes con opción a destino y los aspirantes sin opción a destino, y el anexo III contendrá la relación de aspirantes excluidos, con indicación del motivo de exclusión.

Segundo.- Los adjudicatarios dispondrán para la toma de posesión del destino correspondiente del plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de las resoluciones de adjudicación en el BOPV.

La toma de posesión deberá efectuarse en la Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, con domicilio en la Sede Central del mismo, previa petición de cita por parte del aspirante, debiendo aportar en el acto la siguiente documentación:

- DNI, pasaporte o permiso de conducir o documento equivalente para los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de los estados a los que, en virtud del Tratado de la Unión Europea, de otros tratados ratificados por España o de norma legal, les sea aplicable la libre circulación de trabajadores.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán presentar el documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo deberán presentar declaración jurada o promesa de éste de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

- Certificado de Colegiación, cuando se requiera en las bases específicas de la convocatoria.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública, mediante expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

En el momento de la toma de posesión los aspirantes deberán aportar el documento de reconocimiento médico que acredite la aptitud psicofísica precisa para el normal desempeño del destino, emitido por el Servicio de Prevención de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Tercero.- Quienes, dentro del plazo fijado, no comparecieran provistos de la documentación mencionada o, del examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos para el acceso a la categoría/puesto funcional, no podrán tomar posesión del destino de personal estatutario que se les adjudique y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se apercibe a los interesados que la no comparecencia a la toma de posesión, dentro del plazo o, en su caso, de su prórroga, significará la pérdida de los derechos derivados de la resolución de las pruebas selectivas.

Aquellos aspirantes que, con arreglo a lo anteriormente expuesto, efectúen la toma de posesión habrán de incorporarse a la organización de servicios sanitarios que proceda al día siguiente al de la cumplimentación de la correspondiente diligencia.

Cuarto.- Al amparo de lo establecido en el apartado 22 de de las bases generales que rigen el proceso selectivo, contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de marzo de 2011.

El Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

JULIÁN PÉREZ GIL.

I. ERANSKINA / ANEXO I

KATEGORIA: LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

CATEGORÍA: TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO

IREKIA - DESTINOEN ESLEIPENA

ADJUDICACIÓN DE DESTINOS - LIBRE

LANPOSTU FUNTZIONALA: LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

PUESTO FUNCIONAL: TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS ZERBITZUETAKO ERAKUNDEA

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DESTINOA

DESTINO HE

PL DERRIG. DATA

FECHA PRECE.

14942453 Suárez Bilbao, Izaskun Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

30615882 Urrutia Mintegi, Ainhoa Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

14960931 Ceanuri Gandarias, Evelia Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa T.G.E.E.Z. Bizkaia 2

Centro Vasco De Trasfusiones y Tejidos Humanos C.V.T.T.H. Vizcaya

16277636 López de Juan Abad Santos, Itziar Basurtuko Ospitalea Basurtuko Ospitalea 2

Hospital Basurto Hospital Basurto

14957798 Lorenzo Arestizabal, M.ª Alicia Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

13112463 Bustillo Fuente, M.ª Inmaculada San Eloy Ospitalea San Eloy Ospitalea 2

Hospital San Eloy Hospital San Eloy

30586205 Echebarria Elezkano, Jasone Galdakaoko Ospitalea Galdakaoko Ospitalea 2

Hospital Galdakao Hospital Galdakao

16281558 Alonso Alonso, Alberto Mendaroko Ospitalea Mendaroko Ospitalea 2

Hospital Mendaro Hospital Mendaro

11910023 Cuadrado Jiménez, M.ª Dolores Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa T.G.E.E.Z. Bizkaia 2

Centro Vasco De Trasfusiones y Tejidos Humanos C.V.T.T.H. Vizcaya

15254630 Gurtubay Salicio, M.ª Cristina Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

50831717 Sainz Ruiz, M.ª Elena Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

16289267 Uriarte Pérez de Arrilucea, Carlos Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

28571128 Gutiérrez Mojas, Lucía Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

15993151 Bustero Benito, M.ª Ángeles Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

15998065 Del Hoyo Ordóñez, Begoña Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

16295529 Domingo López, Arantza Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

45620501 Alonso Cadenas, Javier Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa T.G.E.E.Z. Bizkaia 2 2005/06/01

Centro Vasco De Trasfusiones y Tejidos Humanos C.V.T.T.H. Vizcaya 01/06/2005

44680588 López Andino, Zaloa Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

IREKIA-1984 AURRETIKO ERIZAINTZAKO LAGUNTZALE ESP.

LIBRE-AUX. ENFERMERÍA ESPECIALISTAS ANT. A 1984

LANPOSTU FUNTZIONALA: LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

PUESTO FUNCIONAL: TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS ZERBITZUETAKO ERAKUNDEA

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DESTINOA

DESTINO HE

PL DERRIG. DATA

FECHA PRECE.

13697606 Fernández Montaña, Purificación Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

13753313 Diestro Saiz, M.ª Ángeles Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

14910393 López Vallejo, Begoña Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

16485171 Medina Cantabrana, Felicitas Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

14888477 Pérez Ellacuría, Mercedes Galdakaoko Ospitalea Galdakaoko Ospitalea 2

Hospital Galdakao Hospital Galdakao

15893449 Zugarrondo Martínez, Ángeles Donostia Ospitalea Donostia Ospitalea 2

Hospital Donostia Hospital Donostia

14689667 Romero López, M.ª Antonia Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

14697252 Orive Izaga, M.ª Dolores Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

14695430 García Fernández, Concepción Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

14701041 De las Heras Costana, Ana M.ª Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

16500961 Medina Cantabrana, M.ª Carmen Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

22720229 Alonso - Carriazo Hernández, M.ª Luisa Gurutzetako Ospitalea Gurutzetako Ospitalea 2

Hospital Cruces Hospital Cruces

II. ERANSKINA / ANEXO II

BEHIN BETIKO HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES DEFINITIVA

KATEGORIA: LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

CATEGORÍA: TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO

DESTINOA LORTZEN DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES CON OPCIÓN A DESTINO

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS ESPERIENTZIA

EXPERIENCIA PRESTAKUNTZA

FORMACIÓN EUSKARA

EUSKERA LEHIAKETA

CONCURSO OPOSAKETA

OPOSICIÓN GUZTIRA

TOTAL TXANDA

TURNO

14942453 Suárez Bilbao, Izaskun 55,0000 15,0000 17,0000 87,0000 95,0000 182,0000 L

30615882 Urrutia Mintegi, Ainhoa 53,4000 15,0000 17,0000 85,4000 95,0000 180,4000 L

14960931 Ceanuri Gandarias, Evelia 55,0000 15,0000 8,5000 78,5000 100,0000 178,5000 L

16277636 López de Juan Abad Santos, Itziar 50,4000 15,0000 17,0000 82,4000 96,0000 178,4000 L

14957798 Lorenzo Arestizabal, M.ª Alicia 55,0000 15,0000 8,5000 78,5000 98,0000 176,5000 L

13112463 Bustillo Fuente, M.ª Inmaculada 55,0000 15,0000 0,0000 70,0000 100,0000 170,0000 L

30586205 Echebarria Elezkano, Jasone 55,0000 15,0000 0,0000 70,0000 100,0000 170,0000 L

16281558 Alonso Alonso, Alberto 55,0000 15,0000 0,0000 70,0000 100,0000 170,0000 L

11910023 Cuadrado Jiménez, M.ª Dolores 55,0000 15,0000 0,0000 70,0000 100,0000 170,0000 L

15254630 Gurtubay Salicio, M.ª Cristina 55,0000 15,0000 0,0000 70,0000 99,0000 169,0000 L

50831717 Sainz Ruiz, M.ª Elena 54,6000 15,0000 0,0000 69,6000 99,0000 168,6000 L

16289267 Uriarte Pérez de Arrilucea, Carlos 55,0000 13,5000 0,0000 68,5000 100,0000 168,5000 L

28571128 Gutiérrez Mojas, Lucía 55,0000 15,0000 0,0000 70,0000 98,0000 168,0000 L

15993151 Bustero Benito, M.ª Ángeles 55,0000 15,0000 0,0000 70,0000 98,0000 168,0000 L

15998065 Del Hoyo Ordóñez, Begoña 53,1000 15,0000 0,0000 68,1000 99,0000 167,1000 L

16295529 Domingo López, Arantza 52,8000 15,0000 0,0000 67,8000 99,0000 166,8000 L

45620501 Alonso Cadenas, Javier 9,0000 14,5000 17,0000 40,5000 100,0000 140,5000 LD

44680588 López Andino, Zaloa 8,7000 15,0000 8,5000 32,2000 97,0000 129,2000 LD

L: Irekia/Libre LD: Irekia ezgaitua / Libre discapacitado

IREKIA-1984 AURRETIKO ERIZAINTZAKO LAGUNTZALE ESP.

LIBRE-AUX. ENFERMERÍA ESPECIALISTAS ANT. A 1984

DESTINOA LORTZEN DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES CON OPCIÓN A DESTINO

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS ESPERIENTZIA

EXPERIENCIA PRESTAKUNTZA

FORMACIÓN EUSKARA

EUSKERA LEHIAKETA

CONCURSO OPOSAKETA

OPOSICIÓN GUZTIRA

TOTAL TXANDA

TURNO

13697606 Fernández Montaña, Purificación 46,8000 13,2500 0,0000 60,0500 90,0000 150,0500 LAE

13753313 Diestro Saiz, M.ª Angeles 0,0000 14,0000 0,0000 14,0000 98,0000 112,0000 LAE

14910393 López Vallejo, Begoña 0,0000 9,0000 0,0000 9,0000 98,0000 107,0000 LAE

16485171 Medina Cantabrana, Felicitas 0,0000 7,0000 0,0000 7,0000 99,0000 106,0000 LAE

14888477 Pérez Ellacuria, Mercedes 0,0000 6,5000 0,0000 6,5000 96,0000 102,5000 LAE

15893449 Zugarrondo Martínez, Angeles 0,9000 6,0000 0,0000 6,9000 93,0000 99,9000 LAE

14689667 Romero López, M.ª Antonia 0,0000 6,7500 0,0000 6,7500 93,0000 99,7500 LAE

14697252 Orive Izaga, M.ª Dolores 0,0000 2,5000 0,0000 2,5000 95,0000 97,5000 LAE

14695430 García Fernández, Concepción 0,0000 1,5000 0,0000 1,5000 95,0000 96,5000 LAE

14701041 De las Heras Costana, Ana M.ª 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 92,0000 92,0000 LAE

16500961 Medina Cantabrana, M.ª Carmen 0,0000 5,5000 0,0000 5,5000 82,0000 87,5000 LAE

22720229 Alonso - Carriazo Hernández, M.ª Luisa 0,0000 6,5000 0,0000 6,5000 66,0000 72,5000 LAE

LAE: Irekia-1984 aurretiko erizaintzako laguntzale esp. / Libre-aux. enfermería especialistas ant. A 1984

BEHIN BETIKO HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES DEFINITIVA

KATEGORIA: LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

CATEGORÍA: TÉCNICO ESPECIALISTA LABORATORIO

DESTINOA LORTZEN EZ DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA

RELACIÓN DE ASPIRANTES SIN DESTINO

NAN

DNI IZEN-ABIZENAK

NOMBRE Y APELLIDOS ESPERIENTZIA

EXPERIENCIA PRESTAKUNTZA

FORMACIÓN EUSKARA

EUSKERA LEHIAKETA

CONCURSO OPOSAKETA

OPOSICIÓN GUZTIRA

TOTAL TXANDA

TURNO

14253309 Alonso Calonge, Rocío 55,0000 15,0000 0,0000 70,0000 96,0000 166,0000 L

16276654 Pinedo Montoya, M.ª Mar 55,0000 10,7000 0,0000 65,7000 100,0000 165,7000 L

22738845 Ruiz Blasco, M.ª Belén 43,2000 15,0000 8,5000 66,7000 99,0000 165,7000 L

15950525 Del Valle Arconada, M.ª Socorro 55,0000 12,4000 0,0000 67,4000 98,0000 165,4000 L

16038994 Mazpule Toral, M.ª Rosabel 55,0000 15,0000 0,0000 70,0000 95,0000 165,0000 L

30578997 González De Las Cuevas, M.ª del Mar 52,2000 15,0000 0,0000 67,2000 97,0000 164,2000 L

29032259 Alonso Miguel, M.ª Pilar 34,8000 15,0000 17,0000 66,8000 97,0000 163,8000 L

34109522 Barreiro Rodríguez, Rosario 31,2000 15,0000 17,0000 63,2000 100,0000 163,2000 L

30563357 Arechavaleta Ordorica, M.ª Salvadora 55,0000 15,0000 0,0000 70,0000 93,0000 163,0000 L

30645882 Erkiaga Cortés, Miren Elisabete 31,8000 14,3000 17,0000 63,1000 99,0000 162,1000 L

16043778 González Elorza, Ernesto 30,9000 15,0000 17,0000 62,9000 99,0000 161,9000 L

22725822 Alonso González, M.ª Teresa 47,7000 15,0000 0,0000 62,7000 99,0000 161,7000 L

30606724 Barrigón Álvarez, Rosa M.ª 55,0000 15,0000 0,0000 70,0000 91,0000 161,0000 L

30609332 Bilbao Ruiz, M.ª Sol 36,9000 15,0000 8,5000 60,4000 100,0000 160,4000 L

16284748 Baez Gil, Dolores 55,0000 14,0000 0,0000 69,0000 91,0000 160,0000 L

30609658 Bengoetxea Akarregi, Elixabet 28,5000 15,0000 17,0000 60,5000 99,0000 159,5000 L

34091713 Susperregui Ormazabal, Aranzazu 44,1000 15,0000 0,0000 59,1000 100,0000 159,1000 L

14259028 Larizgoitia Martín, Yolanda 36,6000 15,0000 8,5000 60,1000 99,0000 159,1000 L

16036056 Basarrate Madariaga, Ana Isabel 55,0000 5,0000 0,0000 60,0000 99,0000 159,0000 L

35768477 Pérez Belaunzaran, Elixabete 27,9000 15,0000 17,0000 59,9000 99,0000 158,9000 L

44552670 Saiz - Calderon Sagarzazu, Nagore 26,7000 15,0000 17,0000 58,7000 100,0000 158,7000 L

13121282 Llorente Roman, Ana Isabel 45,6000 15,0000 0,0000 60,6000 98,0000 158,6000 L

72450315 Urrestarazu Mugica, Aitziber 26,4000 15,0000 17,0000 58,4000 100,0000 158,4000 L

20181762 Cobos Fraile, Susana 26,4000 15,0000 17,0000 58,4000 100,0000 158,4000 L

72574177 Biain Fernández de la Reguera, Miren Antzine 43,2000 15,0000 0,0000 58,2000 100,0000 158,2000 L

22738501 De La Puebla Pérez, M.ª Isabel 46,2000 15,0000 0,0000 61,2000 97,0000 158,2000 L

15924684 Poza Donoso, Ana 55,0000 15,0000 0,0000 70,0000 88,0000 158,0000 L

22731918 Oteo Rueda, M.ª Aranzazu 45,6000 15,0000 0,0000 60,6000 97,0000 157,6000 L

14594788 López Cadahia, Sara 51,3000 9,6000 0,0000 60,9000 96,0000 156,9000 L

78873507 Fernández Angulo, Cristina 24,6000 15,0000 17,0000 56,6000 100,0000 156,6000 L

15951952 Sánchez Roteta, M.ª Nieves 48,3000 15,0000 0,0000 63,3000 93,0000 156,3000 L

72450178 Azarola Corta, Aitziber 23,7000 15,0000 17,0000 55,7000 100,0000 155,7000 L

15910878 García Fuentes, Angela 39,9000 15,0000 0,0000 54,9000 100,0000 154,9000 L

15254834 Lecea Echeverria, Beatriz 45,9000 15,0000 0,0000 60,9000 94,0000 154,9000 L

30600878 Mendialdua Garate, Ane 27,3000 14,5000 17,0000 58,8000 95,0000 153,8000 L

22741150 Alonso García, M.ª Angeles 21,3000 15,0000 17,0000 53,3000 100,0000 153,3000 L

22751729 García Gallardo, M.ª Guadalupe 29,7000 15,0000 8,5000 53,2000 100,0000 153,2000 L

08106870 Hernández González, M.ª Mercedes 37,8000 15,0000 0,0000 52,8000 100,0000 152,8000 L

11917727 Gómez Alcalde, José Luis 28,5000 8,2500 17,0000 53,7500 99,0000 152,7500 L

22753428 Salinero Oteo, Luis Alberto 31,5000 14,6500 8,5000 54,6500 98,0000 152,6500 L

14599847 Osua Romeo, M.ª Cristina 39,3000 15,0000 0,0000 54,3000 98,0000 152,3000 L

16054800 Ramos Erdocia, Ibone 21,0000 15,0000 17,0000 53,0000 99,0000 152,0000 L

13764351 Campos Gómez, Ana Rosa 39,9000 15,0000 0,0000 54,9000 97,0000 151,9000 L

20180464 Hidalgo Medina, Rosa M. 36,0000 15,0000 0,0000 51,0000 100,0000 151,0000 L

15258683 Manzano Valbuena, Nieves 36,9000 15,0000 0,0000 51,9000 99,0000 150,9000 L

18596462 Fabián Mateo, Catalina 39,0000 12,7500 0,0000 51,7500 99,0000 150,7500 L

11904676 Pérez De La Puente, M.ª Teresa 35,4000 15,0000 0,0000 50,4000 100,0000 150,4000 L

30661862 Gómez Alcibar, Yolanda 27,6000 15,0000 8,5000 51,1000 99,0000 150,1000 L

13305881 Pacheco Gallego, María 38,1000 15,0000 0,0000 53,1000 97,0000 150,1000 L

29036445 Martín Villahoz, Ana Rosa 19,2000 15,0000 17,0000 51,2000 98,0000 149,2000 L

24407950 Martínez Pérez, M.ª Carmen 47,7000 9,5000 0,0000 57,2000 92,0000 149,2000 L

16303900 Fernández López de Lapuente, M.ª Blanca 27,0000 7,0000 17,0000 51,0000 98,0000 149,0000 L

15969977 Barbe Ribera, Leonardo 26,4000 15,0000 8,5000 49,9000 99,0000 148,9000 L

34085323 Sáez Rodríguez, M.ª Begoña 40,2000 8,3000 0,0000 48,5000 100,0000 148,5000 L

11412672 González Ondina, M.ª del Pilar 55,0000 1,2500 0,0000 56,2500 92,0000 148,2500 L

72717730 Rotaeche Pinedo, Geraxane 24,3000 15,0000 8,5000 47,8000 100,0000 147,8000 L

16066369 Dobaran Insausti, Geraxane 16,5000 15,0000 17,0000 48,5000 99,0000 147,5000 L

30613240 García Urbina, Belén 33,0000 15,0000 0,0000 48,0000 99,0000 147,0000 L

30649582 Caceres Alcantara, M.ª Teresa 24,3000 15,0000 8,5000 47,8000 99,0000 146,8000 L

15388209 Pérez Pérez, Ana Esperanza 26,7000 13,6000 8,5000 48,8000 98,0000 146,8000 L

72456910 Ceberio Buesa, Raquel 14,7000 15,0000 17,0000 46,7000 100,0000 146,7000 L

20168714 Benito López, M.ª Agustina 32,4000 15,0000 0,0000 47,4000 99,0000 146,4000 L

03461529 Martín Arranz, M.ª José 31,2000 15,0000 0,0000 46,2000 100,0000 146,2000 L

15990431 Lasa Urrestarazu, Manuela 13,8000 15,0000 17,0000 45,8000 100,0000 145,8000 L

11923588 Calderón Mora, Aida 14,7000 15,0000 17,0000 46,7000 99,0000 145,7000 L

16055756 Legarreta Lauzirika, Meritxell 24,3000 15,0000 17,0000 56,3000 89,0000 145,3000 L

22737185 Sainz Fernández, Joséfina Beatriz 31,2000 15,0000 0,0000 46,2000 99,0000 145,2000 L

72580699 Toledano Cid, Nuria 16,5000 11,6500 17,0000 45,1500 100,0000 145,1500 L

29035518 Bilbao Irazabal, Nerea 20,1000 9,0000 17,0000 46,1000 99,0000 145,1000 L

72583676 Artamendi Zenarruzabeitia, Itxaso 16,5000 13,0000 17,0000 46,5000 98,0000 144,5000 L

72450778 Zuazolazigorraga Zaldua, Rosa M.ª 12,3000 15,0000 17,0000 44,3000 100,0000 144,3000 L

72736692 Coullaut García, Elena 13,2000 15,0000 17,0000 45,2000 99,0000 144,2000 L

72579110 Lertxundi Mantzizidor, Jone 23,1000 7,0000 17,0000 47,1000 97,0000 144,1000 L

44165152 Aliri Sierra, Naiara 12,0000 15,0000 17,0000 44,0000 100,0000 144,0000 L

13934453 Martín Gómez, Rosana 30,0000 15,0000 0,0000 45,0000 99,0000 144,0000 L

20182719 Ruiz Rodríguez, Mercedes 12,9000 15,0000 17,0000 44,9000 99,0000 143,9000 L

30683546 Calero Blanco, Nekane 12,9000 15,0000 17,0000 44,9000 99,0000 143,9000 L

44134108 Iglesias Dominguez, Ana Isabel 28,8000 15,0000 0,0000 43,8000 100,0000 143,8000 L

20181993 Lea Carou, M.ª Begoña 28,8000 15,0000 0,0000 43,8000 100,0000 143,8000 L

78884390 Tirado Garrido, Lia 21,3000 15,0000 8,5000 44,8000 99,0000 143,8000 L

72450863 Estalayo Villegas, Idoya 21,3000 15,0000 8,5000 44,8000 99,0000 143,8000 L

45624617 Gandarias Jiménez, Ana M.ª 11,7000 15,0000 17,0000 43,7000 100,0000 143,7000 L

30653673 Larisgoitia Urquijo, Nagore 11,7000 15,0000 17,0000 43,7000 100,0000 143,7000 L

44556596 Aguirre Emazabel, Ane 12,9000 15,0000 17,0000 44,9000 98,0000 142,9000 L

20187722 Sánchez Caballero, M.ª Esmeralda 28,8000 15,0000 0,0000 43,8000 99,0000 142,8000 L

30617677 Díez De Diego, M.ª Aranzazu 27,6000 15,0000 0,0000 42,6000 100,0000 142,6000 L

30693365 Villate Moro, M.ª Carmen 20,1000 15,0000 8,5000 43,6000 99,0000 142,6000 L

30609010 Barcina Robredo, M.ª Amaia 28,5000 15,0000 0,0000 43,5000 99,0000 142,5000 L

11932446 Villota Pinedo, Ana Isabel 27,3000 15,0000 0,0000 42,3000 100,0000 142,3000 L

78911363 Burgueño Simon, Sara 10,2000 15,0000 17,0000 42,2000 100,0000 142,2000 L

16265850 Martínez Otegui, M.ª Blanca 16,2000 15,0000 17,0000 48,2000 94,0000 142,2000 L

16044231 Sanz De Icaza, Lorena 51,6000 7,6000 0,0000 59,2000 83,0000 142,2000 L

44677511 Martínez Fernández, Beatriz 21,0000 12,3000 8,5000 41,8000 100,0000 141,8000 L

22744079 Morla Ansual, Ana Isabel 18,9000 15,0000 8,5000 42,4000 99,0000 141,4000 L

44550339 Garmendia Oronoz, Nerea 9,3000 15,0000 17,0000 41,3000 100,0000 141,3000 L

14261479 Echaniz Landaluce, Unai 10,2000 15,0000 17,0000 42,2000 99,0000 141,2000 L

72578023 Ibarlucea Gabilondo, Joana 10,2000 15,0000 17,0000 42,2000 99,0000 141,2000 L

45628830 Cuevas Espinazo, Mónica 8,7000 15,0000 17,0000 40,7000 100,0000 140,7000 L

72670720 Iparraguirre Sanzberro, M.ª Isabel 11,7000 15,0000 17,0000 43,7000 97,0000 140,7000 L

30604157 Del Hoyo Velasco, M.ª Aranzazu 28,5000 15,0000 0,0000 43,5000 97,0000 140,5000 L

44169710 Pascual Zapirain, Eva 8,4000 15,0000 17,0000 40,4000 100,0000 140,4000 L

72729010 Honrado González, Sonia 9,3000 15,0000 17,0000 41,3000 99,0000 140,3000 L

