Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 61, martes 29 de marzo de 2011


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Otras Disposiciones

Industria, Innovación, Comercio y Turismo
1779

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2011, del Director de Tecnología, por la que se hace pública la relación de beneficiarios correspondiente a la convocatoria 2010 de las ayudas establecidas en la Orden de 6 de agosto de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos integrados de investigación industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Programa Etorgai.

Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la actividad subvencional, la Orden de 6 de agosto de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos integrados de investigación industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Programa Etorgai, dispone al respecto que las resoluciones de concesión de ayudas deberán notificarse de forma individual a los interesados, tanto a la empresa que hubiera asumido la condición de líder del proyecto, como a cada una de las empresas participantes en el mismo, sin perjuicio de que para general conocimiento se publique en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades beneficiarias, proyectos subvencionados y subvenciones concedidas.

De conformidad con lo previsto en el punto 5 del artículo 15 de la Orden de 6 de agosto de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos integrados de investigación industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Programa Etorgai, el Director de Tecnología

RESUELVE:

Artículo único.- Publicar la relación de beneficiarios correspondiente a la convocatoria 2010 de las ayudas establecidas en la Orden de 6 de agosto de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos integrados de investigación industrial y desarrollo experimental de carácter estratégico en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Programa Etorgai y en la Resolución de convocatoria del Viceconsejero de Innovación y Tecnología de 17 de febrero de 2010, y según resolución del Director de Tecnología, notificada a los adjudicatarios relacionados en el anexo adjunto.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de enero de 2011.

El Director de Tecnología,

EDORTA LARRAURI TERÁN.

ERANSKINA/ANEXO

ETORGAI PROGRAMAREN ONURADUNAK / BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ETORGAI

Onuradunak

Beneficiarios Guztira

Total 2010 2011 2012

«DACINOX» 1.354.255 366.344 453.919 533.992

Aceros Inoxidables Olarra, S.A. 624.247 183.817 198.381 242.049

H.R.E. Hidraulic, S.L. 137.378 31.685 53.583 52.110

Ibarmia Innovatek 148.727 17.304 56.148 75.275

Ibarmia Precisión, S.L.U. 102.487 46.028 19.065 37.394

Kendu, S.C.I. 203.401 65.800 72.318 65.283

Zuazo, S.A. 138.015 21.710 54.424 61.881

«BIODETEC» 2.886.417 671.568 1.008.050 1.206.799

Progenika Biopharma, S.A. 356.511 102.621 122.495 131.395

Abyntek Biopharma, S.L. 128.010 27.977 44.787 55.246

Bioftalmik, S.L. 342.823 42.757 139.275 160.791

Biolan Microbiosensores, S.L. 595.677 172.467 167.362 255.848

Cmi Aeronautica, S.L. 298.424 74.990 88.621 134.813

Electricidad Gorosabel, S.A. 166.072 16.428 96.984 52.660

Ingenet Automatización, S.L. 359.357 87.118 127.869 144.370

One Way Liver Genomics, S.L. 331.893 72.448 124.222 135.223

Proteomika, S.L. 224.425 48.111 75.089 101.225

Vacunek, S.L. 83.225 26.651 21.346 35.228

«E-VITO» 4.144.889 2.065.424 2.079.465 0

Mercedes-Benz España, S.A. 2.850.688 1.572.795 1.277.893 0

Cie Mecauto, S.A. Sociedad Unipersonal 76.393 30.042 46.351 0

Cikautxo, S. Coop. Ltda. 67.445 26.924 40.521 0

Estampaciones Metálicas Vizcaya, S.A. 362.810 143.094 219.716 0

Gat Staff, S.L. 59.222 20.952 38.270 0

Gkn Driveline Zumaia, S.A. 133.807 54.732 79.075 0

Industria Auxiliar Alavesa, S.A. 190.603 67.702 122.901 0

Inyectametal, S.A. 135.457 53.710 81.747 0

Microelectrónica Maser, S.L. 175.130 61.650 113.480 0

P4q Electronics, S.L. 93.334 33.823 59.511 0

«MIFF» 2.505.689 694.542 846.747 964.400

Biotechnology Institute, S.L. 681.231 167.513 227.628 286.090

Ajl Ophthalmic, S.A. 224.723 73.956 80.414 70.353

Clinica Dental Anitua, S.L. 154.184 44.162 48.914 61.108

Ihs Weigling, S.L. 137.332 31.707 48.233 57.392

Index Servicios de Ingeniería, S.L. 262.611 97.531 83.477 81.603

Ingenet Ingeniería de Informática y Control, S.L. 229.469 55.370 80.224 93.875

Moldelan Tech, S.L. 221.637 73.708 71.956 75.973

Neos Surgery, S.L. 345.059 105.384 107.888 131.787

Sisteplant, S.L. 249.443 45.211 98.013 106.219

«NEUROSAR» 1.602.813 447.005 506.502 649.306

Faes Farma, S.A. 753.331 209.105 234.214 310.012

Biobide, S.L. 188.825 46.622 69.107 73.096

Brainco Biopharma, S.L. 222.612 104.202 66.529 51.881

Dynakin, S.L. 201.847 18.221 60.917 122.709

Innovative Technologies in Biological Systems, S.L. 236.198 68.855 75.735 91.608

«ALIA2» 1.857.375 464.827 727.769 664.779

Celaya Emparanza y Galdos Internacional, S.A. 561.838 203.247 228.426 130.165

Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U. 386.161 106.681 131.540 147.940

Iberdrola, S.A.-Donostia 33.564 10.800 9.588 13.176

Ikor Sistemas Electrónicos, S.A. 71.430 17.218 20.158 34.054

Oldar Electrónica, S.L. 352.868 60.913 161.028 130.927

Orona, Sociedad Cooperativa 451.514 65.968 177.029 208.517

«IDECO» 1.468.845 366.106 494.293 608.446

Inkoa Sistemas, S.L. 386.888 85.897 141.928 159.063

Agrupación Cluster de Electrodomésticos de Euskadi 31.592 11.470 10.030 10.092

Celaya Emparanza y Galdos Internacional, S.A. 79.596 9.223 22.528 47.845

Ekotek Ingeniería y Consultoría Medioambiental, S.L. 193.716 57.386 62.569 73.761

Emaus Fundación Social 59.437 13.920 20.053 25.464

Eroski, S Coop. 85.015 30.327 25.597 29.091

Fagor Electrodomésticos, S. Coop. 104.761 35.829 34.878 34.054

Farsens, S.L. 185.808 49.323 59.920 76.565

Indumetal Recycling, S.A. 209.858 35.037 73.341 101.480

Redox, S.A. 132.174 37.694 43.449 51.031

«MUGIELEC» 2.458.974 692.793 871.752 894.429

Ziv Medida, S.L. 197.032 51.022 62.673 83.337

Aeg Power Solutions Iberica, S.L 61.365 14.137 33.186 14.042

Cementos Lemona, S.A. 89.352 16.105 45.612 27.635

Fagor Electrónica, S. Coop. Ltda. 120.528 16.170 51.464 52.894

Gamesa Innovation and Technology, S.L 272.409 96.537 86.588 89.284

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. 137.250 52.387 38.407 46.456

Iberdrola Generación, S.A. 91.813 32.182 26.348 33.283

Incoesa Consultores Industriales, S.A. 248.570 57.786 81.259 109.525

Indra Sistemas, S.A. 271.053 64.165 117.023 89.865

Ingeteam Power Plants, S.A. 318.253 89.585 106.336 122.332

Ormazabal Protection & Automation, S.L. 264.973 81.992 99.712 83.269

Semantic Systems, S.L. 235.671 80.048 74.215 81.408

Usyscom Tecnología de Comunicaciones, S.L. 34.590 10.288 11.914 12.388

Ziv P Mas C, S.L. 116.115 30.389 37.015 48.711

«BERRITRA» 1.583.424 293.711 627.402 662.311

Ikusi - Angel Iglesias, S.A. 548.384 90.324 200.117 257.943

Asociación Cluster de Movilidad y Logística de Euskadi 24.587 12.578 3.768 8.241

CBT, Comunicación y Multimedia, S.L. 68.668 18.000 30.151 20.517

Fensom System, S.L. 105.102 18.820 27.628 58.654

Idom Ingeniería y Consultoría, S.A. 191.607 36.103 90.926 64.578

Lks, S. Coop. 308.555 27.731 131.706 149.118

Software Quality Systems 237.543 67.859 108.570 61.114

Usyscom Tecnología de Comunicaciones, S.L. 98.978 22.296 34.536 42.146

«SOA4AMI» 1.344.995 252.425 523.621 568.949

Ikor Sistemas Electrónicos, S.A. 238.229 45.647 86.568 106.014

Andago Ingeniería, S.L. 234.477 17.406 97.480 119.591

Dinitel 2000, S.A. 218.900 37.132 92.428 89.340

Ibermática, S.A. 213.824 19.500 93.593 100.731

Indra Sistemas, S.A. 177.311 69.676 63.368 44.267

Microelectrónica Maser, S.L. 161.312 35.970 56.829 68.513

Ziv Medida, S.L. 100.942 27.094 33.355 40.493

«NOVOSENS» 1.524.539 583.074 557.632 383.833

Ribate Asociados, S.L. 258.339 136.629 95.254 26.456

Aislantes Sólidos, S.L. 120.579 0 42.515 78.064

Aplicaciones Electromecánicas Vitoria, S.L. 131.124 0 40.808 90.316

Electricidad Gorosabel, S.A. 236.846 91.333 105.941 39.572

Fundación Jose Matia Calvo 162.255 85.441 64.663 12.151

Inkoa Sistemas, S.L. 370.892 166.884 127.019 76.989

Microfusión Alfa, S.L. 244.504 102.787 81.432 60.285

«DISAUTO» 1.372.535 506.087 401.437 465.011

Sidenor Industrial, S.L. 587.018 224.740 149.916 212.362

Alcorta Forging Group, S.A. 336.702 109.219 121.198 106.285

Gkn Driveline Zumaia, S.A. 448.815 172.128 130.323 146.364

«MACTI» 1.591.760 417.188 538.540 636.032

Aeroblade, S.A. 316.743 144.571 89.130 83.042

Aeroblade Structures, S.A. 70.097 2.726 30.080 37.291

Análisis y Simulación, S.L. 135.890 17.765 47.099 71.026

CMI Aeronáutica, S.L. 282.387 66.095 110.669 105.623

Eb Treneka, S.L. 338.551 100.389 116.372 121.790

Orbelan Plásticos, S.A. 91.306 29.074 34.815 27.417

Product And Process Development, S.L. 252.501 21.925 77.222 153.354

Yat Composites, S.L. 104.285 34.643 33.153 36.489

«FLUINTEL» 1.255.572 243.691 509.799 502.082

Krafft, S.L. 263.365 24.215 119.619 119.531

Adim Lift, S.A. 140.654 14.595 62.879 63.180

Aplicaciones Electromecánicas Vitoria, S.L. 142.205 13.903 64.507 63.795

Danobat, S. Coop. 239.417 58.666 90.028 90.723

Metalúrgica Marina, S.A. 249.151 69.742 92.892 86.517

Soraluce, S. Coop. 220.780 62.570 79.874 78.336

«TC-GRAN» 2.580.644 689.765 1.061.334 829.545

Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. 998.389 253.894 469.411 275.084

Batz, S. Coop. 169.964 46.569 64.578 58.817

Herlogas, S.A. 159.713 52.565 52.124 55.024

Industria de Tuberías Aeronáuticas, S.A. 29.365 5.239 15.846 8.280

Microelectrónica Maser, S.L. 355.673 69.672 141.286 144.715

Mts Valves and Technology, S.L. 301.810 92.707 80.237 128.866

Torresol Energy Investments, S.A. 565.730 169.119 237.852 158.759

«HOUSGAI» 1.906.655 628.782 632.677 645.196

Fundación Jose Matia Calvo 158.615 56.810 44.112 57.693

Adir Accesibilidad, Proyectos y Consultoría, S.L. 58.428 14.965 12.158 31.305

Andago Ingenieria, S.L. 190.961 72.655 88.354 29.952

Aurrerantz, S. Coop. 53.451 12.059 24.733 16.659

Construcciones Sukia Eraikuntzak, S.A. 138.563 42.717 35.218 60.628

Etxekide, S.L. 21.343 4.810 9.891 6.642

Euskaltel, S.A. 114.488 51.208 37.509 25.771

Fagor Electrodomésticos, S. Coop. 170.329 51.574 60.906 57.849

Ibermática, S.A. 164.064 57.190 64.203 42.671

Ikusi - Angel Iglesias, S.A. 156.588 58.829 55.452 42.307

Logos, S. Coop. 107.725 32.526 32.772 42.427

Matia Innova, S.L. 139.821 48.248 37.015 54.558

Sellex, S.A. 97.467 22.174 33.506 41.787

Talleres Escoriaza, S.A. 184.299 54.114 56.793 73.392

Teusa Técnicas de Restauración, S.A. 150.513 48.903 40.055 61.555

«NUPROSS» 3.960.165 785.872 1.320.934 1.853.359

Arcelormittal Gipuzkoa, S.L. 1.799.188 493.136 602.247 703.805

Arcelormittal España, S.A. 326.243 0 158.947 167.296

Arcelormittal Sestao, S.A. 1.539.672 176.917 440.678 922.077

Industrias Lagun-Artea, S.L. 126.767 74.836 51.931 0

Lks Ingeniería, S. Coop. 44.086 9.551 17.206 17.329

Morteros y Revocos Bikain, S.A. 124.209 31.432 49.925 42.852

«DUOMO» 1.876.025 527.625 690.739 657.661

Danobat, S. Coop. 386.145 119.706 132.667 133.772

Construcciones Navales Altair, S.L. 0 0 0 0

Construcciones Navales del Norte, S.L. 83.237 24.667 30.215 28.355

Danobat Railway Systems, S. Coop. 378.141 127.850 125.319 124.972

Dano-Rail, S. Coop. 411.395 139.172 136.653 135.570

Elide, S.L. 98.621 22.177 49.966 26.478

Etxe-Tar, S.A. 197.286 7.438 98.557 91.291

Fibertecnic, S.A. 165.049 33.828 65.613 65.608

Gkn Driveline Zumaia, S.A. 156.151 52.787 51.749 51.615

«WATTBIT» 977.912 278.218 293.796 405.898

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. 169.289 49.010 46.080 74.199

Ge Power Management, S.A. 144.444 36.313 46.461 61.670

Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U. 129.655 37.478 35.315 56.862

Indra Sistemas, S.A. 159.332 46.096 43.331 69.905

Ingeteam Transmission & Distribution, S.A 89.685 26.787 45.062 17.836

Semantic Systems, S.L. 145.950 42.170 39.574 64.206

Ziv P Mas C, S.L. 139.557 40.364 37.973 61.220

«JAKINBID» 1.312.034 323.336 470.567 518.131

Lks, S. Coop. 478.680 125.635 168.395 184.650

Agoranet 2000, S.L. 133.528 30.246 47.207 56.075

Alianzo Networks, S.L. 183.966 43.155 56.154 84.657

Sarenet, S.A. 357.445 79.347 147.599 130.499

Tácticas Online Overalia, S.L. 158.415 44.953 51.212 62.250

«TOUREXP» 1.360.046 305.257 551.374 503.415

Andago Ingeniería, S.L. 260.486 60.021 108.178 92.287

Araldi, S.L. 64.178 26.363 27.420 10.395

Atos Origin, S.A. Española 253.534 35.854 102.021 115.659

Comercio Electrónico B2b 2000, S.A. 345.428 93.203 148.770 103.455

Comversa Comunicaciones y Desarrollo, S.L.L. 120.845 24.576 43.217 53.052

Eleka Ingeniaritza Linguistikoa, S.L. 116.435 12.413 48.480 55.542

Sarein Sistemas, S.L. 199.140 52.827 73.288 73.025

«ER-EV» 2.601.084 699.539 1.070.659 830.886

Fagor Ederlan, S. Coop. 1.509.862 457.188 654.579 398.095

Celaya Emparanza y Galdos Internacional, S.A. 239.414 48.720 117.225 73.469

Ecenarro, S. Coop. 65.683 21.583 24.300 19.800

Fagor Automation, S. Coop. 337.488 91.953 130.338 115.197

Mondragón Automoción, S. Coop. 448.637 80.095 144.217 224.325

«SMARTW» 1.422.147 266.650 586.895 568.602

Euskaltel, S.A. 332.070 57.434 162.946 111.690

Anboto Europe, S.L. 56.046 9.995 20.857 25.194

Aner Sistemas Informáticos, S.L. 43.448 3.474 18.685 21.289

Bilbomática, S.A. 245.599 31.595 109.785 104.219

CTI Sofá, S.L. 52.636 4.877 20.657 27.102

Deusto Sistemas, S.A. 356.851 70.214 134.946 151.691

Entel Ibai Consulting, S.A. 59.633 14.088 18.627 26.918

Igarle, S.L. 87.757 40.320 20.892 26.545

Irontec Internet y Sistemas Gnu Linux, S.L. 188.107 34.653 79.500 73.954

«GAR2» 1.221.978 353.423 432.307 436.248

Fagor Electrodomesticos, S. Coop. 432.637 126.760 150.592 155.285

Copreci, S. Coop. Ltda. 301.481 94.421 102.708 104.352

Maier, S. Coop. Ltda. 160.061 43.192 57.032 59.837

P4Q Electronics, S.L. 132.869 41.940 48.670 42.259

Reydesa Recycling, S.A. 194.930 47.110 73.305 74.515

«TVSOCIAL» 1.657.178 267.371 675.881 713.926

Irusoin, S.A. 115.978 15.688 49.985 50.305

Arista Interactiva 209.212 45.260 83.763 80.189

Eleka Ingeniaritza Linguistikoa, S.L. 226.254 22.640 117.949 85.665

Gaia, Asociación de Industrias de las Tecn. 92.012 31.179 30.417 30.416

Gizerbitek, S.L. 157.438 29.894 65.326 62.218

Ibermatica, S.A. 142.429 24.374 47.815 70.240

Mixer Servicios Audiovisuales, S.L. 168.332 22.861 72.170 73.301

Orio Prod 68.548 23.254 23.268 22.026

Sonora Estudios 137.073 31.107 52.975 52.991

Telbask, S.L. 162.507 4.903 62.207 95.397

World Wide Web Ibercom, S.L. 177.395 16.211 70.006 91.178

«FLOTTEK» 1.375.206 389.644 510.231 475.331

Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 182.214 74.991 60.229 46.994

Ecn Cable Group, S.L. 106.039 20.717 45.466 39.856

Gamesa Eólica, S.L. 53.295 16.695 18.600 18.000

Gamesa Innovation and Technology, S.L. 107.985 30.045 38.520 39.420

Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U. 365.287 117.039 121.279 126.969

Itsaskorda, S.L. 151.658 25.748 61.441 64.469

Lemona Industrial, S.A. 186.283 39.970 83.632 62.681

Ormazabal Distribución Primaria, S.L. 183.387 57.125 65.263 60.999

Vicinay Cadenas, S.A. 39.058 7.314 15.801 15.943

«NANOSEG» 1.300.181 333.476 486.132 480.573

CTL-TH Engineering, S.L. 291.590 72.380 110.726 108.484

Aerosol Industrial Research Group, S.L. 163.469 33.900 66.361 63.208

Asociacion para la Prevención de Accidentes 89.685 14.617 38.825 36.243

Ekotek Ingeniería y Consultoría Medioambiental, S.L. 284.193 83.924 97.604 102.665

Electrotécnica Arteche Hermanos, S.A. 248.563 72.986 90.773 84.804

Mariskone, S.A. 222.681 55.669 81.843 85.169

«HIBRIBUQ» 581.504 581.504 0 0

Astilleros Zamakona Pasaia 48.600 48.600 0 0

Celaya Emparanza y Galdos Internacional, S.A. 57.323 57.323 0 0

Danobat, S. Coop. 106.032 106.032 0 0

Indar Electric, S.L. 36.938 36.938 0 0

Industrias Químicas Irurena, S.A. 82.048 82.048 0 0

Ingeteam Technology, S.A. 55.825 55.825 0 0

Pasch y Cía., S.A. 25.080 25.080 0 0

Walter Pack, S.L. 169.658 169.658 0 0

«SORTZAIL» 281.508 281.508 0 0

Entel Ibai Consulting, S.A. 68.103 68.103 0 0

Alfa Arte, S.A. 24.318 24.318 0 0

Andago Ingeniería, S.L. 58.938 58.938 0 0

Bilbomática, S.A. 29.323 29.323 0 0

Ereiten Kultur Zerbitzuak, S.L.L. 29.000 29.000 0 0

Nebuko Consulting 29.951 29.951 0 0

Vilau Media, S.L. 41.875 41.875 0 0

«SAGER» 321.415 321.415 0 0

Aeg Power Solutions Ibérica, S.L 102.009 102.009 0 0

Cementos Lemona, S.A. 13.287 13.287 0 0

Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 12.633 12.633 0 0

Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U. 46.513 46.513 0 0

Iberdrola, S.A.- Donostia 12.897 12.897 0 0

Industria de Turbo Propulsores, S.A. 3.980 3.980 0 0

Ingeteam Transmission & Distribution, S.A. 7.877 7.877 0 0

Ipgaraba Desarrollo de Producto, S.L. 17.451 17.451 0 0

Lemona Industrial, S.A. 90.775 90.775 0 0

Naturgas Comercializadora, S.A. 13.993 13.993 0 0

«GENESYS» 280.232 280.232 0 0

Goratu Maquinas-Herramienta, S.A. 54.392 54.392 0 0

CT Ingenieros del Norte Aeronáuticos, Automoción e Industriales, S.L. 22.725 22.725 0 0

Doimak, S.A. 8.191 8.191 0 0

Engine Power Components Group Europe, S.A. 13.792 13.792 0 0

Gmtk, Multi-Process Machining, S.A. 71.682 71.682 0 0

Ikusi Sis, S.A. 18.000 18.000 0 0

Industria de Turbo Propulsores, S.A. 15.402 15.402 0 0

Nextel, S.A. 20.246 20.246 0 0

Sociedad de Prevención de Fremap, S.L.U. 23.405 23.405 0 0

Software Quality Systems 12.085 12.085 0 0

Trimek, S.A. 20.312 20.312 0 0

«VIIGAMA» 347.930 347.930 0 0

Eroski, S. Coop. 68.476 68.476 0 0

Angulas Aguinaga, S.A.U. 86.743 86.743 0 0

Bacalao Giraldo, S.L. 67.740 67.740 0 0

Mirari Iniciativas Creativas (Theinit) 57.108 57.108 0 0

Ulma C y E, S. Coop. 67.863 67.863 0 0

«B3D» 430.945 430.945 0 0

Informática 68, S.A. 66.013 66.013 0 0

Consultoría Tecnológica para el Comercio, S.L. 63.086 63.086 0 0

Electro Talleres Zarauz, S.A. 52.694 52.694 0 0

Fagor Ederlan, S. Coop. 25.997 25.997 0 0

Ingeniería e Innovación Consultores de Gestión, S.L. 71.383 71.383 0 0

Lanik I., S.A. 70.794 70.794 0 0

Previfor Simulation, S.L. 80.978 80.978 0 0

«TECALFUT» 450.000 450.000 0 0

La Bacaladera, S.A. 64.106 64.106 0 0

Astamenda, S.L. 12.339 12.339 0 0

Calderería Cesar, S.L. Unipersonal 67.796 67.796 0 0

Fagor Electrodomésticos, S. Coop. 118.430 118.430 0 0

Garaia, Sociedad Cooperativa 15.052 15.052 0 0

Gaugor, S.A. 27.357 27.357 0 0

Mugala Innova, S.L. 72.037 72.037 0 0

Natrazahor, S.A. 9.318 9.318 0 0

Proyecto Ondarroa, S.A. 46.244 46.244 0 0

Roboconcept, S.L.U. 17.321 17.321 0 0

«LASERFOF» 266.272 266.272 0 0

Maier, S. Coop. Ltda. 55.102 55.102 0 0

Elide, S.L. 28.874 28.874 0 0

Estampaciones Metálicas Vizcaya, S.A. 45.441 45.441 0 0

Industria Auxiliar Alavesa, S.A. 25.208 25.208 0 0

MB Sistemas, S. Coop. 18.541 18.541 0 0

Metalúrgica Marina, S.A. 93.106 93.106 0 0

«REHABTV» 195.708 195.708 0 0

Bilbomática, S.A. 38.469 38.469 0 0

Baleuko, S.L. 18.632 18.632 0 0

CA3 Álava, S.L. 0 0 0 0

Clínica M. Ntra. Sra. de la Esperanza 8.221 8.221 0 0

Ikusi - Angel Iglesias, S.A. 30.554 30.554 0 0

Stt Ingeniería y Sistemas 36.039 36.039 0 0

Teccon Ingenieros, S.L. 24.541 24.541 0 0

Vilau Media, S.L. 39.252 39.252 0 0

«SUARO» 335.714 335.714 0 0

Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. 95.189 95.189 0 0

Elecnor 39.686 39.686 0 0

Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U. 58.511 58.511 0 0

Ikusi - Angel Iglesias, S.A. 24.140 24.140 0 0

Ormazabal y Compañía, S.L. 82.250 82.250 0 0

Uriarte Safybox, S.A. 35.938 35.938 0 0

«BRANKA» 283.176 283.176 0 0

Ibermática, S.A. 109.044 109.044 0 0

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa-Instituto Oncológico 41.423 41.423 0 0

Comversa Comunicaciones y Desarrollo, S.L.L. 19.285 19.285 0 0

Global Factory 56.808 56.808 0 0

S21SEC Information Security Labs, S.L. 44.574 44.574 0 0

Telvent Arce Sistemas, S.A. 12.042 12.042 0 0

«HIRIKO» 817.128 817.128 0 0

AFYPAIDA (Asoc. Fomento Actividades Automoción) 443.150 443.150 0 0

Guardian Llodio Uno, S.L.U. 151.012 151.012 0 0

Microelectrónica Maser, S.L. 222.966 222.966 0 0

«HABITING» 440.744 440.744 0 0

Industrias Auxiliares, S.A. 101.430 101.430 0 0

Alcad, S.L. 85.387 85.387 0 0

B. Lux, S.A. 28.706 28.706 0 0

Domusa Calefacción, S. Coop. 80.535 80.535 0 0

Enbor Asociación de Fabricantes de Muebles, Complementos y Auxiliares del País Vasco 3.562 3.562 0 0

Talleres Escoriaza, S.A. 93.536 93.536 0 0

Vanlux, S.A. 47.588 47.588 0 0


Análisis documental