Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 243, viernes 19 de diciembre de 2008


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Anuncios

Interior
7069

ANUNCIO por el que se notifican las resoluciones de recursos de alzada dictadas en expedientes por infracción a las normas de tráfico, circulación y seguridad vial.

Intentada la notificación personal, sin que haya sido posible practicarla, se notifican mediante este anuncio las resoluciones de recurso de alzada dictadas por el Director de Tráfico, de conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Junto con esta notificación se realizan las siguientes advertencias:

Primero.- Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente al de esta notificación, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Segundo.- Si la infracción lleva aparejada la suspensión del permiso o licencia de conducción se dará traslado del expediente al órgano competente para que resuelva sobre ello, de conformidad con el artículo 13.3 del RD 320/1994, Reglamento de Procedimiento sancionador de Tráfico y con artículo 68.7 del RD Leg. 339/1990, Ley de tráfico y Seguridad Vial.

Tercero.- Si la resolución conlleva aparejada la pérdida de puntos se comunicará a la autoridad competente.

Cuarto.- El pago se podrá efectuar a través de la pasarela de pagos del Gobierno Vasco http://www.euskadi.net/mipago.

Quinto.- De no efectuarse el pago en periodo voluntario, su cobro se llevará a efecto por el procedimiento de apremio.

Sexto.- Si la resolución estima las alegaciones del recurrente en la columna correspondiente al artículo infringido aparecerá la palabra «Revocado».

Séptimo.- Si la resolución estuviera abonada en la columna correspondiente al importe aparecerá la palabra «Pagado».

Octavo.- Si la resolución modifica el importe de la sanción en la columna correspondiente al artículo infringido aparecerá la letra «M».

Nomenclatura de la legislación aplicada (1)

L Real Decreto Legislativo 339/1990.

B Real Decreto 1428/2003 en relación RD Leg. 339/1990.

G RD 772/1997 Reglamento General Conductores.

J Real Decreto 2822/1998, Rgto. General de Vehículos.

M RD Leg. 8/2004, Ley del Seguro.

Ñ Real Decreto 1295/2003, Rgto. Escuelas de Conductores.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de noviembre de 2008.

El Director de Tráfico,

ANDONI ARRIOLA GARRIDO.

Izen-abizenak

Apellidos y nombre Espediente zenbakiak

Núm. expediente Matrikula

Matrícula Lege-haustearen data

Fecha infracción Hautsitako artikulua

Art. infringido Zenbatekoa

Importe nominal Puntuak

Ptos. BPK

CPR Erakunde igorlea

Entid. emisora Erreferentzia

Referencia Identifikazioa

Identificación Ordaindu beharreko zenbatekoa

Importe a pagar

Abarrategui Iñiguez Iñaki 48/0946508 BI0700CV 16-05-2007 003.1 /B 450,00 6 9050794 04833001 - 517 9600239644800 031108 450,00

Abete Montoya Luís Alberto 48/6049035 BI7647CL 12-04-2007 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600263484807 191108 150,00

Achucarro Yohn Paz Inés 48/8154161 0485CZW 09-02-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263234865 191108 350,00

Alarcón Teruel Leandro 48/8156424 9695DNH 16-04-2007 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600239564853 031108 150,00

Alastra Mintegui Eneritz 48/8155602 3622CPB 19-03-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263424807 191108 350,00

Alvarez Fernández Jesús 48/8156650 5649FGK 18-04-2007 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263594873 191108 150,00

Alvarez Rico Francisco Javier 48/6049975 2115DRJ 08-05-2007 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600263704839 191108 150,00

Alvarez Uriarte David 48/8157279 BI0681CM 04-05-2007 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263714836 191108 150,00

Andamiajes Ema Treinta y U 48/1005927 BI2214CP 23-04-2007 003.B /M 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263534870 191108 60,00

Antakoa Construcciones, S.L. 48/1019114 9805FFY 01-03-2007 003.B /M 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263334831 191108 60,00

Aramburu Lopetegui Juan Ba 20/0906950 SS1167AY 24-07-2007 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600160032038 291108 150,00

Aramburu Lopetegui Juan Bt 20/0972045 SS1167AY 24-07-2007 018.2 /B 200,00 3 9050794 04833001 - 517 9600160042080 291108 200,00

Arenaza La Torre Jacobo 48/6047700 5250DMC 27-03-2007 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600263384838 191108 150,00

Arregui Bilbao Lander 48/3656461 BI7395CS 08-04-2007 094.2 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263504886 191108 90,00

Artamendi Tavera Diego 48/6050845 5711FKM 08-06-2007 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600239664877 031108 100,00

Artazi, S.L. 48/1020435 0138DDY 17-04-2007 Ezeztatua

Revocado 800,00 0 0,00

Artolachipi Tueros José Luís 48/0905483 BI2506BX 01-04-2007 020.1 /B 350,00 4 Ordainduta

Pagado

Arzubiaga Irusta Aritza 48/8158306 SS6976AB 02-06-2007 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263934868 191108 150,00

Asensio Gómez José Luís 20/0941566 5315FBZ 21-05-2007 003.1 /B 450,00 6 9050794 04833001 - 517 9600151332030 151108 450,00

Asensio Gómez José Luís 20/0958373 5315FBZ 05-07-2007 003.1 /B 450,00 6 9050794 04833001 - 517 9600160022013 291108 450,00

Barahona Royo Gaizka 48/1036844 BI2223CV 11-08-2007 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600264204884 191108 150,00

Barba Barriocanal Iñaki 48/0913855 6109DFV 14-01-2007 090.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263164891 191108 90,00

Bayon Torrado David 48/1029395 9660BHS 05-07-2007 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600264124809 191108 150,00

Bereciartua Delgado José D 48/6044628 8492DHR 13-01-2007 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600263154809 191108 150,00

Bilbao Vidal Elisardo 48/8155995 7803BZG 15-04-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263464894 191108 350,00

Bilbao Azcorra Igone 48/3661051 6180BVJ 31-05-2007 094.2 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263904862 191108 90,00

Bilbao Orozco José Ignacio 48/8144114 4786DVY 31-07-2006 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263124899 191108 350,00

Burga Maldonado Carlos 20/0926376 SS9356AL 14-07-2007 020.1 /B 550,00 6 9050794 04833001 - 517 9600156062093 221108 550,00

Buron García Carlos 48/1026252 6788BLZ 09-06-2007 020.1 /B 450,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263974827 191108 450,00

Caixarenting, S.A. 48/1024795 2545DJN 22-05-2007 Ezeztatua

Revocado 1.200,00 0 0,00

Calvete Junco Oscar 48/0942616 LO4420T 29-04-2007 146.1 /B 150,00 4 9050794 04833001 - 517 9600239584847 031108 150,00

Canuto Martín Alfonso 48/1036261 2281DJN 09-08-2007 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600264194887 191108 150,00

Carranza García José Joaquín 48/0991334 8076DXY 08-06-2007 087.1 /B 300,00 4 9050794 04833001 - 517 9600263994885 191108 300,00

Carrasco Núñez José Maria 48/6052348 BI3281CD 23-06-2007 Ezeztatua

Revocado 100,00 0 0,00

Castro Vergara Mikel 48/1036799 5100FLZ 20-08-2007 018.3 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600264174893 191108 150,00

Cavera Gandarias Eugenia 48/6047821 8432FKH 28-03-2007 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600263394835 191108 150,00

Ceberio Labaca Juana Maria 48/8156486 7397FKT 18-04-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263554866 191108 350,00

Centro Residencial Satiste 48/1024793 0989DPD 22-05-2007 072.3 /L 1.200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263754876 191108 1.200,00

Cepa Miguel Fco Javier 48/1026151 BI2129CF 21-05-2007 046.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600239654880 031108 100,00

Cerecedo García Ángel 48/1041914 5780FVF 30-08-2007 146.1 /B 150,00 4 9050794 04833001 - 517 9600264214881 191108 150,00

Construcciones Ormaitz, S.L. 48/0968562 M2500TL 17-03-2007 003.B /M 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263324835 191108 60,00

Cornejo Macho Ricardo 48/6044860 6427DGY 26-02-2007 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600263174803 191108 150,00

Costa Arias Iván 48/3648562 BI6693CK 16-03-2007 Ezeztatua

Revocado 350,00 4 0,00

Cuesta Lechón Raúl 20/0952988 SS7163AP 13-01-2007 074.2 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600156002049 221108 150,00

Daparte Lemos Maria 48/0971196 BI8228CV 21-07-2007 081.3 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600264154899 191108 150,00

De Ezpeleta Yacob Igor 48/6052043 NA5404AZ 23-06-2007 052.1 /B 550,00 6 9050794 04833001 - 517 9600264034899 191108 550,00

De La Fuente Taberna José 20/0943172 6689FSW 15-09-2007 143.1 /B 150,00 4 9050794 04833001 - 517 9600160062028 291108 150,00

Del Moral Janin Carmen 20/8114660 0355BKN 09-02-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600159972038 291108 350,00

Del Olmo Alonso Félix 48/8157044 1541BXR 06-05-2007 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263664851 191108 150,00

Derivados Euskadi, S.L. 20/0962300 S00886R 31-05-2007 Ezeztatua

Revocado 120,00 0 0,00

Díaz Arce Juan Carlos 48/3645048 5258CPM 25-05-2007 094.2 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263914859 191108 90,00

Duran Merchan Roberto 20/3474026 9918CJH 29-04-2007 171.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600146452018 081108 90,00

Echeandia Chacartegui Sant 48/1025966 V9895FF 16-05-2007 082.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263784814 191108 150,00

Electricidad Landeta, S.L. 48/1024948 3978BVW 07-06-2007 072.3 /L 1.200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263924823 191108 1.200,00

Fandiño Amor Manuel 48/8157990 0646FLH 27-05-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263834880 191108 350,00

Felipe García Manuel Ángel 20/3474037 SS2165AJ 25-05-2007 010.1 /J 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600156042037 221108 150,00

Ferreras Andres Serafin 48/3660696 2693CZZ 22-04-2007 171.1 /B 90,00 0 Ordainduta

Pagado

Frías Soriano Manuel 48/8156548 S4857AG 27-04-2007 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600239574850 031108 150,00

Garayoa Portuburu Asier 20/0941319 0252DLB 30-12-2006 143.1 /B 150,00 4 9050794 04833001 - 517 9600155992052 221108 150,00

García Sánchez José Maria 48/8156277 7783CZX 10-04-2007 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600239554856 031108 150,00

García Calvo Gabriel 48/8155930 5328CYH 09-04-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263444800 191108 350,00

García García Fernando Jesús 48/8144959 0380DFT 07-08-2006 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263134896 191108 350,00

Garmendia Ayerza Iker 20/8114080 SS9463AV 26-01-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600159962041 291108 350,00

Gil Benitez Juan José 48/8154994 0977CHD 16-03-2007 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600239494875 031108 150,00

Gil Pérez José Ignacio 48/8157203 LO2385P 11-05-2007 Ezeztatua

Revocado 150,00 0 0,00

Goikoetxe Amiama José Igna 20/0962071 5825DNN 11-08-2007 057.1 /B 200,00 4 9050794 04833001 - 517 9600156072073 221108 200,00

Gomara Rueda José Vicente 20/3469928 8720CHK 08-11-2006 094.2 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600151312050 151108 90,00

Gómez Martínez José Rodrigo 48/6048086 9819CXG 05-04-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263404813 191108 350,00

Gómez Soler Jesus Manuel 48/6048495 3062CRR 24-05-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263874868 191108 350,00

Gonzalez Osa M Teresa 48/6050170 6481DGJ 23-05-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263884864 191108 350,00

Gonzalez Arnal Juan Carlos 48/3656957 BI1582CT 21-04-2007 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600263634860 191108 150,00

Grandio Díaz Jesus 48/0993009 9560DLH 19-05-2007 094.2 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263764806 191108 90,00

Great Lorry And Transport 20/0906926 R8633BBL 18-05-2007 003.B /M 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600151342033 151108 60,00

Guillermo Alfonso Velasco 48/8156859 1230BLB 01-05-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263654836 191108 350,00

Gutierrez Josada Joaquin 48/1029548 5184DGT 19-08-2007 021.4 /B 600,00 6 9050794 04833001 - 517 9600264224886 191108 600,00

Herrera Eredia Stalin Euge 48/0949983 NA1184AP 02-05-2007 018.2 /B 200,00 3 9050794 04833001 - 517 9600239634877 031108 200,00

Higuera Quintana Guillermo 48/6054046 BI5710CC 27-07-2007 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600264134806 191108 150,00

Hijes Fernández Luís Gonza 48/1027711 E5694BDJ 07-05-2007 Ezeztatua

Revocado 1.800,00 0 0,00

Hormaeche Marcaida Javier 48/1031885 7995BJS 02-08-2007 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600264164896 191108 150,00

Icutza Aizpurua Sebastian 48/1032514 4078FFJ 09-05-2007 072.3 /L 1.200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600264004898 191108 1.200,00

Iglesias Corbillon Ricardo 48/6049202 9025CRY 16-04-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263494885 191108 350,00

Imporart Word, S.L. 48/1024534 2631DLX 23-04-2007 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263524884 191108 800,00

Inciarte Belio Esteban 48/3644928 1189BPV 14-03-2007 094.2 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263314845 191108 90,00

Iturria Malfatti Ricardo 48/6046970 0012FDS 28-04-2007 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600239594844 031108 150,00

José Vera Ariztegui Sergio 48/8149737 5659BRW 20-11-2006 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263144812 191108 150,00

Josu Castellanos Ortiz 48/6048470 7243FPB 10-05-2007 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263684899 191108 100,00

Khalid Belhaj 48/1006131 0692BXM 26-04-2007 087.1 /B 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263604815 191108 200,00

Ladda Querejazo Ricardo Eu 01/0370714 7931CTJ 13-06-2007 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600113810198 241108 150,00

Larque Sanjurjo Gwendal 20/0907236 NA4738BC 07-09-2007 020.1 /B 450,00 4 9050794 04833001 - 517 9600156082096 221108 450,00

Larrea Orcoyen Asier 20/6038718 3708DVS 14-04-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600159992031 291108 350,00

Lead Dos Mil, S.L. 48/1020126 5723DFL 08-01-2007 072.3 /L 1.200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263304815 191108 1.200,00

Lead Dos Mil, S.L. 48/1020245 5723DFL 01-03-2007 072.3 /L 1.200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263354899 191108 1.200,00

Lolo López Pilar 48/8157887 BI0249CP 16-05-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263804889 191108 350,00

López Ares Minerva 48/8154197 BI6952BY 11-02-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263274853 191108 350,00

López Guirado Victor Manuel 20/3471893 1964DGW 25-02-2007 171.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600156022028 221108 90,00

López Martínez Raul 48/3633252 1909DWL 23-01-2007 094.2 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263204893 191108 150,00

López Munilla Alicia 48/6049853 0371FHB 11-05-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263694823 191108 350,00

López Peña Roberto 48/0922455 4283DDC 02-03-2007 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600263284869 191108 150,00

XXXXX XXXXX XXXXX 20/0952968 8992DWK 09-01-2007 099.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600156012091 221108 200,00

Manzanas Miralles Avelino 20/8115710 SS3842BH 11-03-2007 052.1 /B 250,00 4 9050794 04833001 - 517 9600159982044 291108 250,00

Marius Faur 48/1030078 6698TY73 29-05-2007 002.1 /M 1.200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263964811 191108 1.200,00

Martín Macarrón Justo 48/3645128 5117CTP 27-10-2006 154.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263104810 191108 90,00

Martínez Iglesias Carlos 48/8159570 0111DYP 07-07-2007 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600264094818 191108 150,00

Martínez Vela Ana 48/8133507 BI9930CM 01-05-2006 Ezeztatua

Revocado 390,00 0 0,00

Martinicorena Garro Xabier 20/8118541 3413CJH 18-05-2007 052.1 /B 200,00 3 9050794 04833001 - 517 9600156032085 221108 200,00

Martitegui Ajuria Iñaki 48/1011622 8733DTL 14-07-2007 049.1 /J 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600264144888 191108 90,00

Massot Redondo Rafael 48/1018733 1005DDK 19-06-2007 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600264064827 191108 150,00

Méndez Castro Alexander 48/1025979 4644CZK 29-05-2007 117.1 /B 150,00 3 9050794 04833001 - 517 9600263944864 191108 150,00

Molina García Manuel Miguel 48/6050677 3059CZJ 23-05-2007 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600263854892 191108 150,00

Moreno Ateca Aitor 48/8157046 4672DWT 06-05-2007 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263674803 191108 100,00

Muga Villate Arturo 48/6051858 BI3130CH 23-06-2007 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600264024894 191108 100,00

Mugica Zuazubiskar Oier 48/1017000 PO3746BP 05-06-2007 007.2 /J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263954807 191108 200,00

Municha Unzueta Iñigo 48/1006566 3008DMN 16-05-2007 101.1 /B 100,00 2 9050794 04833001 - 517 9600263774872 191108 100,00

Navarrete Orcera Eugenio 48/1027118 3585BDZ 12-06-2007 146.1 /B 150,00 4 9050794 04833001 - 517 9600239674819 031108 150,00

Núñez Vazquez Leopoldo 48/6048636 BI7311BP 03-04-2007 048.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600263414828 191108 150,00

Ochandorena Gracenea Josefa 48/8157256 8119BNG 03-05-2007 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600239604841 031108 150,00

Ochandorena Gracenea Josefa 48/8157395 8119BNG 11-05-2007 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600239624835 031108 150,00

Ochandorena Gracenea Josefa 48/8157306 8119BNG 08-05-2007 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600239614838 031108 150,00

Ochoa Garay Jorge 48/8156552 6024BZT 27-04-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263564863 191108 350,00

Odemwingie Wellington 48/8155252 3646FLG 13-03-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263344831 191108 350,00

Orbegozo Guzmán Rafael 48/1027543 BI1729BV 04-05-2007 003.B /M 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263744805 191108 60,00

Ordoñez Arrieta Ignacio 20/3473374 M4905PC 26-04-2007 010.1 /J 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600151322016 151108 100,00

Ortiz Oca Lucia 48/3661230 BU8461T 29-04-2007 090.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263724818 191108 90,00

Oses Gil Jesús 20/8111372 6969CKT 10-09-2006 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600159952044 291108 350,00

Outumuro Silva Oliver 48/3645044 3897BNY 23-05-2007 171.1 /B 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263894858 191108 60,00

Oyarzabal Ruiz Alejandro 48/1032532 1880BFZ 21-06-2007 072.3 /L 1.200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600264044886 191108 1.200,00

Pacho Alonso Víctor Manuel 48/6046849 5477CJT 28-03-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263374822 191108 350,00

Palacio Rodríguez Clara 48/6050577 5137DSD 17-05-2007 052.1 /B 200,00 3 9050794 04833001 - 517 9600263844841 191108 200,00

Pan Millán Manuel 48/8154676 9181DZV 23-02-2007 052.1 /B 450,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263264847 191108 450,00

Paúl Larrea Alberto 48/6035880 1047DYN 12-05-2006 052.1 /B 420,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263114886 191108 420,00

Pellon Madera José Maria 48/8154373 S1252AD 23-02-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263254859 191108 350,00

Perbay, S.A. 20/0984770 NA4544AZ 29-05-2007 072.3 /L 1.200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600146442088 081108 1.200,00

Pérez Rodríguez Manuel José 48/3587891 3128DBJ 19-07-2007 003.B /M 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600264104893 191108 60,00

Pérez Sarrion Jon Ander 48/0962904 P5736BBZ 27-04-2007 Ezeztatua

Revocado 400,00 4 0,00

Petriati Ijurra Lucas 01/8101912 2365DXY 28-03-2007 048.1 /B 200,00 2 9050794 04833001 - 517 9600113790150 241108 200,00

Piqueras Soto Iván 48/8156565 BI7441CF 29-04-2007 052.1 /B 550,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263584839 191108 550,00

Provecho Reguero José Luís 48/3650810 BI5050BZ 04-02-2007 154.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263214876 191108 90,00

Quesada Alcain Antonio 20/3472535 1562BWZ 13-03-2007 094.2 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600146432024 081108 90,00

Ramírez Escudero Casado Iñigo 48/8157910 BI4814CB 18-05-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263814886 191108 350,00

Rezabal Zubizarreta Pedro 48/3639727 1830CZS 25-11-2006 094.2 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600239474866 031108 90,00

Rique Arruza Erlantz 48/3664213 7035DKV 03-06-2007 094.2 /B 90,00 0 Ordainduta

Pagado

Rodríguez Sanjuanes Fernando 48/8155913 6497DGL 07-04-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263434804 191108 350,00

Rodríguez Sanjuanes Fernando 48/8155441 6497DGL 25-03-2007 052.1 /B 450,00 6 9050794 04833001 - 517 9600239524838 031108 450,00

Rodríguez Sanjuanes Fernando 48/8155379 6497DGL 17-03-2007 052.1 /B 450,00 6 9050794 04833001 - 517 9600239514841 031108 450,00

Rodríguez Sanjuanes Fernando 48/8155448 6497DGL 31-03-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600239534844 031108 350,00

Rodríguez Basoa Diego 48/0937015 6619CSC 15-03-2007 080.2 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263294820 191108 100,00

Rodríguez Jayo Koldo Ander 48/8156251 BI3167CS 10-04-2007 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600239544859 031108 150,00

Rodríguez Rodrigo Natividad 48/6051938 BI9944BY 25-05-2007 052.1 /B 150,00 2 9050794 04833001 - 517 9600264054830 191108 150,00

Rodríguez Villamor Manuel 48/1032096 NA08302R 07-08-2007 026.1 /J 60,00 0 9050794 04833001 - 517 9600264184869 191108 60,00

Rojas Caballero Luís Ángel 48/8157957 9333DDK 24-05-2007 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263824802 191108 150,00

Romero Moreno Fructuoso 48/3633043 1177CNV 01-02-2007 091.1 /B 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600239484823 031108 200,00

Ruesgas Muñoz Fco. Javier 48/0926053 BI1509BJ 28-10-2006 084.1 /B 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263094873 191108 200,00

Ruiz Antón Roberto 48/6047952 5713BVJ 29-03-2007 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600239504826 031108 100,00

Ruiz Llama Pedro 48/8154177 5266DNP 10-02-2007 052.1 /B 550,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263244844 191108 550,00

Ruiz Llama Pedro 48/8155969 5266DNP 12-04-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263454897 191108 350,00

Sainfer, S.L. 48/1004730 3067CYS 27-04-2007 039.5 /B 500,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263624881 191108 500,00

Sánchez Alba Ángel 48/3622489 BI9745CB 17-04-2007 094.2 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263734815 191108 90,00

Sánchez Gorroño Unai 48/6040294 8895CSL 03-10-2006 Ezeztatua

Revocado 100,00 0 0,00

Sánchez Saura Juan Carlos 48/8156381 2640DZB 14-04-2007 052.1 /B 150,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263474810 191108 150,00

Santamaria Fernández Iban 48/6045640 1909CBT 08-03-2007 050.1 /B 450,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263224859 191108 450,00

Santurtun García Jon Ander 48/1006859 0640DVP 19-04-2007 018.2 /B 200,00 3 9050794 04833001 - 517 9600263544833 191108 200,00

Sarachaga Alvarez Mónica 48/1018241 7201DSC 10-05-2007 026.1 /J 12,00 0 Ordainduta

Pagado

Segovia Machado Trinidad 48/1018668 6897DWD 02-06-2007 102.1 /B 150,00 2 Ordainduta

Pagado

Segovia Machado Trinidad 48/1025909 6897DWD 02-06-2007 117.1 /B 150,00 3 Ordainduta

Pagado

Segovia Machado Trinidad 48/1018667 6897DWD 02-06-2007 106.2 /B 60,00 0 Ordainduta

Pagado

Sevilla Vicententos Ana Is 48/6046615 8879DWS 01-03-2007 052.1 /B 250,00 4 9050794 04833001 - 517 9600263184890 191108 250,00

Sorzabalbere Tejero Alberto 20/0952942 7819FHD 26-04-2007 003.1 /B 450,00 6 9050794 04833001 - 517 9600160012016 291108 450,00

Terrobo Peña Roberto 48/1027167 4564CGM 09-05-2007 001.4 /G 12,00 0 Ordainduta

Pagado

Tomey Sollozo Iñigo 48/0952159 1267CKL 22-03-2007 094.2 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263514883 191108 90,00

Transportes Serrania de Vi 48/1026934 R7294BBY 16-07-2007 010.1 /J 200,00 0 9050794 04833001 - 517 9600264114890 191108 60,00M

Trifol Madrazo Tomas 48/8156559 SS5815BD 29-04-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263574860 191108 350,00

Turrion Antruejo Roberto 48/6050676 2239DJN 23-05-2007 052.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263864844 191108 100,00

Urcelay Ibarreche Fernando 48/6053472 6649BGH 30-06-2007 050.1 /B 100,00 0 9050794 04833001 - 517 9600264084876 191108 100,00

Urizar Murgoitio Jesus 20/0954730 SS0467AK 10-06-2007 020.1 /B 550,00 6 9050794 04833001 - 517 9600156052096 221108 550,00

Vela Arechederra José Joaquín 48/1024677 BI3792CT 07-05-2007 072.3 /L 800,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263614856 191108 800,00

Velasco Castellano José Luís 01/6063574 3666CNM 11-06-2007 048.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600113800183 241108 350,00

Vergara Arza Andoni 48/8158410 VI7486X 29-05-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263984833 191108 350,00

Vidal Sánchez Cristina 48/0928622 BI5937CU 25-03-2007 154.1 /B 90,00 0 9050794 04833001 - 517 9600263364829 191108 90,00

Villanueva Ayuela Miguel A 48/8153536 5544DFN 28-01-2007 052.1 /B 350,00 6 9050794 04833001 - 517 9600263194878 191108 350,00

