Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 48, viernes 7 de marzo de 2008


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Autoridades y Personal

Sanidad
1444

RESOLUCIÓN 244/2008, de 4 de febrero, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación provisional de los aspirantes que han superado la fase de oposición, por el orden de su puntuación final, con indicación separada de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y de oposición, de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Oficial (puestos funcionales de Oficial Mantenimiento) del Grupo Profesional de Técnicos Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Mediante Resolución 1136/2006, de 6 de octubre, de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Oficial (puestos funcionales de Oficial Mantenimiento) del Grupo Profesional de Técnicos Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicándose en el BOPV n.º 209, de 2 de noviembre de 2006.

Mediante Resolución 1082/2006, de 4 de octubre, de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se aprobaron las bases generales que han de regir los procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicándose en el BOPV n.º 203, de 24 de octubre de 2006.

Mediante Resolución 68/2007, de 19 de febrero, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud se ordenó la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación de aprobados en la fase de oposición por orden de puntuación, de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Oficial (puestos funcionales de Oficial Mantenimiento) del Grupo Profesional de Técnicos Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Conforme a lo previsto en la base 10.7 de las bases generales que rigen el proceso selectivo, aprobada por el tribunal calificador la relación provisional de los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición por el orden de su puntuación final con indicación separada de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y de oposición, el Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud ordenará su publicación en el BOPV, pudiendo efectuarse por separado la relación correspondiente al turno de promoción interna y al turno libre.

La inclusión de los aspirantes en alguno de los turnos mencionados anteriormente, así como en el anexo correspondiente queda supeditada a la efectiva acreditación por parte de los mismos de todos los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas por la legislación vigente,

RESUELVO:

Primero.– Ordenar la publicación en el BOPV de la relación provisional de los aspirantes que han superado la fase de oposición, por el orden de su puntuación final, con indicación separada de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y de oposición, de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Oficial (puestos funcionales de Oficial Mantenimiento) del Grupo Profesional de Técnicos Auxiliares Profesionales, constituyendo el anexo I la relación provisional de personal con derecho a destino y el anexo II la relación provisional de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

Segundo.– Al amparo de lo establecido en la base 10.7 de las bases generales, los aspirantes interesados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución provisional en el BOPV, para formular las reclamaciones que consideren oportunas, en escrito dirigido al presidente del tribunal calificador, y que serán rechazadas o estimadas por medio de la Resolución definitiva de aspirantes dictada por el Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Tercero.– Asimismo, y en virtud de lo establecido en la base 10.7.2 los aspirantes propuestos que figuren en el anexo I, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución provisional en el BOPV, para presentar la siguiente documentación, mediante fotocopia compulsada, de acuerdo con la forma prevista en la base 10.7.3.

a) Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o permiso de conducir o documento equivalente para los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de los estados a los que, en virtud del Tratado de la Unión Europea, de otros tratados ratificados por España o de norma legal, les sea aplicable la libre circulación de trabajadores, así como, en su caso, fotocopia compulsada de la documentación a que se hace referencia en la base 6.2.a) párrafo 3.

b) Fotocopia compulsada o testimonio notarial de los títulos exigidos para el acceso a cada categoría y puesto funcional y que son señalados para cada uno de ellos en las bases específicas de cada convocatoria.

c) Quienes tengan reconocida la condición legal de discapacitados, deberán presentar fotocopia compulsada de la resolución de reconocimiento de discapacidad, expedida con anterioridad al último día de plazo para presentar solicitudes.

d) Tratándose de personal que concurse por el turno de promoción interna, deberá además presentar fotocopia compulsada del nombramiento y de la toma de posesión del destino en el que se encuentra en servicio activo.

e) El personal interino y contratado administrativo incluido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi deberá además presentar fotocopia compulsada del nombramiento y de la toma de posesión del destino en el que se encuentra en servicio activo.

f) Fotocopia compulsada de cualesquiera otros requisitos que se exijan en las bases.

g) Fotocopia compulsada de los méritos valorables conforme al baremo que acompaña a las bases específicas.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de febrero de 2008.

El Director de Recursos Humanos

de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

JOSÉ ANDRÉS BLASCO ALTUNA.

I. ERANSKINA / ANEXO I

DESTINOA LORTZEN DUTEN HAUTAGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES CON DESTINO
MANTENIMENDU OFIZIALA / OFICIAL MANTENIMIENTO
BARNE SUSTAPENA / PROMOCIÓN INTERNA

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

34088610 Zubeldia Echarte, Mikel 53,0612 48,4100 101,4712

16265520 Puelles Larrauri, Jesús M.ª 56,1224 42, 4600 98,5824

78868474 Larrabaster Mendoza, Jon Iñaki 77,5510 20, 1200 97,6710

30596880 Vallejo San Jose, Santiago 72,4490 23, 6000 96,0490

30557149 Aizpurua Aristegui, Josu 79,5918 15, 2500 94,8418

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

16049013 Escajedo San Epifanio, Francisco Borja 51, 0204 37,5200 88,5404

15979289 Mínguez Citores, Amador 57,1429 24,3900 81,5329

15951782 Fariñas Hermosilla, Oscar 55,1020 22, 0500 77,1520

46562508 Moya Montoya, Ricard 63,2653 10,8900 74, 1553

ELBARRIAK/MINUSVÁLIDOS

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

30626699 Gómez Ortega, Rafael 81,6327 0,0000 81, 6327

16302610 Martínez de Murguia Portilla, Francisco 71, 4286 10,0000 81,4286

IREKIA/LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

44674064 Otazu Arroniz, Roberto 79,5918 37,4500 117,0418

44556021 Urcelayeta Amezqueta, Aitor 79,5918 36, 0100 115,6018

44134343 Castaño Bellon, Oscar 80,6122 34,9600 115,5722

14545128 Quintanilla Arenal, Francisco Javier 61, 2245 50,0400 111,2645

16268259 Grande Gil, Fernando 72,4490 36,1200 108,5690

11905194 Pelea Martínez, Roberto 85,7143 19,4100 105,1243

78870699 Urresti Iturrizaga, Bingen 69,3878 35, 4800 104,8678

13297252 Rodríguez Pérez, José 54,0816 50,0000 104,0816

18594205 Moreno Reveriego, Fernando 91,8367 11, 9600 103,7967

16295612 Valluerca Vallejo, Eduardo 67,3469 36, 3600 103,7069

15781035 Oroz Arbe, Guillermo 53,0612 50,1800 103,2412

16049027 San Martín Arana, Javier Fabian 71,4286 30, 0400 101,4686

30676961 Fernández Viñas, Félix Javier 83,6735 17, 7500 101,4235

44673007 Lekuona García de Albeniz, Sergio 81,6327 19,6000 101,2327

30567167 Gotxi Bulukua, Edorta 72,4490 26,6800 99,1290

72441646 Pacheco Goikoetxea, Teresa Ede Jesús 67, 3469 30,6800 98,0269

16302066 Bello González, José Antonio 73,4694 24, 2600 97,7294

11914034 López Rodríguez, José Antonio 79,5918 17, 4600 97,0518

14575771 Cámara Gómez, Julio 58,1633 38,3700 96, 5333

78905040 Osa Arrasate, Iker 78,5714 17,0000 95, 5714

16224991 Quintana Ramos, Eduardo 61,2245 34,2200 95,4445

30556892 Sánchez Madariaga, Agustín 81,6327 13, 6400 95,2727

72392982 Loureiro Sánchez, Sergio 78,5714 16, 0000 94,5714

15977297 Sánchez Martín, Demetrio 73,4694 19, 8300 93,2994

15368972 Amurrio Blazquez, Luis German 75,5102 17, 5000 93,0102

72722016 González Martínez de Lahidalga, Iker 71, 4286 20,5600 91,9886

44166944 Azpiazu Anabitarte, Urko 75,5102 16, 2500 91,7602

14567804 Alonso Martínez, Enrique 81,6327 9,9200 91,5527

22734316 Gallo González, José Miguel 58,1633 32, 3200 90,4833

15999186 Garro Ugartemendia, Juan José 69,3878 20, 0000 89,3878

16268237 Rodríguez Gutiérrez, Enrique 75,5102 13, 6400 89,1502

22729953 Díez González, Miguel Ángel 82,6531 6, 4600 89,1131

15997519 Aguirre Gimenez, Ricardo 59,1837 29, 3500 88,5337

II. ERANSKINA / ANEXO II
DESTINOA LORTZEN EZ DUTEN HAUTAGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES SIN DESTINO
MANTENIMENDU OFIZIALA / OFICIAL MANTENIMIENTO
ELBARRIAK/MINUSVÁLIDOS

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

16244234 Sáenz de Maturana Sánchez, José Luis 77, 5510 3,0000 80,5510

78865173 Muñoz Muñoz, Josu 63,2653 1,5000 64, 7653

15963315 Pombar Ona, Juan Carlos 53,0612 5,0000 58,0612

IREKIA/LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

22753349 Moreno Martínez, Juan Luis 73,4694 14, 7600 88,2294

20178271 Palomero Alonso, Alberto 58,1633 29, 9200 88,0833

15866101 Telleria Larrea, Jesús M.ª 63,2653 24, 5100 87,7753

33251502 Liñeira Rouco, Jesús 53,0612 34,6400 87, 7012

72469124 San Juan Rodríguez, Miguel Ángel 71,4286 16,1600 87,5886

14585674 Ramallo Murillo, Jesús 51,0204 35,2500 86,2704

44670613 Balza de Vallejo Corral, Raul 80,6122 5, 2500 85,8622

35767945 Colina Candial, Álvaro 62,2449 22,8800 85,1249

22745084 Risques Molina, David Rafael 74,4898 10, 0000 84,4898

29031292 Rozas Ormazabal, Peio 71,4286 12,7600 84,1886

15985976 González Pérez, José Ignacio 76,5306 6, 9900 83,5206

16074513 Hueto Hernando, Javier 65,3061 17,8400 83,1461

14929638 Gómez González, José Antonio 75,5102 7, 6000 83,1102

11923007 Villanueva Archilla, Juan 72,4490 10, 0000 82,4490

22741513 García Santibañez, 53,0612 29,0800 82, 1412

44679155 Abaitua Martínez de Osaba, Iker 62,2449 19, 7500 81,9949

16288785 Rivera Montero, José Antonio 73,4694 8, 4600 81,9294

15967002 Suarez Pérez, Santiago 63,2653 18,5000 81,7653

34101104 Alonso Esnaola, David Pedro 71,4286 10, 0000 81,4286

30683459 Apodaca Domingo, Miguel 55,1020 26,0000 81,1020

16541639 Salazar Rodríguez, Jesús 66,3265 14, 7200 81,0465

44155790 Hernández Gaspar, Jose Manuel 78,5714 1, 7800 80,3514

15382382 Gurrutxaga Zubiaurre, Asier 61,2245 19, 0000 80,2245

16284645 Rodríguez García, Jose Francisco 64,2857 15,8800 80,1657

72683657 De Carlos Lazcano, Francisco Javier 62, 2449 17,7800 80,0249

72579833 Guimerans Iriondo, Roberto 63,2653 16, 5000 79,7653

14255302 Alcalde Peral, Alberto 61,2245 18,0000 79,2245

11079033 Velasco Díez, Manuel Antonio 68,3673 10, 6200 78,9873

35773935 Barranco Algaba, Fco. Javier 53,0612 25, 6800 78,7412

14592638 Aranguren Doncel, Carlos 74,4898 4,1000 78,5898

30693818 Verde Sáez, Gorka 78,5714 0,0000 78, 5714

20220073 Gómez Lara, Salvador 60,2041 18,1200 78, 3241

11910370 Fernández García, Jesús Javier 52,0408 25, 8300 77,8708

22737506 García Martínez, Juan Carlos 63,2653 14, 4800 77,7453

34097597 Galindo Casero, Luis Miguel 75,5102 2, 0000 77,5102

16252721 Relloso Ruiz de Zarate, Gonzalo 74,4898 3, 0000 77,4898

72730006 Becerril Moreno, Enrique 69,3878 8,0000 77,3878

72391446 Guijarro Muñoz, José Antonio 61,2245 16, 1600 77,3845

15847927 San Martín Gil, Jesús 67,3469 9,9400 77, 2869

22736554 Palmou Aller, Juan Jesús 66,3265 10, 5600 76,8865

20174787 Campo Gutiérrez, Juan Carlos 70,4082 5, 5000 75,9082

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

15869000 Fernández Susperregui, Pedro M.ª 72,4490 3, 1200 75,5690

44677701 Marquínez Arbina, Asier 67,3469 7,5000 74,8469

44556757 Cerezal Verduras, Iván 63,2653 11,3600 74,6253

30608286 Fernández Elorriaga, Javier 74,4898 0, 0000 74,4898

15381349 Soto Aransaez, Jesús M.ª 72,4490 2,0000 74,4490

78868485 Basterrechea Cocho, Alberto 72,4490 1, 5000 73,9490

22750509 Tome Vera, Javier 70,4082 3,5000 73, 9082

14265144 Cruz Herraez, Fco. Javier 70,4082 3, 5000 73,9082

13285541 Maudes De la Iglesia, Mariano 60,2041 13, 5700 73,7741

14252562 Zaldo Camiruaga, Juan Antonio 65,3061 8, 2500 73,5561

30622541 Linaza Garay, Carlos Pedro 65,3061 8, 1000 73,4061

22739144 Hernaez Rodríguez, Javier Aitor 67,3469 6, 0000 73,3469

72746672 Laguna Del Valle, Imanol 65,3061 8,0000 73,3061

72730256 Berrueta Martínez, Asier 58,1633 14, 7600 72,9233

78885655 Vázquez García, Javier 68,3673 4,0000 72,3673

72716578 Arranz Martínez, Juan Ramón 62,2449 10, 0000 72,2449

44675212 Donoso Gallego, Iker 56,1224 16,0000 72, 1224

14609199 Eguiluz Obieta, Aitor 55,1020 16,7700 71,8720

20170317 Fernández Alea, José Félix 58,1633 13, 6800 71,8433

30591931 Ortega Sánchez, Juan Carlos 70,4082 1, 4300 71,8382

16067340 Bujanda González, Iñaki 57,1429 14,4800 71,6229

30564114 Monge Bilbao, Santos Miguel 55,1020 16, 4000 71,5020

22737706 Martínez Gadea, Francisco 71,4286 0, 0000 71,4286

44130607 Lema Sánchez, Juan Carlos 71,4286 0, 0000 71,4286

15981145 Tellechea Aparicio, Mikel 69,3878 2, 0000 71,3878

15966985 Cousillas Ventoso, Juan Manuel 70,4082 0, 0000 70,4082

16265575 González Angulo, Enrique 60,2041 9,9000 70,1041

16047151 Rodríguez García, Imanol 52,0408 17, 9000 69,9408

15245366 Del Rey Sánchez, Ángel 61,2245 8,5000 69,7245

22706692 Asensio Sánchez, Alberto 69,3878 0,0000 69,3878

24403932 Asensio Sánchez, Manuel 69,3878 0,0000 69,3878

30590041 Fidalgo Gallego, Carlos 62,2449 6,9300 69,1749

16262063 Lete Ocio, Jose Lucas 68,3673 0,0000 68, 3673

72722181 Vivas Montero, Gorka 68,3673 0,0000 68, 3673

30591028 Aramburu Aguirre, Ignacio Jesús 55,1020 13, 0800 68,1820

15938966 González Pazos, Juan Francisco 65,3061 2, 5000 67,8061

14586867 Dacal Martínez, José 67,3469 0,0000 67, 3469

16274458 Albarrán Blanco, Alberto 67,3469 0,0000 67,3469

72465775 Andreu Ramírez, Imanol 59,1837 8,0000 67,1837

44679869 Del Hoyo Zornotza, Ibon 51,0204 16,0000 67,0204

11933916 Vila Varela, Alfonso 58,1633 8,3400 66, 5033

18594331 Ochoa de Aspuru Gastaminza, Fernando 63, 2653 3,1200 66,3853

72745238 Izaga Olalde, Aritz 50,0000 16,0000 66, 0000

78863569 López Blazquez, Francisco 61,2245 4, 6200 65,8445

20171721 Garoña Casado, Javier 65,3061 0,0000 65, 3061

16253629 Gascón Fernández, José 64,2857 1,0000 65,2857

44552335 Manteca Hidalgo, Jose Javier 55,1020 10, 1600 65,2620

14936360 Cob Martín, Ángel 50,0000 15,0400 65, 0400

22740508 Martínez Soto, Joseba Mirena 54,0816 10, 5000 64,5816

22726041 Baraja Moyano, Ángel M.ª 58,1633 6,4000 64,5633

20185143 Noval Cabeza, Javier 60,2041 4,0000 64, 2041

14605702 Bernal Juez, José M.ª 54,0816 10,0000 64,0816

30601288 García Ardura, Juan Luis 53,0612 10, 8400 63,9012

22710406 Ledesma Jiménez, Juan 50,0000 13,7600 63,7600

22725499 García Sánchez, Juan Ignacio 61,2245 2, 5000 63,7245

44125346 Estevez Rodríguez, Francisco Javier 51, 0204 12,5200 63,5404

44684107 Busto Campo, Mikel 62,2449 0,8400 63, 0849

15956535 Fernández Martínez, Jagoba 53,0612 10, 0000 63,0612

30594859 Pérez Lobon, Juan 53,0612 10,0000 63, 0612

44683124 Basterra Martínez, Asier 61,2245 1,7500 62,9745

44686939 Salazar Plaza, Javier 59,1837 3,4600 62, 6437

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

78864562 Llama Guerra, José Antonio 52,0408 10, 0000 62,0408

15876539 Galarraga Ayestaran, Victorio 54,0816 7, 8400 61,9216

30644719 García Bombin, Carlos 54,0816 6,5000 60, 5816

8924981 Larrañaga Eguiguren, Valentín 60,2041 0, 0000 60,2041

44975229 Cortes Arnaiz, Jorge 60,2041 0,0000 60, 2041

78892509 Echevarria Frances, Eneko 50,0000 9, 7600 59,7600

72472520 Gómez Sánchez, Moisés 55,1020 4,5000 59, 6020

14608214 Santos Montejo, Marcos 59,1837 0,0000 59,1837

15930197 Merideño Gómez, Benito 56,1224 3,0200 59,1424

14943496 Albisua Mendibil, Pedro 52,0408 7,0000 59,0408

72749465 Lanz Madinabeitia, Axier 51,0204 8,0000 59,0204

15920875 Eguizabal Fernández, Enrique 58,1633 0, 0000 58,1633

15979522 Idarreta Lapazaran, Iñigo 58,1633 0, 0000 58,1633

16236972 Gastón Morrás, Jesús M.ª 58,1633 0,0000 58,1633

34086199 García Barbero, José Antonio 58,1633 0, 0000 58,1633

30584733 Gómez Martínez, Pedro 57,1429 0,5600 57, 7029

16288685 Sánchez Aldazabal, Idoya Teresa 57,1429 0, 1500 57,2929

15374341 Apaolaza Abasolo, Iñigo 57,1429 0,0000 57,1429

30617166 González Ibáñez, Francisco Javier 57,1429 0,0000 57,1429

72472203 Payo Sánchez, Carlos 57,1429 0,0000 57, 1429

14599790 Ruiz Rodríguez, Oscar 52,0408 5,0400 57, 0808

11933119 Olaya Millana, Francisco 55,1020 1,9600 57,0620

15967466 Aizpuru Zubillaga, Iñaki 56,1224 0,5000 56,6224

16253839 Campo Fernández, José M.ª 52,0408 4, 5000 56,5408

11914314 Nuñez Vázquez, Santiago 51,0204 5,0000 56,0204

72570495 Esteban Castañares, Joseba Andoni 50,0000 5,1500 55,1500

15937187 Hernanz Garayar, Justo 55,1020 0,0000 55,1020

20173549 Reyes Fontalba, Juan Manuel 55,1020 0, 0000 55,1020

72834780 Lamo Labate, Marcelo 55,1020 0,0000 55, 1020

15986686 Pérez Díez, Jose Luis 51,0204 3,8400 54, 8604

44684008 Chaves Gómez, Oscar 54,0816 0,0000 54, 0816

45624881 Chicharro Echeverri, Eduardo 54,0816 0, 0000 54,0816

72393364 Largatxa Ormaza, Arkaitz 54,0816 0,0000 54,0816

30569879 Ormaetxea Garalde, Gaizka 51,0204 2, 7500 53,7704

16253158 Bermejo Puente, Miguel 51,0204 2,5000 53,5204

11931260 Gallego Franco, Enrique 53,0612 0,0000 53,0612

16043347 Rodríguez Riol, Manuel 53,0612 0,0000 53,0612

44680501 Sancho Elejalde, Asier 53,0612 0,0000 53,0612

11932813 Calvo Sánchez, Luis Miguel 50,0000 3, 0000 53,0000

20171314 López Viota, Aitor 52,0408 0,8400 52, 8808

20171894 Bugia Francisco, Guillermo 50,0000 2, 8000 52,8000

14574007 Ramírez Marijuan, José Faustino 52,0408 0, 0000 52,0408

15980140 Matas Jurado, Juan Ignacio 52,0408 0, 0000 52,0408

30631089 Pérez Olivares, Jose Ángel 52,0408 0, 0000 52,0408

30669523 González Ibáñez, Roberto 52,0408 0,0000 52,0408

72728310 Otxoa de Eribe López de Sosoaga, Iker 52, 0408 0,0000 52,0408

16294528 Enriquez Gardon, Juan Vicente 51,0204 0, 5000 51,5204

14587976 Lejarza Murguia, Jorge 51,0204 0,0000 51,0204

14957574 Silva Gallardo, Andrés 51,0204 0,0000 51,0204

20174923 Maestre Labajos, Joaquín 51,0204 0,0000 51,0204

29765630 Marin Macias, Simón 51,0204 0,0000 51, 0204

30625535 Moneo Hernández, David 51,0204 0,0000 51,0204

44684310 Pizarro López de Arroyabe, Pedro Antonio 51, 0204 0,0000 51,0204

72403918 Asensio Martín, Imanol 51,0204 0,0000 51,0204

72742293 Vivas Montero, Aitzgorri 51,0204 0,0000 51,0204

78901776 Robles Garcés, Severiano 51,0204 0,0000 51,0204

14243401 Guzmán Parra, Francisco 50,0000 0,0000 50,0000

14261306 Gómez Saiz, Sendoa 50,0000 0,0000 50, 0000

16258701 Corrales Puertas, Santiago 50,0000 0, 0000 50,0000


Análisis documental