N.º 59, viernes 23 de marzo de 2007
- Otros formatos:
- Texto bilingüe
El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico
Otras Disposiciones
Industria, Comercio y Turismo
1810
RESOLUCIÓN de 29 diciembre de 2006, del Director de Tecnología, por la que se procede a la adjudicación de las ayudas para el programa de apoyo al capital humano y la movilidad geográfica de los recursos humanos, Programa Ikertu, establecidas en virtud de Orden de 12 de septiembre de 2005 y la Resolución de 9 de noviembre de 2006 publicada en el BOPV de 17 de noviembre de 2006.
ANTECEDENTES DE HECHO
1.– Con fecha de 16 de noviembre de 2006 se publicó la modificación de la Orden de 12 de septiembre de 2005. Con fecha de 17 de noviembre se publicó la Resolución conjunta de los Departamentos de Industria, Comercio y Turismo y Departamento de Educación, Universidades e Investigación, por la que se hace pública la renovación de ayudas para del programa de apoyo al capital humano y la movilidad geográfica de los recursos humanos para el año 2006. Becas predoctorales, Programa Ikertu.
2.– De acuerdo con lo dispuesto en las normativas, la valoración de las solicitudes de ayudas presentadas se realizó por una Comisión de Selección compuesta por el Director de Política Científica y el Director de Tecnología, así como técnicos de las mencionadas Direcciones. De conformidad con las previsiones del reseñado precepto por la comisión de selección se ha elevado propuesta de adjudicación con fecha 14 de diciembre de 2006.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1.– La competencia para la emisión de la presente resolución de concesión de ayudas viene atribuida en el artículo 12 de la Orden de 12 de septiembre de 2005 por el Director de Tecnología del Departamento de Industria, Comercio y Turismo.
2.– La valoración de las solicitudes se ha realizado teniendo en cuenta los criterios estipulados en cada tipo o modalidad de ayuda, conforme a lo dispuesto en las normativas respectivas de ayudas.
3.– En el resto de lo no dispuesto en estas resoluciones de adjudicación de las ayudas se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden de 12 de septiembre de 2005 que regula dicha concesión y la Orden de 8 de noviembre de 2006.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y concordante aplicación,
RESUELVO:
1.– Otorgar ayudas a los solicitantes indicados en los anexos adjuntos.
2.– Declarar la falta de suplentes.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Innovación Desarrollo Industrial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
En Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2006.
El Director de Tecnología,
JOSEBA JAUREGIZAR BILBAO.
I. ERANSKINA / ANEXO I
ONURADUNEN ZERRENDA
RELACIÓN DE BENEFICIARIOS
HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA,
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Beken berriztapena/HUIS
Revocaciones de becas/DEUI
		BEKAK	2006ko AURREKONTU.	2007ko AURREKONTU.
		BECAS	PRESUP. 2006	PRESUP. 2007
2005 DEIALDIA	ONURADUNAK	NAN	DOT.	GIZ. SEG.	DOT.	GIZ. SEG.
CONVOC - 2005	BENEFICIARIOS	DNI	DOT	S. SOC.	DOT	S. SOC
Hezkuntza Saila
Dpto. Educación,						
A III B	Ainara García Gallastegui	78904626-K	 3.300	844,14	9.900	2.532,42
A III G	Silvia Quintela Antolinez	72475100-Q	 3.300	844,14	9.900	2.532,42
	 	Sub. Tot.	6.600	1.688,28	19.800	5.064, 84
						
A IV G	Andrea Aginagalde Lopez	72464160-S	 3.300	844,14	9.900	2.532,42
A IV G	Maitane Salsamendi Tellería	44163542-T	 3.300	844,14	9.900	2.532,42
A IV G	Nora Barroso Moreno	72463822-E	3.300	 844,14	9.900	2.532,42
A IV B	Olatz Unamunzaga Galarza	78906763-L	 3.300	844,14	9.900	2.532,42
A IV B	María Uribarri Ormaza	78918074-Z	3.300	 844,14	9.900	2.532,42
A IV B	Jessica Tomé García	45679980-W	3.300	 844,14	9.900	2.532,42
		Sub. Tot.	19.800	5.064,84	59.400	15.194, 52
		2006ko AURREKONTU.	Emp. Kudea.	IFZ
		PRESUP. 2006	Emp. gestora 	CIF
2004 DEIALDIA	IKERLARIAK	NAN	DOT.	GIZ. SEG.	ONURA.	GIZ. SEG.
CONVOC - 2004	INVESTIGADORES	DNI	DOT	S. SOC.	BENEF.	S. SOC
Hezkuntza Saila
Dpto. Educación,						
A IV B	Dietmar Fernández Orth	16071523-C	 13.200	4.300,56	Progenika	A95091799
A IV B	M.ª José Guerrero Martínez	09041921-T	 13.200	4.300,56	Proteomika	B62793526
A IV A	Neftali Carbajal de la Red	14259977-I	 13.200	4.300,56	Gamesa	A01142199
A IV G	Jose Ignacio Marquinez González	44671695-Z	 13.200	4.300,56	Estarta	F20524807
A IV G	M. E Ochoa de Zabalegui Pereda	33427877-E	 13.200	4.300,56	Edertec	F20831160
A IV G	Nuria Gago López	14305928-C	13.200	 4.300,56	F. Inbiomed	G20604328
A IV G	Nagore Toledo Zabala	72478473-E	13.200	 4.300,56	Maser	B20695821
A IV B	Lur Epelde Sierra	72584436-R	13.200	 4.300,56	C. Brett Ib	A48171086
A III G	Cristina Martín Andonegi	72475309-D	 13.200	4.300,56	CEIT	G20079695
			118.800	38.705,04		
	
INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
IMTS beken berriztapena
Renovación de becas DICT
IKERLARI BEKADUNEN PRESTAKUNTZA. 2. URTEA - IMTS
FORMACIÓN INVESTIGADORES BECARIOS 2.º AÑO - DICT
		BEKAK	2006ko AURREKONTU.	2007ko AURREKONTU.
		BECAS	PRESUP. 2006	PRESUP. 2007
2005 DEIALDIA	ONURADUNAK	NAN	DOT.	GIZ. SEG.	DOT.	GIZ. SEG.
CONVOC - 2005	BENEFICIARIOS	DNI	DOT	S. SOC.	DOT	S. SOC
A IV B	Itziar Oteo Gancedo	16054509-A	 3.300	844,14	9.900	2.532,42
A IV G	Andoni Beristain Iraola	72480416-X	 3.300	844,14	9.900	2.532,42
A IV A	Iñigo Llanos González de Durana	 72723091-N	3.300	844,14	9.900	2.532,42
A IV B	Virtudes Calabuig Navarro	52316047-V	 3.300	844,14	9.900	2.532,42
A IV B	Jon Madariaga Landajo	78899901-B	 3.300	844,14	9.900	2.532,42
A IV G	M.ª Belén García Blanco	72721549-B	 3.300	844,14	9.900	2.532,42
A IV B	Alaitz Ruiz de Luzuriaga Martínez	 44641793-	3.300	844,14	9.900	2.532,42
A IV G	Garbiñe Alvarez Altuna	44163959-A	 3.300	844,14	9.900	2.532,42
		Sub. Tot.	26.400	6753,12	79.200	20.259, 36
KONTRATUPEKO IKERLARIEN TREBAKUNTZA 3. eta 4. urtea - IMTS
FORMACIÓN INVESTIGADORES CONTRATO 3.ª y 4.º AÑO - DICT
	
		2006ko 	Dirulaguntzaren	IFZ
		AURREKONTUA	 enpresa kudeatzailea	CIF
		PRESUP. 2006	Empresa gestora ayuda	
2004 DEIALDIA IND	IKERLARIAK	NAN	DOT.	GIZ. SEG.	DOT.	GIZ. SEG.
CONVOC 2004 IND	INVESTIGADORES	DNI	DOT	S. SOC.	DOT	S. SOC
A IV B	Miriam Hernando Rodríguez	16074900-Q	 13.200	4.300,56	OWL Genomics	B83390443
A IV G	Pablo Garmendia Altuna	44148223-E	 13.200	4.300,56	Asfaltos Campezo	A01000751
A IV G	Endika Gandarias Mintegi	30664495-K	 13.200	4.300,56	Soraluce	F20023057
A IV B	Itziar Soengas Ribote	44974476-T	13.200	 4.300,56	Dynakin 	B95315123
2003 DEIALDIA IND
CONVO-2003 IND						
A IV G	Aratz Genua Ferreras	44557433-Q	13.200	 4.300,56	Deprozak	B20791836
A IV B	Nerea Torres Antunez	45672904-X	13.200	 4.300,56	Proteomika	B62793526
A IV A	Haritz Arriaga Sasieta	15400346-Y	 13.200	4.300,56	Sergal	F01375948
A IV B	Paula Garrido Penalva	31866246-E	13.200	 4.300,56	C. Brett Ib	A48171086
			105.600	34.404,48