Sede electrónica

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

247. zk., 2005eko abenduaren 29a, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Iragarpenak

Herrizaingo Saila
6469

IRAGARKIA, ondorengo zigor-espedienteen errekurtsoei eta berraztertzeei erantzuteko hartutako ebazpenak jakinarazten dituena, administrazio bidea amaitu eta gero.

Trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazioa eta bide-segurtasun arloko arau-hausteak direla eta, administrazio bidea amaitu zuten egintzen aurka, ondoko zigor-espedienteetan jarritako errekurtso eta berraztertzeei dagokion interesdunari jakinaraztea lortu ez denez, iragarki honen bidez horren berri eman nahi diegu, Herri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61. artikuluetan xedatutakoari jarraituz (1992ko azaroaren 27ko BOE, 285. zk.).

Hori guztia argitaratzen da, interesatuek jakin dezaten, eta ondorengo oharrak kontuan har ditzaten:

Hala ere, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke dagokion Administrazioarekiko Auzietarako Auzitegian, bi hilabeteko epean, 1998 uztailaren 13ko Administrazioarekiko Auzietako Jurisdikzioa arautzen duen Legearen arabera.

Aplikatu den legeriaren nomenklatura:

L	339/1990 Legegintza Errege Dekretua.

X	339/1990 LED, Zirkulazio-Arautegiarekin (1934-09-25) bat etorrita.

C	Zirkulazio-Arautegia (1934-09-25 D.)

D	339/1990 LED, 1753/1984 EDarekin bat etorrita.

O	2641/1986 Errege Dekretua.

R	13/1992 Errege Dekretua, 339/1990 LEDarekin bat etorrita.

S	632/1968 Dekretua.

A	339/1990 LEDaren 59.3 artikulua, 2822/1998 EDarekin bat etorrita.

E	339/1990 LEDaren 61.1 artikulua, 2822/1998 EDarekin bat etorrita.

I	339/1990 LEDaren 61.2 artikulua, 2822/1998 EDarekin bat etorrita.

Z	339/1990 LEDaren 61.3 artikulua, 2822/1998 EDarekin bat etorrita.

U	339/1990 LEDaren 61.4 artikulua, 2822/1998 EDarekin bat etorrita.

V	339/1990 LEDaren 62.1 artikulua, 2822/1998 EDarekin bat etorrita.

Y	339/1990 LEDaren 62.2 artikulua, 2822/1998 EDarekin bat etorrita.

F	7/2001 Errege Dekretua, urtarrilaren 12koa.

G	772/1997 ED, Gidarien Araudi Orokorra.

H	2115/1998 ED, Salgai Arriskutsuak Garraiatzeko Araudia.

K	7/2001 Errege Dekretua eta 8/2004 LED.

Izen-abizenak	Esp. Zk.	Matrik.	Lege-hauste data	Hau. art.	Zenbat euro

Nombre y apellidos	N.º exp.	 Matríc	Fecha inf	 Art. infrin	Cant. euros
Ecreativos Asturias, S.L.	48/807127	1815CBM	 23-02-2003	72.3/L	300,51
Lugumar Moda, S.L.	20/730861	0408BKN	06-10-2003	 72.3/L	300,51
Gómez Pazos, Iwan	20/677214	8963CDX	11-09-2003	 20.1/R	300,52
Rípodas Fraile, Alberto	207725534	NA4463AY	 19-12-2002	72.3/L	301,51
Castro López, Carmen	48/806993	2648CBP	16-02-2003	 72.3/L	300,51
Femagas, S.L.	48/806722	CR6051X	12-02-2003	 72.3/L	300,51
Soroa Echave, Joseba	20/739003	NA6076AT	 25-07-2003	72.3/L	300,51
Petrirena Arrechea, M.ª Carmen	20/668303	NA7604AK	 17-05-2003	22.1/R	60,10
Gamboa Petrirena, José	20/668301	NA7604AK	 17-05-2003	26.1/R	12,02
Construcciones y Desmontes Rivera	48/787866	NA0817AW	 12-11-2002	72.3/L	300,51
Santisteban Hoyos, Mikeldi	48/6022030	BI1491BV	 19-03-2003	52.1/R	540,91
Stan Florin	48/793952	9855CDM	23-02-2003	 29.1/R	1.202,02
Egunez Irazusta, Francisco M.	20/738361	NA5450AY	 15-02-2004	1.2/R	300,00
Egunez Irazusta, Francisco M.	20/738362	SS04258R	 16-02-2004	72.3/L	300,51
Construcciones Egunez, S.L.	207738360	NA5450AY	 15-02-2004	61.3/L	100,00
Gallo Orbe, Alfonso	48/795254	BI1335CP	28-05-2003	 117.1/L	90,15
Hernández Hernández, Joaquín	48/773283	BI5115BV	 03-11-2002	154.1/R	90,15
Hidalgo Benítez, Juan Carlos	48/797511	BI7095CU	 09-05-2003	61.3/R	120,20
Iturrizbeitia Beascoechea, Ignacio	48/816555	5880BYD	 27-02-2004	59.3/L	12,00
Solano Sáenz, Roberto	48/3500691	6615BWP	 25-10-2002	94.2/R	120,20
Castillo Jáuregui, Iker	48/796436	BI5755BC	 01-06-2003	20.1/R	480,81
Ebenecer Coleman, Abdón	20/669595	SS-4747-AH	 19-05-2003	29.1/R	1.202,02
Arana Villar, Ignacio	48/796306	BI-5747-CU	 05-06-2003	54.1R	120,20
Marco Apezteguia, Iñaki	20/6019922	6787BWH	 16-01-2004	52R	180,30
Transportes Jicor, S.L.	20/725503	V-5186-CD	 06-06-2003	72.3 L	300,51
Castro Gómez, Carlos	01/256044	3879CKD	20-07-2003	 20.1R	360,61
Infante Aller, Alberto	20/704074	B-7728-SW	 07-01-2003	13.1 R	150,25
Urkatrans, S.L.	01/264215	0896CBT	08-02-2004	 39.5R	300,00
Díaz Casuso, Leonardo	48/8039848	3049CBC	 31-07-2004	52.1R	310,00
Galindo Pamplona, Sergio	01/6033099	9065CBG	 23-02-2003	48.1R	180,30
Bejarano Iglesias, José Antonio	01/257722	7721BKR	 18-07-2003	72.1R	120,20
Zudaire Pérez, José Daniel	01/227937	8398BGJ	 03-12-2002	46.1R	180,30
Abraldes Vidal, Carlos	20/702488	R-9936BBF	 22-01-2003	61.1L	90,15
Abraldes Vidal, Carlos	20/702487	R-9936BBF	 22-01-2003	61.1L	90,15
De Arroita Ituarte, Ignacio 	48/8039058	6179BZH	 06-06-2004	52.1R	310,00
Luquin Juániz, Román	48/8038908	6270BBR	 03-06-2004	52.1R	420,00
Tome Pozo, Miguel Ángel	48/8038712	BI-7608-CN	 29-05-2004	52.1R	310,00
Cerrato Carmona, Juan Manuel	20/8025298	SS-5855-BD	 09-10-2004	52.1R	540,00
Enaboy Castilla, S.L.	01/267830	R0197BBB	 07-05-2004	12.5.1	120,00
Conde Alonso, Óscar	01/6041196	4544BPJ	23-09-2004	 52.1R	540,00
Monleon Escutia, José M.	48/827217	CS7623AF	 21-05-2004	72.3L	300,00
Samper Tanco, Máximo	20/6021614	5901CKG	 30-06-2004	52.1R	310,00
Vega Domínguez, Juan Domingo	01/6037625	VI-4883-T	 26-01-2004	52.1R	450,00
Lorente Berges, Jesús Miguel	20/8009433	NA-4291-AX	 28-06-2002	52.1R	240,40
Lasa Arias, Aitor	48/3500676	M-1246-YP	23-10-2002	 94.2R	60,10
Del Río Lorenzo, José	20/8020007	SS-3902-BH	 06-04-2004	52.1R	540,00
Hernando Hernandorena, Checa	48/6021902	BI-9373-CU	 12-12-2002	50.1R	306,52
Antón Rivera, Óscar	20/729824	6127BJN	05-09-2003	 72..3L	300,51
Garceo Conde, Jesús	20/3436542	C-4314-BDL	 16-04-2002	29.1R	601,01
Álvarez Barrenechea, Alfonso	20/723181	5242BSZ	 15-05-2003	72.3L	300,51
Del Val Carcavilla, Jorge	01/250282	NA-2605-AY	 30-01-2003	22.1R	60,10
Aislamientos Ruiz Abad, S.L.	20/727950	7144BPC	 12-08-2003	72.3L	300,51
Barandalla Fernández, Fernando	01/233188	8687BXJ	 26-04-2003	154.1R	90,15
Nogué Pou, José	01/229834	B-1125-IH	01-05-2003	 22.1R	60,10
Teruel Solano, Ibón	01/6034198	NA-9382-BC	 16-06-2003	48.1R	180,30
Izen-abizenak	Esp. Zk.	Matrik.	Lege-hauste data	 Hau. art.	Zenbat euro
Nombre y apellidos	N.º exp.	 Matríc	Fecha inf	 Art. infrin	Cant. euros
Ruiz Fernández, Manuel	48/8038573	BI-1151-CF	 22-05-2004	52.1R	310,00
González Rodríguez, Carolina	48/3526667	BI-7718-BX	 27-12-2003	94.2R	90,00
Angulo García, José	01/266606	O-7695-AV	 27-01-2004	61.4L	100,00
Martínez Portillo, María Ángeles	48/777767	 BI-9496-CT	02-10-2002	61.3L	120,20
Aso Lacasa, Mariano	20/8023645	1047BXS	18-01-2005	 52.1R	450,00
Comercial Interciclos, S.L.	20/735671	6388BBF	 19-12-2003	72.3L	300,51
Bazán Núñez, Jerusalén	20/722002	5200BSZ	 09-04-2003	72.3L	300,51
De San Ceferino Domínguez, 	20/730312	B-0123-TL	 30-10-2003	91.2R	300,51
Transportes Chamorro, S.A.	01/264224	VI-3806-L	 18-02-2004	19R	120,00
Sánchez Rubio, José	20/735851	3168-CGG	23-01-2004	 13.2R	400,00
Vitoria-Gasteiz, 2005eko abenduaren 1a.

Trafiko zuzendaria,

ANDONI ARRIOLA GARRIDO.


Azterketa dokumentala