Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 208, miércoles 2 de noviembre de 2005


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Otras Disposiciones

Cultura
5415

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2005, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, por la que se conceden subvenciones para actividades destinadas a la promoción entre niños, niñas y jóvenes de la lectura y del uso de los servicios de sus bibliotecas públicas integradas en el Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi.

La Orden de 20 de abril de 2005, de la Consejera de Cultura, regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para actividades destinadas a la promoción entre niños, niñas y jóvenes de la lectura y del uso de los servicios de sus bibliotecas públicas integradas en el Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi (BOPV n.º 88, de 12 de mayo de 2005).

De conformidad con el artículo 11 de la citada Orden de 20 de abril de 2005, y vista la propuesta elevada por la Comisión de Calificación,

RESUELVO

Primero.– Conceder a los ayuntamientos y entidades que figuran en el anexo I las subvenciones que en el mismo se determinan.

Segundo.– Desestimar la solicitud que figura en el anexo II por el motivo que se indica en el mismo.

Tercero.– Ordenar realizar el primer pago de las subvenciones concedidas (75% de la subvención), de conformidad con lo establecido en el artículo 10, punto 3 de la Orden de 20 de abril de 2005.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa podrán las y los interesados interponer recurso de alzada ante la Consejera de Cultura en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación expresa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 2005.

El Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes,

GURUTZ LARRAÑAGA ZUBIZARRETA.

I. ERANSKINA / ANEXO I

Emandako diru-laguntzak/Subvenciones concedidas:

Abadiño	1.104,00
Aiztondo Zerbitzuen Mankomunitatea	1.248,00
Ajangiz	900,00
Alegia	430,61
Alegria-Dulantzi	1.470,00
Altzo	1.040,00
Amurrio	1.786,00
Anoeta	660,75
Andoain	1.535,00
Antzuola	1.060,00
Aramaio	581,25
Aretxabaleta	995,00
Arrasate	2.004,00
Arrieta	841,00
Arrigorriaga	1.926,00
Artzentales	724,00
Artziniega	1.074,00
Asparrena	740,00
Astigarraga	994,00
Aulesti	740,00
Azkoitia	1.456,00
Azpeitia	1.528,00
Bakio	927,00
Balmaseda	1.728,00
Basauri	3.046,00
Beasain	1.437,00
Belauntza	465,00
Berango	810,00
Bergara	1.174,00
Bermeo	2.056,00
Bilbao	9.594,00
Busturia	618,00
Kanpezu/Campezo	785,00
Deba	616,00
Derio	675,00
Donostia-San Sebastián	5.925,00
Durango	2.597,00
Eibar	2.449,00
Elciego	943,00
Elgeta	421,50
Elgoibar	1.875,00
Elorrio	1.124,00
Bilar/Elvillar	753,00
Erandio	1.798,00
Ermua	2.368,00
Errenteria	2.517,00
Eskoriatza	1.290,00
Etxebarri	1.751,00
Forua	590,00
Galdakao	2.419,00
Galdames	708,00
Gatika	841,00
Getxo	4.154,00
Gorliz	1.104,00
Güeñes	1.357,00
Hernani	2.007,00
Hondarribia	1.174,00
Ibarra	825,00
Idiazabal	722,00
Ikaztegieta	763,00
Irun	3.172,00
Iruña Oka/Iruña De Oca	906,00
Irura	1.157,00
Iurreta	1.542,89
Izurtza	894,00
Kripan	666,00
Lantziego/Lanciego	826,00
Larrabetzu	677,00
Lasarte-Oria	1.698,00
Lazkao	1.336,00
Legazpi	1.963,00
Legorreta	1.318,00
Legutiano	817,50
Leioa	1.736,00
Lekeitioko Udal Kultur Erakundea	1.091,00
Lemoa	930,00
Lemoiz	759,00
Lezama	870,00
Lezo	1.703,00
Laudio/Llodio	2.434,00
Loiu	1.288,00
Mallabia	732,75
Markina-Xemein	1.574,00
Mendaro	737,00
Moreda De Alava	511,00
Mundaka	932,00
Mungia	1.708,00
Muskiz	1.353,00
Mutriku	1.046,00
Muxika	1.216,00
Nabarniz	652,50
Oiartzun	1.017,00
Okondo	963,00
Ondarroa	1.420,00
Oñati	1.834,00
Ordizia	1.278,00
Orio	904,00
Ortuella	2.312,00
Oyón-Oion	955,00
Pasaia	1.417,00
Portugalete	2.625,00
Agurain/Salvatierra	1.169,00
Samaniego	667,00
Donemiliaga/San Millán	825,00
Santurtzi	2.858,00
Segura	881,00
Sestao	2.458,00
Sopelana	1.984,00
Sopuerta	1.137,00
Soraluze	1.167,00
Tolosa	1.943,00
Ugao-Miraballes	851,25
Urduliz	751,00
Urduña-Orduña	1.549,00
Urkabustaiz	1.167,00
Urnieta	1.286,00
Urretxu	1.693,00
Usurbil	939,00
Valdegobia	646,00
Karrantza Harana/Valle De Carranza	1.178,00
Valle De Trápaga-Trapagaran	1.298,00
Villabona	911,00
Vitoria-Gasteiz	7.652,00
Zaldibar	1.147,00
Zaldibia	978,00
Zalla	1.313,00
Zamudio	1.323,00
Zaratamo	839,00
Zarautz	2.723,00
Zegama	668,00
Zestoa	1.011,00
Zizurkil	1.285,00

Zornotzako Kultura eta Euskera

Zerbitzurako Herri Erakundea	1.539,00

Zuia	730,00
Zumaia	1.319,00
Zumarraga	1.899,00
Total	196.000,00
II. ERANSKINA/ANEXO II

Baztertutako eskabidea/Solicitud desestimada:

BERROBIKO UDALA - AYUNTAMIENTO DE BERROBI.

•	Epez kanpo aurkezteagatik baztertutako eskabidea / Solicitud desestimada por presentación fuera del plazo establecido.


Análisis documental