Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 254, martes 30 de diciembre de 2003


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Otras Disposiciones

Transportes y Obras Públicas
7135

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2003, del Director de Infraestuctura del Transporte, por la que se somete a información pública la relación de bienes y derechos afectados por el “Proyecto de trazado de desdoblamiento del tramo Amorebieta-Durango del ferrocarril Bilbao-Donostia de Euskotren».

Mediante Resolución de 12 de noviembre de 2003 ha sido aprobado el «Proyecto de trazado de desdoblamiento del tramo Amorebieta-Durango del ferrocarril Bilbao-Donostia de EuskoTren».

A efectos de la obtención de los terrenos y de la gestión de los bienes y derechos afectados, el Proyecto contiene la identificación pormenorizada de los mismos mediante la relación y los planos parcelarios.

Este órgano es competente para la adopción de los actos de tramitación y resolución del procedimiento de expropiación forzosa para la realización de las obras de infraestructura ferroviaria de competencia de la Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en el artículo 7.g del Decreto 20/2002, de 15 de enero, de estructura orgánica y funcional del Departamento de Transportes y Obras Públicas, en relación al artículo 10.1.h del mismo texto y al artículo 15.1.b del Decreto 7/2001, de 16 de julio.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 153.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, la aprobación de los proyectos de establecimiento de nuevas líneas, o de ampliación o mejora de las existentes que contengan la determinación de los bienes que se considera preciso ocupar supone, a efectos de los requisitos y del procedimiento de expropiación forzosa, la declaración de utilidad pública o interés social del proyecto y de sus modificaciones, y la urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados identificados en los mismos.

No obstante entender que la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados se encuentra implícita en la aprobación del Proyecto, los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa establecen la obligación de formular la relación descriptiva de dichos bienes y derechos y de someterla al trámite de información pública, a fin de que puedan formularse alegaciones y aportar datos en orden a la rectificación de los posibles errores de la misma y a la correcta determinación de los interesados.

Por lo cual, vistas las disposiciones citadas, y demás concordantes y de general aplicación,

RESUELVO:

Someter al trámite de información pública la adjunta relación de bienes y derechos afectados por el «Proyecto de trazado de trazado de desdoblamiento del tramo Amorebieta-Durango del ferrocarril Bilbao-Donostia de EuskoTren», al objeto de que durante el plazo de quince días hábiles, desde el 2 al 20 de enero de 2004, puedan presentarse alegaciones a los efectos de subsanar los posibles errores de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa, dirigiéndose para ello a la Dirección de Infraestructura del Transporte, Departamento de Transportes y Obras Públicas, calle Donostia-San Sebastián n.º 1, Vitoria-Gasteiz.

Durante el referido plazo, la relación de bienes y derechos afectados quedará asimismo expuesta en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Amorebieta e Iurreta.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2003.

El Director de Infraestructura del Transporte,

JOSE MARIA OLAZAGUIRRE ARA.

AMOREBIETA-ETXANOKO UDALERRIA / TERMINO MUNICIPAL DE AMOREBIETA-ETXANO

Lurzati zk.	Jabea	Desjabetza	Zortasuna	Aldi bat. ok.	Katastroko izaera		Poligonoa	Lurzatia	Oharrak		Parcela	Propietario	Expropiación	Servidumbre	Ocup. temp.	Naturaleza Catastral	Polígono	Parcela	Observaciones

001	Hnos. Arana Bilbao senideak	3.317 m2	 		Landa-lurra / Rústica	28	64		

002	Dionisia Uriarte Mintegui	52 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	63		

003	M.ª Sol Uriarte Bengoetxea	817 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	65		

004	Hnos. Lazkano Longo	1.433 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	68		

005	Txantxola S.L.	227 m2	32 m2		Hiri-lurra / Urbana	001-020	001	Lurpeko hornidurarako

									zortasuna

									Servidumbre debida a un

									servicio de abastecimiento

									subterráneo

006	Juan Cruz Elorza Mintegui	388 m2	15 m2	 	Landa-lurra / Rústica	28	85	Lurpeko hornidurarako

									 zortasuna

									Servidumbre debida a un

									servicio de abastecimiento

									subterráneo

007	Eusko Jaurlaritza. Bizkaiko Uren 	3.521 m2	 17 m2				Ibaizabal		Lurpeko hornidurarako

	Lurralde Zerbitzua 						Río Ibaizabal		zortasuna

	Gobierno Vasco Serv. Territorial de Aguas			 					Servidumbre debida a un

	de Bizkaia								 servicio de abastecimiento

									 subterráneo	

008	Hrdos Enrique Recalde Goiria

	jaunaren oinordekoak	2.875 m2			Landa-lurra / Rústica	28	86		

009	Hnos. Elorza Mintegi senideak	2.305 m2	 		Landa-lurra / Rústica	28	88		

010	Santiago Azpitarte Gandarias	1.449 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	88		

010-01	Amorebieta-Etxanoko Udala	3.287 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	139		

011	Hnas. Barrena Urigüen aizpak	1.148 m2	 		Landa-lurra / Rústica	28	92		

012	Hnas. Barrena Urigüen aizpak	649 m2		 	Landa-lurra / Rústica	28	93		

013	Hnas. Barrena Urigüen aizpak	1.187 m2	 		Landa-lurra / Rústica	28	95		

014	Hnas. Barrena Urigüen aizpak	1.136 m2	 		Landa-lurra / Rústica	28	93		

015	Hnos. Elorza Mintegi senideak	479 m2		 	Landa-lurra / Rústica	28	93		

017	Amorebieta-Etxanoko Udala	89 m2					 Bide publ.

							Vial público

018	Santiago Azpitarte Gandarias	607 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	105		

019	Santiago Azpitarte Gandarias	172 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	109		

027	Hnas. Bernaola Mendiola aizpak	582 m2	 		Landa-lurra / Rústica	28	91		

028	Hnos. Zamalloa Atutxa	546 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	135		

029	Benito Ozaeta Aretxaga	280 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	122		

Lurzati zk.	Jabea	Desjabetza	Zortasuna	Aldi bat. ok.	Katastroko izaera		Poligonoa	Lurzatia	Oharrak		 Parcela	Propietario	Expropiación	Servidumbre	Ocup. temp.	Naturaleza Catastral	Polígono	Parcela	Observaciones

030	M.ª Luisa Amorrortu Llona	298 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	131		

031	M.ª Teresa Llona Cearreta	234 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	130		

032	Faustino Aguirre Zarate y

	Rosa M.ª Maguregi Elejaga	1.117 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	127		

033	Hrdos. Angel Elorza Apraiz

	jaunaren oinordekoak	30 m2			Landa-lurra / Rústica	28	106		

034	Hnas. Bernaola Mendiola	539 m2	289 m2	 	Landa-lurra / Rústica	28	107	Aireko linea

									elektrikorako zortasuna

									Servidumbre debida a un

									servicio eléctrico aéreo

035	Hrdos. Angel Elorza Apraiz jaunaren 	 978 m2			Landa-lurra / Rústica	28	125

	oinordekoak			

036	Hnas. Bernaola Mendiola	438 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	124		

037	Juan Luis Zamalloa Atutxa	5 m2	112 m2		 Landa-lurra / Rústica	28	108	Aireko linea

									elektrikorako zortasuna

									Servidumbre debida a un

									servicio eléctrico aéreo

038	Juan Luis Zamalloa Atutxa	1.422 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	123		

040	Hnas. Bernaola Mendiola	1.841 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	110		

041	M.ª Mercedes Zamalloa Etxebarria	806 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	111

042	BFAko Bideen Plangintza 	2.657 m2	236 m2		 	-	-		Aireko linea			eta Kudeaketarako Zuzendariordetza								elektrikorako zortasuna

	DFB. Subdirección General de Planificación		 						Servidumbre debida a un	

	y Operación de Sistema								 servicio eléctrico aéreo

043	M.ª Mercedes Zamalloa Etxebarria	3.796 m2	 	506 m2	Landa-lurra / Rústica	28	112		

044	Juan Aguirre Larrea	377 m2			Landa-lurra / Rústica	28	115		

045	Eusko Jaurlaritza. Bizkaiko Uren 	28 m2		1 m2			Erreka / Arroyo

	Lurralde Zerbitzua

	Gobierno Vasco Serv. Territorial de Aguas

	de Bizkaia			

046	Amorebieta-Etxanoko Udala	170 m2			 Landa-lurra / Rústica	28	113		

047	Juan Aguirre Larrea	160 m2			Landa-lurra / Rústica	28	114		

048	Francisco Euba Ituarte	84 m2			 Landa-lurra / Rústica	27	1		

049	Juan Aguirre Larrea	254 m2			Landa-lurra / Rústica	27	2		

050	Amorebieta-Etxanoko Udala	113 m2			 	-	-		

051	Simona Areitioaurtena Bikandi	2.208 m2			 Landa-lurra / Rústica	27	08		

052	José Manuel Razquin Mardaraz	1.390 m2			 Landa-lurra / Rústica	27	15		

Lurzati zk.	Jabea	Desjabetza	Zortasuna	Aldi bat. ok.	Katastroko izaera		Poligonoa	Lurzatia	Oharrak		 Parcela	Propietario	Expropiación	Servidumbre	Ocup. temp.	Naturaleza Catastral	Polígono	Parcela	Observaciones

053	Francisco Euba Ituarte	159 m2			 Landa-lurra / Rústica	27	10		

054	Tomas Candela Calaventas	23 m2			 Landa-lurra / Rústica	27	10		

055	Hnos. Tunidor Peña senideak	116 m2		 	Landa-lurra / Rústica	27	10		

056	BFAko Bideen Plangintza eta

	Kudeaketarako Zuzendariordetza

	DFB. Subdirección General de Planificación

	y Operación de Sistema	3.838 m2			 Landa-lurra / Rústica	27	10		

057	Julen Aurrekoetxea Uria	7.892 m2			 Landa-lurra / Rústica	27	15		

059	Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun 	1.057 m2		 	Landa-lurra / Rústica	27	11

	eta Finantza Saileko Ondare Zerbitzua

	Diputación Foral Bizkaia Dpto Hacienda

	y Finanzas Serv. Patrimonio			

060	Eusko Jaurlaritza. Bizkaiko Uren 	89 m2			 		Arroyo Malaspera			

	Lurralde Zerbitzua

	Gobierno Vasco Serv. Territorial

	de Aguas de Bizkaia	

061	Hrdos. Carmen Arginzoniz Olalde	37 m2	 		Landa-lurra / Rústica	27	13

	andrearen oinord.			

062	Hrdos. Carmen Arginzoniz Olalde 	18 m2	 		Landa-lurra / Rústica	27	12

	andrearen oinord.			

063	Hrdos. Carmen Arginzoniz Olalde 	447 m2	 	86 m2	Landa-lurra / Rústica	27	69		

	andrearen oinord.	

064	Hrdos. Carmen Arginzoniz Olalde 	1.560 m2			Landa-lurra / Rústica	27	67

	andrearen oinord.			

065	Hrdos. Carmen Arginzoniz Olalde 	48 m2	 	787 m2	Landa-lurra / Rústica	27	70

	andrearen oinord.			

066	Hrdos. Carmen Arginzoniz Olalde 	5.849 m2			Landa-lurra / Rústica	27	66

	andrearen oinord.			

067	Gregorio Meabe Arribalzaga	947 m2			 Landa-lurra / Rústica	27	76		

067-01	Hermandad Reparadora de Ermitas 	661 m2		 101 m2	Landa-lurra / Rústica	27	73

	de San Miguel Pobera			

067-02	Pilar Aldekoa Martitegi	24 m2			 Landa-lurra / Rústica	27	06		

068	Gregorio Meabe Arribalzaga	4.934 m2			 Landa-lurra / Rústica	27	77		

069	Itziar Martitegi Arruabarrena	545 m2	8 m2	 	Landa-lurra / Rústica	27	78	Lurpeko telefono

									linearako zortasuna

									 Servidumbre debida a un

									servicio de telefonía

									subterráneo	

Lurzati zk.	Jabea	Desjabetza	Zortasuna	Aldi bat. ok.	Katastroko izaera		Poligonoa	Lurzatia	Oharrak		 Parcela	Propietario	Expropiación	Servidumbre	Ocup. temp.	Naturaleza Catastral	Polígono	Parcela	Observaciones

070	Valeriano Martitegi Urigüen	299 m2			 Landa-lurra / Rústica	27	74		

071	Amorebieta-Etxanoko Udala	139 m2	11 m2		 		Bide publ.		Lurpeko telefono

							Vial público		 linearako zortasuna

									Servidumbre debida a un

									servicio de telefonía

									subterráneo	

072	Hermanas Alzaga Urizar aizpak	99 m2	41 m2		Landa-lurra / Rústica	26	51	Lurpeko telefono

									linearako zortasuna

									Servidumbre debida a un

									servicio de telefonía

									subterráneo	

073	Valeriano Martitegi Urigüen	409 m2			 Landa-lurra / Rústica	26	06		

074	María Iraculis Rementeria	1.587 m2			 Landa-lurra / Rústica	26	07		

075	Hermanas Alzaga Urizar aizpak	574 m2		 	Landa-lurra / Rústica	26	8		

076	Eusko Jaurlaritza. Bizkaiko Uren 	102 m2		 			Ibaia / Río	

	Lurralde Zerbitzua

	Gobierno Vasco Serv. Territorial

	de Aguas de Bizkaia			

077	Martin Urigüen Alkorta	1.797 m2			 Landa-lurra / Rústica	26	09		

077-01	Amorebieta-Etxanoko Udala	69 m2			 	-	-		

078	Martin Urigüen Alkorta	1.358 m2			 Landa-lurra / Rústica	26	10		

079	María Iraculis Rementeria	2.369 m2			 Landa-lurra / Rústica	26	13		

080	María Iraculis Rementeria	84 m2			 Landa-lurra / Rústica	26	41		

081	M.ª Nieves Alzaga Urizar	343 m2			 Landa-lurra / Rústica	26	14		

082	Hermanas Alzaga Urizar aizpak	3.594 m2			 Landa-lurra / Rústica	26	40		

083	Begoña y Lucio Basaras Zugazaga	2.865 m2		 	Landa-lurra / Rústica	26	16		

084	Hrdos. M. Natividad Sarrionaindia

	Astoriza-ren oinord.	1.341 m2			Landa-lurra / Rústica	26	21		

085	Amorebieta-Etxanoko Udala	442 m2				 	Bide publ:

							Vial público		 	

086	Félix Bilbatua Bilbatua	2.275 m2	76 m2		 Landa-lurra / Rústica	26	19	Lurpeko telefono

									linearako zortasuna

									Servidumbre debida a un

									servicio de telefonía

									subterráneo	

087	Hrdos. M. Natividad Sarrionaindia 	 1.605 m2			Landa-lurra / Rústica	26	20

	Astoriza-ren oinord.			

088	Hnos. Jauregi Sarrionandia senideak	664 m2		 	Landa-lurra / Rústica	22	26		

089	M.ª Carmen Abendibar Iriondo	3.019 m2			 Landa-lurra / Rústica	26	24		

089-01	Vicente Iriondo Alzola	3.816 m2			 Landa-lurra / Rústica	26	24		

090	Begoña Zamalloa Larrea	5.303 m2		3 m2	 Landa-lurra / Rústica	26	32		

Lurzati zk.	Jabea	Desjabetza	Zortasuna	Aldi bat. ok.	Katastroko izaera		Poligonoa	Lurzatia	Oharrak		 Parcela	Propietario	Expropiación	Servidumbre	Ocup. temp.	Naturaleza Catastral	Polígono	Parcela	Observaciones

091	Amorebieta-Etxanoko Udala	9 m2			 Hiri-lurra / Urbana	051-01	001		

092	Amorebieta-Etxanoko Udala	404 m2	15 m2	9 m2	Bide publ:/ Vial público		L	urpeko telefono

									linearako zortasuna

									Servidumbre debida a un

									servicio de telefonía

									subterráneo	

093	Hnas. Iriondo Magunagoitia aizpak	553 m2	39 m2	4 m2	Landa-lurra / Rústica	26	30	Lurpeko telefono

									linearako zortasuna

									Servidumbre debida a un

									servicio de telefonía

									subterráneo	

093-01	Hrdos. Teodoro Atutxa jaunaren oinordekoak	501 m2			Landa-lurra / Rústica	26	31	 	

094	Amorebieta-Etxanoko Udala	100 m2	8 m2		 Hiri-lurra / Urbana	050-04	010	Lurpeko telefono

									linearako zortasuna

									Servidumbre debida a un

									servicio de telefonía

									subterráneo	

095	BFAko Bideen Plangintza eta 	824 m2	80 m2	1 m2			BI-4337

	Kudeaketarako Zuzendariordetza	

	DFB. Subdirección General de Planificación

	y Operación de Sistema				

096	Bernardo Isasi Ibaibarriaga	3 m2			 Hiri-lurra / Urbana	050-04	011		

097	Amorebieta-Etxanoko Udala	1.197 m2		4 m2	 Hiri-lurra / Urbana	002-14	002		

099	Jose Antonio Albizu Garay				Hiri-lurra / Urbana	002-14	4		

100	Amorebieta-Etxanoko Udala	415 m2			 Hiri-lurra / Urbana	002-14	005		

101	Amorebieta-Etxanoko Udala	2.811 m2	82 m2	39 m2	Landa-lurra / Rústica	21	68		

102	Hnas. Iriondo Magunagoitia aizpak	391 m2	 44 m2		Landa-lurra / Rústica	21	69		

103	Hrdos. Teodoro Atutxa jaunaren oinordekoak	 213 m2			Landa-lurra / Rústica	21	70		

105	Ricardo Basagoiti Aguirre	802 m2			 Hiri-lurra / Urbana	002-14	007		

106	M.ª Angeles Sarasua Iturrieta	493 m2		77 m2	Hiri-lurra / Urbana	002-14	009		

107	Eusko Jaurlaritza. Bizkaiko Uren 	58 m2			 	-	-

	Lurralde Zerbitzua

	Gobierno Vasco Serv. Territorial

	de Aguas de Bizkaia			

108	M.ª Angeles Sarasua Iturrieta	1.243 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	80		

109	Margarita Ormaetxea Agirre	272 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	73		

109-01	M.ª Angeles Sarasua Iturrieta	52 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	79		

110	Ricardo Basagoiti Aguirre	2.163 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	54		

111	Iñaki Arregi Etxeberria y Otros	1.051 m2		 	Landa-lurra / Rústica	21	52		

112	Bernardo Isasi Ibaibarriaga e Ignacio Olariaga	793 m2			Landa-lurra / Rústica	21	83		

Lurzati zk.	Jabea	Desjabetza	Zortasuna	Aldi bat. ok.	Katastroko izaera		Poligonoa	Lurzatia	Oharrak		 Parcela	Propietario	Expropiación	Servidumbre	Ocup. temp.	Naturaleza Catastral	Polígono	Parcela	Observaciones

113	Bernardo Isasi Ibaibarriaga	1.170 m2	264 m2		Landa-lurra / Rústica	21	51	Ubide-zortasuna,

									drainadurarako

									Servidumbre acueducto

									debida a la salida de un

									caño de drenaje

114	Iñaki Arregi Etxeberria y Otros	2.596 m2	 		Landa-lurra / Rústica	21	93		

115	Iñaki Arregi Etxeberria y Otros	414 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	50		

116	Serafín Isasi Ibaibarriaga	822 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	94		

117	Serafín Isasi Ibaibarriaga	455 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	49		

118	Sabino Ormaetxea Alboniga	614 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	95		

119	Sabino Ormaetxea Alboniga	425 m2	48 m2		 Landa-lurra / Rústica	21	48	Ubide-zortasuna,

									drainadurarako

									Servidumbre acueducto

									debida a la salida de un

									caño de drenaje

120	Serafín Isasi Ibaibarriaga	592 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	96		

121	Serafín Isasi Ibaibarriaga	288 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	47		

122	Sabino Ormaetxea Alboniga	742 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	101		

123	Sabino Ormaetxea Alboniga	376 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	046		

124	Juan Rodriguez Dosantos	396 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	102		

125	Juan Rodriguez Dosantos	196 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	45		

126	Ana Rosa Erdoiza Areitioaurtena	692 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	103		

127	Ana Rosa Erdoiza Areitioaurtena	410 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	44		

128	Sabino Ormaetxea Alboniga	795 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	104		

129	Sabino Ormaetxea Alboniga	197 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	43		

129-01	Eusko Jaurlaritza. Bizkaiko Uren 	143 m2		 			Ibaia / Río	

	Lurralde Zerbitzua

	Gobierno Vasco Serv. Territorial

	de Aguas de Bizkaia			

130	Matilde Asategi Duñabeitia	1.145 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	105		

131	Matilde Asategi Duñabeitia	336 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	42		

132	Juan Rodriguez Dosantos	559 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	106		

133	Juan Rodriguez Dosantos	334 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	41		

134	Sabino Ormaetxea Alboniga	422 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	108		

135	Luciana Vicandi Ormaetxea	332 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	40		

136	Luciana Vicandi Ormaetxea	894 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	109		

137	Luciana Vicandi Ormaetxea	469 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	38		

138	Angel Arruabarrena Aranceta	941 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	110		

139	Pedro Juan Erdoiza Areitioaurtena	480 m2		 	Landa-lurra / Rústica	21	37		

141	Esperanza Vicandi Ormaetxea	384 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	36		

Lurzati zk.	Jabea	Desjabetza	Zortasuna	Aldi bat. ok.	Katastroko izaera		Poligonoa	Lurzatia	Oharrak		 Parcela	Propietario	Expropiación	Servidumbre	Ocup. temp.	Naturaleza Catastral	Polígono	Parcela	Observaciones

142	Sabino Ormaetxea Alboniga	1.230 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	114		

143	Sabino Ormaetxea Alboniga	428 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	35		

144	Pedro Juan Erdoiza Areitioaurtena	480 m2		 	Landa-lurra / Rústica	21	115		

145	Pedro Juan Erdoiza Areitioaurtena	358 m2		 	Landa-lurra / Rústica	21	34		

146	Sabino Ormaetxea Alboniga	545 m2	16 m2		 Landa-lurra / Rústica	21	117	Lurpeko telefono

									linearako zortasuna

									Servidumbre debida a un

									servicio de telefonía

									subterráneo	

147	Sabino Ormaetxea Alboniga	571 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	33		

148	Pedro Juan Erdoiza Areitioaurtena	400 m2	2 m2		Landa-lurra / Rústica	21	119	Lurpeko telefono

									linearako zortasuna

									Servidumbre debida a un

									servicio de telefonía

									subterráneo	

148-01	Amorebieta-Etxanoko Udala	18 m2			 	-	-		

149	Luciana Vicandi Ormaetxea	253 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	32		

150	Esperanza Vicandi Ormaetxea	728 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	121		

151	Sabino Ormaetxea Alboniga	25 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	120		

152	Esperanza Vicandi Ormaetxea	75 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	123		

153	Esperanza Vicandi Ormaetxea	689 m2			 Landa-lurra / Rústica	21	32		

154	Julián Aguirrezabal Gallastegui	2.462 m2		 	Landa-lurra / Rústica	21	122		

155	Eusko Jaurlaritza. Bizkaiko Uren 	48 m2			 		Erreka / Arroyo	

	Lurralde Zerbitzua

	Gobierno Vasco Serv. Territorial

	de Aguas de Bizkaia			

156	Julián Aguirrezabal Gallastegui	23.765 m2		 	Landa-lurra / Rústica	22	4		

157	Pedro Juan Erdoiza Areitioaurtena	773 m2		 	Landa-lurra / Rústica	21	31		

158	Eusko Jaurlaritza. Bizkaiko Uren 	710 m2	65 m2		Ibaizabal / Río Ibaizabal			 Ubide-zortasuna,

	Lurralde Zerbitzua 								 drainadurarako

	Gobierno Vasco Serv. Territorial 					 			Servidumbre acueducto

	de Aguas de Bizkaia							 	debida a la salida de un

									caño de drenaje

159	M.ª Luisa Zugazaga Arauco	755 m2			 Landa-lurra / Rústica	22	3		

159-01	Amorebieta-Etxanoko Udala	301 m2			 	-	-		

160	Julián Aguirrezabal Gallastegui	2.205 m2		 	Landa-lurra / Rústica	8	213		

IURRETAKO UDALERRIA / TERMINO MUNICIPA DE: IURRETA

Lurzati zk.	Jabea	Desjabetza	Zortasuna	Aldi bat. ok.	Katastroko izaera		Poligonoa	Lurzatia	Oharrak		 Parcela	Propietario	Expropiación	Servidumbre	Ocup. temp.	Naturaleza Catastral	Polígono	Parcela	Observaciones

161	Smurfit Nervión, S.A.	1.268 m2			 Landa-lurra / Rústica	8	214		

162	Hrdos. de Natividad Aguirre andrearen 	 1.693 m2			Landa-lurra / Rústica	8	215

	oinordekoak			

163	Hrdos. de Natividad Aguirre andrearen 	820 m2			Landa-lurra / Rústica	8	219

	oinordekoak			

164	Hrdos. Jacinto Zuazo jaunaren oinordekoak	 1.255 m2			Landa-lurra / Rústica	8	217		

165	Hrdos. Jacinto Zuazo jaunaren oinordekoak	 689 m2			Landa-lurra / Rústica	8	218		

166	Iñaki Estankona Andueza	6.147 m2			 Landa-lurra / Rústica	8	220		

166-01	Hrdos. Victoriano Uribarrena Uria 	1.869 m2			Landa-lurra / Rústica	8	223

	jaunaren oinordekoak			

167	Iñaki Estankona Andueza	618 m2	77 m2		 Landa-lurra / Rústica	8	223	Ubide-zortasuna,

									drainadurarako

									Servidumbre acueducto

									debida a la salida de un

									caño de drenaje

169	Eusko Jaurlaritza. Bizkaiko Uren 	211 m2	 			-	-

	Lurralde Zerbitzua

	Gobierno Vasco Serv. Territorial

	de Aguas de Bizkaia			

170	Bizkaiko Foru Aldundia	1.804 m2			 Landa-lurra / Rústica	8	152

	Diputación Foral Bizkaia			

171	Julián Aguirrezabal Gallastegui	126 m2			 Landa-lurra / Rústica	8	222		

172	Angel Celayeta Balanzategi	3.186 m2			 Landa-lurra / Rústica	8	225		

173	Hnos. Arza Azueta senideak	90 m2			 Landa-lurra / Rústica	8	226		

174	Javier Zuazo Etxaburu y Otros	2.409 m2			 Landa-lurra / Rústica	8	144		

175	Amaia Usabel Azpiazu	16 m2			Landa-lurra / Rústica	8	229		

176	Amaia Usabel Azpiazu	4.167 m2			 Landa-lurra / Rústica	8	142		

179	Javier Zuazo Etxaburu y Otros	881 m2	124 m2	 	Landa-lurra / Rústica	8	114	Ubide-zortasuna,

									drainadurarako

									Servidumbre acueducto

									debida a la salida de un

									caño de drenaje

180	Javier Zuazo Etxaburu y Otros	945 m2		 	Landa-lurra / Rústica	8	141		

181	José Antonio Gorostizaga Urkiza	2.676 m2	87 m2		Landa-lurra / Rústica	8	113	Ubide-zortasuna,

									drainadurarako

									Servidumbre acueducto

									debida a la salida de un

									caño de drenaje

Lurzati zk.	Jabea	Desjabetza	Zortasuna	Aldi bat. ok.	Katastroko izaera		Poligonoa	Lurzatia	Oharrak		 Parcela	Propietario	Expropiación	Servidumbre	Ocup. temp.	Naturaleza Catastral	Polígono	Parcela	Observaciones

182	Javier Zuazo Etxaburu y Otros	412 m2		 	Landa-lurra / Rústica	8	139		

184	José Antonio Gorostizaga Urkiza	831 m2			 Landa-lurra / Rústica	8	121		

185	Amaia Usabel Azpiazu	1.603 m2			 Landa-lurra / Rústica	8	112		

187	Juan Ignacio Solagaistua Inchaurralde	147 m2	 		Landa-lurra / Rústica	8	250		

188	Amaia Usabel Azpiazu	383 m2			Landa-lurra / Rústica	8	120		

189	Amaia Usabel Azpiazu	700 m2			Landa-lurra / Rústica	8	117		

190	Elisa Usabel Larrea	964 m2			Landa-lurra / Rústica	8	116		

191	Javier Zuazo Etxaburu y Otros	1.309 m2			 Landa-lurra / Rústica	8	111		

192	Sabino Angoitia Esturo y 	355 m2			 Landa-lurra / Rústica	8	106

	Joseba Koldo Angotitia Gutierrez			

193	Iurretako Udala	114 m2				-	 -		

194	Sabino Angoitia Esturo y

	Joseba Koldo Angotitia Gutierrez	369 m2			 Landa-lurra / Rústica	8	105		

195	M.ª Angeles Sarraonaindia Zallo	415 m2			 Landa-lurra / Rústica	8	101		

196	Eusko Jaurlaritza. Bizkaiko Uren 	46 m2			 	-	-	

	Lurralde Zerbitzua

	Gobierno Vasco Serv. Territorial

	de Aguas de Bizkaia		

197	Sabino Angoitia Esturo y 	737 m2	90 m2		 Landa-lurra / Rústica	8	104

	Joseba Koldo Angotitia Gutierrez			

198	Susana Goikoetxea Bilbao	123 m2	82 m2		 Landa-lurra / Rústica	8	101		

199	Iurretako Udala	7 m2	20 m2			-	-	 	


Análisis documental