Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 241, miércoles 10 de diciembre de 2003


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Autoridades y Personal

Sanidad
6680

RESOLUCIÓN 675/2003, de 6 de noviembre, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación definitiva de los aspirantes que han superado la fase de oposición, por orden de puntuación, de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Técnico Superior en Radioterapia, del grupo profesional de Técnicos Especialistas Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Mediante Resolución 262/2002, de 26 de abril, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Técnico Superior en Radioterapia, del grupo profesional de Técnicos Especialistas Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicándose en el BOPV n.º 143, de 22 de julio.

Mediante Resolución 454/2003, de 1 de julio, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se ordenó la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación provisional de los aspirantes que han superado la fase de oposición por orden de puntuación, de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Técnico Superior en Radioterapia, del grupo profesional de Técnicos Especialistas Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Conforme a lo previsto en la base 5.7 de la mencionada convocatoria, aprobada por el tribunal calificador la relación definitiva de los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición, la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud ordenará su publicación en el BOPV, conteniendo dos Anexos.

Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas por la legislación vigente,

RESUELVO:

Primero.– Ordenar la publicación en el BOPV de la relación definitiva de los aspirantes que han superado la fase de oposición, de las pruebas selectivas convocadas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Técnico Superior en Radioterapia, del grupo profesional de Técnicos Especialistas Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, mediante Anexos I y II que se acompañan a la presente Resolución. El Anexo I constituirá la relación del personal con derecho a destino, y el Anexo II será la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición.

Segundo.– En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de su publicación en el BOPV, los aspirantes que figuren en el Anexo I deberán efectuar su elección de destino, para lo cual procederán a cumplimentar el modelo de solicitud que les será facilitado en las dependencias indicadas en la base 4.1 de la convocatoria.

La citada elección deberá efectuarse por los aspirantes conforme a su orden de preferencia, recayendo sobre cuantos destinos deseen.

Tercero.– Al amparo de lo establecido en la base 9 de la mencionada convocatoria, contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de noviembre de 2003.

La Directora de Recursos Humanos de

Osakidetza-Servicio vasco de salud,

MARIA JESÚS MÚGICA ANDUAGA.

I. ERANSKINA / ANEXO I
ERRADIOTERAPIAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA / TÉCNICO ESPECIALISTA RADIOTERAPIA
TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN	 IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	GUZTIRA	

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL	

12.329.945	ALVAREZ DEL POZO, LORENZO	91,0000	37, 4100	128,4100	

48.868.041	GUTIERREZ RUIZ, MARIA DE LA SIERRA	80, 0000	36,8800	116,8800	

28.945.545	LEBRIJO PEREZ, OLGA	86,0000	25,8375	 111,8375	

50.842.437	ALDANA MANOVEL, SUSANA	67,0000	41, 4000	108,4000	

II. ERANSKINA / ANEXO II

ERRADIOTERAPIAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA / TÉCNICO ESPECIALISTA RADIOTERAPIA
TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN	 IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	GUZTIRA	

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL	

12.329.945	ALVAREZ DEL POZO, LORENZO	91,0000	37, 4100	128,4100	

48.868.041	GUTIERREZ RUIZ, MARIA DE LA SIERRA	80, 0000	36,8800	116,8800	

28.945.545	LEBRIJO PEREZ, OLGA	86,0000	25,8375	 111,8375	

50.842.437	ALDANA MANOVEL, SUSANA	67,0000	41, 4000	108,4000	

44.358.218	SANCHEZ VAZQUEZ, NURIA	79,0000	28, 1800	107,1800	

30.949.838	MUÑOZ GUERRA VARONA, MARIA PILAR	78, 0000	23,7200	101,7200	

7.982.554	GARCIA ARROYO, JESUS IVAN	93,0000	8, 1600	101,1600	

30.947.801	PIZARRO ARIZA, MARIA TERESA	73,0000	26, 5500	99,5500	

46.064.622	TORREBLANCA GAMEZ, CARMEN	82,0000	7, 6950	89,6950	

18.041.794	FUSTER CORONAS, ANA	83,0000	5,8950	 88,8950	

44.354.352	JIMENEZ TENA, LUCIA	64,0000	23,9200	 87,9200	

36.122.857	BARROS RODRIGUEZ, SARA MARIA	82,0000	5, 0775	87,0775	

72.131.769	CUESTA MENDOZA, MARIA JOSEFA	78,0000	8, 2100	86,2100	

71.764.701	GARCIA MAQUEDA, EVA GLORIA	79,0000	7, 1400	86,1400	

44.627.289	JUARISTI IRANZO, MARIA	80,0000	3, 4774	83,4774	

9.013.187	ALVAREZ SANTOME, BEATRIZ	71,0000	11, 5200	82,5200	

10.204.879	MARTINEZ ARIAS, REBECA	77,0000	2, 7000	79,7000	

17.448.393	CASTEJON PRADANOS, VICTOR	75,0000	3, 7400	78,7400	

20.182.452	DIAZ ALEJANDRO, EDUARDO	74,0000	1, 3275	75,3275	

32.885.424	RODRIGUEZ CURRAS, CECILIA	67,0000	8, 2100	75,2100	

73.081.084	RUIZ AZNAR, MARIA	67,0000	1,8200	68, 8200	

35.566.394	RODRIGUEZ PORTABALES, MARTA	65,0000	3, 3400	68,3400	

17.698.332	MOLINA MONFORTE, MARIA MAR	63,0000	4, 0200	67,0200	

78.875.957	DIEGO DE ALMARAZ, ELSA	57,0000	9, 8600	66,8600	

78.798.980	SANDE PIÑEIRO, MONICA	61,0000	5,6400	 66,6400	

17.752.284	BALSA MARCO, JOSE CARMELO	51,0000	2, 0400	53,0400	


Análisis documental