N.º 164, viernes 30 de agosto de 2002
- Otros formatos:
- Texto bilingüe
El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico
Autoridades y Personal
Sanidad
4911
RESOLUCIÓN 118/2002, de 2 de julio, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico Especialista (de diversas especialidades) y Farmacéutico de los grupos profesionales de Facultativos Médicos y Técnicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
Mediante Resolución 273/2002, de 26 de abril, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico Especialista (de diversas especialidades) y Farmacéutico de los grupos profesionales de Facultativos Médicos y Técnicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicándose en el BOPV n.º 94, de 21 de mayo de 2002.
Conforme a lo previsto en la base 5.1 de la mencionada Resolución, la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud aprobará la relación definitiva de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas de la fase oposición.
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas por la legislación vigente,
RESUELVO:
Primero.– Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico Especialista (de diversas especialidades) y Farmacéutico de los grupos profesionales de Facultativos Médicos y Técnicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, con expresión, en su caso, del motivo de exclusión, figurando como Anexo de la presente Resolución.
Conforme a lo dispuesto en la base 5.1, a las referidas pruebas podrán asistir los aspirantes que en el Anexo de esta Resolución figuran como admitidos, así como aquéllos que, aún figurando como excluidos, acrediten en el acto convocado la interposición del correspondiente recurso de alzada contra la presente, éstos últimos a resultas de lo que se determine en la resolución firme de la impugnación.
Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOPV.
Tercero.– Al amparo de lo establecido en la base 9 de la convocatoria, contra esta Resolución podrá ser interpuesto recurso de alzada ante el Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.
En Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2002.
La Directora de Recursos Humanos
del Servicio vasco de salud,
M.ª JESÚS MÚGICA ANDUAGA.
I. ERANSKINA / ANEXO I
ONARTUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
OSPITALEKO FARMAZIA / FARMACIA HOSPITALARIA
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
15.390.076	ALBERDI LENIZ , AINTZANE
16.268.427	ARANA OSINAGA, ANUNCIACION
20.184.300	BANALES ARNAIZ, AINTZANE
20.179.379	BARAJA SANTOS, M TERESA
44.611.623	BENGOECHEA MARCO, EVA
14.604.354	BILBAO AGUIRREGOMEZCORTA, JAIONE
30.671.294	CASADO CASUSO, SILVIA
30.665.440	CASAS ARRATE, JAVIER
72.669.057	CELAYA LECEA, M.ª CONCEPCION
13.781.968	CORTIGUERA FERNANDEZ, SOFIA
16.264.393	CHAVARRI GIL, ESTIBALIZ
20.182.578	DE MIGUEL CASCON, MONIKE
72.026.703	DIAZ MUNIO MERODIO, ELENA
29.137.307	ECHEVERRIA ROCA, MERCEDES
18.601.704	FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA ISABEL
14.263.387	FRANCO LAMELA, ESTIBALIZ
16.802.946	GARC IA GARCIA, MARIA MONTSERRAT
18.591.509	GARCIA ALBAS, JUAN JOSE
34.080.176	GARCIA DE ANDOIN BARANDIARAN, MIREN
44.673.963	GARCIA RODICIO, SONSOLES
18.022.966	GAYAN LERA, MARIA JESUS
30.663.833	GIL SANCHEZ, DAVID
30.639.190	GOIKOLEA UGARTE, FRANCISCO JAVIER
16.301.241	HERNANZ CHAVES, ROBERTO
30.595.975	IBARRA BARRUETA, MARIA OLATZ
30.638.130	IGLESIAS LAMBARRI, ANA
30.598.302	IMAZ GAZTELURRUTIA, ELIXABETE
15.258.828	INDO BERGES, OLGA
72.443.189	IRASTORZA LARBURU, MARIA BELEN
33.442.403	IRIARTE IZURA, MARIA ANGELES
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
30.602.357	JAYO ATELA, NEKANE
18.210.882	JUANGARCIA SOLA, ANA LUISA
44.626.340	LACALLE FABO, ESTHER
30.603.168	LECUE ALCORTA, ITXASNE
34.108.384	LIZEAGA CUNDIN, GARBIÑE
14.948.411	MARTINEZ GARCIA, MARIA DOLORES
34.104.513	MICHELENA HERNANDEZ, MARIA IDOIA
16.034.576	MINGUEZ CABEZA, ANA CRISTINA
44.686.525	MORENO SAN JOSE, RAQUEL
40.293.292	NAVARRO FERRER, FELIPE MANUEL
13.299.822	NOCEDA URARTE, MARIA MERCEDES
14.603.199	OBALDIA ALAÑA, MARIA CARMEN
35.768.004	ODRIOZOLA CINCUNEGUI, BERTA
34.093.472	OLLOQUIEGUI BIURRARENA, ELENA
72.449.438	ORUS SARASOLA, LARA MARIA
35.772.822	OTEGUI BENGOA, ELENA
13.165.837	PAMPLIEGA MAYORAL, JUDIT
30.652.465	PERAL AGUIRREGOITIA, JAVIER
20.174.154	PEREZ CAMPOS, MIRIAN
14.614.030	PEREZ DIEZ, ESTIBALIZ
13.123.990	PRIETO PERAITA, MARTA
30.631.761	PRIETO SANCHEZ, RAQUEL
34.085.657	RODRIGUEZ GARCIA, ELIXABET
30.629.229	SAINZ DE ROZAS APARICIO, CARLOS
33.439.513	SAN MIGUEL ELCANO, RAMON
45.623.605	SANTOS IBAÑEZ, AMAIA
33.427.336	SAROBE CARRICAS, MARIA TERESA
30.665.579	SORDO AISA, BEATRIZ
30.650.233	URRUTIA GARCIA, SUSANA
BFE ALERGOLOGIA / FEA ALERGOLOGÍA
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
30.604.503	ACERO SAINZ, SARA
72.670.692	ALDUNATE MURUZABAL, MARIA TERESA
14.918.063	AMEZAGA ASENSIO, CRISTIAN
9.785.455	AÑÓ GARCÍA, MIGUEL ANGEL
15.369.505	ARANZABAL SOTO, ASCENSION
16.252.645	AUDICANA BERASATEGUI, MARÍA TERESA
22.724.923	CAMINO RODRIGUEZ, MARIA EULALIA
13.118.160	DIEZ MELGOSA, JUAN MARIA
15.374.610	ECHENAGUSIA ABENDIBAR, MIGUEL ANGEL
16.262.373	GARCIA ABUJETA, JOSE LUIS
16.275.513	GARCÍA PÉREZ, M.º MILAGROS
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
15.962.223	GASTAMINZA LASARTE, GABRIEL
16.556.763	GONZALEZ MAHAVE, MARIA IDOIA
34.083.099	LIZARZA MENDIZABAL, SUSANA
30.605.823	MARTINEZ ANTON, MARIA DOLORES
15.934.774	MENDIA ORIA, PABLO
16.027.911	MENDIZABAL BASAGOITI, LOURDES
72.431.000	ORUS LETAMENDIA, RAFAEL
25.145.715	PEREZ CAMO, IGNACIO JAVIER
22.722.651	SERAS MIERA, YOLANDA
16.261.564	VILLARREAL BALZA DE VALLEJO, MARIA
BFE ANATOMIA PATOLOGIKOA / FEA ANATOMÍA PATOLÓGICA
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
72.027.767	ACEBO MARINAS, ELVIRA
15.367.476	APERRIBAY ESPARZA, AMAIA
30.658.198	ARBIDE DEL RIO, NAGORE
22.735.279	ARNAIZ FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO
25.430.240	ATARES PUEYO, MARIA BEGOÑA
14.956.128	BIRITXINAGA GAZTELURRUTIA, BEGONA
33.428.587	CABALLERO MARTINEZ, MARIA CRISTINA
16.259.443	CATON SANTAREN, BLANCA
12.246.463	DE DIEGO RIVAS, JULIA
14.959.676	DE MIGUEL HERRAN, EDUARDO JOSE
18.026.074	DEL AGUA ARIAS CAMISON, CELIA
18.201.049	ECHEGOYEN SILANES, ANA ARANZAZU
16.038.078	EIZAGUIRRE ZARZA, BEATRIZ
15.851.146	ELIZALDE EGUINOA, JESÚS MARÍA
30.627.429	ELORRIAGA BARANDIARAN, KEPA
46.576.163	FELIPO BERLANGA, FRANCISCO JOSE
16.553.236	FERNANDEZ DE LUCO ABADIA, M ANGELES
16.299.537	FERNANDEZ SEARA, PILAR
13.781.967	GARCIA ARRANZ, M PILAR
16.298.890	GARCIA NIETO, LIDIA
16.042.727	GOMEZ MARTINEZ, AGUSTIN PEDRO
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
7.960.441	HERNANDEZ NIETO, EMILIA
14.591.199	IBARROLA ALTUNA, RAFAEL
14.250.079	IMAZ MURGA, MIREN IGONE
72.571.419	IRIZAR URIBARRI, M ESTHER
72.432.606	LARZABAL ARAMBERRI, JOSE MIGUEL
15.848.306	LOPEZ UNZU, ANTONIO
15.849.306	LLANOS CHAVARRI, CONCEPCION
22.715.592	MALO DIEZ, PALMIRA
16.287.624	ORTIZ BARREDO, MARIA ESTIBALIZ
30.593.838	PEREDA MARTINEZ, ESTHER
30.638.435	RODRIGUEZ GONZALEZ, JUANA M
14.593.054	SAENZ DE SANTAMARIA GUTIERREZ, M
11.908.346	SAIZ LOPEZ, ALBERTO
13.787.179	TORIO SANCHEZ, BEATRIZ
11.931.594	UGALDE OLANO, AITZIBER
39.340.435	VALENTI PONSA, CARLA
16.255.724	VIGURI DIAZ, AMPARO
22.713.722	ZABALLA TEJADA, ROSA
15.355.698	ZAMACOLA ARISTEGUI, M JESUS
29.149.710	ZOZAYA ALVAREZ, ENRIQUE
BFE ANESTESIOLOGIA ETA BIZKORKETA / FEA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
15.970.084	ABAD MENDIA, LUIS
34.107.940	AGUINAGA BADIOLA, AINHOA
16.279.499	AGUIRRE OTEIZA, MIREN IDOIA
15.384.644	ALCIBAR GALLEGO, JOSE LUIS
30.592.851	ALZOLA CAVIEDES, JOSEBA ANDONI
9.737.267	ARIAS RODRIGUEZ, LUIS
11.921.650	ARIZMENDI PEREZ, LOURDES
16.035.046	ARNAIZ FERNANDEZ, LUCIA
11.910.714	ARTECHE ANDRES, MIREN ARANTZAZU
16.039.128	ASTONDOA SARRIA, IGONE
16.271.668	AXPE OLAZABAL, BEATRIZ
21.406.392	BALLESTER HERNANDEZ, JUAN ANTONIO
30.630.098	BARREDO CANIBANO, FRANCISCO JAVIER
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
29.147.865	BARRENA SOTES, JULIO LUIS
16.261.070	BELTRAN DE HEREDIA PEREZ DE
15.916.129	BERIAIN ARCELUS, ANGEL MARIA
29.100.673	BERNAL CARBONELL, ROBERTO
16.255.236	BLANCO REAL, INAKI
30.598.911	BUYERO URANGA, CRISTINA
22.725.621	CALVO CODESAL, MARIA MERCEDES
15.243.625	CARRILLO ECHEVERRIA, JOSE MARIA
16.242.530	CASTILLEJO BARRON, MARIA CRISTINA
22.720.859	CIRION HEREDERO, MARIA INMACULADA
20.186.097	DE FRUTOS PARRA, RAUL
18.202.264	DE LA TORRE CAMPO, ANA M.ª
16.253.868	DE LUIS CASIS, RAMON
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
13.294.937	DEL CAMPO MARTIN, MARIA DOLORES
22.745.765	DIAZ RICO, M ISABEL
30.648.353	DIEZ PADIERNA, ANA BELEN
16.263.234	DORRONSORO MENDIGUREN, NIEVES
15.346.824	ECHANIZ LARRINAGA, EDUARDO
14.592.675	EREÑO BILBAO, ESTEBAN
16.040.811	ESCUDERO GURTUBAY, JAIME
15.968.233	ESNAOLA ORMAZABAL, LUIS JESUS
30.597.930	ESQUIDE DEL VAL, FRANCISCO JAVIER
15.243.650	ESTOMBA ORIO, FRANCISCO JAVIER
15.374.041	FERNANDEZ BASTERRA, ERNESTO
13.132.011	FERNANDEZ MARTINEZ, INMACULADA
72.735.220	FERRARO MANERA, HUGO JOSE
15.368.148	GAONA FERNANDEZ, MIREN EDURNE
72.437.982	GARCIA ALONSO, FRANCISCO JAVIER
16.044.816	GARCIA DURUTI, M EUGENIA
30.622.821	GARCIA GARCIA, SONIA
14.599.608	GARCIA PASCUAL, EDUARDO
15.246.359	GARCIA RETEGUI, ELENA
13.296.618	GARCIA VELEZ, CONSUELO
16.032.159	GARITAONANDIA BILBAO, JUAN CARLOS
30.567.528	GOMEZ VEGA, CRISTINA
13.909.529	GONZALEZ GONZALEZ, ANTONIO MANUEL
72.124.925	GONZALEZ JORRIN, NURIA
30.609.343	GONZALEZ LARROCHA, OSCAR
30.614.126	GONZALEZ MATA, MAITE
16.047.046	GONZALEZ RODRIGUEZ, FRANCISCA
30.605.596	GONZALEZ URIARTE, ALBERTO
30.569.097	GRIJALBA CUEVAS, LUIS ALBERTO
24.401.273	GURTUBAY MARTINEZ, JUAN MANUEL
11.928.302	GUTIERREZ RICO, ROSA
33.416.917	IBÁÑEZ ASCARZA, FRANCISCO JAVIER
11.916.665	ITURRI CLAVERO, FERNANDO
16.273.124	ITURRICASTILLO PEREZ, MARIA CARMEN
16.034.166	JAUREGUI BERAZA, FERNANDO
30.583.417	JIMENEZ CALAHORRA, RAQUEL
30.597.357	JIMENEZ PORTILLO, ANTONIA
30.594.148	LARRABIDE BILBAO, IÑAKI
16.560.669	LOBATO SOLORES, FELIX
15.942.386	LOPETEGI AUZMENDI, EDURNE
22.718.489	LOPEZ LOPEZ, MAITE
16.241.328	LOPEZ RUBIO, MARAIA ELENA
16.245.058	M ARTINEZ ALBELDA, JOSE IGNACIO
30.629.540	MACUA BIURRUN, MARIA PILAR
22.739.969	MAESTRO PEÑARANDA, BEGOÑA
11.909.850	MAGUREGUI ITUNO, JASONE
30.644.425	MANZANO CANALECHEVARRIA, ANA ELENA
15.254.484	MARQUINEZ IGLESIAS, ESTHER MARIA
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
14.255.173	MARTIN DE LA FUENTE, ANE
11.920.835	MARTINEZ GARCIA, MARIA PAZ
15.992.699	MASSO IRIARTE, MARIA CARMEN
30.614.807	MEILAN DIAZ, M BEGONA
30.552.135	MENDEZ IZAGA, BELEN
22.746.355	MONGE ARNAIZ, MIGUEL ANGEL
14.593.759	MONTES BENEITEZ, ELISA
11.925.957	MORENO MORENO, JOSE ANGEL
11.925.956	MORENO MORENO, ROBERTO
16.260.935	MOSQUERA LOPEZ DE LARRINZAR, AURORA
72.735.230	MOYANO LOZA, MARIA EUGENIA
14.957.825	MOZAS CALABAZA, M MERCEDES
8.924.018	MOZO ROCANDIO, MIREN NEKANE
15.988.932	MUGABURE BUJEDO, BORJA
16.270.572	MUÑOZ SANZ, MARIA JOSE
15.979.785	OLIVARES SARALEGUI, YOLANDA
13.766.112	PAVON VAQUERIZO, VICTOR
30.552.639	PEJENAUTO GARDE, MARIA CRUZ
16.252.893	PEREZ DE SAN ROMAN BASABE, M.ª BEGOÑA
11.940.277	PEREZ GAGO, PILAR
30.595.001	PEREZ SANCHEZ, PILAR
40.323.459	PLAJA MARTÍ, INÉS
17.720.371	PLOU GARCIA, PILAR
16.265.079	QUINTANA LOPEZ DE ULLIVARRI, ARACELI
34.096.216	ROA MARTINEZ, INAKI
11.905.779	RODRIGO CASANOVA, MARIA PILAR
14.556.774	RODRIGUEZ VILLANUEVA, MANUEL MARIA
29.138.269	RUBIO ARTIGA, CAMINO
7.000.334	RUIZ GARCIA, MARIA ROSARIO
14.921.538	SAEZ BUESA, MARIA LUISA
30.573.963	SAINZ MANDIOLA, INAKI
15.939.878	SALAVERRIA GOMEZ, JOSE LUIS
15.378.303	SALAVERRIA ORMAECHEA, MARINA
15.240.880	SALMERON GASCON, JUAN ROBERTO
11.909.767	SAN MIGUEL RODRIGUEZ, M ASCENSION
13.914.153	SANTILLAN FERNANDEZ, ANA
30.566.338	SARACHAGA ISASI, ROSA
30.571.944	SENDINO TORIBIOS, IRENE
22.737.019	SERNA DE LA ROSA, ROSA MARIA
30.604.320	TELLETXEA BENGURIA, SORKUNDE
15.992.117	TRANQUE VIZUETA, IÑIGO
15.832.629	ÚRIZ RON, JESÚS
30.685.034	URRENCOETXEA BILBAO, PATRICIA
30.590.581	VARONA FRANCO, M.ª DEL CAMINO
16.047.142	VIDARTE ORTIZ DE ARTINANO, MARIA
33.421.811	YARNOZ RUIZ, CARLOS
72.662.508	ZABALETA ZÚÑIGA, ANA ROSA
72.437.028	ZUBELZU JACA, MARIA INMACULADA
BFE ANGIOLOGIA ETA HODIETAKO KIRURGIA / FEA ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
16.086.149	AGREDO MUNOZ, JULIO
13.130.637	AYALA GONZALEZ, SILVIA
25.451.725	BAQUER MIRAVETE, MARGARITA
9.742.242	BARDON VALCARCE, FERNANDO
10.194.542	CABEZAS MAGAZ, ANA ISABEL
30.600.290	CARNICERO MARTINEZ, JOSE ANTONIO
5.214.955	EGANA BARRENECHEA, JOSE MARIA
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
9.778.143	GIMENA FUNES, SANTIAGO
15.894.581	HIGUERA BOMBIN, JOSE LUIS
12.363.511	OJEDA GUTIERREZ, IGNACIO
27.270.688	ORTIZ GUTIERREZ, FRANCISCO
30.553.385	PEREZ GARCIA, EDUARDO
17.849.626	PORTA ARNAEZ, RICARDO
32.645.045	RODRIGUEZ BUSTABAD, MARIA TERESA
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
14.247.804	RODRIGUEZ GONZALEZ, LORENZO
32.822.768	SANCHEZ ABUIN, JAVIER
11.417.953	SUAREZ TORNIN, MARIA JOSEFA
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
33.506.408	VEGA MANRIQUE, REYES
25.425.453	VELA ORUS, MARIA PILAR
BFE APARATU DIGESTIBOA / FEA APARATO DIGESTIVO
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
50.680.346	ALMENDRAL LOPEZ, MARIA LUZ
16.034.783	ARESTI ZARATE, SANTIAGO
30.603.190	AREVALO SERNA, JUAN ANTONIO
13.137.037	ARREBA GONZALEZ, MARIA PAZ
18.208.586	AZNAREZ BARRIO, M.ª ROSARIO
11.917.490	BAO PEREZ, FIDENCIO
30.634.736	BARANDA MARTIN, AMAIA
14.587.762	BASAGOITI URIARTE, MARIA LUZ
16.264.518	BENGOA HERNANDEZ, RAQUEL
16.040.915	BLANCO SAMPASCUAL, SONIA
11.908.578	CABEZUDO GIL, PILAR
15.997.193	CALVO CENIZO, MARIA DEL MAR
32.821.614	CARRAL MARTINEZ, DAVID
30.584.711	CASADO MORENTIN, IGNACIO
16.020.724	CASI VILLARROYA, M.ª ANGELES
16.566.646	CASTRO SENOSIAIN, BEATRIZ
30.613.081	DUQUE ALCORTA, JOSE MARIA
11.910.144	DURAN RIGUEIRA, MARGARITA
29.151.200	ELIZALDE APESTEGUI, REYES INMACULADA
15.922.745	ESANDI GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER
18.595.599	FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO
16.555.971	FERNANDEZ GIL, PEDRO LUIS
11.922.084	FERNANDEZ RAMOS, JOSE RAMON
50.073.447	GIL LASA, M INES
30.574.231	HERAS MARTIN, JUAN IGNACIO
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
33.415.251	INDART PEREZ, ANA
413.803	LIZASOAIN URCOLA, JACOBO
39.711.713	LORENZO MOROTE, MARIA
16.034.978	MARCE LANDETA, MIREN LIBE
16.273.430	MARKAIDE RUIZ DE APODACA, MARIA
29.144.072	MARTINEZ ECHEVERRIA, ANA
16.040.289	MARTINEZ GARBAYE, SYLVIA
7.877.930	MENDOZA HERNANDEZ, JUAN LUIS
9.363.414	MENENDEZ BLAZQUEZ, FERNANDO
30.630.160	MERINO OCHOA, OLGA
16.541.269	MONTALVO OLLOBARREN, INMACULADA
30.595.467	NOVOA GARCIA, LUIS
16.269.516	OGUETA FERNANDEZ, MARIA ANGELES
16.018.411	POLO ORTIZ, FRANCISCO
11.424.595	RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, CRISTINA
16.290.020	SALVADOR PEREZ, MARTA
18.200.730	TANCO NICOLAY, M CRUZ
20.170.942	TEJADA CALABIA, ANGEL MIGUEL
30.617.676	URCELAY SUSO, RAQUEL
30.607.676	URCELAY SUSO, RAQUEL
33.419.798	URIZ OTANO, JUAN ISIDRO
6.571.441	VELAYOS JIMENEZ, BENITO
36.095.803	VILA COSTAS, JUAN JOSE
22.732.931	YUSTE YUSTE, RAUL
BFE KARDIOLOGIA / FEA CARDIOLOGÍA
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
15.904.311	ALBERDI SANTOS, INAKI
16.263.308	ALFAGEME BEOVIDE, MIREN MAITE
30.609.186	ALONSO DEL OLMO, ANUNCIACION
16.047.385	ANDRACA ICAZURIAGA, LEIRE
16.039.466	ARCOCHA TORRES, MARI FE
30.562.118	ARRIANDIAGA BILBAO, JOSE RAMON
14.952.488	ARRIOLA MEABE, MARIA JESUS
22.716.670	BASURTO HOYUELOS, JOSE MARIA
34.089.388	BERAMENDI CALERO, JUAN RAMON
235.552	BIANCO XXX, SYLVIE
11.917.512	CABEZON GUTIERREZ, JAVIER
7.848.097	CEMBELLIN RAMOS, JOSE CARLOS
15.707.841	DOXANDABARATZ ILUNDAIN, JUAN
15.987.062	EIZMENDI GOICOECHEA, MARIA ICIAR
33.421.702	ELORZ ROMANO, CRISTINA
30.577.744	ENERIZ PEREZ, MARIA ANGELES
14.907.161	EZKURDIA SASIETA, FRANCISCO JAVIER
30.629.525	FERNANDEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
16.265.724	FORCADA SAINZ, JOSE MANUEL
14.902.034	FURUNDARENA ZUBIRIA, JAVIER
30.629.382	GOMEZ VARELA, M SUSANA
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
30.613.750	GONZALEZ RUIZ, JOSE
9.769.482	GONZALEZ TODA, MARIA VIRGINIA
18.192.684	IDOATE GASTEARENA, ANA
15.942.729	IZAGUIRRE YARZA, ALBERTO
16.028.523	JIMENEZ AIZPURU, JOSE ANTONIO
30.626.019	JIMENEZ ELORZA, AITOR
16.018.856	MARTINEZ BASTERRA, JOSE JAVIER
14.258.454	MOELLER BUSTINZA, INES
14.707.207	MORENO BRENA, BEGONA
16.037.105	OBIETA FRESNEDO, IZASKUN
30.643.059	POMBO JIMÉNEZ, MARTA
14.958.013	RAMOS PRADA, LUCIANO
11.927.017	RODRIGO CARBONERO, JOSE DAVID
33.437.904	ROMERO ROLDAN, JAVIER DAVID
13.125.023	RUIZ ARROYO, JOSE RAMON
22.745.498	RUIZ GOMEZ, LARA
14.894.558	UDAONDO BLANCO, RAMON
14.919.726	UMARAN SANCHEZ, JUANA
29.144.573	VELASCO DEL CASTILLO, SONIA
72.446.817	VITORIA VALLEJO, YOLANDA
30.603.487	ZEITUN ZAIAT, MOHAMAD
BFE KIRURGIA OROKORRA ETA APARATU DIGESTIBOA / FEA CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
15.993.227	ALCON CARACENA, MARIA AFRICA
16.048.531	ANDRES PEREZ, SERAFIN
25.096.691	ARANDA LOZANO, FRANCISCA
15.962.098	ARANZADI AYESTARAN, FRANCISCO
30.589.825	ARICETA IRAOLA, JUAN
15.844.658	ARMENDARIA RUBIO, PEDRO
15.903.744	ASENSIO GALLEGO, JOSE IGNACIO
34.088.167	AZPIAZU ARNAIZ, PILAR
13.072.524	BARRIOS TREVINO, BORJA
39.161.217	BARROS INGERTO, JORGE
15.964.336	BOLLO AROCENA, MARIA ISABEL
38.441.346	CABEZALI SANCHEZ, ROGER
16.014.518	CALVO BENITO, ANA MARIA
9.298.973	CALLE BARAJA, MIGUEL
9.306.521	CAMPO CIMARRAS, EUGENIA
15.962.100	CASTRO ESNAL, ELENA
14.553.959	CENDOYA ANSOLA, IGNACIO
12.738.800	CERMEÑO TORAL, BALTASAR
29.141.138	CIGA LOZANO, MIGUEL ANGEL
15.934.954	CIRES BEZANILLA, MANUEL
1.834.017	CLEMARES DE LAMA, MARTA
30.562.596	CORCOSTEGUI PARDO DE SANTAYANA,
30.638.564	DE FRANCISCO RIOS, JOSE MARIO
15.998.964	DE FRUTOS GAMERO, AN ROSA
13.301.883	DIAZ MAAG, CARLOS RAFAEL
30.629.604	EGUIA LARREA, MARTA
15.996.125	ELOSEGUI AGUIRREZABALAGA, JOSE LUIS
16.047.333	EMALDI ABASOLO, ANE MAITE
16.041.777	EMPARAN GARCIA DE SALAZAR, CARLOS
8.924.509	ERCE GARCIA, CRISTINA
30.556.844	ERRAZTI OLARTEKOETXEA, GAIZKA
15.839.988	ERRO AZCARATE, JOSE MARIA
29.103.159	ESCARTIN VALDERRAMA, JORGE
22.725.365	ESTRAVIZ MATEOS, BEGOÑA
30.620.810	EXPOSITO RODRIGUEZ, AMAYA
30.593.780	FERNANDEZ ILLERA, MARIA VICTORIA
15.964.464	FERNANDEZ VAL, JOSE FELIX
15.903.159	FRIAS UGARTE, FRANCISCO JAVIER
22.717.697	GALAN RIVERA, MARIA DOLORES
16.049.615	GARAIZABAL GAIZTARRO, EDUARDO
15.982.789	GARCES GARMENDIA, MIKEL
32.866.893	GARCIA FERNANDEZ, MARTA MARIA
22.731.614	GARCIA GONZALEZ, JOSE MARIA
11.926.906	GASTACA MATEO, MIGUEL ANGEL
14.561.688	GIL SANCHEZ, JESUS ANTONIO
11.904.617	GOMEZ GARCIA, PILAR
3.450.128	GONZALEZ MORENO, SANTIAGO
30.577.325	GONZALEZ SERRANO, CARMEN
30.575.739	GONZALEZ URIARTE, JAVIER
14.950.803	GONZALEZ ZORRAQUINO, ANGEL
30.590.640	GUTIERREZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA
22.729.359	HERNANDEZ SANCHEZ, M JESUS
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
18.194.281	INCHAURRONDO MORENO, M.ª ISABEL
72.387.878	JOCANO PEREZ, CARLOS
14.900.238	LARRUCEA GAZAGA, IGNACIO DE JESUS
38.500.282	LARRUCEA MASEDA, JON ANDER
30.639.626	LARZABAL ARETXABALA, ANDONI
16.044.141	LOPEZ CENARRUZABEITIA, INIGO
22.737.009	LOUREIRO GONZALEZ, CARLOS
11.913.574	MAGRACH BARCENILLA, LUIS ALBERTO
