N.º 121, lunes 28 de junio de 1999
- Otros formatos:
- Texto bilingüe
El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico
Autoridades y Personal
Sanidad
2823
RESOLUCIÓN 124/1999, de 3 de junio, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes por orden de puntuación, que han superado la fase de oposición, en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Matrona del Grupo Profesional de Diplomados Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
Mediante Resolución 3133/1997, de 15 de diciembre, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Matrona del Grupo Profesional de Diplomados Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
Mediante Resolución 95/1999, de 22 de marzo, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se aprobó la relación provisional de aspirantes por orden de puntuación, que habían superado la fase de oposición en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Matrona del Grupo Profesional de Diplomados Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
Elaborada por el Tribunal la relación definitiva de los aspirantes que han aprobado la fase de oposición, conforme a lo establecido en la base 5.6. de dicha convocatoria, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas en la legislación vigente,
RESUELVO:
Primero.– Aprobar la relación definitiva de aspirantes por orden de puntuación, que han superado la fase de oposición, en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Matrona del Grupo Profesional de Diplomados Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, mediante Anexos que se acompañan a la presente resolución. El Anexo I constituye la relación del personal con derecho a destino, y el Anexo II es la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición.
Segundo.– En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de su publicación, los aspirantes que figuren en el Anexo I deberán efectuar su elección de destino, para lo cual procederán a cumplimentar el modelo de solicitud que les será facilitado en las dependencias que se indican a continuación:
Osakidetza-Servicio vasco de salud:
Alava (C/ Alava, n.º 45. 01006 Vitoria-Gasteiz).
Gipuzkoa (C/ Sancho El Sabio, n.º 35. 20010 Donostia-San Sebastián).
Bizkaia (C/ Gran Vía, n.º 62. 48011 Bilbao).
La citada elección deberá efectuarse por los aspirantes conforme a su orden de preferencia, recayendo sobre cuantos destinos deseen.
Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas los aspirantes que no soliciten destino en tiempo y forma, así como los que no obtengan destino alguno de entre los efectivamente solicitados.
En cuanto al Personal Interino y Contratado Administrativo anterior a la Ley de Función Pública Vasca, el personal que figura en el Anexo I bajo dicho epígrafe quedará adscrito al destino que tuviera asignado con anterioridad.
Tercero.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco. Cuarto.– Con arreglo a lo establecido en la base 9 de la convocatoria, contra la presente Resolución podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
En Vitoria-Gasteiz, a 3 de junio de 1999.
La Directora de Recursos Humanos
del Servicio vasco de salud,
M.ª JESÚS MÚGICA ANDUAGA.
I. ERANSKINA / ANEXO I
EMAGINA / MATRONA
EUSKAL FUNTZIO PUBLIKOARI BURUZKO LEGEAREN AURREKO PERTSONAL BITARTEKOA
ETA ADMINISTRAZIO-KONTRATUKOA
PERSONAL INTERINO Y CONTRATADO ADMINISTRATIVO ANTERIOR A LA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA VASCA
NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA
DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL
15931709 TRANCHE PATERNAIN LOURDES 88,50 54,00000 142,50000
14574467 DE LA IGLESIA ZALBIDEA MARIA CARMEN 78,50 54,00000 132,50000
72567623 IREGUI VILLAR MIREN JAIONE 77,00 54,00000 131,00000
14933238 IBAIBARRIAGA DEL RIO GARBIÑE 76,50 54,00000 130,50000
15920512 SALDIAS ALDASORO ARANTXA 76,50 54,00000 130,50000
16030034 ARRIBAS ASCASIBAR M.ª CARMEN 76,50 54,00000 130,50000
14947568 MESA VALDES ANA MARIA 73,00 54,00000 127,00000
15944319 MIRANDA OSA MARIA JESUS 73,00 54,00000 127,00000
15894425 FERNANDEZ GOROSABEL ANA ISABEL 72,00 54,00000 126,00000
14245718 GARCIA BAREA JUAN CARLOS 69,50 54,00000 123,50000
14581787 DE LA IGLESIA ZALBIDEA MARIA ANGELA 69,00 54,00000 123,00000
24407675 SAENZ DE SANTAMARIA GUTIERREZ MARIA DE LAS MERCEDE 68,50 54,00000 122,50000
15908069 OLAIZOLA BARAIBAR ANE MIREN 68,00 54,00000 122,00000
15842546 FERRO MONTIU CARMEN 66,50 54,00000 120,50000
72571498 AYASTUY ALDAY ANA MARIA 66,00 54,00000 120,00000
24402810 LATORRE CAZORLA KARMELE 65,50 54,00000 119,50000
14927803 POLO EGUIA MARIA OLGA 65,00 54,00000 119,00000
16029956 SANTIN LORENZO ANA M.ª 63,50 54,00000 117,50000
15348319 ARANZETA ARRIOLA M.ª VICTORIA 62,50 54,00000 116,50000
16209174 BLANCO ESTEBANEZ MARIA PILAR 61,50 54,00000 115,50000
15912118 LARREA IZTUETA MARIA ARANZAZU 61,50 54,00000 115,50000
14568267 MORENO MARTINEZ ISABEL EUGENIA 61,50 54,00000 115,50000
14938658 AMORRORTU PRIETO MARIA PILAR 61,00 54,00000 115,00000
14958412 CASADO SAINZ YOLANDA 60,50 54,00000 114,50000
BARNE SUSTAPENEKO TXANDA / TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA
DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL
12707164 DIEZ MATABUENA MARIA ANTONIA 88,50 13,82921 102,32921
15979319 UGARTE ORGANBIDE BEGOÑA 83,00 12,51312 95,51312
15919462 LETEMENDIA TELLECHEA MARIA ELISABETE 90,50 3,25000 93,75000
15934853 PEÑA FERREIRA MARIA JOSEFA 86,00 5,23000 91,23000
24404751 ARTOLA GUTIERREZ MARIA CARMEN 78,00 12,97881 90,97881
14888810 ORTEGA GALAN MERCEDES 68,50 21,49109 89,99109
16265904 BENEITEZ DUEÑAS BEGOÑA 78,50 7,84109 86,34109
14944915 ORTEGA MENDIVIL M.ª ANGELES 76,50 6,20000 82,70000
14586954 ARENADO MALVAR MARIA BEGOÑA 77,00 5,60000 82,60000
16267724 GARAI CORTABARRIA MIREN IZASKUN 68,00 12,63960 80,63960
TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE
NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA
DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL
5367621 GUTIERREZ DE TERAN MORENO GLORIA 90,00 28,37624 118,37624
14959572 PUIG-PEY PEREZ NURIA 76,50 37,96198 114,46198
15991641 EIZMENDI GARATE INMACULADA 89,50 17,31881 106,81881
22735433 VALLEJO SAIZ AMAYA 98,00 8,27218 106,27218
72571050 PEREZ DE ARENAZA UNANUE ARANTZA 69,50 34,38465 103,88465
22734045 TAMBO HERNANDEZ FEDERICO 94,00 8,37030 102,37030
16261620 REMIRO FERNANDEZ DE GAMBOA MIREN GURUTZE 67,50 34,63193 102,13193
14595942 MEDIAVILLA SERRANO LUIS ANGEL 91,50 10,30530 101,80530
15966289 OLANO ZABALA MARIA CARMEN 66,50 33,84962 100,34962
15998310 LICEAGA ITURRALDE MARIA JOSE 83,00 17,32178 100,32178
II. ERANSKINA / ANEXO II
EMAGINA / MATRONA
EUSKAL FUNTZIO PUBLIKOARI BURUZKO LEGEAREN AURREKO PERTSONAL BITARTEKOA
ETA ADMINISTRAZIO-KONTRATUKOA
PERSONAL INTERINO Y CONTRATADO ADMINISTRATIVO ANTERIOR A LA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA VASCA
NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA
DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL
15931709 TRANCHE PATERNAIN LOURDES 88,50 54,00000 142,50000
14574467 DE LA IGLESIA ZALBIDEA MARIA CARMEN 78,50 54,00000 132,50000
72567623 IREGUI VILLAR MIREN JAIONE 77,00 54,00000 131,00000
14933238 IBAIBARRIAGA DEL RIO GARBIÑE 76,50 54,00000 130,50000
15920512 SALDIAS ALDASORO ARANTXA 76,50 54,00000 130,50000
16030034 ARRIBAS ASCASIBAR M.ª CARMEN 76,50 54,00000 130,50000
14947568 MESA VALDES ANA MARIA 73,00 54,00000 127,00000
15944319 MIRANDA OSA MARIA JESUS 73,00 54,00000 127,00000
15894425 FERNANDEZ GOROSABEL ANA ISABEL 72,00 54,00000 126,00000
14245718 GARCIA BAREA JUAN CARLOS 69,50 54,00000 123,50000
14581787 DE LA IGLESIA ZALBIDEA MARIA ANGELA 69,00 54,00000 123,00000
24407675 SAENZ DE SANTAMARIA GUTIERREZ MARIA DE LAS MERCEDE 68,50 54,00000 122,50000
15908069 OLAIZOLA BARAIBAR ANE MIREN 68,00 54,00000 122,00000
15842546 FERRO MONTIU CARMEN 66,50 54,00000 120,50000
72571498 AYASTUY ALDAY ANA MARIA 66,00 54,00000 120,00000
24402810 LATORRE CAZORLA KARMELE 65,50 54,00000 119,50000
14927803 POLO EGUIA MARIA OLGA 65,00 54,00000 119,00000
16029956 SANTIN LORENZO ANA M.ª 63,50 54,00000 117,50000
15348319 ARANZETA ARRIOLA M.ª VICTORIA 62,50 54,00000 116,50000
16209174 BLANCO ESTEBANEZ MARIA PILAR 61,50 54,00000 115,50000
15912118 LARREA IZTUETA MARIA ARANZAZU 61,50 54,00000 115,50000
14568267 MORENO MARTINEZ ISABEL EUGENIA 61,50 54,00000 115,50000
14938658 AMORRORTU PRIETO MARIA PILAR 61,00 54,00000 115,00000
14958412 CASADO SAINZ YOLANDA 60,50 54,00000 114,50000
BARNE SUSTAPENEKO TXANDA / TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA
DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL
12707164 DIEZ MATABUENA MARIA ANTONIA 88,50 13,82921 102,32921
15979319 UGARTE ORGANBIDE BEGOÑA 83,00 12,51312 95,51312
15919462 LETEMENDIA TELLECHEA MARIA ELISABETE 90,50 3,25000 93,75000
15934853 PEÑA FERREIRA MARIA JOSEFA 86,00 5,23000 91,23000
24404751 ARTOLA GUTIERREZ MARIA CARMEN 78,00 12,97881 90,97881
14888810 ORTEGA GALAN MERCEDES 68,50 21,49109 89,99109
16265904 BENEITEZ DUEÑAS BEGOÑA 78,50 7,84109 86,34109
14944915 ORTEGA MENDIVIL M.ª ANGELES 76,50 6,20000 82,70000
14586954 ARENADO MALVAR MARIA BEGOÑA 77,00 5,60000 82,60000
16267724 GARAI CORTABARRIA MIREN IZASKUN 68,00 12,63960 80,63960
16260945 ARRIETA UGARTE MARIA ASUNCION 70,50 9,41733 79,91733
15949057 URCELAY IBARZABAL ITZIAR 62,00 17,14554 79,14554
71546732 RAMOS CASTRO YOLANDA 69,50 8,86054 78,36054
24401985 BERNAL VILLATE M.ª INMACULADA 68,50 9,71881 78,21881
15901755 ZABALETA MENDIA MARIA ANGELES 64,50 11,09703 75,59703
15865281 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 71,50 2,73000 74,23000
15920154 RUIZ DE GAUNA TETUAN MARIA TERESA 62,50 10,30000 72,80000
78861358 CABALLERO NOGALES M.ª ISABEL 64,00 7,96000 71,96000
14950225 SALINERO GANZABAL ANA ISABEL 66,50 3,99851 70,49851
72427878 MADINABEITIA URTEAGA M.ª ISABEL 66,00 1,65000 67,65000
15899262 RUIZ UNANUE INMACULADA 61,00 3,20000 64,20000
TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE
NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA
DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL
5367621 GUTIERREZ DE TERAN MORENO GLORIA 90,00 28,37624 118,37624
14959572 PUIG-PEY PEREZ NURIA 76,50 37,96198 114,46198
15991641 EIZMENDI GARATE INMACULADA 89,50 17,31881 106,81881
22735433 VALLEJO SAIZ AMAYA 98,00 8,27218 106,27218
72571050 PEREZ DE ARENAZA UNANUE ARANTZA 69,50 34,38465 103,88465
22734045 TAMBO HERNANDEZ FEDERICO 94,00 8,37030 102,37030
16261620 REMIRO FERNANDEZ DE GAMBOA MIREN GURUTZE 67,50 34,63193 102,13193
14595942 MEDIAVILLA SERRANO LUIS ANGEL 91,50 10,30530 101,80530
15966289 OLANO ZABALA MARIA CARMEN 66,50 33,84962 100,34962
15998310 LICEAGA ITURRALDE MARIA JOSE 83,00 17,32178 100,32178
15955348 ELOSEGUI ECHAVE MARIA ISABEL 61,00 39,16238 100,16238
30608632 GASTELU-ITURRI BILBAO M.ª IZASKUN 89,50 10,20000 99,70000
30650920 MATEOS IBAÑEZ YOLANDA 85,00 14,38178 99,38178
14608050 HERRAN CARDEÑOSO SONIA 89,50 9,73000 99,23000
15837889 ZABALZA COMPAINS MARIA TERESA 70,00 29,07498 99,07498
15370514 LOPEZ ORTUOSTE GARBIÑE 67,00 31,64911 98,64911
24401885 GUERRA JUBITERO MARIA CONCEPCION 72,00 25,61030 97,61030
16258152 ANTON SANCHEZ SUSANA 72,00 24,72748 96,72748
30621740 ORDORICA NAVASCUES IVONE 86,50 10,16030 96,66030
16228993 OLLORA GARRIDO MARIA BLANCA 60,50 34,38000 94,88000
72474684 GONZALEZ RODRIGUEZ SILVIA GRACIELA 92,00 2,53663 94,53663
16256595 FERNANDEZ DE GARAYALDE GARCIA MARIA PILAR 70,00 24,24802 94,24802
15962125 MURILLO MORENO MARIA ASUNCION 90,00 3,19554 93,19554
34092771 URQUIJO TARDIO MARTA 86,50 6,69000 93,19000
22724303 MUÑOZ TOYOS NEREA 73,50 19,42822 92,92822
34105025 ZUBIZARRETA GUERENDIAIN IZASKUN 77,50 14,88366 92,38366
30553652 MARTINEZ RICO MARIA DE VILLAVIEJA 85,00 6,35257 91,35257
NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA
DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL
72568791 DE NOVA CORONADO LIDIA 66,00 25,05505 91,05505
30594990 DEL CASTILLO GIMENEZ CAROLINA 81,50 9,52624 91,02624
30581182 PEREZ RODRIGUEZ COVADONGA 78,00 12,72554 90,72554
22722216 DEL OLMO IGLESIAS ROSA MARIA 82,00 8,48218 90,48218
820312 PELLICER LEGARRA CATALINA 73,00 16,57030 89,57030
15111837 CASTELLVI ROVIRA MARIA CARMEN 76,00 12,58277 88,58277
14951538 ISCOA ARANA MARIA JOSE 68,50 19,75990 88,25990
11907478 ORTEGA HERMANA JESUS MARIA 81,00 5,73000 86,73000
15366317 ERRASTI ATORRASAGASTI MARIA VICTORIA 68,00 17,66139 85,66139
16074671 OLIVARES LARRAGAN M.ª DE LOS ANGELES 74,50 10,99653 85,49653
30590344 MARTINEZ ARGUIARRO MARIA TERESA 75,00 10,48366 85,48366
13924190 AROZAMENA PEREZ ROBERTO 79,00 5,70000 84,70000
72254923 ACHOTEGUI AZPITARTE MARIA TERESA 70,00 13,64030 83,64030
30560898 LAVIN MARTINEZ ESTHER BLANCA 66,00 15,68304 81,68304
14253241 PINILLOS ARAMENDIA MARIA DEL PUY 61,50 17,82525 79,32525
35769929 ALEJOS MARTIN IDOIA 71,50 7,19663 78,69663
14592357 LOPEZ SANTAMARIA SONIA 68,00 10,33030 78,33030
14263238 BLAS ROBLEDO MONICA 71,00 6,68000 77,68000
14916782 ARANGUREN RICA ARANZAZU 61,50 14,83267 76,33267
13730447 FALLANZA OVIEDO BEATRIZ 72,00 4,31881 76,31881
16034530 LOPEZ DE LOS RIOS M.ª BELEN 67,50 4,63554 72,13554
7953531 SANCHEZ BENAVIDES MARIA FLOR 65,50 4,85000 70,35000
16558155 ALMARAZ ALONSO MARIA VIRTUDES 63,00 7,32871 70,32871
16056918 ISUSI INTXAURRALDE MARIA 60,00 6,50000 66,50000
7871488 MARTIN SANCHEZ MARTA 63,50 2,45000 65,95000