N.º 11, lunes 19 de enero de 1998
- Otros formatos:
- Texto bilingüe
El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico
Autoridades y Personal
Interior
272
RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1997, del Viceconsejero de Seguridad, por la que se resuelve la convocatoria de provisión de puestos de la Ertzaintza efectuada por Resolución de 22 de julio de 1996.
Teniendo en cuenta la relación definitiva de admitidos a la convocatoria de provisión de puestos de la plantilla de la Ertzaintza, por los sistemas de libre designación y concurso de méritos, efectuada por Resolución de 22-7-96 (BOPV n.º 204, del 22-10-96— corrección de errores mediante Resolución de 28-10-96, publicada en el BOPV n.º 231, del 29-11-96—), que resulta de lo dispuesto en las Resoluciones de fechas 16-4-97 y 20-5-97;
Vistas las solicitudes formuladas respecto a los puestos calificados de libre designación y las Propuestas que, respecto a la adjudicación de los que se han de proveer por concurso de méritos y en cumplimiento de lo dispuesto en la Base V.C de la convocatoria, han elevado, respectivamente, la Comisiones de Selección previstas en la Base IV.5;
De conformidad con lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria y en el ejercicio de las competencias que ostento en virtud del art. 13 del Decreto 108/1996, de 14 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Interior ,
RESUELVO:
Primero.– Con efectos al día 1-1-98, adjudicar los puestos de la plantilla de la Ertzaintza que, identificados por su código de estructrura, se detallan en el anexo a la presente resolución a los funcionarios de carrera de la Ertzaintza que, identificados por su número de instancia de participación en la citada convocatoria, se relacionan respectivamente en el mismo anexo.
Segundo.– Los adjudicatarios cesarán en sus actuales destinos con efectos al 31-12-97 y tomarán posesión de los destinos adjudicados el día 1-01-98. Quienes en la fecha de efectos se encuentren disfrutando de licencia o permiso, tomarán posesión a su finalización con efectos retroactivos al 1-1-98.
Tercero.– Con efectos al 31-12-97 quedan revocadas todas las comisiones de servicios conferidas hasta la fecha para prestar servicios en los puestos que se adjudican mediante la presente resolución.
Cuarto.– Declarar vacantes los puestos que siendo objeto de provisión en la convocatoria no resultan adjudicados. Quinto.– Publicar la presente resolución en el BOPV, con indicación de que la misma no pone fin a la vía administrativa y que contra la misma los interesados podrán interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Interior en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, según lo dispuesto en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Vitoria-Gasteiz, a 26 de noviembre de 1997.
El Viceconsejero de Seguridad,
JOSÉ MANUEL MARTIARENA LIZARAZU.
ANEXO
NS: número de solicitud de participación en la convocatoria.
CE: código del puesto en la estructura de la plantilla de la Ertzaintza.
P: orden de adjudicación del puesto.
PUESTOS DE CONCURSO-
MERITOS
NS CE P
04299 280 1
04076 280 2
00011 280 3
04324 280 4
01018 280 5
03464 280 6
04201 280 7
05601 280 8
05151 280 9
04872 280 10
04493 280 11
06193 280 12
00462 280 13
06279 280 14
05180 280 15
05168 280 16
04991 280 17
00494 280 18
05173 280 19
04362 280 20
03147 280 21
04845 280 22
===========
NS CE P
06109 357 1
04941 357 2
01448 357 3
06176 357 4
04180 357 5
01854 357 6
04081 357 7
06218 357 8
05010 357 9
00535 357 10
04760 357 11
===========
NS CE P
05525 359 1
04151 359 2
03696 359 3
04581 359 4
03736 359 5
04383 359 6
01686 359 7
06015 359 8
05589 359 9
04495 359 10
00339 359 11
04821 359 12
04891 359 13
02721 359 14
00646 359 15
04134 359 16
00029 359 17
00113 359 18
04568 359 19
03296 359 20
04203 359 21
04776 359 22
01894 359 23
===========
NS CE P
03758 361 1
===========
NS CE P
03948 362 1
06307 362 2
04082 362 3
05039 362 4
05110 362 5
05476 362 6
04758 362 7
04745 362 8
04232 362 9
04304 362 10
04382 362 11
03968 362 12
04749 362 13
04087 362 14
03992 362 15
05017 362 16
00457 362 17
05329 362 18
01265 362 19
03443 362 20
04124 362 21
04222 362 22
06181 362 23
00691 362 24
03507 362 25
01940 362 26
===========
NS CE P
04315 363 1
00451 363 2
04685 363 3
06295 363 4
04740 363 5
04278 363 6
03695 363 7
04453 363 8
04041 363 9
04287 363 10
00448 363 11
04970 363 12
04098 363 13
04971 363 14
06319 363 15
06149 363 16
06322 363 17
05029 363 18
06253 363 19
00125 363 20
04056 363 21
05038 363 22
06135 363 23
03894 363 24
06225 363 25
05084 363 26
04156 363 27
04272 363 28
01125 363 29
05031 363 30
00595 363 31
05016 363 32
06312 363 33
04068 363 34
04317 363 35
04251 363 36
05582 363 37
04551 363 38
06227 363 39
03428 363 40
06246 363 41
05657 363 42
04407 363 43
04039 363 44
04641 363 45
04069 363 46
04358 363 47
04298 363 48
04102 363 49
06039 363 50
00531 363 51
03639 363 52
04743 363 53
01987 363 54
05079 363 55
05210 363 56
04242 363 57
NS CE P
04101 363 58
04345 363 59
03999 363 60
05025 363 61
01934 363 62
05156 363 63
04158 363 64
04449 363 65
00798 363 66
04804 363 67
04987 363 68
05812 363 69
04761 363 70
05045 363 71
04162 363 72
04989 363 73
04143 363 74
04153 363 75
04763 363 76
04787 363 77
01140 363 78
05590 363 79
04903 363 80
04192 363 81
04456 363 82
04126 363 83
05347 363 84
04378 363 85
04843 363 86
05200 363 87
01470 363 88
02047 363 89
00515 363 90
06102 363 91
06306 363 92
04205 363 93
01847 363 94
05563 363 95
06041 363 96
06008 363 97
05292 363 98
03820 363 99
04165 363 100
04349 363 101
04237 363 102
04896 363 103
05136 363 104
06281 363 105
03981 363 106
04399 363 107
00510 363 108
04739 363 109
06084 363 110
04788 363 111
04351 363 112
05361 363 113
00021 363 114
NS CE P
04253 363 115
01467 363 116
06036 363 117
04514 363 118
06011 363 119
05142 363 120
04258 363 121
04762 363 122
04013 363 123
00472 363 124
01333 363 125
01875 363 126
01163 363 127
02803 363 128
03984 363 129
04240 363 130
04528 363 131
02028 363 132
01138 363 133
03528 363 134
05572 363 135
02905 363 136
00492 363 137
05810 363 138
03509 363 139
03923 363 140
06292 363 141
05081 363 142
03560 363 143
04772 363 144
04270 363 145
04829 363 146
04746 363 147
04125 363 148
00453 363 149
04536 363 150
04159 363 151
04160 363 152
05215 363 153
04088 363 154
05583 363 155
06223 363 156
00821 363 157
===========