Next Generation proiektuak abian sailka - Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Mugikortasun iraunkorreko, seguruko eta hiri-inguruneetan eta metropolietan konektatutako talka-plana(1. O.) | Garraioaren eraldaketa digital eta jasangarrirako programak gauzatzeko laguntzak. (1.1) | 42,12 M€ |
Etxebizitza birgaitzeko eta hiriberroneratzeko plana (2. O.) | Auzo mailan birgaitzeko ekintzen programa. (2.1) | 47,41 M€ |
Eraikinak birgaitzeko programa integrala. (2.1) | 96,87 M€ | |
Etxebizitza sozialen programa PRTRren arabera. (2.2) | 48,58 M€ | |
Mugikortasun iraunkorra, segurua eta konektatua (6. O.) | Garraio Iraunkorrerako eta Digitalerako Laguntza Programa - CCAA - ETEen digitalizazioa. (6.4) | 5,14 M€ |
Garraio Iraunkorrerako eta Digitalerako Laguntza Programa - CCAA - ekintza propioak. (6.4) | 5,15 M€ | |
Zainketen ekonomiarako txoke-plana eta gizarteratze-politikak indartzea (22.0) | Adinekoek, dikapazitatea dutenek eta/edo mendetasun-egoeran daudenek etxebizitzarako irisgarritasun unibertsala izan dezaten bermatzeko lurralde-proiektu berriak. (22.3) | 3,81 M€ |
Azken aldaketako data: