Next Generation proiektuak abian sailka - Hezkuntza
Etxebizitza birgaitzeko eta hiriberroneratzeko plana (2. O.) | Eraikin publikoak birgaitzeko sustapen-plana (EPBSP). (2.5) | 8,31 M€ |
Erakundeen erreforma eta zientzia, teknologia eta berrikuntzako sistema nazionalaren gaitasunak indartzea (17. O.) | Autonomia-erkidegoekiko plan osagarriak - Komunikazio kuantikoa. (17.1) | 5,81 M€ |
Plan osagarriak autonomia-erkidegoekin - Biodibertsitatea (17.1) | 0,73 M€ | |
Plan osagarriak - Material aurreratuak. (17.1) |
5,56 M€ | |
Gaitasun Digitalen Plan Nazionala (digital skills). (19. O.) |
Gaitasun digital zeharkakoak Euskadin. (19.1) |
1,68 M€ |
Gaitasun Digitalen Sare Nazionaleko FPko zentroetako Prestakuntza Digitalen Zentroen Erreforma/Egokitzea, gaitasun digitalak hobetzeko. (19.2) | 2,26 M€ | |
Sistema digital interaktiboak (SDI) instalatzea, eguneratzea eta mantentzea unibertsitatekoak ez diren irakasgai ofizialak ematen dituzten hezkuntza-zentroetako ikasgeletan. (19.2) | 28,60 M€ | |
Hezkuntza-zentroetako ikasgeletan Ikasgela Digital Interaktiboetarako (SDI) prestakuntzarako eta laguntzarako emandako prestakuntza. (19.2) | 0,66 M€ | |
Eten digitala murrizteko gailu eramangarriak hornitzea. (19.2) | 5,93 M€ | |
Irakasleen gaitasun digitala eskuratzeko prestakuntza-ekintzak eta tutoretza Zentroaren Plan Digitala diseinatzeko eta ezartzeko. (19.2) | 14,50 M€ | |
Lanbide Heziketa bultzatzeko plan estrategikoa (20. O.) | Lanbide-gaitasunen ebaluazioa eta egiaztapena. (20.1) | 22,45 M€ |
Ikasgelak teknologia aplikatuko espazio bihurtzea. (20.2) | 1,78 M€ | |
FPko zentroetan ekintzailetzako ikasgelak sortzea. (20.2) | 1,05 M€ | |
Sektore produktiboetara aplikatutako prestakuntza digitala eta berdea, FPko irakasleentzat. (20.2) | 0,11 M€ | |
Lanbide Heziketako Bikaintasun eta Berrikuntza Zentroen sarea sortzea. (20.2) |
6,00 M€ |
|
Erdi eta goi mailako heziketa-ziklo elebidunak sortzea. (20.3) | 14,09 M€ | |
FP eskaintzaren tamaina aldatzea. (20.3) | 8,14 M€ | |
Hezkuntza-sistemaren modernizazioa eta digitalizazioa, 0-3 urte bitarteko hezkuntza goiztiarra barne (21. O.) | Haur-hezkuntzako titulartasun publikoko lehen zikloko plazak sortzea (lehentasunez, 1 eta 2 urtekoak) (21.1) | 15,48 M€ |
Hezkuntza konplexutasun bereziko ikastetxeetan Hezkuntza Orientazio, Aurrerapen eta Aberastasun Programa (#PROA+ Programa) (21.2) | 12,55 M€ | |
Hezkuntza aldetik kalteberak diren ikasleei laguntzeko eta orientabide pertsonala eta familiarra emateko unitateak sortzea. (21.3) | 3,34 M€ |
Azken aldaketako data: