Proyectos Next Generation en marcha por departamentos - Planificación Territorial, Vivienda y Transportes
Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos (C.1) | Ayudas para la ejecución de programas para la transformación digital y sostenible del transporte . (C.1 I.1) | 42,12 M€ |
Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (C.2) | Programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio. (C.2 I.1) | 47,41 M€ |
Programa de rehabilitación integral de edificios. (C.2 I.1) | 96,87 M€ | |
Programa de vivienda social en el marco del PRT.R (C.2 I.2) | 48,58 M€ | |
Movilidad sostenible, segura y conectada (C.6) | Programa de Ayuda al Transporte Sostenible y Digital – CCAA – digitalización pymes. (C.6 I.4) | 5,14 M€ |
Programa de Ayuda al Transporte Sostenible y Digital – CCAA – actuaciones propias. (C.6 I.4) | 5,15 M€ | |
Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión (C.22) | Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con dicapacidad y/o en situación de dependencia. (C.22 I.3) | 3,81 M€ |
Fecha de última modificación: