Estado sanitario de las playas y pantanos de Euskadi
El Departamento de Salud realiza la vigilancia sanitaria de las zonas de baño costeras (Bizkaia y Gipuzkoa) y continentales (Álava).
Durante la temporada de baño el Departamento de Salud toma muestras de las aguas de baño para determinar los parámetros microbiológicos: E.coli y Enterococos, tal y como establece la Directiva 2006/7/CE y el RD 1341/2007. Si los resultados indican que el agua no alcanza a tener una calidad suficiente se emite la recomendación de no bañarse. Asímismo, se valora el estado del entorno de la playa en cuanto a servicios, limpieza, etc., calificándose como buena, mejorable o mala.
Las zonas de baño se clasifican anualmente como EXCELENTE/BUENA/SUFICIENTE /INSUFICIENTE en función de los resultados analíticos de los últimos cuatro años.
Municipio | Zona de baño | Punto de muestreo | Recomendación de baño | Calidad sanitaria del entorno de la playa | Más información | Clasificación anual (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
Arratzua-Ubarrundia | Isla Zuatza Irla | Isla Zuatza Irla | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Arratzua-Ubarrundia | Landa 1 | Landa 1 | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Arratzua-Ubarrundia | Landa 2 | Landa 2 | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Barrundia | Garaio 1 | Garaio 1 | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Elburgo | Garaio 2 | Garaio 2 | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente |
Municipio | Zona de baño | Punto de muestreo | Recomendación de baño | Calidad sanitaria del entorno de la playa | Más información | Clasificación anual (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakio | Bakio | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Izquierda | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Barrika | Muriola | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Bermeo | Aritzatxu | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Busturia | Abiña-San Antonio | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Ea | Ea | Mar | Buena | Temporada de baño cerrada | Suficiente | |
Getxo | Las Arenas | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Suficiente | |
Ereaga | Izquierda | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | ||
Ereaga | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | ||
Arrigunaga | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | ||
Azkorri (Gorrondatxe) | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | ||
Gorliz | Gorliz | Derecha | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Izquierda | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Ibarrangelu | Laida | Mar | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Ría | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Laga | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | ||
Derecha | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Ispaster | Ogella | Izquierda | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Lekeitio | Isuntza | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Lemoiz | Armintzekoalde | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Buena | |
Mendexa | Karraspio | Ría | Buena | Temporada de baño cerrada | ||
Mar | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Mundaka | Laidatxu | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Muskiz | La Arena | Izquierda | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Ondarroa | Arrigorri | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Plentzia | Plentzia | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Buena | |
Sopela | Arriatera-Atxabiribil | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Derecha | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Izquierda | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Sopela-Getxo | Barinatxe (Solandotes) | Derecha | Mejorable | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Centro | Mejorable | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Zierbena | La arena | Derecha | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente |
Municipio | Zona de baño | Punto de muestreo | Recomendación de baño | Calidad sanitaria del entorno de la playa | Más información | Clasificación anual (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
Deba | Deba | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Donostia-San Sebastián * | Ondarreta | Ulia | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Kontxa | Urumea | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | ||
Izquierda | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Gros/La Zurriola | Derecha | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | ||
Izquierda | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Getaria | Gaztetape | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Malkorbe | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | ||
Hondarribia | Hondarribia | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Derecha | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Mutriku | Saturraran | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Suficiente | |
Mutriku (Puerto) | Zaharra | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | ||
Mutriku (Ondar gain) | Berria | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | ||
Ondarbeltz | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Buena | ||
Orio | Antilla | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Zarautz | Zarautz | 250m Regata San Pelayo | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
500m Regata San Pelayo | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |||
Zumaia | Itzurun | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente | |
Santiago | Centro | Buena | Temporada de baño cerrada | Excelente |
*El Ayuntamiento de Donostia controla el estado sanitario de sus playas.