2016 Elecciones Generales. Encuesta El Periódico 17 junio 2016
El Periódico V
17 junio 2016
Realizada por: GESOP
Candidaturas | Estimación 2016 | Elecciones Congreso 2015 | ||
---|---|---|---|---|
% | Escaños | % | Escaños | |
PP | 28,6 | 114-118 | 28,7 | 123 |
PSOE | 20,8 | 79-83 | 22 | 90 |
Podemos + Confluencias | - | - | 20,7 | 69 |
Ciudadanos | 15,6 | 40-44 | 13,9 | 40 |
UP-IU | - | - | 3,7 | 2 |
Unidos Podemos | 24,1 | 84-88 | - | - |
Otros | 10,9 | 22-25 | 11 | 26 |
FICHA TÉCNICA:
- Encuesta realizada mediante 900 entrevistas telefónicas, entre los días 13 y 15 de junio de 2016, con un margen de error de ±3,3%.
Destacados específicos
Fecha de última modificación: