2016 Elecciones Generales. Encuesta El diario.es 27 mayo 2016
El diario.es
27 mayo 2016
Realizada por: Celeste-Tel
Candidaturas | Estimación 2016 | Elecciones Congreso 2015 | ||
---|---|---|---|---|
% (sobre votos válidos) | Escaños | % (sobre votos válidos) | Escaños | |
PP | 29,5 | 120-122 | 28,9 | 123 |
PSOE | 22,0 | 84-87 | 22,2 | 90 |
Podemos + Confluencias | - | - | 20,8 | 69 |
Ciudadanos | 14,9 | 38-41 | 14,0 | 40 |
ERC | 2,3 | 7-8 | 2,4 | 9 |
D i L | 1,5 | 5-6 | 2,3 | 8 |
EAJ-PNV | 1,2 | 6 | 1,2 | 6 |
UP-IU | - | - | 3,7 | 2 |
EH Bildu | 0,9 | 2 | 0,9 | 2 |
CC-PNC | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 |
Unidos Podemos + Confluencias | 24,2 | 78-82 | - | - |
Otros | 3,2 | 0 | 3,3 | 0 |
FICHA TÉCNICA:
- Universo: Ciudadanos y ciudadanas con derecho a voto.
- Tamaño de la muestra: 1.100 entrevistas.
- Trabajo de campo: 16 al 20 mayo.
- Metodología: Telefónica.
- Nivel de confianza y error muestral: Para un nivel de confianza del 95,45% (2 sigmas) y para P=Q, el error es del 3,1% para el conjunto de la muestra.
Destacados específicos
Fecha de última modificación: