2012ko urriaren 13a
Egilea: Prospekzio Sociologikoen Kabinetea
Eusko Legebiltzarra 2012
Hautagai zerrendak | Botoen estimazioa 2012ko urria | 2009ko martxoaren 1a | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
EAJ-PNV | - | 24-26 | 38,56 | 30 |
PSE-EE/PSOE | - | 16-17 | 30,70 | 25 |
PP | - | 10 | 14,10 | 13 |
ARALAR | 6,03 | 4 | ||
EA | 3,69 | 1 | ||
EB-B | - | 0 | 3,51 | 1 |
UPyD | - | 1 | 2,15 | 1 |
EH Bildu | - | 21-23 | ||
IU-Ezker Anitza | - | 0-1 |
Hautagai zerrendak | Botoen estimazioa 2012ko urria | 2009ko martxoaren 1a | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
PSE-EE/PSOE | 21,3 | 6 | 31,54 | 9 |
EAJ-PNV | 24,6 | 7 | 30,38 | 8 |
PP | 19,8 | 5 | 21,36 | 6 |
ARALAR | - | - | 4,39 | 1 |
UPyD | 4,8 | 1 | 3,98 | 1 |
EA | - | - | 3,5 | - |
EB-B | 0,5 | 0 | 3,35 | - |
EH Bildu | 20,5 | 5-6 | - | - |
IU-Ezker Anitza | 3,5 | 0-1 | - | - |
Hautagai zerrendak | Botoen estimazioa 2012ko urria | 2009ko martxoaren 1a | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
EAJ-PNV | 38,9 | 10-11 | 41,53 | 12 |
PSE-EE/PSOE | 19,5 | 5-6 | 30,56 | 8 |
PP | 11,3 | 3 | 14,06 | 4 |
ARALAR | - | - | 4,23 | 1 |
EB-B | 1,0 | 0 | 3,45 | - |
EA | - | - | 2,93 | - |
UPyD | 1,1 | 0 | 1,88 | - |
EH Bildu | 21,5 | 6 | - | - |
IU-Ezker Anitza | 2,2 | 0 | - | - |
Hautagai zerrendak | Botoen estimazioa 2012ko urria | 2009ko martxoaren 1a | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
EAJ-PNV | 28,0 | 7-8 | 36,95 | 10 |
PSE-EE/PSOE | 18,5 | 5 | 30,56 | 8 |
PP | 8,1 | 2 | 10,59 | 3 |
ARALAR | - | - | 10,30 | 2 |
EA | - | - | 5,24 | 1 |
EB-B | 0,4 | 0 | 3,70 | 1 |
UPyD | 0,7 | 0 | 1,76 | - |
EH Bildu | 37,3 | 10-11 | - | - |
IU-Ezker Anitza | 3,0 | 0 | - | - |
FITXA TEKNIKOA: