2012ko urriaren 14a
Egilea: Aztiker
Eusko Legebiltzarra 2012
Hautagai zerrendak | Botoen estimazioa 2012ko urria | 2009ko martxoaren 1a | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
EAJ-PNV | 34,7 | 28 | 38,56 | 30 |
PSE-EE/PSOE | 14,6 | 12 | 30,70 | 25 |
PP | 10,8 | 9 | 14,10 | 13 |
ARALAR | 6,03 | 4 | ||
EA | 3,69 | 1 | ||
EB-B | 0,0 | - | 3,51 | 1 |
UPyD | 2,2 | 1 | 2,15 | 1 |
EH Bildu | 28,5 | 24 | ||
IU-Ezker Anitza | 3,2 | 1 | ||
EQUO | 0,2 | - | ||
Beste Batzuk | 0,9 | - |
Hautagai zerrendak | Botoen estimazioa 2012ko urria | 2009ko martxoaren 1a | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
PSE-EE/PSOE | 15,4 | 4 | 31,54 | 9 |
EAJ-PNV | 27,0 | 8 | 30,38 | 8 |
PP | 16,0 | 5 | 21,36 | 6 |
ARALAR | - | - | 4,39 | 1 |
UPyD | 5,2 | 1 | 3,98 | 1 |
EA | - | - | 3,5 | - |
EB-B | 0,0 | - | 3,35 | - |
EH Bildu | 25,2 | 7 | - | - |
IU-Ezker Anitza | 3,2 | - | - | - |
EQUO | 1,1 | - | ||
Beste Batzuk | 1,8 | - |
Hautagai zerrendak | Botoen estimazioa 2012ko urria | 2009ko martxoaren 1a | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
EAJ-PNV | 39,4 | 11 | 41,53 | 12 |
PSE-EE/PSOE | 14,2 | 4 | 30,56 | 8 |
PP | 11,9 | 3 | 14,06 | 4 |
ARALAR | - | - | 4,23 | 1 |
EB-B | 0,0 | - | 3,45 | - |
EA | - | - | 2,93 | - |
UPyD | 1,7 | - | 1,88 | - |
EH Bildu | 24,6 | 6 | - | - |
IU-Ezker Anitza | 3,9 | 1 | - | - |
EQUO | 0,0 | - | ||
Beste Batzuk | 0,2 | - |
Hautagai zerrendak | Botoen estimazioa 2012ko urria | 2009ko martxoaren 1a | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
EAJ-PNV | 31,1 | 9 | 36,95 | 10 |
PSE-EE/PSOE | 15,0 | 4 | 30,56 | 8 |
PP | 6,5 | 1 | 10,59 | 3 |
ARALAR | - | - | 10,30 | 2 |
EA | - | - | 5,24 | 1 |
EB-B | 0,0 | - | 3,70 | 1 |
UPyD | 1,8 | - | 1,76 | - |
EH Bildu | 35,8 | 11 | - | - |
IU-Ezker Anitza | 2,0 | - | - | - |
EQUO | 0,2 | - | ||
Beste Batzuk | 1,7 | - |
FITXA TEKNIKOA: