Agosto 2012
Realizada por: NC Report
ELECCIONES PARLAMENTO VASCO 2012
Candidaturas | Estimación de voto Octubre 2012 | 1 de marzo 2009 | ||
---|---|---|---|---|
% | Escaños | % | Escaños | |
EAJ-PNV | 31,2 | 22-25 | 38,56 | 30 |
PSE-EE/PSOE | 19,0 | 14-16 | 30,70 | 25 |
PP | 14,1 | 11-13 | 14,10 | 13 |
ARALAR | 6,03 | 4 | ||
EA | 3,69 | 1 | ||
EB-B | 3,51 | 1 | ||
UPyD | 3,1 | 1 | 2,15 | 1 |
EH Bildu | 26,5 | 20-22 | ||
IU-Ezker Anitza | 3,5 | 2 |
Candidaturas | Estimación de voto Octubre 2012 | 1 de marzo 2009 | ||
---|---|---|---|---|
% | Escaños | % | Escaños | |
PSE-EE/PSOE | 21,6 | 5-6 | 31,54 | 9 |
EAJ-PNV | 24,2 | 6-7 | 30,38 | 8 |
PP | 23,5 | 6 | 21,36 | 6 |
ARALAR | - | - | 4,39 | 1 |
UPyD | 4,6 | 1 | 3,98 | 1 |
EA | - | - | 3,5 | - |
EB-B | - | - | 3,35 | - |
EH Bildu | 20,9 | 5-6 | - | - |
IU-Ezker Anitza | - | - | - | - |
Candidaturas | Estimación de voto Octubre 2012 | 1 de marzo 2009 | ||
---|---|---|---|---|
% | Escaños | % | Escaños | |
EAJ-PNV | 34,8 | 9-10 | 41,53 | 12 |
PSE-EE/PSOE | 19,9 | 5 | 30,56 | 8 |
PP | 13,7 | 3-4 | 14,06 | 4 |
ARALAR | - | - | 4,23 | 1 |
EB-B | - | - | 3,45 | - |
EA | - | - | 2,93 | - |
UPyD | - | - | 1,88 | - |
EH Bildu | 21,7 | 6 | - | - |
IU-Ezker Anitza | 3,6 | 1 | - | - |
Candidaturas | Estimación de voto Octubre 2012 | 1 de marzo 2009 | ||
---|---|---|---|---|
% | Escaños | % | Escaños | |
EAJ-PNV | 28,2 | 7-8 | 36,95 | 10 |
PSE-EE/PSOE | 16,4 | 4-5 | 30,56 | 8 |
PP | 10,6 | 2-3 | 10,59 | 3 |
ARALAR | - | - | 10,30 | 2 |
EA | - | - | 5,24 | 1 |
EB-B | - | - | 3,70 | 1 |
UPyD | - | - | 1,76 | - |
EH Bildu | 36,8 | 9-10 | - | - |
IU-Ezker Anitza | 3,7 | 1 | - | - |
FICHA TÉCNICA: