2012ko otsaila
Egilea: UPV/EHUko Euskobarometroa
Eusko Legebiltzarra 2012
Hautagai zerrendak | Botoen estimazioa 2012ko urria | 2009ko martxoaren 1a | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
EAJ-PNV | 30,7 | 22-23 | 38,56 | 30 |
PSE-EE/PSOE | 18,3 | 16 | 30,70 | 25 |
PP | 15,4 | 14 | 14,10 | 13 |
ARALAR | - | - | 6,03 | 4 |
EA | - | - | 3,69 | 1 |
EB-B | - | - | 3,51 | 1 |
UPyD | 1,8 | - | 2,15 | 1 |
Izq. Abertzale | 24,7 | 19-22 | ||
IU-Ezker Anitza | 3,1 | 0-3 |
Hautagai zerrendak | Botoen estimazioa 2012ko urria | 2009ko martxoaren 1a | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
PSE-EE/PSOE | 21,5 | 6 | 31,54 | 9 |
EAJ-PNV | 22,4 | 6-7 | 30,38 | 8 |
PP | 25,9 | 7 | 21,36 | 6 |
ARALAR | - | - | 4,39 | 1 |
UPyD | 1,9 | - | 3,98 | 1 |
EA | - | - | 3,5 | - |
EB-B | - | - | 3,35 | - |
Izq. Abertzale | 21,0 | 5-6 | ||
IU-Ezker Anitza | 2,3 | 0-1 |
Hautagai zerrendak | Botoen estimazioa 2012ko urria | 2009ko martxoaren 1a | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
EAJ-PNV | 32,8 | 9 | 41,53 | 12 |
PSE-EE/PSOE | 18,4 | 5 | 30,56 | 8 |
PP | 15,6 | 4 | 14,06 | 4 |
ARALAR | - | - | 4,23 | 1 |
EB-B | - | - | 3,45 | - |
EA | - | - | 2,93 | - |
UPyD | 1,8 | 0 | 1,88 | - |
Izq. Abertzale | 22,6 | 5-6 | - | - |
IU-Ezker Anitza | 3,1 | 0-1 | - | - |
Hautagai zerrendak | Botoen estimazioa 2012ko urria | 2009ko martxoaren 1a | ||
---|---|---|---|---|
% | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
EAJ-PNV | 27,7 | 7 | 36,95 | 10 |
PSE-EE/PSOE | 17,4 | 5 | 30,56 | 8 |
PP | 10,7 | 3 | 10,59 | 3 |
ARALAR | - | - | 10,30 | 2 |
EA | - | - | 5,24 | 1 |
EB-B | - | - | 3,70 | 1 |
UPyD | 2 | 0 | 1,76 | - |
Izq. Abertzale | 32,6 | 9-10 | - | - |
IU-Ezker Anitza | 3,7 | 0-1 | - | - |
FITXA TEKNIKOA: