SOPUERTA |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | ARALAR | (ARALAR) | |
5. | AGRUPACION ELECTORAL INDEPENDIENTE DE SOPUERTA | (AEI) | |
6. | EZKER BATUA-BERDEAK | (EB-B) | |
7. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
SUKARRIETA |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | SUKARRIETA KANALA BERBIZTU | (SKB) | |
5. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
TRUCIOS-TURTZIOZ |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | AGRUPACIÓN DE ELECTORES TURTZIOZ BAI | (TB) | |
5. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
UBIDE |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | ALKARLANIEN | (ALKARLANIEN) | |
UGAO-MIRABALLES |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
URDULIZ |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | EZKER BATUA-BERDEAK | (EB-B) | |
5. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
URDUÑA-ORDUÑA |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | ARALAR | (ARALAR) | |
5. | UNIÓN DE REPUBLICANOS DE EUSKADI-EUSKADIKO ERREPUBLIKAREN BATASUNA | (URE-EEB) | |
6. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
VALLE DE CARRANZA |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | KARRANTZA ZABALA | (KZ) | |
5. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | PARTIDO SOCIAL Y VASCO | (PSyV) | |
5. | EZKER BATUA-BERDEAK | (EB-B) | |
7. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
ZALDIBAR |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
ZALLA |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | ARALAR | (ARALAR) | |
4. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
5. | EZKER BATUA-BERDEAK | (EB-B) | |
6. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
ZAMUDIO |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | EZKER BATUA-BERDEAK | (EB-B) | |
5. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
ZARATAMO |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | PLATAFORMA INDEPENDIENTE GURE HERRIA | (PIGH) | |
5. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
ZEANURI |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
ZEBERIO |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
ZIERBENA |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | ZIERBENA BETI | (ZB) | |
5. | EZKER BATUA-BERDEAK | (EB-B) | |
6. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
ZIORTZA - BOLIBAR |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |