ERRIGOITI |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
3. | SOS ERRIGOITI | (SOS ERRIGOITI) | |
4. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
ETXEBARRI |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | LA VOZ DEL PUEBLO | (LVP) | |
4. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
5. | EZKER BATUA-BERDEAK | (EB-B) | |
6. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
ETXEBARRIA |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
FORUA |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | ARALAR | (ARALAR) | |
5. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
FRUIZ |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
GALDAKAO |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | ARALAR | (ARALAR) | |
5. | USANSOLO HERRIA | (UH) | |
6. | BERDEAK-LOS VERDES | (B-LV) | |
7. | EZKER BATUA-BERDEAK | (EB-B) | |
8. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
GALDAMES |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
GAMIZ-FIKA |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
GARAI |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | HERRIKO TALDEA | (H.T.) | |
GATIKA |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | GATIKAKO TALDE INDEPENDIENTEA | (GTI) | |
5. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
GAUTEGIZ ARTEAGA |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
GERNIKA-LUMO |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | ARALAR | (ARALAR) | |
5. | EZKER BATUA-BERDEAK | (EB-B) | |
6. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
GETXO |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | PARTIDO SOCIAL Y VASCO | (PSyV) | |
5. | ARALAR | (ARALAR) | |
6. | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | (UPyD) | |
7. | EZKER BATUA-BERDEAK | (EB-B) | |
8. | POR UN MUNDO MAS JUSTO | (PUM+J) | |
9. | INDEPENDIENTES DE GETXO-GETXOKO INDEPENDIENTEAK | (IG- GI) | |
10. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
GIZABURUAGA |
1. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
2. | IBAIBASO | (IB) | |
GORDEXOLA |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | ABANT GORDEXOLA | (aG) | |
5. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
GORLIZ |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | GRUPO INDEPENDIENTE DE GORLIZ | GIG | |
5. | ARALAR | (ARALAR) | |
6. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
GÜEÑES |
1. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
2. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | ARALAR | (ARALAR) | |
5. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
IBARRANGELU |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | ARMENDU | (AR) | |
5. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |
IGORRE |
1. | EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | (EAJ-PNV) | |
2. | PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) | (PSE-EE(PSOE)) | |
3. | PARTIDO POPULAR | (PP) | |
4. | IGORRE DANONTZAT | (ID) | |
5. | BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN | (BILDU) | |