2011ko azaroaren 13a
Egilea: DYM Market Research
HAUTESKUNDE OROKORRAK 2011
Hautagaiak | Botoen estimazioa (%) 2011ko azaroa | Hauteskunde Orokorrak 2008ko martxoaren 9a (%) | ||
---|---|---|---|---|
Jarlekuak | % | Jarlekuak | % | |
PSOE | 123-126 | 34,2 | 169 | 43,87 |
PP | 187-188 | 46,5 | 154 | 39,94 |
IU | 6-7 | 5,3 | 2 | 3,77 |
CIU | 12-14 | 10 | 3,03 | |
PNV | 4 | 1,3 | 6 | 1,19 |
UPyD | 2-3 | 3,0 | 1 | 1,19 |
Amaiur | 5-6 |
Hautagaiak | Botoen estimazioa (%) 2011ko azaroa | Hauteskunde Orokorrak 2008ko martxoaren 9a (%) | ||
---|---|---|---|---|
Jarlekuak | % | Jarlekuak | % | |
PSOE | 5 | 24,2 % | 9 | 38,85 % |
PNV | 4 | 23,5 % | 6 | 27,61 % |
PP | 4-5 | 22,0 % | 3 | 18,87 % |
Amaiur | 4-5 | 21,1 % | ||
Beste Batzuk | 4,2 % |
Hautagaiak | Botoen estimazioa (%) 2011ko azaroa | Hauteskunde Orokorrak 2008ko martxoaren 9a (%) | ||
---|---|---|---|---|
Jarlekuak | % | Jarlekuak | % | |
PSOE | 1 | 2 | 41,36 | |
PP | 1-2 | 1 | 26,95 | |
PNV | 0-1 | 1 | 19,04 | |
Amaiur | 1 | |||
IU | 0 | |||
Beste Batzuk | 0 |
Hautagaiak | Botoen estimazioa (%) 2011ko azaroa | Hauteskunde Orokorrak 2008ko martxoaren 9a (%) | ||
---|---|---|---|---|
Jarlekuak | % | Jarlekuak | % | |
PSOE | 2 | 4 | 37,62 | |
PNV | 2-3 | 3 | 31,63 | |
PP | 2 | 1 | 18,72 | |
Amaiur | 1-2 | |||
IU | 0 | |||
Beste Batzuk | 0 |
Hautagaiak | Botoen estimazioa (%) 2011ko azaroa | Hauteskunde Orokorrak 2008ko martxoaren 9a (%) | ||
---|---|---|---|---|
Jarlekuak | % | Jarlekuak | % | |
PSOE | 2 | 3 | 39,91 | |
PNV | 1 | 2 | 24,32 | |
PP | 1 | 1 | 14,94 | |
Amaiur | 2 | |||
IU | 0 | |||
Beste Batzuk | 0 |
FITXA TEKNIKOA: