12 de noviembre de 2011
Realizada por: GAD3 (Gabinete de Análisis Demoscópico)
ELECCIONES GENERALES 2011
Candidaturas | Estimación de voto Noviembre 2011 | Elecciones Generales 9 de marzo de 2008 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños | % | Escaños | % | |
PSOE | 115-118 | 31,8 % | 169 | 43,87 % |
PP | 182-192 | 45,4 % | 154 | 39,94 % |
IU | 8 | 5,6 % | 2 | 3,77 % |
CIU | 13 | 3,3 % | 10 | 3,03 % |
PNV | 5-6 | 1,3 % | 6 | 1,19 % |
ERC | 1 | 0,8 % | 3 | 1,16 % |
UPyD | 3 | 3,4 % | 1 | 1,19 % |
Amaiur | 4-5 | 1,4 % | ||
CC | 3 | 0,9 % | 2 | 0,68 % |
BNG | 2 | 0,8 % | 2 | 0,83 % |
EQUO- Compromís | 1-2 | 0,8 % | ||
Geroa-Bai (antes Na-Bai) | 0 | 0,1 % | 1 | 0,24 % |
FAC | 1 | 0,3 % | ||
Resto | 2,2 % |
Candidaturas | Estimación de voto Noviembre 2011 | Elecciones Generales 9 de marzo de 2008 | ||
---|---|---|---|---|
Escaños | % | Escaños | % | |
PSOE | 4 | 9 | 38,85 % | |
PNV | 5-6 | 6 | 27,61 % | |
PP | 5 | 3 | 18,87 % | |
Amaiur | 3-4 |
FICHA TÉCNICA:
Edad | Hombre | Mujer | Total |
---|---|---|---|
18 a 29 | 127 | 126 | 253 |
30 a 34 | 222 | 211 | 433 |
45 a 64 | 211 | 212 | 423 |
65 o más | 120 | 166 | 286 |
Total | 680 | 715 | 1.395 |