2011ko urriaren 30a
Egilea: Sigma Dos
HAUTESKUNDE OROKORRAK 2011
Hautagaiak | Botoen estimazioa (%) 2011ko azaroa | Hauteskunde Orokorrak 2008ko martxoaren 9a (%) | ||
---|---|---|---|---|
Jarlekuak | % | Jarlekuak | % | |
PSOE | 119 | 31,0 | 169 | 43,87 |
PP | 191 | 47,4 | 154 | 39,94 |
IU | 6 | 5,3 | 2 | 3,77 |
CIU | 13 | 3,5 | 10 | 3,03 |
PNV | 5 | 1,1 | 6 | 1,19 |
ERC | 2 | 0,9 | 3 | 1,16 |
UPyD | 3 | 3,1 | 1 | 1,19 |
Amaiur | 4 | |||
CC | 3 | 2 | 0,68 | |
BNG | 2 | 2 | 0,83 | |
Compromís | 1 | |||
FAC | 1 |
FITXA TEKNIKOA: