2011ko uztailaren 5a
Egilea: NC Report
HAUTESKUNDE OROKORRAK 2011
Hautagaiak | Botoen estimazioa (%) 2011ko azaroa | Hauteskunde Orokorrak 2008ko martxoaren 9a (%) | ||
---|---|---|---|---|
Jarlekuak | % | Jarlekuak | % | |
PSOE | 118-122 | 31,0 | 169 | 43,87 |
PP | 182-185 | 47,1 | 154 | 39,94 |
IU | 7-8 | 7,0 | 2 | 3,77 |
CIU | 12-13 | 3,7 | 10 | 3,03 |
PNV | 5 | 1,1 | 6 | 1,19 |
ERC | 2 | 0,8 | 3 | 1,16 |
UPyD | 4-5 | 3,3 | 1 | 1,19 |
BNG | 3 | 1,0 | 2 | 0,83 |
CC | 1 | 0,5 | 2 | 0,68 |
Na-Bai | 0-1 | 0,2 | 1 | 0,24 |
BILDU | 4 | - | ||
UPN | 2 | |||
FAC | 1-2 | |||
PRC | 1 | |||
Nca | 0-1 |
FITXA TEKNIKOA: